ODDZIAŁ NOWE - KATEGORIA MŁODE 5x5 (Oddział)                                  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |GUS                  MARCIN         |   1     |    2554.91    |  22 |  
 |   2  |ŚMIGIERSKI           ZYGMUNT        |   1     |    1454.76    |  20 |  
 |   3  |CIESIELSKI -         WACHOWSKI      |   2     |    1650.78    |  20 |  
 |   4  |KIRSCHENSTEIN        STANISŁAW      |   2     |    1708.49    |  20 |  
 |   5  |WOŹNIAK              JANUSZ         |   1     |    1918.42    |  20 |  
 |   6  |GOŹDZIELEWSKI        STEFAN         |   1     |    1941.23    |  20 |  
 |   7  |LEWICKI              ZBIGNIEW       |   2     |    1185.65    |  19 |  
 |   8  |MAŃKUCKI             TADEUSZ        |   3     |    1349.23    |  19 |  
 |   9  |DYBICH               JANUSZ         |   2     |    1436.54    |  19 |  
 |  10  |GUZ                  KAZIMIERZ      |   3     |    1752.34    |  19 |  
 |  11  |MAŃKOWSKI            ANDRZEJ        |   2     |    2104.48    |  19 |  
 |  12  |BARTOŁD ADAM         i ARTUR        |   1     |    1834.79    |  18 |  
 |  13  |KACZYŃSKI            MARIAN         |   3     |    1042.27    |  17 |  
 |  14  |ŁAPUN                ROMAN          |   1     |    1356.68    |  17 |  
 |  15  |RÓŻYŃSKI             JERZY          |   1     |    1386.27    |  17 |  
 |  16  |SZYCH                BOGDAN         |   1     |    1435.91    |  17 |  
 |  17  |CZYŻEWSKI            ROMAN          |   3     |    1279.88    |  16 |  
 |  18  |DRZEWIECKI           JACEK          |   1     |    1304.46    |  16 |  
 |  19  |LASKOWSKI            STANISŁAW      |   3     |    1332.31    |  16 |  
 |  20  |PATOCKI              BENEDYKT       |   1     |    2014.76    |  16 |  
 |  21  |KOZŁOWSKI            RYSZARD        |   3     |     991.08    |  15 |  
 |  22  |GRABAN               RYSZARD        |   3     |    1076.06    |  15 |  
 |  23  |BOROWSKI             ZBIGNIEW       |   2     |    1193.39    |  15 |  
 |  24  |BIELIŃSKI            TOMASZ         |   3     |    1581.65    |  15 |  
 |  25  |MGŁOSIEK             ZDZISŁAW       |   1     |    1600.97    |  15 |  
 |  26  |KREZYMON             JÓZEF          |   1     |    1890.10    |  15 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  

 
  ODDZIAŁ NOWE - KATEGORIA MŁODE GMP (Oddział)                                  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |MAŃKUCKI             TADEUSZ        |   3     |     803.24    |  15 |  
 |   2  |KACZYŃSKI            MARIAN         |   3     |     810.64    |  15 |  
 |   3  |GUZ                  KAZIMIERZ      |   3     |    1012.13    |  15 |  
 |   4  |CIESIELSKI -         WACHOWSKI      |   2     |    1142.14    |  15 |  
 |   5  |WOŹNIAK              JANUSZ         |   1     |    1200.68    |  15 |  
 |   6  |DYBICH               JANUSZ         |   2     |    1290.29    |  15 |  
 |   7  |GOŹDZIELEWSKI        STEFAN         |   1     |    1448.83    |  15 |  
 |   8  |ŚMIGIERSKI           ZYGMUNT        |   1     |    1458.36    |  15 |  
 |   9  |GUS                  MARCIN         |   1     |    1461.40    |  15 |  
 |  10  |KIRSCHENSTEIN        STANISŁAW      |   2     |    1771.66    |  15 |  
 |  11  |MAŃKOWSKI            ANDRZEJ        |   2     |    1897.09    |  15 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  

 
  ODDZIAŁ NOWE - KATEGORIA MŁODE 5x5 (Okręg)                                    
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |WOŹNIAK              JANUSZ         |   1     |    1880.59    |  23 |  
 |   2  |GUS                  MARCIN         |   1     |    2237.40    |  23 |  
 |   3  |MAŃKUCKI             TADEUSZ        |   3     |    1534.99    |  22 |  
 |   4  |KACZYŃSKI            MARIAN         |   3     |    1497.44    |  21 |  
 |   5  |GUZ                  KAZIMIERZ      |   3     |    1855.57    |  21 |  
 |   6  |ŚMIGIERSKI           ZYGMUNT        |   1     |    1114.10    |  20 |  
 |   7  |GOŹDZIELEWSKI        STEFAN         |   1     |    1508.75    |  20 |  
 |   8  |CIESIELSKI -         WACHOWSKI      |   2     |    1650.78    |  20 |  
 |   9  |KIRSCHENSTEIN        STANISŁAW      |   2     |    1708.49    |  20 |  
 |  10  |BIELIŃSKI            TOMASZ         |   3     |    2308.90    |  20 |  
 |  11  |LEWICKI              ZBIGNIEW       |   2     |    1185.65    |  19 |  
 |  12  |ŁAPUN                ROMAN          |   1     |    1310.91    |  19 |  
 |  13  |DYBICH               JANUSZ         |   2     |    1436.54    |  19 |  
 |  14  |SZYCH                BOGDAN         |   1     |    1689.60    |  19 |  
 |  15  |MAŃKOWSKI            ANDRZEJ        |   2     |    2104.48    |  19 |  
 |  16  |RÓŻYŃSKI             JERZY          |   1     |    1298.99    |  18 |  
 |  17  |CZYŻEWSKI            ROMAN          |   3     |    1343.10    |  18 |  
 |  18  |BARTOŁD ADAM         i ARTUR        |   1     |    1405.70    |  18 |  
 |  19  |DRZEWIECKI           JACEK          |   1     |    1512.09    |  18 |  
 |  20  |KOZŁOWSKI            RYSZARD        |   3     |    1006.49    |  17 |  
 |  21  |GRDEŃ DAWID i        KAZIMIERZ      |   3     |     608.55    |  16 |  
 |  22  |GRABAN               RYSZARD        |   3     |    1148.18    |  16 |  
 |  23  |LASKOWSKI            STANISŁAW      |   3     |    1172.83    |  16 |  
 |  24  |MIOTK                SŁAWOMIR       |   1     |    1312.99    |  16 |  
 |  25  |CZUBEK HENRYK        i ZBIGNIEW     |   3     |    1374.05    |  16 |  
 |  26  |PATOCKI              BENEDYKT       |   1     |    1550.79    |  16 |  
 |  27  |MGŁOSIEK             ZDZISŁAW       |   1     |    1707.18    |  16 |  
 |  28  |BOROWSKI             ZBIGNIEW       |   2     |    1193.39    |  15 |  
 |  29  |KOCHAŃSKI            ANDRZEJ        |   1     |    1229.06    |  15 |  
 |  30  |KREZYMON             JÓZEF          |   1     |    1508.05    |  15 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  

 
  ODDZIAŁ NOWE - KATEGORIA MŁODE GMP (Okręg)                                    
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |MAŃKUCKI             TADEUSZ        |   3     |     687.48    |  15 |  
 |   2  |WOŹNIAK              JANUSZ         |   1     |     735.60    |  15 |  
 |   3  |KACZYŃSKI            MARIAN         |   3     |     748.96    |  15 |  
 |   4  |KOZŁOWSKI            RYSZARD        |   3     |     855.91    |  15 |  
 |   5  |GUZ                  KAZIMIERZ      |   3     |     946.07    |  15 |  
 |   6  |GUS                  MARCIN         |   1     |    1033.47    |  15 |  
 |   7  |GOŹDZIELEWSKI        STEFAN         |   1     |    1033.77    |  15 |  
 |   8  |ŚMIGIERSKI           ZYGMUNT        |   1     |    1127.01    |  15 |  
 |   9  |CIESIELSKI -         WACHOWSKI      |   2     |    1142.14    |  15 |  
 |  10  |CZUBEK HENRYK        i ZBIGNIEW     |   3     |    1200.64    |  15 |  
 |  11  |DYBICH               JANUSZ         |   2     |    1290.29    |  15 |  
 |  12  |KIRSCHENSTEIN        STANISŁAW      |   2     |    1771.66    |  15 |  
 |  13  |MAŃKOWSKI            ANDRZEJ        |   2     |    1897.09    |  15 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+