PZHGP - Oddział NOWE, rok 2013.                         
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  2                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  POŁCZYN ZDRÓJ z dnia 08.05.13                    
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:46:34.  N 16:06:42.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  162.600 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   59                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  3020                           
      5.Ilość konkursów.......................:  604                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1190.47                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1008.80                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 8,32,41                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,21,42                         
     10.Czas trwania konkursu.................:49 min.  1 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :POGODNIE                                             
        w miejscu przylotu:POGODNIE                                             
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  20.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Oddział NOWE - 5 gołębi z 50-tki GMP [1]                          
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Sekcja          | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | NOWE                    |   27   | 1377   |  333  |24.18|      
          | 2  | SKÓRCZ                  |   17   |  875   |  119  |13.60|      
          | 3  | LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE   |   15   |  768   |  152  |19.79|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   59   | 3020   |  604  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                        PZHGP - Oddział NOWE, rok 2013.                                                                                         
                                                    -   1 -                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                            Lista konkursowa nr  2.                                                                                             
                                     z lotu POŁCZYN ZDRÓJ, w dniu 08.05.13                                                                                      
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                                
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                                
|   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A         |                                
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                                
   1 GUZ KAZIMIERZ                   3    5              GT  8,32,41  1190.47   0.33  65- 23-  5  146.051  20.000 20.00                                         
   2 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   18              GT  8,36,46  1185.28   0.66  90- 47-  5  150.254  19.990 19.99                                         
   3 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   85                  8,36,54  1184.04   0.99   2  <   4>  150.254   0.000                                               
   4 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   22              GT  8,37,49  1175.54   1.32   3  <   5>  150.254  19.980 19.98                                         
   5 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   75                  8,37,57  1174.32   1.66   4  <   8>  150.254   0.000                                               
   6 GUZ KAZIMIERZ                   3   43              GT  8,34,29  1173.26   1.99   2  <   9>  146.051  19.970 19.97                                         
   7 NIERZWICKI JERZY                3   46              GT  8,29,04  1172.10   2.32  42-  8-  5  139.558  19.960 19.96                                         
   8 MAŃKUCKI TADEUSZ                3    8              GT  8,39,07  1163.71   2.65   5  <  10>  150.254  19.950 19.95                                         
   9 GUZ KAZIMIERZ                   3   85                  8,35,31  1163.60   2.98   3  <  16>  146.051   0.000                                               
  10 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   53                  8,39,12  1162.96   3.31   6  <  11>  150.254   0.000                                               
  11 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   68                  8,39,15  1162.51   3.64   7  <  12>  150.254   0.000                                               
  12 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   38              GT  8,39,27  1160.71   3.97   8  <  13>  150.254  19.930 19.93                                         
  13 MAŃKUCKI TADEUSZ                3    3              GT  8,39,52  1156.99   4.30   9  <  14>  150.254  19.920 19.92                                         
  14 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   39              GT  8,40,03  1155.36   4.64  10  <  15>  150.254   0.000 19.91                                         
  15 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   78                  8,40,57  1147.42   4.97  11  <  26>  150.254   0.000                                               
  16 GUZ KAZIMIERZ                   3   36              GT  8,37,21  1146.85   5.30   4  <  17>  146.051  19.900 19.90                                         
  17 GUZ KAZIMIERZ                   3   17              GT  8,37,32  1145.20   5.63   5  <  20>  146.051  19.890 19.89                                         
  18 GRABAN RYSZARD                  3   23              GT  8,41,54  1141.63   5.96  84- 22-  5  150.581  19.890 19.89                                         
  19 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   84                  9,01,54  1140.30   6.29  96- 41-  5  173.211   0.000                                               
  20 GUZ KAZIMIERZ                   3   41              GT  8,38,05  1140.28   6.62   6  <  80>  146.051  19.870 19.87                                         
  21 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   68                  9,01,58  1139.80   6.95   2  <  27>  173.211   0.000                                               
  22 MIOTK SŁAWOMIR                  1   49              GT  9,02,05  1138.46   7.28  63- 12-  5  173.141  19.860 19.86                                         
  23 BIELIŃSKI TOMASZ                3   15              GT  8,40,36  1136.69   7.62  75-  8-  5  148.451  19.850 19.85                                         
  24 SZYCH BOGDAN                    1   70                  9,04,28  1132.27   7.95  69- 29-  5  174.898   0.000                                               
  25 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   71                  8,59,07  1131.44   8.28  58- 35-  5  168.716   0.000                                               
  26 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   54                  8,42,49  1131.29   8.61  12  <  28>  150.254   0.000                                               
  27 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   27              GT  9,03,11  1130.74   8.94   3  <  59>  173.211  19.830 19.83                                         
  28 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   12              GT  8,42,57  1130.15   9.27  13  <  30>  150.254   0.000 19.82                                         
  29 GŁADYKOWSKI KRZYSZTOF           1   45              GT  9,00,47  1129.69   9.60  62- 22-  5  170.339  19.810 19.81                                         
  30 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   27              GT  8,43,02  1129.45   9.93  14  <  32>  150.254   0.000 19.81                                         
  31 GŁADYKOWSKI KRZYSZTOF           1   68                  9,00,49  1129.44  10.26   2  <  42>  170.339   0.000                                               
  32 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   77                  8,43,03  1129.31  10.60  15  <  35>  150.254   0.000                                               
  33 MGŁOSIEK ZDZISŁAW               1   19              GT  9,01,26  1129.14  10.93  31- 10-  5  170.989  19.790 19.79                                         
  34 BIELIŃSKI TOMASZ                3   30              GT  8,41,29  1129.05  11.26   2  < 114>  148.451  19.780 19.78                                         
  35 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   83                  8,43,14  1127.75  11.59  16  <  37>  150.254   0.000                                               
  36 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   13              GT  8,53,07  1127.35  11.92 103- 13-  5  161.343  19.770 19.77                                         
  37 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   74                  8,43,24  1126.34  12.25  17  <  43>  150.254   0.000                                               
  38 KREZYMON JÓZEF                  1   41              GT  9,01,49  1126.04  12.58  66- 24-  5  170.952  19.750 19.75                                         
  39 SZYCH BOGDAN                    1   68                  9,05,26  1125.23  12.91   2  < 116>  174.898   0.000                                               
  40 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   11              GT  9,00,01  1124.65  13.25   2  <  55>  168.716  19.740 19.74                                         
  41 GRABAN RYSZARD                  3   90                  8,44,06  1122.90  13.58   2  <  51>  150.581   0.000                                               
  42 GŁADYKOWSKI KRZYSZTOF           1   15              GT  9,01,45  1122.50  13.91   3  <  44>  170.339  19.730 19.73                                         
  43 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   92                  8,43,52  1122.42  14.24  18  <  46>  150.254   0.000                                               
  44 GŁADYKOWSKI KRZYSZTOF           1   36              GT  9,01,53  1121.51  14.57   4  <  75>  170.339  19.710 19.71                                         
  45 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   85                  8,53,57  1120.83  14.90   2  < 136>  161.343   0.000                                               
  46 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   35              GT  8,44,08  1120.18  15.23  19  <  49>  150.254   0.000 19.70                                         
  47 LEWICKI ZBIGNIEW                2   37              GT  8,53,18  1120.03  15.56  80- 17-  5  160.500  19.690 19.69                                         
  48 KREZYMON JÓZEF                  1   17              GT  9,02,42  1119.53  15.89   2  < 112>  170.952  19.690 19.69                                         
  49 MAŃKUCKI TADEUSZ                3    7              GT  8,44,18  1118.79  16.23  20  <  53>  150.254   0.000 19.68                                         
  50 OLSZEWSKI ROMAN                 1   21              GT  9,01,05  1118.74  16.56  54- 10-  5  169.023  19.670 19.67                                         
  51 GRABAN RYSZARD                  3   18              GT  8,44,41  1118.04  16.89   3  <  91>  150.581  19.670 19.67                                         
  52 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   78                  8,59,50  1117.39  17.22  99- 33-  5  167.422   0.000                                               
  53 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   58                  8,44,30  1117.13  17.55  21  <  54>  150.254   0.000                                               
  54 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   50              GT  8,44,42  1115.47  17.88  22  <  58>  150.254   0.000 19.65                                         
  55 RÓŻYŃSKI JERZY                  1    4              GT  9,01,19  1114.99  18.21   3  <  57>  168.716  19.640 19.64                                         
  56 LEWICKI ZBIGNIEW                2   47              GT  8,53,58  1114.84  18.54   2  <  87>  160.500  19.640 19.64                                         
  57 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   43              GT  9,01,23  1114.50  18.87   4  <  60>  168.716  19.630 19.63                                         
  58 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   71                  8,44,50  1114.37  19.21  23  <  63>  150.254   0.000                                               
  59 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   40              GT  9,05,30  1113.90  19.54   4  <  68>  173.211  19.620 19.62                                         
  60 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   38              GT  9,01,30  1113.64  19.87   5  <  61>  168.716  19.610 19.61                                         
  61 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   19              GT  9,01,31  1113.51  20.20   6  <  81>  168.716  19.600 19.60                                         
  62 MIOTK SŁAWOMIR                  1   42              GT  9,05,31  1113.33  20.53   2  <  73>  173.141  19.600 19.60                                         
  63 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   76                  8,45,02  1112.72  20.86  24  <  65>  150.254   0.000                                               
  64 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2    7              GT  9,02,19  1111.77  21.19  43- 18-  5  169.341  19.580 19.58                                         
  65 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   24              GT  8,45,11  1111.48  21.52  25  <  66>  150.254   0.000 19.58                                         
  66 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   42              GT  8,45,17  1110.66  21.85  26  <  95>  150.254   0.000 19.57                                         
  67 LASKOWSKI STANISŁAW             3   32              GT  8,46,04  1110.22  22.19  51- 12-  5  151.064  19.560 19.56                                         
  68 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   54                  9,06,06  1109.62  22.52   5  <  88>  173.211   0.000                                               
  69 WOŹNIAK JANUSZ                  1   62                  9,03,05  1109.27  22.85 101- 33-  5  169.811   0.000                                               
  69 WOŹNIAK JANUSZ                  1   47              GT  9,03,05  1109.27  22.85   2  <  71>  169.811  19.550 19.55                                         
  71 WOŹNIAK JANUSZ                  1   17              GT  9,03,08  1108.91  23.51   3  <  74>  169.811  19.540 19.54                                         
  72 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   44              GT  9,06,00  1108.90  23.84  53- 19-  5  172.989  19.530 19.53                                         
  73 MIOTK SŁAWOMIR                  1   57                  9,06,10  1108.69  24.17   3  < 131>  173.141   0.000                                               
  74 WOŹNIAK JANUSZ                  1   91                  9,03,24  1106.98  24.50   4  <  76>  169.811   0.000                                               
  75 GŁADYKOWSKI KRZYSZTOF           1   59                  9,03,56  1106.58  24.83   5  <  77>  170.339   0.000                                               
  76 WOŹNIAK JANUSZ                  1   11              GT  9,03,29  1106.38  25.17   5  <  78>  169.811  19.500 19.50                                         
  77 GŁADYKOWSKI KRZYSZTOF           1   14              GT  9,03,59  1106.22  25.50   6  < 103>  170.339  19.500 19.50                                         
  78 WOŹNIAK JANUSZ                  1   80                  9,03,33  1105.90  25.83   6  <  79>  169.811   0.000                                               
  79 WOŹNIAK JANUSZ                  1   12              GT  9,03,36  1105.54  26.16   7  <  94>  169.811  19.480 19.48                                         
  80 GUZ KAZIMIERZ                   3   35              GT  8,42,10  1105.05  26.49   7  <  89>  146.051   0.000 19.48                                         
  81 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   21              GT  9,02,43  1104.77  26.82   7  <  82>  168.716   0.000 19.47                                         
  82 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   14              GT  9,02,47  1104.28  27.15   8  <  86>  168.716   0.000 19.46                                         
  83 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   29              GT  8,54,44  1103.00  27.48  63-  6-  4  159.641  19.460 19.46                                         
  84 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   36              GT  9,06,52  1102.78  27.81   2  < 105>  172.989  19.450 19.45                                         
  85 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   87                  9,02,00  1101.46  28.15   2  <  96>  167.422   0.000                                               
  86 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   35              GT  9,03,11  1101.40  28.48   9  < 101>  168.716   0.000 19.44                                         
  87 LEWICKI ZBIGNIEW                2   63                  8,55,47  1100.95  28.81   3  < 115>  160.500   0.000                                               
  88 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   61                  9,07,20  1100.92  29.14   6  <  93>  173.211   0.000                                               
  89 GUZ KAZIMIERZ                   3   49              GT  8,42,42  1100.61  29.47   8  < 138>  146.051   0.000 19.42                                         
  90 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   31              GT  8,55,06  1100.21  29.80   2  < 135>  159.641  19.410 19.41                                         
  91 GRABAN RYSZARD                  3   78                  8,46,58  1099.40  30.13   4  <  92>  150.581   0.000                                               
  92 GRABAN RYSZARD                  3   43              GT  8,47,00  1099.13  30.46   5  < 210>  150.581  19.400 19.40                                         
  93 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   52                  9,07,37  1098.94  30.79   7  <  97>  173.211   0.000                                               
  94 WOŹNIAK JANUSZ                  1   21              GT  9,04,34  1098.63  31.13   8  < 212>  169.811  19.380 19.38                                         
  95 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   59                  8,47,10  1095.41  31.46  27  < 100>  150.254   0.000                                               
  96 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   40              GT  9,02,53  1095.10  31.79   3  < 150>  167.422  19.370 19.37                                         
  97 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   82                  9,08,11  1095.00  32.12   8  <  98>  173.211   0.000                                               
  98 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   50              GT  9,08,15  1094.54  32.45   9  <  99>  173.211  19.360 19.36                                         
  99 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   36              GT  9,08,16  1094.43  32.78  10  < 108>  173.211  19.350 19.35                                         
 100 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   41              GT  8,47,23  1093.69  33.11  28  < 102>  150.254   0.000 19.34                                         
 101 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   41              GT  9,04,16  1093.66  33.44  10  < 106>  168.716   0.000 19.34                                         
 102 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   56                  8,47,25  1093.42  33.77  29  < 107>  150.254   0.000                                               
 103 GŁADYKOWSKI KRZYSZTOF           1   71                  9,05,53  1092.73  34.11   7  < 109>  170.339   0.000                                               
 104 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2   33              GT  9,04,59  1092.64  34.44   2  < 111>  169.341  19.320 19.32                                         
 105 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   11              GT  9,08,20  1092.56  34.77   3  < 110>  172.989  19.310 19.31                                         
 106 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   66                  9,04,28  1092.25  35.10  11  < 123>  168.716   0.000                                               
 107 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   90                  8,47,34  1092.23  35.43  30  < 118>  150.254   0.000                                               
 108 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   23              GT  9,08,37  1092.01  35.76  11  < 117>  173.211  19.290 19.29                                         
 109 GŁADYKOWSKI KRZYSZTOF           1   27              GT  9,06,01  1091.80  36.09   8  < 113>  170.339  19.280 19.28                                         
 110 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   48              GT  9,08,27  1091.76  36.42   4  < 128>  172.989  19.280 19.28                                         
 111 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2   31              GT  9,05,10  1091.35  36.75   3  < 165>  169.341  19.270 19.27                                         
 112 KREZYMON JÓZEF                  1   65                  9,06,42  1090.95  37.09   3  < 167>  170.952   0.000                                               
 113 GŁADYKOWSKI KRZYSZTOF           1   16              GT  9,06,14  1090.29  37.42   9  < 204>  170.339   0.000 19.26                                         
 114 BIELIŃSKI TOMASZ                3    4              GT  8,46,16  1089.42  37.75   3  < 176>  148.451  19.250 19.25                                         
 115 LEWICKI ZBIGNIEW                2    3              GT  8,57,21  1089.24  38.08   4  < 130>  160.500  19.240 19.24                                         
 116 SZYCH BOGDAN                    1   57                  9,10,37  1088.92  38.41   3  < 119>  174.898   0.000                                               
 117 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   57                  9,09,07  1088.58  38.74  12  < 124>  173.211   0.000                                               
 118 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   40              GT  8,48,02  1088.53  39.07  31  < 120>  150.254   0.000 19.22                                         
 119 SZYCH BOGDAN                    1   23              GT  9,10,41  1088.46  39.40   4  < 121>  174.898  19.220 19.22                                         
 120 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   43              GT  8,48,03  1088.40  39.74  32  < 125>  150.254   0.000 19.21                                         
 121 SZYCH BOGDAN                    1   29              GT  9,10,43  1088.24  40.07   5  < 121>  174.898  19.200 19.20                                         
 121 SZYCH BOGDAN                    1   28              GT  9,10,43  1088.24  40.07   6  < 129>  174.898  19.200 19.20                                         
 123 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   55                  9,05,03  1088.14  40.73  12  < 163>  168.716   0.000                                               
 124 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1    8              GT  9,09,13  1087.90  41.06  13  < 126>  173.211   0.000 19.18                                         
 125 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   15              GT  8,48,07  1087.88  41.39  33  < 127>  150.254   0.000 19.18                                         
 126 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   42              GT  9,09,15  1087.67  41.72  14  < 139>  173.211   0.000 19.17                                         
 127 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   57                  8,48,10  1087.48  42.05  34  < 173>  150.254   0.000                                               
 128 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   40              GT  9,09,07  1087.18  42.38   5  < 153>  172.989  19.160 19.16                                         
 129 SZYCH BOGDAN                    1   38              GT  9,10,53  1087.11  42.72   7  < 132>  174.898  19.150 19.15                                         
 130 LEWICKI ZBIGNIEW                2   27              GT  8,57,49  1085.80  43.05   5  < 143>  160.500  19.140 19.14                                         
 131 MIOTK SŁAWOMIR                  1   20              GT  9,09,35  1084.96  43.38   4  < 142>  173.141  19.140 19.14                                         
 132 SZYCH BOGDAN                    1   16              GT  9,11,13  1084.86  43.71   8  < 133>  174.898  19.130 19.13                                         
 133 SZYCH BOGDAN                    1   17              GT  9,11,21  1083.97  44.04   9  < 149>  174.898   0.000 19.12                                         
 134 TARGOWSKI GRZEGORZ              2    5              GT  9,03,55  1083.72  44.37  52-  6-  5  166.802  19.120 19.12                                         
 135 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   57                  8,57,22  1083.29  44.70   3  < 313>  159.641   0.000                                               
 136 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   84                  8,58,57  1083.20  45.03   3  < 188>  161.343   0.000                                               
 137 TARGOWSKI GRZEGORZ              2   25              GT  9,04,03  1082.78  45.36   2  < 140>  166.802  19.100 19.10                                         
 138 GUZ KAZIMIERZ                   3   23              GT  8,44,58  1082.13  45.70   9  < 146>  146.051   0.000 19.09                                         
 139 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   46              GT  9,10,04  1082.12  46.03  15  < 141>  173.211   0.000 19.08                                         
 140 TARGOWSKI GRZEGORZ              2    2              GT  9,04,12  1081.73  46.36   3  < 145>  166.802  19.080 19.08                                         
 141 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   11              GT  9,10,09  1081.56  46.69  16  < 147>  173.211   0.000 19.07                                         
 142 MIOTK SŁAWOMIR                  1    7              GT  9,10,09  1081.12  47.02   5  < 242>  173.141  19.060 19.06                                         
 143 LEWICKI ZBIGNIEW                2   22              GT  8,58,28  1081.05  47.35   6  < 144>  160.500  19.060 19.06                                         
 144 LEWICKI ZBIGNIEW                2   55                  8,58,30  1080.81  47.68   7  < 185>  160.500   0.000                                               
 145 TARGOWSKI GRZEGORZ              2    6              GT  9,04,22  1080.56  48.01   4  < 361>  166.802  19.040 19.04                                         
 146 GUZ KAZIMIERZ                   3   46              GT  8,45,10  1080.53  48.34  10  < 230>  146.051   0.000 19.04                                         
 147 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   30              GT  9,10,23  1079.98  48.68  17  < 157>  173.211   0.000 19.03                                         
 148 OLSZEWSKI ROMAN                 1   15              GT  9,06,31  1079.90  49.01   2  < 301>  169.023  19.020 19.02                                         
 149 SZYCH BOGDAN                    1   52                  9,12,00  1079.62  49.34  10  < 152>  174.898   0.000                                               
 150 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1    7              GT  9,05,06  1079.45  49.67   4  < 151>  167.422  19.010 19.01                                         
 151 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   93                  9,05,08  1079.21  50.00   5  < 194>  167.422   0.000                                               
 152 SZYCH BOGDAN                    1   67                  9,12,05  1079.06  50.33  11  < 154>  174.898   0.000                                               
 153 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   53                  9,10,21  1078.82  50.66   6  < 191>  172.989   0.000                                               
 154 SZYCH BOGDAN                    1   18              GT  9,12,16  1077.84  50.99  12  < 155>  174.898   0.000 18.99                                         
 155 SZYCH BOGDAN                    1   27              GT  9,12,20  1077.40  51.32  13  < 179>  174.898   0.000 18.98                                         
 156 GNIEWKOWSKI STANISŁAW           1   19              GT  9,08,19  1077.17  51.66  47-  6-  5  170.534  18.970 18.97                                         
 157 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1    3              GT  9,10,49  1077.07  51.99  18  < 190>  173.211   0.000 18.97                                         
 158 SOWIERALSKI DAMIAN              1   45              GT  9,09,03  1076.96  52.32  36-  6-  5  171.290  18.960 18.96                                         
 159 SOWIERALSKI DAMIAN              1   38              GT  9,09,07  1076.51  52.65   2  < 248>  171.290  18.950 18.95                                         
 160 GOŹDZIELEWSKI STEFAN            1   28              GT  9,09,49  1076.45  52.98  50-  7-  5  172.034  18.950 18.95                                         
 161 DYBICH JANUSZ                   2   28              GT  9,07,45  1076.37  53.31  35- 17-  5  169.798  18.940 18.94                                         
 162 NIERZWICKI JERZY                3   15              GT  8,39,41  1076.15  53.64   2  < 223>  139.558  18.930 18.93                                         
 163 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   46              GT  9,06,47  1076.11  53.97  13  < 166>  168.716   0.000 18.93                                         
 164 GNIEWKOWSKI STANISŁAW           1   46              GT  9,08,29  1076.04  54.30   2  < 168>  170.534  18.920 18.92                                         
 165 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2   39              GT  9,07,23  1075.98  54.64   4  < 213>  169.341  18.910 18.91                                         
 166 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   17              GT  9,06,50  1075.77  54.97  14  < 171>  168.716   0.000 18.91                                         
 167 KREZYMON JÓZEF                  1   35              GT  9,08,56  1075.62  55.30   4  < 183>  170.952  18.900 18.90                                         
 168 GNIEWKOWSKI STANISŁAW           1   24              GT  9,08,33  1075.59  55.63   3  < 184>  170.534  18.890 18.89                                         
 169 DAMPS JACEK                     3   47              GT  8,40,59  1075.16  55.96  46-  3-  2  140.828  18.890 18.89                                         
 170 SZYMAŃSKI LESZEK                2   55                  8,58,43  1075.13  56.29  67-  7-  4  159.890   0.000                                               
 171 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   25              GT  9,06,58  1074.85  56.62  15  < 199>  168.716   0.000 18.87                                         
 172 JELIŃSKI ADAM                   1   35              GT  9,11,00  1074.58  56.95  54-  6-  5  173.008  18.870 18.87                                         
 173 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   37              GT  8,49,51  1074.39  57.28  35  < 189>  150.254   0.000 18.86                                         
 174 DAMPS JACEK                     3   42              GT  8,41,05  1074.34  57.62   2  < 493>  140.828  18.850 18.85                                         
 175 BADŹMIEROWSKI STANISŁAW         2   18              GT  9,05,40  1073.99  57.95  20-  3-  3  167.185  18.850 18.85                                         
 176 BIELIŃSKI TOMASZ                3   88                  8,48,15  1073.79  58.28   4  < 178>  148.451   0.000                                               
 177 SZYMAŃSKI LESZEK                2   46              GT  8,58,56  1073.57  58.61   2  < 308>  159.890  18.830 18.83                                         
 178 BIELIŃSKI TOMASZ                3   12              GT  8,48,17  1073.53  58.94   5  < 193>  148.451  18.830 18.83                                         
 179 SZYCH BOGDAN                    1    2              GT  9,13,03  1072.67  59.27  14  < 181>  174.898   0.000 18.82                                         
 180 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   40              GT  8,58,41  1072.60  59.60  92-  7-  2  159.478  18.810 18.81                                         
 181 SZYCH BOGDAN                    1   24              GT  9,13,06  1072.34  59.93  15  < 237>  174.898   0.000 18.81                                         
 182 DYBICH JANUSZ                   2   23              GT  9,08,23  1072.07  60.26   2  < 186>  169.798  18.800 18.80                                         
 183 KREZYMON JÓZEF                  1    6              GT  9,09,29  1071.91  60.60   5  < 201>  170.952  18.790 18.79                                         
 184 GNIEWKOWSKI STANISŁAW           1   16              GT  9,09,06  1071.87  60.93   4  < 266>  170.534  18.790 18.79                                         
 185 LEWICKI ZBIGNIEW                2   70                  8,59,45  1071.79  61.26   8  < 239>  160.500   0.000                                               
 186 DYBICH JANUSZ                   2   32              GT  9,08,27  1071.62  61.59   3  < 205>  169.798  18.770 18.77                                         
 187 JELIŃSKI ADAM                   1   42              GT  9,11,28  1071.48  61.92   2  < 241>  173.008  18.770 18.77                                         
 188 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2    1              GT  9,00,36  1071.34  62.25   4  < 251>  161.343  18.760 18.76                                         
 189 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   17              GT  8,50,16  1071.20  62.58  36  < 192>  150.254   0.000 18.75                                         
 190 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1    2              GT  9,11,42  1071.19  62.91  19  < 206>  173.211   0.000 18.75                                         
 191 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1    5              GT  9,11,31  1071.03  63.25   7  < 227>  172.989   0.000 18.74                                         
 192 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   49              GT  8,50,20  1070.69  63.58  37  < 234>  150.254   0.000 18.73                                         
 193 BIELIŃSKI TOMASZ                3   37              GT  8,48,42  1070.30  63.91   6  < 229>  148.451  18.730 18.73                                         
 194 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   24              GT  9,06,37  1068.99  64.24   6  < 196>  167.422  18.720 18.72                                         
 195 KACZYŃSKI MARIAN                3  116                  8,51,18  1067.83  64.57  68- 11-  5  150.885   0.000                                               
 196 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   56                  9,06,54  1067.06  64.90   7  < 217>  167.422   0.000                                               
 197 MGŁOSIEK ZDZISŁAW               1   16              GT  9,10,15  1067.01  65.23   2  < 250>  170.989  18.700 18.70                                         
 198 KACZYŃSKI MARIAN                3   47              GT  8,51,25  1066.95  65.56   2  < 203>  150.885  18.690 18.69                                         
 199 RÓŻYŃSKI JERZY                  1    5              GT  9,08,10  1066.70  65.89  16  < 202>  168.716   0.000 18.69                                         
