PZHGP - Oddział NOWE, rok 2017.                         
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 14                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  ANKLAM z dnia 30.07.17                           
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:50:11.9 N 13:40:47.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,50,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  324.172 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   40                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   750                           
      5.Ilość konkursów.......................:  150                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1149.42                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1036.16                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,27,59                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,11,42                         
     10.Czas trwania konkursu.................:43 min. 43 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :POGODNIE                                             
        w miejscu przylotu:POGODNIE                                             
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Oddział NOWE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 1]                         
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ NOWE                    │   21   │  308   │   43  │13.96│      
          │ 2  │ SKÓRCZ                  │   10   │  239   │   53  │22.18│      
          │ 3  │ LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE   │    9   │  203   │   54  │26.60│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   40   │  750   │  150  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                        PZHGP - Oddział NOWE, rok 2017.                                                                                         
                                                    -   1 -                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                 Lista konkursowa nr 14. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                  
                                        z lotu ANKLAM, w dniu 30.07.17                                                                                          
┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                          
│LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                          
│   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                          
└───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                          
   1 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   76              G M 10:27:59     1149.42   1.33  42- 18-  5  319.520  40.000                                           
   2 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   79              GSM 10:28:01     1149.28   2.67   2  <   5>  319.520  39.950                                           
   3 GUZ TOMASZ                      3    4              G M 10:17:33     1142.20   4.00  47- 17-  5  305.596  39.890                                           
   4 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   18              G M 10:40:13     1139.02   5.33  31- 11-  5  330.563  39.840                                           
   5 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   89              GSM 10:30:35     1138.77   6.67   3  <  15>  319.520  39.790                                           
   6 KACZYŃSKI MARIAN                3   85                  10:22:53     1138.20   8.00  54- 20-  5  310.595   0.000                                           
   7 KACZYŃSKI MARIAN                3   43              G M 10:24:11     1132.80   9.33   2  <   8>  310.595  39.680                                           
   8 KACZYŃSKI MARIAN                3   48              GSM 10:24:12     1132.73  10.67   3  <   9>  310.595  39.620                                           
   9 KACZYŃSKI MARIAN                3   19              G M 10:24:29     1131.56  12.00   4  <  39>  310.595  39.570                                           
  10 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   28              G M 10:43:06     1127.82  13.33   2  <  19>  330.563  39.520                                           
  11 MYKOWSKI TADEUSZ                2   39              G M 10:33:55     1126.33  14.67  22-  4-  3  319.783  39.460                                           
  12 MYKOWSKI TADEUSZ                2    2              G M 10:34:29     1124.08  16.00   2  <  71>  319.783  39.410                                           
  13 BARTOŁD ADAM                    1    3              G M 10:41:37     1123.96  17.33  38- 15-  5  327.764  39.360                                           
  14 GUZ TOMASZ                      3   34              G M 10:21:59     1123.58  18.67   2  <  21>  305.596  39.300                                           
  15 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    7              GSM 10:34:36     1122.70  20.00   4  <  16>  319.520  39.250                                           
  16 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   54              GSM 10:34:46     1122.04  21.33   5  <  40>  319.520  39.190                                           
  17 TARGOWSKI GRZEGORZ              2   27              G M 10:41:50     1121.00  22.67  16-  2-  2  327.145  39.140                                           
  18 DYBICH JANUSZ                   2   15              G M 10:45:16     1116.25  24.00  21-  7-  5  329.592  39.090                                           
  19 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   23              G M 10:47:04     1112.76  25.33   3  <  25>  330.563  39.030                                           
  20 LASKOWSKI STANISŁAW             3   23              GSM 10:30:03     1109.62  26.67  28- 10-  5  310.748  38.980                                           
  21 GUZ TOMASZ                      3   48              G M 10:25:32     1109.11  28.00   3  <  33>  305.596  38.930                                           
  22 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   11              G M 10:30:25     1108.27  29.33  22-  4-  3  310.778  38.870                                           
  23 TARGOWSKI GRZEGORZ              2   42              G M 10:45:22     1107.59  30.67   2          327.145  38.820                                           
  24 GRDEŃ ARTUR                     3   10              G M 10:25:49     1106.44  32.00  30-  2-  2  305.175  38.770                                           
  25 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   36              G M 10:49:05     1105.25  33.33   4  <  46>  330.563  38.710                                           
  26 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   14              GSM 10:31:30     1104.01  34.67   2  <  28>  310.778  38.660                                           
  27 BARTOŁD ADAM                    1   10              G M 10:46:55     1103.89  36.00   2  <  30>  327.764  38.600                                           
  28 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   26              G M 10:31:34     1103.75  37.33   3  <  56>  310.778  38.550                                           
  29 LASKOWSKI STANISŁAW             3   13              GSM 10:31:33     1103.70  38.67   2  <  32>  310.748  38.500                                           
  30 BARTOŁD ADAM                    1   47              G M 10:47:03     1103.40  40.00   3  <  35>  327.764  38.440                                           
  31 FIERKA PIOTR                    2   13              G M 10:39:47     1102.43  41.33  19-  2-  2  319.465  38.390                                           
  32 LASKOWSKI STANISŁAW             3   37              G M 10:32:15     1100.97  42.67   3  <  37>  310.748  38.340                                           
  33 GUZ TOMASZ                      3   87                  10:27:37     1100.78  44.00   4  <  36>  305.596   0.000                                           
  34 GRDEŃ ARTUR                     3   43              G M 10:27:26     1099.99  45.33   2          305.175  38.230                                           
  35 BARTOŁD ADAM                    1   37              G M 10:48:44     1097.18  46.67   4  <  44>  327.764  38.170                                           
  36 GUZ TOMASZ                      3   75                  10:29:28     1093.50  48.00   5  <  43>  305.596   0.000                                           
  37 LASKOWSKI STANISŁAW             3   21              G M 10:34:22     1092.77  49.33   4  <  45>  310.748  38.070                                           
  38 FIERKA PIOTR                    2   37              G M 10:43:01     1090.26  50.67   2          319.465  38.010                                           
  39 KACZYŃSKI MARIAN                3   95                  10:34:59     1089.87  52.00   5  <  57>  310.595   0.000                                           
  40 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    9                  10:43:21     1089.21  53.33   6  <  55>  319.520   0.000                                           
  41 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   87                  10:44:49     1087.78  54.67  31- 10-  4  320.695   0.000                                           
  42 DYBICH JANUSZ                   2   31              G M 10:53:37     1085.55  56.00   2  <  53>  329.592  37.800                                           
  43 GUZ TOMASZ                      3    8              GSM 10:31:42     1084.83  57.33   6  <  50>  305.596  37.740                                           
  44 BARTOŁD ADAM                    1   27              G M 10:52:18     1084.23  58.67   5  <  58>  327.764  37.690                                           
  45 LASKOWSKI STANISŁAW             3   22              GSM 10:36:39     1084.07  60.00   5  <  77>  310.748  37.640                                           
  46 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   86                  10:54:56     1084.05  61.33   5  <  68>  330.563   0.000                                           
  47 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   30              G M 10:53:51     1082.99  62.67  23-  2-  2  329.065  37.530                                           
  48 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   26              G M 10:54:20     1081.27  64.00   2          329.065  37.480                                           
  49 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2    3              G M 10:46:12     1079.65  65.33  41- 10-  5  319.791  37.420                                           
  50 GUZ TOMASZ                      3    5              G M 10:33:13     1079.02  66.67   7  <  51>  305.596  37.370                                           
  51 GUZ TOMASZ                      3  101                  10:33:16     1078.83  68.00   8  <  63>  305.596   0.000                                           
  52 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2    8              G M 10:46:28     1078.67  69.33   2  <  61>  319.791  37.260                                           
  53 DYBICH JANUSZ                   2    3              G M 10:56:26     1075.58  70.67   3  <  64>  329.592  37.210                                           
  54 MGŁOSIEK ZDZISŁAW               1   25              G M 10:58:02     1075.52  72.00   7-  1-  1  331.295  37.150                                           
  55 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   69              G M 10:47:17     1074.80  73.33   7  <  62>  319.520   0.000                                           
  56 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   57                  10:39:20     1074.12  74.67   4          310.778   0.000                                           
  57 KACZYŃSKI MARIAN                3   18              GSM 10:39:31     1072.81  76.00   6  <  60>  310.595  36.990                                           
  58 BARTOŁD ADAM                    1   50              G M 10:55:44     1072.06  77.33   6  <  59>  327.764   0.000                                           
  59 BARTOŁD ADAM                    1   28              G M 10:55:46     1071.94  78.67   7  <  79>  327.764   0.000                                           
  60 KACZYŃSKI MARIAN                3   23              GSM 10:39:46     1071.88  80.00   7  <  72>  310.595  36.830                                           
  61 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   49              G M 10:48:36     1070.97  81.33   3  < 110>  319.791  36.780                                           
  62 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   13              GSM 10:48:37     1070.00  82.67   8  <  65>  319.520   0.000                                           
  63 GUZ TOMASZ                      3   49              GSM 10:35:57     1068.70  84.00   9  <  81>  305.596   0.000                                           
  64 DYBICH JANUSZ                   2    2              G M 10:58:29     1068.43  85.33   4  <  84>  329.592  36.620                                           
  65 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   19              G M 10:49:10     1068.03  86.67   9  <  75>  319.520   0.000                                           
  66 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   43              G M 10:50:28     1067.32  88.00   2  <  67>  320.695  36.510                                           
  67 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   63                  10:50:29     1067.26  89.33   3  < 101>  320.695   0.000                                           
  68 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   37              G M 10:59:48     1067.02  90.67   6  <  70>  330.563  36.400                                           
  69 GNIEWKOWSKI STANISŁAW           1    2              G M 10:59:59     1066.91  92.00  16-  1-  1  330.724  36.350                                           
  70 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   42              G M 10:59:52     1066.79  93.33   7  <  74>  330.563   0.000                                           
  71 MYKOWSKI TADEUSZ                2   42              G M 10:50:01     1065.88  94.67   3  < 145>  319.783  36.240                                           
  72 KACZYŃSKI MARIAN                3  113                  10:41:24     1065.87  96.00   8  <  73>  310.595   0.000                                           
  73 KACZYŃSKI MARIAN                3   14              G M 10:41:25     1065.81  97.33   9  <  93>  310.595   0.000                                           
  74 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   24              G M 11:00:13     1065.59  98.67   8  <  82>  330.563   0.000                                           
  75 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   86              G M 10:50:19     1063.94 100.00  10  <  78>  319.520   0.000                                           
  76 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   14              GSM 11:03:19     1063.89 101.33  18-  4-  4  333.333  35.970                                           
  77 LASKOWSKI STANISŁAW             3   12              G M 10:42:34     1062.14 102.67   6  < 112>  310.748   0.000                                           
  78 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   21              G M 10:50:53     1061.94 104.00  11  <  96>  319.520   0.000                                           
  79 BARTOŁD ADAM                    1   31              G M 10:58:44     1061.64 105.33   8  <  80>  327.764   0.000                                           
  80 BARTOŁD ADAM                    1   33              G M 10:58:47     1061.47 106.67   9  <  83>  327.764   0.000                                           
  81 GUZ TOMASZ                      3   24              G M 10:37:57     1061.28 108.00  10  <  85>  305.596   0.000                                           
  82 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   22              G M 11:01:31     1061.14 109.33   9  <  91>  330.563   0.000                                           
  83 BARTOŁD ADAM                    1   16              G M 10:58:53     1061.13 110.67  10  <  87>  327.764   0.000                                           
  84 DYBICH JANUSZ                   2    4              G M 11:01:01     1059.73 112.00   5  <  97>  329.592  35.540                                           
  85 GUZ TOMASZ                      3   88                  10:38:36     1058.89 113.33  11  <  86>  305.596   0.000                                           
  86 GUZ TOMASZ                      3   60                  10:38:38     1058.77 114.67  12  < 100>  305.596   0.000                                           
  87 BARTOŁD ADAM                    1   19              G M 10:59:35     1058.73 116.00  11  <  94>  327.764   0.000                                           
  88 GOŹDZIELEWSKI S. REETZ J.       1   44              G M 11:04:00     1058.55 117.33   8-  1-  1  332.383  35.330                                           
  89 WOŹNIAK JANUSZ                  1    3              G M 11:01:52     1057.78 118.67  31-  4-  3  329.886  35.280                                           
  90 WOŹNIAK JANUSZ                  1    6              G M 11:01:56     1057.55 120.00   2  <  92>  329.886  35.220                                           
  91 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   69                  11:02:43     1057.07 121.33  10  < 131>  330.563   0.000                                           
  92 WOŹNIAK JANUSZ                  1   59                  11:02:10     1056.76 122.67   3  < 104>  329.886   0.000                                           
  93 KACZYŃSKI MARIAN                3   83                  10:44:08     1055.97 124.00  10  <  95>  310.595   0.000                                           
  94 BARTOŁD ADAM                    1   74                  11:00:26     1055.83 125.33  12  < 119>  327.764   0.000                                           
  95 KACZYŃSKI MARIAN                3   82                  10:44:11     1055.79 126.67  11  <  98>  310.595   0.000                                           
  96 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   75              G M 10:52:44     1055.45 128.00  12  < 109>  319.520   0.000                                           
  97 DYBICH JANUSZ                   2   25              G M 11:02:26     1054.92 129.33   6  < 142>  329.592   0.000                                           
  98 KACZYŃSKI MARIAN                3   77                  10:44:29     1054.71 130.67  12  <  98>  310.595   0.000                                           
  98 KACZYŃSKI MARIAN                3   99                  10:44:29     1054.71 130.67  13  < 111>  310.595   0.000                                           
 100 GUZ TOMASZ                      3   47              G M 10:39:45     1054.69 133.33  13  < 105>  305.596   0.000                                           
 101 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   33              G M 10:54:19     1053.82 134.67   4  < 120>  320.695  34.630                                           
 102 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   18              GSM 11:06:26     1053.41 136.00   2  < 108>  333.333  34.580                                           
 103 ŻYGOWSKI ZDZISŁAW               1   12              G M 11:04:49     1053.10 137.33   7-  1-  1  331.533  34.520                                           
 104 WOŹNIAK JANUSZ                  1   34              G M 11:03:18     1052.94 138.67   4          329.886  34.470                                           
 105 GUZ TOMASZ                      3   57                  10:40:27     1052.15 140.00  14  < 106>  305.596   0.000                                           
 106 GUZ TOMASZ                      3   21              G M 10:40:30     1051.97 141.33  15  < 107>  305.596   0.000                                           
 107 GUZ TOMASZ                      3  117                  10:40:32     1051.85 142.67  16  < 122>  305.596   0.000                                           
 108 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   39              GSM 11:07:24     1050.20 144.00   3  < 150>  333.333  34.260                                           
 109 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    4              G M 10:54:15     1050.19 145.33  13  < 114>  319.520   0.000                                           
 110 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   67                  10:54:45     1049.36 146.67   4  < 115>  319.791   0.000                                           
 111 KACZYŃSKI MARIAN                3   11              G M 10:46:01     1049.25 148.00  14  < 113>  310.595   0.000                                           
 112 LASKOWSKI STANISŁAW             3   10              GSM 10:46:10     1049.23 149.33   7  < 118>  310.748   0.000                                           
 113 KACZYŃSKI MARIAN                3   35              G M 10:46:02     1049.19 150.67  15  < 124>  310.595   0.000                                           
 114 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   81                  10:54:33     1049.15 152.00  14  < 117>  319.520   0.000                                           
 115 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2  102                  10:54:49     1049.13 153.33   5  < 122>  319.791   0.000                                           
 116 SZKODOWSKI PIOTR i SZYMON       1   10              G M 11:07:49     1048.95 154.67   6-  1-  1  333.375  33.830                                           
 117 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    3              G M 10:54:38     1048.87 156.00  15  < 132>  319.520   0.000                                           
 118 LASKOWSKI STANISŁAW             3   50              GSM 10:46:17     1048.82 157.33   8  < 136>  310.748   0.000                                           
 119 BARTOŁD ADAM                    1   20              G M 11:02:38     1048.40 158.67  13  < 128>  327.764   0.000                                           
 120 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   15              G M 10:56:01     1047.97 160.00   5  < 121>  320.695  33.610                                           
 121 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   31              G M 10:56:04     1047.80 161.33   6  < 133>  320.695  33.560                                           
 122 GUZ TOMASZ                      3   63                  10:41:44     1047.52 162.67  17          305.596   0.000                                           
 122 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   84                  10:55:17     1047.52 162.67   6  < 125>  319.791   0.000                                           
 124 KACZYŃSKI MARIAN                3  109                  10:46:40     1046.95 165.33  16  < 126>  310.595   0.000                                           
 125 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   69                  10:55:31     1046.72 166.67   7  < 129>  319.791   0.000                                           
 126 KACZYŃSKI MARIAN                3   41              G M 10:46:47     1046.54 168.00  17  < 130>  310.595   0.000                                           
 127 PATOCKI BENEDYKT                1   18              G M 11:09:02     1046.45 169.33  21-  1-  1  333.853  33.230                                           
 128 BARTOŁD ADAM                    1   60                  11:03:22     1045.94 170.67  14  < 139>  327.764   0.000                                           
 129 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   46              G M 10:55:48     1045.75 172.00   8  < 134>  319.791  33.130                                           
 130 KACZYŃSKI MARIAN                3   21              GSM 10:47:03     1045.60 173.33  18  < 138>  310.595   0.000                                           
 131 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   63                  11:06:14     1045.31 174.67  11          330.563   0.000                                           
 132 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   29                  10:55:48     1044.87 176.00  16  < 135>  319.520   0.000                                           
 133 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   77                  10:57:05     1044.33 177.33   7  < 140>  320.695   0.000                                           
 134 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   88                  10:56:15     1044.22 178.67   9  < 141>  319.791   0.000                                           
 135 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   24                  10:56:02     1044.07 180.00  17  < 144>  319.520   0.000                                           
 136 LASKOWSKI STANISŁAW             3   29              G M 10:47:45     1043.65 181.33   9  < 137>  310.748   0.000                                           
 137 LASKOWSKI STANISŁAW             3    7              G M 10:47:48     1043.48 182.67  10          310.748   0.000                                           
 138 KACZYŃSKI MARIAN                3    8              GSM 10:47:46     1043.08 184.00  19  < 143>  310.595   0.000                                           
 139 BARTOŁD ADAM                    1   52                  11:04:21     1042.67 185.33  15          327.764   0.000                                           
 140 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   62                  10:57:39     1042.40 186.67   8  < 148>  320.695   0.000                                           
 141 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   14              G M 10:56:52     1042.12 188.00  10          319.791  32.480                                           
 142 DYBICH JANUSZ                   2   24              G M 11:06:29     1041.42 189.33   7          329.592   0.000                                           
 143 KACZYŃSKI MARIAN                3  117                  10:48:27     1040.69 190.67  20          310.595   0.000                                           
 144 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   60              G M 10:57:23     1039.48 192.00  18          319.520   0.000                                           
 145 MYKOWSKI TADEUSZ                2   30                  10:57:47     1038.99 193.33   4          319.783   0.000                                           
 146 DOERING KAZIMIERZ               3   23              GSM 10:49:14     1038.81 194.67   5-  1-  1  310.847  32.210                                           
 147 DYGULSKI TADEUSZ                1   38              G M 11:10:26     1037.59 196.00  25-  1-  1  332.477  32.160                                           
 148 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   74                  10:59:11     1037.23 197.33   9  < 149>  320.695   0.000                                           
 149 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   65                  10:59:17     1036.90 198.67  10          320.695   0.000                                           
 150 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   37              G M 11:11:42     1036.16 200.00   4          333.333  32.000                                           
 ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                      
 ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                        
 151 BARTOŁD ADAM                    1   41              G M 11:06:22     1036.03   0.00  16          327.764   0.000                                           
 152 BARTOŁD ADAM                    1   24              G M 11:06:25     1035.86   0.00  17          327.764   0.000                                           
 153 GNIEWKOWSKI STANISŁAW           1   27              G M 11:09:19     1035.72   0.00   2          330.724   0.000                                           
 154 GUZ TOMASZ                      3    9              GSM 10:45:16     1034.98   0.00  18          305.596   0.000                                           
 155 KACZYŃSKI MARIAN                3   69                  10:50:06     1034.97   0.00  21          310.595   0.000                                           
                                                                                                                                                                
                                              D O B R Y  L O T !                                                                                                
                                              ------------------                                                                                                

 
            - strona 1 -                                                        
                        PZHGP - Oddział NOWE, rok 2017.                         
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 14, z dnia 30.07.17 ANKLAM                                   
            Oddział NOWE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 1]                           
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 BOROWSKI        ZBIGNIEW        2    42    5    18   198.18     
              2 GŁADYKOWSKI -   SEWERYŃSKI      1    31    5    11   193.50     
              3 GUZ             TOMASZ          3    47    5    17   193.23     
              4 KACZYŃSKI       MARIAN          3    54    5    20   192.69     
              5 BARTOŁD         ADAM            1    38    5    15   192.26     
              6 LASKOWSKI       STANISŁAW       3    28    5    10   191.53     
              7 DYBICH          JANUSZ          2    21    5     7   186.26     
              8 LEWICKI ADAM i  ZBIGNIEW        2    41    5    10   177.07     
              9 CIESIELSKI -    WACHOWSKI       2    31    4    10   138.31     
             10 KOCHAŃSKI       ANDRZEJ         1    18    4     4   136.81     
             11 CZUBEK HENRYK   i ZBIGNIEW      3    22    3     4   116.08     
             12 MYKOWSKI        TADEUSZ         2    22    3     4   115.11     
             13 WOŹNIAK         JANUSZ          1    31    3     4   104.97     
             14 TARGOWSKI       GRZEGORZ        2    16    2     2    77.96     
             15 GRDEŃ           ARTUR           3    30    2     2    77.00     
             16 FIERKA          PIOTR           2    19    2     2    76.40     
             17 RÓŻYŃSKI        JERZY           1    23    2     2    75.01     
             18 MGŁOSIEK        ZDZISŁAW        1     7    1     1    37.15     
             19 GNIEWKOWSKI     STANISŁAW       1    16    1     1    36.35     
             20 GOŹDZIELEWSKI S REETZ J.        1     8    1     1    35.33     
             21 ŻYGOWSKI        ZDZISŁAW        1     7    1     1    34.52     
             22 SZKODOWSKI PIOT i SZYMON        1     6    1     1    33.83     
             23 PATOCKI         BENEDYKT        1    21    1     1    33.23     
             24 DOERING         KAZIMIERZ       3     5    1     1    32.21     
             25 DYGULSKI        TADEUSZ         1    25    1     1    32.16     
             26 ARMATOWSKI      GRZEGORZ        1    11    0     0     0.00     
             27 JELIŃSKI        ADAM            1     1    0     0     0.00     
             28 KRUPKE          KRZYSZTOF       1     2    0     0     0.00     
             29 LIEC            JAN             1    13    0     0     0.00     
             30 PIÓR            ZYGMUNT         1    18    0     0     0.00     
             31 ŚMIGIERSKI      ZYGMUNT         1    11    0     0     0.00     
             32 KLEJSZMIT       ARTUR           1     4    0     0     0.00     
             33 GUS             MARCIN          1    10    0     0     0.00     
             34 RYDZEWSKI       LESZEK          1     7    0     0     0.00     
             35 WACHOWSKI       ROMAN           2    23    0     0     0.00     
             36 SZYCA           JÓZEF           2    13    0     0     0.00     
             37 BADŹMIEROWSKI   STANISŁAW       2    11    0     0     0.00     
             38 BURCZYK         RYSZARD         3     3    0     0     0.00     
             39 JANKOWSKI       FRANCISZEK      3    11    0     0     0.00     
             40 DAMPS           ZBIGNIEW        3     3    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                       PZHGP - Oddział NOWE, rok 2017.                                                                                                          
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Oddział NOWE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 1]                                                                                                                     
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                     
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                     
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│13│14│konk.│punkty │Wkł.%│                                                     
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                     
    1    1 BOROWSKI        ZBIGNIEW        2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   70   3146.93  33.7                                                     
    2    2 GŁADYKOWSKI -   SEWERYŃSKI      1  5  3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   68   3103.55  34.8                                                     
    3    3 BARTOŁD         ADAM            1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   70   3101.92  33.9                                                     
    4    4 LASKOWSKI       STANISŁAW       3  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   69   3043.71  27.3                                                     
    5    7 GUZ             TOMASZ          3  5  3  5  5  5  5  5  5  5  3  5  5  5  5   66   2947.18  23.3                                                     
    6    6 DYBICH          JANUSZ          2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  5   68   2943.79  36.8                                                     
    7    5 GRDEŃ           ARTUR           3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2   67   2924.37  23.3                                                     
    8    9 KACZYŃSKI       MARIAN          3  3  5  5  5  5  5  5  4  5 --  5  5  5  5   62   2805.35  28.1                                                     
    9   11 LEWICKI ADAM i  ZBIGNIEW        2  3  5  5  5  5  5  5  3  5  5  4  5  5  5   65   2776.59  24.3                                                     
   10    8 WOŹNIAK         JANUSZ          1  5  5  5  5  5  5  5  5  3  5  5  0  5  3   61   2740.21  31.7                                                     
   11   10 MYKOWSKI        TADEUSZ         2  5  5  3  5  5  5  5  4  5  4  5  5  5  3   64   2724.40  21.5                                                     
