PZHGP - Oddział NOWE, rok 2012.                         
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 14                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  MILMERSDORF z dnia 29.07.12                      
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:06:19 N 13:38:30 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  9,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  334.350 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   43                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1289                           
      5.Ilość konkursów.......................:  258                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:   662.53                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   580.92                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:17,50,23                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:18,49,31                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 10 min. 50 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :POGODNIE                                             
        w miejscu przylotu:POGODNIE                                             
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Oddział NOWE - 5 gołębi z 50-tki GMP [1]                          
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Sekcja          | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | NOWE                    |   16   |  452   |   83  |18.36|      
          | 2  | SKÓRCZ                  |   12   |  390   |   82  |21.03|      
          | 3  | LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE   |   15   |  447   |   93  |20.81|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   43   | 1289   |  258  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                        PZHGP - Oddział NOWE, rok 2012.                                                                                         
                                                    -   1 -                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                            Lista konkursowa nr 14.                                                                                             
                                      z lotu MILMERSDORF, w dniu 29.07.12                                                                                       
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                                
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                                
|   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   A      B  |                                
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                                
   1 GOŹDZIELEWSKI STEFAN            1   23              GT 17,50,23 17:39:11   0.78  24-  5-  5  342.753  40.000 20.00/40.00                                   
   2 SZYCH BOGDAN                    1   27              GT 17,52,28 17:39:40   1.55  24- 13-  5  343.944  39.970 19.98/39.97                                   
   3 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2    3              GT 17,39,35 17:40:05   2.33  41-  9-  5  333.977  39.940 19.97/39.94                                   
   4 LEWICKI ZBIGNIEW                2   51                 17,46,04 17:42:46   3.10  55- 14-  5  336.831   0.000                                               
   5 MGŁOSIEK ZDZISŁAW               1    2              GT 17,51,02 17:43:03   3.88  13-  2-  2  340.335  39.880 19.94/39.88                                   
   6 BIELIŃSKI TOMASZ                3   30              GT 17,33,02 17:43:43   4.65  36- 11-  5  326.332  39.840 19.92/39.84                                   
   7 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   51                 17,43,58 17:44:53   5.43  64- 15-  5  333.663   0.000                                               
   8 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   93                 17,49,13 17:44:58   6.21  57- 14-  5  337.533   0.000                                               
   9 NIERZWICKI JERZY                3    8              GT 17,22,30 17:45:44   6.98  18-  2-  2  316.925  39.750 19.88/39.75                                   
  10 GRDEŃ DAWID i KAZIMIERZ         3   10              GT 17,36,01 17:45:46   7.76  26-  5-  5  327.046  39.720 19.86/39.72                                   
  11 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2    1              GT 17,49,51 17:45:50   8.53  36-  7-  5  337.367  39.690 19.84/39.69                                   
  12 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   44              GT 17,50,14 17:46:13   9.31   2  <  73>  337.367  39.660 19.83/39.66                                   
  13 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   34              GT 17,39,13 17:46:24  10.09  43- 15-  5  328.966  39.630 19.81/39.63                                   
  14 LEWICKI ZBIGNIEW                2   11              GT 17,50,26 17:47:08  10.86   2  <  25>  336.831  39.600 19.80/39.60                                   
  15 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   23              GT 18,00,46 17:48:13  11.64  24-  8-  4  343.769  39.560 19.78/39.56                                   
  16 POŁOM LECH                      3   15              GT 17,44,36 17:48:28  12.41  24-  7-  5  331.447  39.530 19.77/39.53                                   
  17 BIELIŃSKI TOMASZ                3   27              GT 17,38,27 17:49:08  13.19   2  <  31>  326.332  39.500 19.75/39.50                                   
  18 GRDEŃ DAWID i KAZIMIERZ         3   30              GT 17,39,31 17:49:16  13.96   2  <  19>  327.046  39.470 19.74/39.47                                   
  19 GRDEŃ DAWID i KAZIMIERZ         3   26              GT 17,39,53 17:49:37  14.74   3  <  93>  327.046  39.440 19.72/39.44                                   
  20 LASKOWSKI STANISŁAW             3   44              GT 17,39,41 17:49:54  15.52  38-  6-  5  326.687  39.410 19.70/39.41                                   
  21 CZYŻEWSKI ROMAN                 3    5              GT 17,42,53 17:50:04  16.29   2  <  40>  328.966  39.380 19.69/39.38                                   
  22 FIERKA PIOTR                    2   41              GT 17,50,33 17:50:19  17.07  28-  8-  5  334.529  39.350 19.67/39.35                                   
  22 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   13              GT 17,54,34 17:50:19  17.07   2  <  35>  337.533  39.350 19.67/39.35                                   
  24 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   51                 17,56,47 17:50:53  18.62  61- 14-  5  338.774   0.000                                               
  25 LEWICKI ZBIGNIEW                2   65                 17,54,30 17:51:11  19.39   3  <  30>  336.831   0.000                                               
  26 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   39              GT 17,59,08 17:52:07  20.17  39- 12-  5  339.619  39.220 19.61/39.22                                   
  26 POŁOM LECH                      3   22              GT 17,48,15 17:52:07  20.17   2  <  59>  331.447  39.220 19.61/39.22                                   
  28 GUZ KAZIMIERZ                   3   31              GT 17,36,09 17:52:33  21.72  42- 11-  5  322.051  39.160 19.58/39.16                                   
  29 PATOCKI BENEDYKT                1   52                 18,05,24 17:52:38  22.50  23-  6-  3  343.921   0.000                                               
  30 LEWICKI ZBIGNIEW                2   79                 17,56,55 17:53:37  23.27   4  <  32>  336.831   0.000                                               
  31 BIELIŃSKI TOMASZ                3   62                 17,43,12 17:53:53  24.05   3  <  45>  326.332   0.000                                               
  32 LEWICKI ZBIGNIEW                2   24              GT 17,57,18 17:53:59  24.83   5  <  34>  336.831  39.040 19.52/39.04                                   
  33 KACZYŃSKI MARIAN                3   92                 17,43,28 17:54:01  25.60  46- 12-  5  326.444   0.000                                               
  34 LEWICKI ZBIGNIEW                2   77                 17,58,17 17:54:59  26.38   6  <  66>  336.831   0.000                                               
  35 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2    4              GT 17,59,25 17:55:10  27.15   3  <  64>  337.533  38.940 19.47/38.94                                   
  36 GUZ KAZIMIERZ                   3   36              GT 17,39,13 17:55:37  27.93   2  <  53>  322.051  38.910 19.46/38.91                                   
  37 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   25              GT 17,46,33 17:56:52  28.70  18-  3-  3  326.616  38.880 19.44/38.88                                   
  38 GOŹDZIELEWSKI STEFAN            1   37              GT 18,08,23 17:57:11  29.48   2  < 104>  342.753  38.850 19.42/38.85                                   
  39 CZUBEK ARKADIUSZ                3   39              GT 17,44,17 17:57:13  30.26  44-  7-  5  324.647  38.820 19.41/38.82                                   
  40 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   18              GT 17,50,18 17:57:29  31.03   3  <  46>  328.966  38.790 19.39/38.79                                   
  41 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   78                 18,04,03 17:58:09  31.81   2  < 119>  338.774   0.000                                               
  42 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   86              GT 17,57,33 17:58:28  32.58   2  <  89>  333.663  38.720 19.36/38.72                                   
  43 DYBICH JANUSZ                   2    4              GT 18,12,18 17:58:32  33.36  23-  2-  2  344.680  38.690 19.35/38.69                                   
  43 WOŹNIAK JANUSZ                  1   13              GT 18,04,07 17:58:32  33.36  31-  5-  5  338.542  38.690 19.35/38.69                                   
  45 BIELIŃSKI TOMASZ                3    3              GT 17,48,09 17:58:50  34.91   4  <  47>  326.332  38.630 19.32/38.63                                   
  46 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   10              GT 17,51,41 17:58:52  35.69   4  <  52>  328.966  38.600 19.30/38.60                                   
  47 BIELIŃSKI TOMASZ                3    8              GT 17,48,13 17:58:55  36.46   5  <  50>  326.332  38.570 19.28/38.57                                   
  48 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   23              GT 17,50,45 17:59:13  37.24  60-  8-  5  328.007  38.540 19.27/38.54                                   
  49 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   36              GT 18,00,02 18:00:32  38.01   2  <  56>  333.977  38.510 19.25/38.51                                   
  50 BIELIŃSKI TOMASZ                3   26              GT 17,50,11 18:00:52  38.79   6  <  57>  326.332  38.470 19.24/38.47                                   
  51 SZYCH BOGDAN                    1   22              GT 18,13,41 18:00:53  39.57   2  < 117>  343.944  38.440 19.22/38.44                                   
  52 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   36              GT 17,53,54 18:01:05  40.34   5  <  70>  328.966  38.410 19.21/38.41                                   
  53 GUZ KAZIMIERZ                   3   17              GT 17,44,54 18:01:18  41.12   3  <  55>  322.051  38.380 19.19/38.38                                   
  54 GŁADYKOWSKI KRZYSZTOF           1   27              GT 18,13,05 18:01:19  41.89  37-  2-  2  343.182  38.350 19.18/38.35                                   
  55 GUZ KAZIMIERZ                   3   16              GT 17,44,56 18:01:20  42.67   4  <  79>  322.051  38.320 19.16/38.32                                   
  56 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   18              GT 18,01,09 18:01:39  43.44   3  < 114>  333.977  38.290 19.14/38.29                                   
  57 BIELIŃSKI TOMASZ                3   32              GT 17,51,01 18:01:43  44.22   7  < 105>  326.332   0.000 19.13/38.26                                   
  58 TARGOWSKI GRZEGORZ              2   44              GT 18,07,15 18:02:11  45.00  17-  3-  3  338.153  38.230 19.11/38.23                                   
  59 POŁOM LECH                      3   21              GT 17,58,40 18:02:32  45.77   3  <  74>  331.447  38.190 19.10/38.19                                   
  60 KACZYŃSKI MARIAN                3   16              GT 17,52,01 18:02:34  46.55   2  <  61>  326.444  38.160 19.08/38.16                                   
  61 KACZYŃSKI MARIAN                3   18              GT 17,52,05 18:02:37  47.32   3  <  81>  326.444  38.130 19.07/38.13                                   
  62 DYBICH JANUSZ                   2    5              GT 18,16,39 18:02:53  48.10   2          344.680  38.100 19.05/38.10                                   
  63 LASKOWSKI STANISŁAW             3   46              GT 17,53,08 18:03:21  48.88   2  < 128>  326.687  38.070 19.04/38.07                                   
  64 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   24              GT 18,07,48 18:03:34  49.65   4  <  77>  337.533  38.040 19.02/38.04                                   
  65 OLSZEWSKI ROMAN                 1   10              GT 18,11,57 18:03:50  50.43  19-  1-  1  340.441  38.010 19.00/38.01                                   
  66 LEWICKI ZBIGNIEW                2   13              GT 18,07,17 18:03:59  51.20   7  <  68>  336.831  37.980 18.99/37.98                                   
  66 MYKOWSKI TADEUSZ                2   11              GT 18,03,29 18:03:59  51.20  19-  5-  5  333.975  37.980 18.99/37.98                                   
  68 LEWICKI ZBIGNIEW                2   21              GT 18,08,01 18:04:43  52.75   8  <  82>  336.831  37.910 18.96/37.91                                   
  69 MYKOWSKI TADEUSZ                2   34              GT 18,05,09 18:05:39  53.53   2  <  92>  333.975  37.880 18.94/37.88                                   
  70 CZYŻEWSKI ROMAN                 3    3              GT 17,58,35 18:05:46  54.31   6  <  80>  328.966   0.000 18.93/37.85                                   
  71 PATOCKI BENEDYKT                1   54                 18,18,34 18:05:49  55.08   2  < 144>  343.921   0.000                                               
  72 JELIŃSKI ADAM i MIECZYSŁAW      1    1              GT 18,18,16 18:05:51  55.86  25-  4-  4  343.662  37.790 18.89/37.79                                   
  73 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   42              GT 18,10,31 18:06:29  56.63   3  <  88>  337.367  37.760 18.88/37.76                                   
  74 POŁOM LECH                      3   37              GT 18,03,05 18:06:57  57.41   4  < 112>  331.447  37.730 18.86/37.73                                   
  75 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   11              GT 17,56,41 18:07:00  58.18   2  < 146>  326.616  37.700 18.85/37.70                                   
  76 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   32              GT 17,58,40 18:07:07  58.96   2  <  86>  328.007  37.670 18.83/37.67                                   
  77 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   18              GT 18,11,25 18:07:10  59.74   5  <  96>  337.533  37.630 18.82/37.63                                   
  78 KOZŁOWSKI RYSZARD               3   15              GT 17,51,08 18:07:25  60.51  14-  2-  2  322.140  37.600 18.80/37.60                                   
  79 GUZ KAZIMIERZ                   3   89                 17,51,19 18:07:43  61.29   5  < 106>  322.051   0.000                                               
  80 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   30              GT 18,00,53 18:08:04  62.06   7  <  85>  328.966   0.000 18.77/37.54                                   
  81 KACZYŃSKI MARIAN                3   89                 17,57,42 18:08:14  62.84   4  <  84>  326.444   0.000                                               
  82 LEWICKI ZBIGNIEW                2   38              GT 18,11,39 18:08:20  63.62   9  < 111>  336.831  37.480 18.74/37.48                                   
  83 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   53                 18,21,20 18:08:46  64.39   2  < 127>  343.769   0.000                                               
  84 KACZYŃSKI MARIAN                3    4              GT 17,58,32 18:09:04  65.17   5  < 120>  326.444  37.420 18.71/37.42                                   
  85 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   12              GT 18,02,00 18:09:11  65.94   8  <  98>  328.966   0.000 18.69/37.39                                   
  86 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   21              GT 18,01,01 18:09:28  66.72   3  <  87>  328.007  37.350 18.68/37.35                                   
  87 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   51                 18,01,04 18:09:31  67.49   4  < 132>  328.007   0.000                                               
  88 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   51                 18,13,36 18:09:35  68.27   4  <  90>  337.367   0.000                                               
  89 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    5              GT 18,09,38 18:10:33  69.05   3  <  95>  333.663  37.260 18.63/37.26                                   
  90 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   28              GT 18,14,47 18:10:46  69.82   5  < 225>  337.367  37.230 18.61/37.23                                   
  91 JELIŃSKI ADAM i MIECZYSŁAW      1   38              GT 18,23,26 18:11:01  70.60   2  < 170>  343.662  37.200 18.60/37.20                                   
  92 MYKOWSKI TADEUSZ                2    7              GT 18,10,32 18:11:02  71.37   3  < 235>  333.975  37.170 18.58/37.17                                   
  93 GRDEŃ DAWID i KAZIMIERZ         3   19              GT 18,01,27 18:11:11  72.15   4  < 207>  327.046  37.140 18.57/37.14                                   
  94 SALA JERZY                      1   13              GT 18,23,14 18:11:20  72.92  24-  3-  3  343.281  37.110 18.55/37.11                                   
  95 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   24              GT 18,10,32 18:11:27  73.70   4  < 129>  333.663  37.070 18.54/37.07                                   
  96 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   25              GT 18,15,52 18:11:37  74.48   6  <  99>  337.533  37.040 18.52/37.04                                   
  97 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   34              GT 18,19,24 18:12:22  75.25   2  < 110>  339.619  37.010 18.51/37.01                                   
  98 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   25              GT 18,06,04 18:13:15  76.03   9  < 123>  328.966   0.000 18.49/36.98                                   
  99 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   26              GT 18,17,33 18:13:19  76.80   7  < 102>  337.533   0.000 18.47/36.95                                   
 100 CZUBEK ARKADIUSZ                3   23              GT 18,00,27 18:13:23  77.58   2  < 142>  324.647  36.920 18.46/36.92                                   
 101 WOŹNIAK JANUSZ                  1    2              GT 18,19,04 18:13:29  78.36   2  < 153>  338.542  36.890 18.44/36.89                                   
 102 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   11              GT 18,18,32 18:14:17  79.13   8  < 121>  337.533   0.000 18.43/36.86                                   
 103 GNIEWKOWSKI STANISŁAW           1   50              GT 18,26,45 18:14:23  79.91  34-  1-  1  343.620  36.820 18.41/36.82                                   
 104 GOŹDZIELEWSKI STEFAN            1   20              GT 18,26,05 18:14:53  80.68   3  < 198>  342.753  36.790 18.40/36.79                                   
 105 BIELIŃSKI TOMASZ                3    4              GT 18,04,22 18:15:04  81.46   8  < 172>  326.332   0.000 18.38/36.76                                   
 106 GUZ KAZIMIERZ                   3   83                 17,58,42 18:15:06  82.23   6  < 109>  322.051   0.000                                               
 107 BENERT ROBERT                   3   23              GT 18,01,47 18:15:08  83.01  27-  3-  3  324.330  36.700 18.35/36.70                                   
 108 FIERKA PIOTR                    2    8              GT 18,15,36 18:15:22  83.79   2  < 126>  334.529  36.670 18.33/36.67                                   
 109 GUZ KAZIMIERZ                   3   35              GT 17,59,05 18:15:29  84.56   7  < 140>  322.051  36.640 18.32/36.64                                   
 110 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   54                 18,22,33 18:15:31  85.34   3  < 116>  339.619   0.000                                               
 111 LEWICKI ZBIGNIEW                2    4              GT 18,18,54 18:15:35  86.11  10  < 143>  336.831   0.000 18.29/36.58                                   
 112 POŁOM LECH                      3    6              GT 18,11,46 18:15:38  86.89   5  < 155>  331.447  36.540 18.27/36.54                                   
 113 MGŁOSIEK ZDZISŁAW               1   13              GT 18,23,45 18:15:46  87.66   2          340.335  36.510 18.26/36.51                                   
 114 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   25              GT 18,15,30 18:16:00  88.44   4  < 124>  333.977  36.480 18.24/36.48                                   
 115 BENERT ROBERT                   3   28              GT 18,03,15 18:16:37  89.22   2  < 122>  324.330  36.450 18.23/36.45                                   
 116 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   47              GT 18,23,44 18:16:43  89.99   4  < 118>  339.619  36.420 18.21/36.42                                   
 117 SZYCH BOGDAN                    1   13              GT 18,30,06 18:17:19  90.77   3  < 131>  343.944  36.390 18.19/36.39                                   
 118 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   37              GT 18,24,34 18:17:32  91.54   5  < 159>  339.619  36.360 18.18/36.36                                   
 119 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   46              GT 18,23,28 18:17:34  92.32   3  < 125>  338.774  36.330 18.16/36.33                                   
 120 KACZYŃSKI MARIAN                3   47              GT 18,07,42 18:18:14  93.10   6  < 134>  326.444  36.300 18.15/36.30                                   
 121 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2    8              GT 18,23,00 18:18:46  93.87   9  < 135>  337.533   0.000 18.13/36.26                                   
 122 BENERT ROBERT                   3   38              GT 18,05,48 18:19:10  94.65   3          324.330  36.230 18.12/36.23                                   
 123 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   32              GT 18,12,02 18:19:13  95.42  10  < 152>  328.966   0.000 18.10/36.20                                   
 124 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   33              GT 18,19,15 18:19:45  96.20   5  < 214>  333.977  36.170 18.09/36.17                                   
 125 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1    4              GT 18,26,54 18:21:00  96.97   4  < 130>  338.774  36.140 18.07/36.14                                   
 126 FIERKA PIOTR                    2    2              GT 18,21,18 18:21:04  97.75   3  < 191>  334.529  36.110 18.05/36.11                                   
 127 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   21              GT 18,33,48 18:21:14  98.53   3  < 203>  343.769  36.080 18.04/36.08                                   
 128 LASKOWSKI STANISŁAW             3    4              GT 18,11,03 18:21:16  99.30   3  < 196>  326.687  36.050 18.02/36.05                                   
 129 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   76              GT 18,20,29 18:21:24 100.08   5  < 150>  333.663  36.020 18.01/36.02                                   
 130 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   64                 18,27,21 18:21:27 100.85   5  < 138>  338.774   0.000                                               
 131 SZYCH BOGDAN                    1   15              GT 18,34,39 18:21:52 101.63   4  < 139>  343.944  35.950 17.98/35.95                                   
 132 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   18              GT 18,13,41 18:22:08 102.40   5  < 133>  328.007  35.920 17.96/35.92                                   
 133 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   69                 18,13,42 18:22:10 103.18   6  < 154>  328.007   0.000                                               
 134 KACZYŃSKI MARIAN                3   17              GT 18,12,12 18:22:44 103.96   7  < 148>  326.444  35.860 17.93/35.86                                   
 135 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   72                 18,27,36 18:23:22 104.73  10  < 136>  337.533   0.000                                               
 136 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   17              GT 18,27,44 18:23:29 105.51  11  < 137>  337.533   0.000 17.90/35.80                                   
 137 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   62                 18,28,30 18:24:16 106.28  12  < 177>  337.533   0.000                                               
 138 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   21              GT 18,31,09 18:25:15 107.06   6  < 175>  338.774  35.740 17.87/35.74                                   
 139 SZYCH BOGDAN                    1    6              GT 18,38,06 18:25:19 107.84   5  < 147>  343.944  35.700 17.85/35.70                                   
 140 GUZ KAZIMIERZ                   3   57                 18,09,08 18:25:32 108.61   8  < 178>  322.051   0.000                                               
 141 PŁOTKA JANUSZ                   2   22              GT 18,39,23 18:25:40 109.39  12-  1-  1  344.639  35.640 17.82/35.64                                   
 142 CZUBEK ARKADIUSZ                3   31              GT 18,12,47 18:25:43 110.16   3  < 167>  324.647  35.610 17.81/35.61                                   
 143 LEWICKI ZBIGNIEW                2   58                 18,29,23 18:26:05 110.94  11  < 161>  336.831   0.000                                               
 144 PATOCKI BENEDYKT                1   68                 18,38,53 18:26:07 111.71   3  < 206>  343.921   0.000                                               
 145 GŁADYKOWSKI KRZYSZTOF           1   10              GT 18,37,56 18:26:10 112.49   2          343.182  35.520 17.76/35.52                                   
 146 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   12              GT 18,15,52 18:26:11 113.27   3          326.616  35.490 17.74/35.49                                   
 147 SZYCH BOGDAN                    1    4              GT 18,39,04 18:26:16 114.04   6  < 168>  343.944   0.000 17.73/35.46                                   
 148 KACZYŃSKI MARIAN                3   34              GT 18,16,01 18:26:34 114.82   8  < 149>  326.444   0.000 17.71/35.42                                   
 149 KACZYŃSKI MARIAN                3   33              GT 18,16,03 18:26:35 115.59   9  < 156>  326.444   0.000 17.70/35.39                                   
 150 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    3              GT 18,26,06 18:27:01 116.37   6  < 158>  333.663  35.360 17.68/35.36                                   
 151 SALA JERZY                      1   19              GT 18,39,10 18:27:16 117.15   2  < 189>  343.281  35.330 17.67/35.33                                   
 152 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   52                 18,20,11 18:27:22 117.92  11  < 211>  328.966   0.000                                               
 153 WOŹNIAK JANUSZ                  1   47              GT 18,33,22 18:27:47 118.70   3  < 232>  338.542  35.270 17.63/35.27                                   
 154 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   10              GT 18,19,37 18:28:04 119.47   7  < 223>  328.007  35.240 17.62/35.24                                   
 155 POŁOM LECH                      3   18              GT 18,24,14 18:28:06 120.25   6  < 166>  331.447   0.000 17.60/35.21                                   
 156 KACZYŃSKI MARIAN                3   50              GT 18,18,10 18:28:43 121.02  10  < 182>  326.444   0.000 17.59/35.18                                   
 157 NIERZWICKI JERZY                3   17              GT 18,05,56 18:29:10 121.80   2          316.925  35.140 17.57/35.14                                   
 158 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   33                 18,28,24 18:29:19 122.58   7  < 160>  333.663   0.000                                               
 159 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   59                 18,36,35 18:29:34 123.35   6  < 164>  339.619   0.000                                               
 160 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   28              GT 18,29,25 18:30:20 124.13   8  < 163>  333.663   0.000 17.53/35.05                                   
 161 LEWICKI ZBIGNIEW                2    7              GT 18,33,42 18:30:23 124.90  12  < 201>  336.831   0.000 17.51/35.02                                   
 162 WOLIŃSKI KAZIMIERZ              1   88                 18,42,57 18:30:26 125.68  36-  2-  1  343.730   0.000                                               
 163 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   81              GT 18,29,46 18:30:41 126.45   9  < 169>  333.663   0.000 17.48/34.96                                   
 164 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   32              GT 18,37,45 18:30:43 127.23   7  < 176>  339.619  34.930 17.46/34.93                                   
 165 KŁOS KRZYSZTOF                  2   17              GT 18,24,17 18:30:46 128.01  19-  3-  3  329.493  34.890 17.45/34.89                                   
 166 POŁOM LECH                      3    3              GT 18,26,59 18:30:51 128.78   7          331.447   0.000 17.43/34.86                                   
 167 CZUBEK ARKADIUSZ                3   14              GT 18,17,56 18:30:52 129.56   4  < 180>  324.647  34.830 17.42/34.83                                   
 168 SZYCH BOGDAN                    1   12              GT 18,44,12 18:31:25 130.33   7  < 185>  343.944   0.000 17.40/34.80                                   
 169 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   91              GT 18,30,44 18:31:39 131.11  10  < 173>  333.663   0.000 17.39/34.77                                   
 170 JELIŃSKI ADAM i MIECZYSŁAW      1   22              GT 18,44,10 18:31:45 131.89   3  < 221>  343.662  34.740 17.37/34.74                                   
 171 JANKOWSKI FRANCISZEK            3   11              GT 18,21,20 18:32:07 132.66   7-  1-  1  326.271  34.710 17.35/34.71                                   
 172 BIELIŃSKI TOMASZ                3   71                 18,21,41 18:32:22 133.44   9  < 213>  326.332   0.000                                               
 173 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    8              GT 18,31,50 18:32:45 134.21  11  < 186>  333.663   0.000 17.32/34.65                                   
 174 MAŃKOWSKI ANDRZEJ               2   48              GT 18,26,34 18:33:04 134.99  19-  1-  1  329.477  34.610 17.31/34.61                                   
 175 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   35              GT 18,39,27 18:33:33 135.76   7  < 184>  338.774  34.580 17.29/34.58                                   
 176 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   24              GT 18,40,35 18:33:34 136.54   8  < 188>  339.619   0.000 17.28/34.55                                   
 177 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   10              GT 18,37,50 18:33:35 137.32  13  < 189>  337.533   0.000 17.26/34.52                                   
 178 GUZ KAZIMIERZ                   3   41              GT 18,17,17 18:33:41 138.09   9  < 179>  322.051   0.000 17.25/34.49                                   
 179 GUZ KAZIMIERZ                   3   38              GT 18,17,23 18:33:47 138.87  10  < 231>  322.051   0.000 17.23/34.46                                   
 180 CZUBEK ARKADIUSZ                3    3              GT 18,21,08 18:34:04 139.64   5  < 181>  324.647  34.430 17.21/34.43                                   
 181 CZUBEK ARKADIUSZ                3   11              GT 18,21,20 18:34:16 140.42   6  < 248>  324.647   0.000 17.20/34.40                                   
 182 KACZYŃSKI MARIAN                3   29              GT 18,23,46 18:34:19 141.19  11  < 183>  326.444   0.000 17.18/34.37                                   
 183 KACZYŃSKI MARIAN                3   30              GT 18,24,11 18:34:43 141.97  12          326.444   0.000 17.17/34.33                                   
 184 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   44              GT 18,40,42 18:34:48 142.75   8  < 202>  338.774  34.300 17.15/34.30                                   
 185 SZYCH BOGDAN                    1   23              GT 18,47,37 18:34:49 143.52   8  < 187>  343.944   0.000 17.14/34.27                                   
