PZHGP - Oddział NOWE, rok 2012.                         
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 13                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  LUNEBURG z dnia 22.07.12                         
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:16:20 N 10:28:54 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  538.410 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   48                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1343                           
      5.Ilość konkursów.......................:  269                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1362.28                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1242.05                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,27,55                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,17,35                         
     10.Czas trwania konkursu.................:49 min. 40 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :POGODNIE                                             
        w miejscu przylotu:POCHMURNO                                            
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  65.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Oddział NOWE - 5 gołębi z 50-tki GMP [1]                          
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Sekcja          | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | NOWE                    |   21   |  526   |   81  |15.40|      
          | 2  | SKÓRCZ                  |   13   |  384   |   58  |15.10|      
          | 3  | LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE   |   14   |  433   |  130  |30.02|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   48   | 1343   |  269  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                        PZHGP - Oddział NOWE, rok 2012.                                                                                         
                                                    -   1 -                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                            Lista konkursowa nr 13.                                                                                             
                                       z lotu LUNEBURG, w dniu 22.07.12                                                                                         
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                                
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                                
|   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   B      C  |                                
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                                
   1 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   11              GT 13,27,55  1362.28   0.74  23-  3-  3  528.452  65.000 40.00/65.00                                   
   2 SZYCH BOGDAN                    1   15              GT 13,43,43  1362.01   1.49  24- 11-  5  549.865  64.950 39.97/64.95                                   
   3 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   29              GT 13,30,56  1357.07   2.23  44- 15-  5  530.524  64.900 39.94/64.90                                   
   4 GRDEŃ DAWID i KAZIMIERZ         3   64                 13,29,51  1356.45   2.98  24- 11-  5  528.813   0.000                                               
   5 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   24              GT 13,35,36  1356.39   3.72  64- 12-  5  536.586  64.810 39.88/64.81                                   
   6 POŁOM LECH                      3   37              GT 13,33,18  1352.80   4.47  24-  6-  5  532.056  64.760 39.85/64.76                                   
   7 SZYCH BOGDAN                    1    3              GT 13,46,29  1352.74   5.21   2  <  28>  549.865  64.710 39.82/64.71                                   
   8 GRDEŃ DAWID i KAZIMIERZ         3   12              GT 13,31,14  1351.66   5.96   2  <  10>  528.813  64.660 39.79/64.66                                   
   9 KACZYŃSKI MARIAN                3   86                 13,30,53  1351.48   6.70  38- 12-  5  528.271   0.000                                               
  10 GRDEŃ DAWID i KAZIMIERZ         3   37              GT 13,31,18  1351.43   7.45   3  <  11>  528.813  64.560 39.73/64.56                                   
  11 GRDEŃ DAWID i KAZIMIERZ         3   10              GT 13,31,59  1349.07   8.19   4  <  21>  528.813  64.510 39.70/64.51                                   
  12 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   18              GT 13,31,15  1348.48   8.94  60- 31-  5  527.591  64.470 39.67/64.47                                   
  12 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   11              GT 13,31,15  1348.48   8.94   2  <  14>  527.591  64.470 39.67/64.47                                   
  14 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   76                 13,31,31  1347.56  10.42   3  <  16>  527.591   0.000                                               
  15 WOŹNIAK JANUSZ                  1    2              GT 13,44,22  1346.70  11.17  33-  7-  5  544.560  64.320 39.58/64.32                                   
  16 MAŃKUCKI TADEUSZ                3  102                 13,31,51  1346.41  11.91   4  <  17>  527.591   0.000                                               
  17 MAŃKUCKI TADEUSZ                3    4              GT 13,31,56  1346.12  12.66   5  <  19>  527.591  64.220 39.52/64.22                                   
  18 CZYŻEWSKI ROMAN                 3    2              GT 13,34,53  1343.50  13.40   2  <  43>  530.524  64.180 39.49/64.18                                   
  19 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   52                 13,32,43  1343.44  14.15   6  <  20>  527.591   0.000                                               
  20 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   21              GT 13,32,54  1342.81  14.89   7  <  22>  527.591  64.080 39.43/64.08                                   
  21 GRDEŃ DAWID i KAZIMIERZ         3   16              GT 13,33,49  1342.79  15.64   5  <  25>  528.813  64.030 39.40/64.03                                   
  22 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   58                 13,32,55  1342.76  16.38   8  <  23>  527.591   0.000                                               
  23 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   22              GT 13,32,58  1342.58  17.13   9  <  31>  527.591  63.930 39.34/63.93                                   
  24 CZUBEK ARKADIUSZ                3   24              GT 13,31,11  1342.29  17.87  47- 15-  5  525.082  63.880 39.31/63.88                                   
  25 GRDEŃ DAWID i KAZIMIERZ         3    6              GT 13,35,06  1338.43  18.62   6  <  27>  528.813  63.840 39.28/63.84                                   
  26 LASKOWSKI STANISŁAW             3   28              GT 13,38,00  1327.79  19.36  40-  6-  5  528.460  63.790 39.25/63.79                                   
  27 GRDEŃ DAWID i KAZIMIERZ         3   19              GT 13,38,27  1327.18  20.10   7  <  40>  528.813   0.000 39.22/63.74                                   
  28 SZYCH BOGDAN                    1   17              GT 13,54,23  1326.95  20.85   3  <  30>  549.865  63.690 39.19/63.69                                   
  29 GUZ KAZIMIERZ                   3   29              GT 13,34,55  1325.56  21.59  42- 15-  5  523.486  63.640 39.16/63.64                                   
  30 SZYCH BOGDAN                    1   53                 13,54,51  1325.46  22.34   4  <  77>  549.865   0.000                                               
  31 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   13              GT 13,38,14  1324.83  23.08  10  <  33>  527.591   0.000 39.10/63.54                                   
  32 GNIEWKOWSKI STANISŁAW           1   50              GT 13,53,15  1324.48  23.83  34-  4-  2  547.342  63.500 39.07/63.50                                   
  33 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   30              GT 13,38,45  1323.11  24.57  11  <  34>  527.591   0.000 39.04/63.45                                   
  34 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   42              GT 13,38,48  1322.95  25.32  12  <  49>  527.591   0.000 39.01/63.40                                   
  35 GUZ KAZIMIERZ                   3   30              GT 13,35,52  1322.38  26.06   2  <  38>  523.486  63.350 38.99/63.35                                   
  36 KACZYŃSKI MARIAN                3    6              GT 13,39,34  1322.11  26.81   2  <  37>  528.271  63.300 38.96/63.30                                   
  37 KACZYŃSKI MARIAN                3    4              GT 13,39,37  1321.94  27.55   3  <  81>  528.271  63.250 38.93/63.25                                   
  38 GUZ KAZIMIERZ                   3   41              GT 13,36,15  1321.10  28.29   3  <  39>  523.486  63.210 38.90/63.21                                   
  39 GUZ KAZIMIERZ                   3   14              GT 13,36,19  1320.88  29.04   4  <  50>  523.486  63.160 38.87/63.16                                   
  40 GRDEŃ DAWID i KAZIMIERZ         3    3              GT 13,40,38  1319.94  29.78   8  < 120>  528.813   0.000 38.84/63.11                                   
  41 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2    5              GT 13,46,48  1319.55  30.53  38- 12-  5  536.791  63.060 38.81/63.06                                   
  42 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   15              GT 13,48,24  1319.32  31.27  53-  6-  5  538.810  63.010 38.78/63.01                                   
  43 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   16              GT 13,42,16  1318.84  32.02   3  <  53>  530.524  62.960 38.75/62.96                                   
  44 KREZYMON JÓZEF                  1   46              GT 13,54,35  1316.82  32.76  20-  6-  5  545.933  62.910 38.72/62.91                                   
  45 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   48                 13,47,30  1316.78  33.51   2  <  67>  536.586   0.000                                               
  46 NIERZWICKI JERZY                3   21              GT 13,33,01  1316.03  34.25  17-  3-  3  517.220  62.820 38.66/62.82                                   
  47 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   70                 13,53,17  1315.08  35.00  61- 17-  5  543.502   0.000                                               
  48 BIELIŃSKI TOMASZ                3   26              GT 13,39,58  1314.50  35.74  33-  9-  5  525.758  62.720 38.60/62.72                                   
  49 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   14              GT 13,41,22  1314.49  36.49  13  <  69>  527.591   0.000 38.57/62.67                                   
  50 GUZ KAZIMIERZ                   3    2              GT 13,38,30  1313.64  37.23   5  <  58>  523.486  62.620 38.54/62.62                                   
  51 BIELIŃSKI TOMASZ                3    4              GT 13,41,03  1310.95  37.97   2  <  55>  525.758  62.570 38.51/62.57                                   
  52 LEWICKI ZBIGNIEW                2   18              GT 13,50,59  1308.99  38.72  52- 17-  5  537.971  62.530 38.48/62.53                                   
  53 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   34              GT 13,45,21  1308.81  39.46   4  <  58>  530.524  62.480 38.45/62.48                                   
  54 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   23              GT 13,50,12  1308.61  40.21   2  < 110>  536.791  62.430 38.42/62.43                                   
  55 BIELIŃSKI TOMASZ                3   21              GT 13,42,03  1307.69  40.95   3  <  62>  525.758  62.380 38.39/62.38                                   
  56 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   58                 13,59,52  1307.45  41.70  22-  4-  2  548.955   0.000                                               
  57 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   36              GT 13,59,56  1307.24  42.44   2  < 229>  548.955  62.280 38.33/62.28                                   
  58 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   40              GT 13,45,51  1307.19  43.19   5  <  73>  530.524  62.240 38.30/62.24                                   
  58 GUZ KAZIMIERZ                   3    1              GT 13,40,28  1307.19  43.19   6  <  64>  523.486   0.000 38.30/62.24                                   
  60 CZUBEK ARKADIUSZ                3    5              GT 13,42,11  1305.58  44.68   2  <  83>  525.082  62.140 38.24/62.14                                   
  61 LEWICKI ZBIGNIEW                2    7              GT 13,52,20  1304.70  45.42   2  <  74>  537.971  62.090 38.21/62.09                                   
  62 BIELIŃSKI TOMASZ                3    3              GT 13,42,59  1304.66  46.17   4  <  63>  525.758  62.040 38.18/62.04                                   
  63 BIELIŃSKI TOMASZ                3   17              GT 13,43,00  1304.61  46.91   5  <  79>  525.758  61.990 38.15/61.99                                   
  64 GUZ KAZIMIERZ                   3   11              GT 13,41,30  1303.83  47.65   7  <  93>  523.486   0.000 38.12/61.94                                   
  65 BENERT ROBERT                   3   28              GT 13,43,00  1303.73  48.40  28-  3-  3  525.402  61.900 38.09/61.90                                   
  66 POŁOM LECH                      3   26              GT 13,48,33  1302.30  49.14   2  <  71>  532.056  61.850 38.06/61.85                                   
  67 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   16              GT 13,52,02  1302.29  49.89   3  < 100>  536.586  61.800 38.03/61.80                                   
  68 LASKOWSKI STANISŁAW             3   41              GT 13,46,07  1301.25  50.63   2  <  87>  528.460  61.750 38.00/61.75                                   
  69 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   10              GT 13,45,45  1300.29  51.38  14  <  70>  527.591   0.000 37.97/61.70                                   
  70 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   16              GT 13,46,33  1297.73  52.12  15  <  72>  527.591   0.000 37.94/61.65                                   
  71 POŁOM LECH                      3    6              GT 13,50,02  1297.59  52.87   3  < 118>  532.056  61.600 37.91/61.60                                   
  72 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   32              GT 13,46,40  1297.36  53.61  16  <  82>  527.591   0.000 37.88/61.56                                   
  73 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   17              GT 13,49,09  1296.65  54.36   6  <  88>  530.524   0.000 37.85/61.51                                   
  74 LEWICKI ZBIGNIEW                2   58                 13,55,32  1294.65  55.10   3  <  86>  537.971   0.000                                               
  75 PATOCKI BENEDYKT                1   13              GT 14,04,18  1294.29  55.85  32-  1-  1  549.167  61.410 37.79/61.41                                   
  76 SALA JERZY                      1    3              GT 14,03,55  1293.98  56.59  17-  1-  1  548.540  61.360 37.76/61.36                                   
  77 SZYCH BOGDAN                    1   16              GT 14,05,14  1293.09  57.33   5  <  78>  549.865  61.310 37.73/61.31                                   
  78 SZYCH BOGDAN                    1    4              GT 14,05,20  1292.79  58.08   6  <  99>  549.865  61.260 37.70/61.26                                   
  79 BIELIŃSKI TOMASZ                3   22              GT 13,46,48  1292.42  58.82   6  < 159>  525.758   0.000 37.67/61.22                                   
  80 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   12              GT 14,00,46  1291.69  59.57   2  <  85>  543.502  61.170 37.64/61.17                                   
  81 KACZYŃSKI MARIAN                3   37              GT 13,49,00  1291.62  60.31   4  < 103>  528.271  61.120 37.61/61.12                                   
  82 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   37              GT 13,48,31  1291.48  61.06  17  <  89>  527.591   0.000 37.58/61.07                                   
  83 CZUBEK ARKADIUSZ                3   17              GT 13,46,37  1291.34  61.80   3  < 117>  525.082  61.020 37.55/61.02                                   
  84 WOŹNIAK JANUSZ                  1    8              GT 14,01,55  1290.68  62.55   2  <  94>  544.560  60.970 37.52/60.97                                   
  85 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   57                 14,01,12  1290.37  63.29   3  < 101>  543.502   0.000                                               
  86 LEWICKI ZBIGNIEW                2   68                 13,57,01  1290.05  64.04   4  <  96>  537.971   0.000                                               
  87 LASKOWSKI STANISŁAW             3   58                 13,49,48  1289.56  64.78   3  < 109>  528.460   0.000                                               
  88 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   20              GT 13,51,28  1289.35  65.52   7  <  90>  530.524   0.000 37.40/60.78                                   
  89 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   28              GT 13,49,13  1289.27  66.27  18  < 105>  527.591   0.000 37.37/60.73                                   
  90 CZYŻEWSKI ROMAN                 3    7              GT 13,51,36  1288.93  67.01   8  <  92>  530.524   0.000 37.34/60.68                                   
  91 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   30              GT 13,58,03  1288.87  67.76   2  < 116>  538.810  60.630 37.31/60.63                                   
  92 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   30              GT 13,51,47  1288.36  68.50   9  < 110>  530.524   0.000 37.28/60.59                                   
  93 GUZ KAZIMIERZ                   3   80                 13,46,25  1288.05  69.25   8  <  95>  523.486   0.000                                               
  94 WOŹNIAK JANUSZ                  1   44              GT 14,02,49  1287.93  69.99   3  < 147>  544.560  60.490 37.22/60.49                                   
  95 GUZ KAZIMIERZ                   3   16              GT 13,46,38  1287.37  70.74   9  <  97>  523.486   0.000 37.19/60.44                                   
  96 LEWICKI ZBIGNIEW                2   21              GT 13,58,00  1287.01  71.48   5  < 126>  537.971  60.390 37.16/60.39                                   
  97 GUZ KAZIMIERZ                   3   39              GT 13,46,55  1286.47  72.23  10  <  98>  523.486   0.000 37.13/60.34                                   
  98 GUZ KAZIMIERZ                   3   64                 13,47,07  1285.84  72.97  11  < 152>  523.486   0.000                                               
  99 SZYCH BOGDAN                    1   43              GT 14,07,45  1285.48  73.72   7  < 187>  549.865   0.000 37.07/60.25                                   
 100 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   83              GT 13,57,28  1285.34  74.46   4  < 148>  536.586  60.200 37.04/60.20                                   
 101 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   95                 14,02,52  1285.28  75.20   4  < 102>  543.502   0.000                                               
 102 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1    7              GT 14,03,03  1284.72  75.95   5  < 130>  543.502  60.100 36.99/60.10                                   
 103 KACZYŃSKI MARIAN                3   36              GT 13,51,14  1284.60  76.69   5  < 104>  528.271  60.050 36.96/60.05                                   
 104 KACZYŃSKI MARIAN                3   25              GT 13,51,17  1284.45  77.44   6  < 107>  528.271  60.000 36.93/60.00                                   
 105 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   94                 13,50,48  1284.30  78.18  19  < 138>  527.591   0.000                                               
 106 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   46              GT 14,04,11  1283.87  78.93  40- 13-  5  544.595  59.910 36.87/59.91                                   
 107 KACZYŃSKI MARIAN                3   18              GT 13,51,33  1283.61  79.67   7  < 122>  528.271   0.000 36.84/59.86                                   
 108 GNIEWKOWSKI STANISŁAW           1   64                 14,06,27  1283.49  80.42   2  < 200>  547.342   0.000                                               
 109 LASKOWSKI STANISŁAW             3   22              GT 13,51,55  1282.93  81.16   4  < 121>  528.460  59.760 36.78/59.76                                   
 110 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2    4              GT 13,58,25  1282.91  81.91   3  < 134>  536.791  59.710 36.75/59.71                                   
 110 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   36              GT 13,53,32  1282.91  81.91  10  < 115>  530.524   0.000 36.75/59.71                                   
 112 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2    5              GT 14,00,18  1282.11  83.40  34-  2-  2  538.871  59.620 36.69/59.62                                   
 113 KREZYMON JÓZEF                  1   15              GT 14,06,01  1281.48  84.14   2  < 127>  545.933  59.570 36.66/59.57                                   
 114 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   12              GT 14,00,35  1281.25  84.88   2          538.871  59.520 36.63/59.52                                   
 115 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   32              GT 13,54,09  1281.00  85.63  11  < 190>  530.524   0.000 36.60/59.47                                   
 116 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   31              GT 14,01,02  1279.73  86.37   3  < 184>  538.810  59.420 36.57/59.42                                   
 117 CZUBEK ARKADIUSZ                3   22              GT 13,50,22  1279.54  87.12   4  < 125>  525.082  59.370 36.54/59.37                                   
 118 POŁOM LECH                      3   16              GT 13,56,05  1278.73  87.86   4  < 162>  532.056  59.320 36.51/59.32                                   
 119 KŁOS KRZYSZTOF                  2    4              GT 13,57,13  1278.61  88.61  18-  1-  1  533.459  59.280 36.48/59.28                                   
 120 GRDEŃ DAWID i KAZIMIERZ         3   33              GT 13,53,50  1277.84  89.35   9  < 153>  528.813   0.000 36.45/59.23                                   
 121 LASKOWSKI STANISŁAW             3   40              GT 13,53,40  1277.50  90.10   5  < 242>  528.460  59.180 36.42/59.18                                   
 122 KACZYŃSKI MARIAN                3   50              GT 13,53,44  1276.84  90.84   8  < 141>  528.271   0.000 36.39/59.13                                   
 123 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   30              GT 14,06,58  1275.50  91.59   2  < 129>  544.595  59.080 36.36/59.08                                   
 124 KOLASKA ANDRZEJ                 2    3              GT 13,59,56  1275.47  92.33  10-  2-  2  535.611  59.030 36.33/59.03                                   
 125 CZUBEK ARKADIUSZ                3   29              GT 13,51,45  1275.25  93.08   5  < 128>  525.082  58.990 36.30/58.99                                   
 126 LEWICKI ZBIGNIEW                2   82                 14,01,54  1275.12  93.82   6  < 137>  537.971   0.000                                               
 127 KREZYMON JÓZEF                  1   41              GT 14,08,09  1275.10  94.56   3  < 136>  545.933  58.890 36.24/58.89                                   
 128 CZUBEK ARKADIUSZ                3   23              GT 13,51,52  1274.88  95.31   6  < 144>  525.082   0.000 36.21/58.84                                   
 129 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   58                 14,07,11  1274.85  96.05   3  < 131>  544.595   0.000                                               
 130 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   75                 14,06,22  1274.73  96.80   6  < 133>  543.502   0.000                                               
 131 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   21              GT 14,07,17  1274.55  97.54   4  < 156>  544.595  58.690 36.12/58.69                                   
 132 GUS MARCIN                      1    4              GT 14,06,27  1274.48  98.29  14-  6-  5  543.502  58.650 36.09/58.65                                   
 133 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1    3              GT 14,06,38  1273.93  99.03   7  < 142>  543.502  58.600 36.06/58.60                                   
 134 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2    6              GT 14,01,24  1273.83  99.78   4  < 135>  536.791  58.550 36.03/58.55                                   
 135 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   21              GT 14,01,35  1273.27 100.52   5  < 177>  536.791  58.500 36.00/58.50                                   
 136 KREZYMON JÓZEF                  1    6              GT 14,08,51  1273.02 101.27   4  < 226>  545.933  58.450 35.97/58.45                                   
 137 LEWICKI ZBIGNIEW                2   30              GT 14,02,47  1272.45 102.01   7  < 164>  537.971  58.400 35.94/58.40                                   
 138 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   29              GT 13,54,43  1272.17 102.76  20  < 154>  527.591   0.000 35.91/58.35                                   
 139 OSSOWSKI JAN                    3    8              GT 13,46,13  1272.12 103.50   7-  1-  1  516.756  58.310 35.88/58.31                                   
 140 GUS MARCIN                      1   27              GT 14,07,25  1271.60 104.24   2  < 174>  543.502  58.260 35.85/58.26                                   
 141 KACZYŃSKI MARIAN                3   78                 13,55,49  1270.44 104.99   9  < 155>  528.271   0.000                                               
 142 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1    9              GT 14,07,52  1270.26 105.73   8  < 143>  543.502  58.160 35.79/58.16                                   
 143 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   84                 14,07,57  1270.01 106.48   9  < 165>  543.502   0.000                                               
 144 CZUBEK ARKADIUSZ                3    9              GT 13,53,38  1269.44 107.22   7  < 145>  525.082   0.000 35.73/58.06                                   
 145 CZUBEK ARKADIUSZ                3    1              GT 13,53,47  1268.98 107.97   8  < 161>  525.082   0.000 35.70/58.01                                   
 146 JELIŃSKI ADAM i MIECZYSŁAW      1   19              GT 14,12,39  1268.46 108.71  25-  3-  3  548.798  57.970 35.67/57.97                                   
 147 WOŹNIAK JANUSZ                  1   49              GT 14,09,23  1268.24 109.46   4  < 151>  544.560  57.920 35.64/57.92                                   
 148 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   29              GT 14,03,07  1268.18 110.20   5  < 148>  536.586  57.870 35.61/57.87                                   
 148 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   18              GT 14,03,07  1268.18 110.20   6  < 150>  536.586  57.870 35.61/57.87                                   
 150 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   65                 14,03,18  1267.63 111.69   7  < 199>  536.586   0.000                                               
 151 WOŹNIAK JANUSZ                  1   17              GT 14,09,36  1267.60 112.43   5  < 211>  544.560  57.720 35.52/57.72                                   
 152 GUZ KAZIMIERZ                   3   36              GT 13,53,00  1267.52 113.18  12  < 202>  523.486   0.000 35.49/57.68                                   
 153 GRDEŃ DAWID i KAZIMIERZ         3   11              GT 13,57,21  1267.07 113.92  10  < 248>  528.813   0.000 35.46/57.63                                   
 154 MAŃKUCKI TADEUSZ                3  109                 13,56,51  1265.66 114.67  21  < 157>  527.591   0.000                                               
 155 KACZYŃSKI MARIAN                3   72                 13,57,24  1265.62 115.41  10  < 250>  528.271   0.000                                               
 156 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   44              GT 14,10,23  1265.37 116.16   5  < 176>  544.595  57.480 35.37/57.48                                   
 157 MAŃKUCKI TADEUSZ                3    6              GT 13,57,00  1265.21 116.90  22  < 158>  527.591   0.000 35.34/57.43                                   
 158 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   92                 13,57,03  1265.06 117.65  23  < 207>  527.591   0.000                                               
 159 BIELIŃSKI TOMASZ                3   13              GT 13,55,38  1264.96 118.39   7  < 160>  525.758   0.000 35.28/57.34                                   
 160 BIELIŃSKI TOMASZ                3   29              GT 13,55,45  1264.60 119.14   8  < 232>  525.758   0.000 35.25/57.29                                   
 161 CZUBEK ARKADIUSZ                3   36              GT 13,55,18  1264.34 119.88   9  < 166>  525.082   0.000 35.22/57.24                                   
 162 POŁOM LECH                      3    8              GT 14,00,51  1264.24 120.63   5  < 265>  532.056  57.190 35.19/57.19                                   
 163 OLSZEWSKI ROMAN                 1    5              GT 14,11,18  1263.96 121.37  19-  2-  2  545.144  57.140 35.16/57.14                                   
 164 LEWICKI ZBIGNIEW                2    1              GT 14,05,53  1263.19 122.11   8  < 167>  537.971  57.090 35.13/57.09                                   
 165 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   33              GT 14,10,23  1262.83 122.86  10  < 168>  543.502  57.040 35.10/57.04                                   
 166 CZUBEK ARKADIUSZ                3   39              GT 13,55,50  1262.72 123.60  10  < 178>  525.082   0.000 35.07/57.00                                   
 167 LEWICKI ZBIGNIEW                2    8              GT 14,06,05  1262.60 124.35   9  < 173>  537.971   0.000 35.04/56.95                                   
 168 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   18              GT 14,10,28  1262.59 125.09  11  < 231>  543.502   0.000 35.01/56.90                                   
 169 OLSZEWSKI ROMAN                 1   39              GT 14,11,48  1262.49 125.84   2          545.144  56.850 34.99/56.85                                   
 170 BENERT ROBERT                   3   21              GT 13,56,14  1262.28 126.58   2  < 228>  525.402  56.800 34.96/56.80                                   
 171 JELIŃSKI ADAM i MIECZYSŁAW      1    8              GT 14,14,47  1262.23 127.33   2  < 236>  548.798  56.750 34.93/56.75                                   
 172 GŁADYKOWSKI KRZYSZTOF           1   12              GT 14,13,30  1261.96 128.07  38-  2-  2  547.058  56.710 34.90/56.71                                   
 173 LEWICKI ZBIGNIEW                2   50              GT 14,06,19  1261.91 128.82  10  < 179>  537.971   0.000 34.87/56.66                                   
 174 GUS MARCIN                      1   32              GT 14,10,49  1261.56 129.56   3  < 175>  543.502  56.610 34.84/56.61                                   
 175 GUS MARCIN                      1   19              GT 14,10,53  1261.37 130.31   4  < 192>  543.502  56.560 34.81/56.56                                   
 176 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   39              GT 14,11,58  1260.73 131.05   6  < 180>  544.595  56.510 34.78/56.51                                   
 177 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   49              GT 14,05,50  1260.57 131.79   6  < 194>  536.791   0.000 34.75/56.46                                   
 178 CZUBEK ARKADIUSZ                3   20              GT 13,56,33  1260.55 132.54  11  < 188>  525.082   0.000 34.72/56.41                                   
 179 LEWICKI ZBIGNIEW                2    2              GT 14,06,50  1260.38 133.28  11  < 182>  537.971   0.000 34.69/56.37                                   
 180 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   37              GT 14,12,06  1260.35 134.03   7  < 181>  544.595   0.000 34.66/56.32                                   
 181 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   43              GT 14,12,07  1260.30 134.77   8  < 183>  544.595   0.000 34.63/56.27                                   
 182 LEWICKI ZBIGNIEW                2   23              GT 14,06,52  1260.28 135.52  12  < 193>  537.971   0.000 34.60/56.22                                   
 183 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   31              GT 14,12,08  1260.25 136.26   9  < 203>  544.595   0.000 34.57/56.17                                   
 184 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   50              GT 14,07,39  1259.93 137.01   4  < 216>  538.810  56.120 34.54/56.12                                   
 185 GOŹDZIELEWSKI STEFAN            1   39              GT 14,14,59  1259.47 137.75  23-  2-  2  547.848  56.070 34.51/56.07                                   
 186 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3    4              GT 13,59,47  1258.87 138.50   2  < 254>  528.452  56.030 34.48/56.03                                   
 187 SZYCH BOGDAN                    1   14              GT 14,16,51  1258.70 139.24   8  < 197>  549.865   0.000 34.45/55.98                                   
 188 CZUBEK ARKADIUSZ                3   44              GT 13,57,14  1258.49 139.99  12  < 189>  525.082   0.000 34.42/55.93                                   
 189 CZUBEK ARKADIUSZ                3   10              GT 13,57,15  1258.44 140.73  13  < 222>  525.082   0.000 34.39/55.88                                   
