PZHGP - Oddział NOWE, rok 2019.                         
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 12                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  SOGEL z dnia 14.07.19                            
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:49:53.2 N 07:31:03.4 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,35,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  743.697 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   50                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1299                           
      5.Ilość konkursów.......................:  260                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1196.01                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   781.88                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:18,04,53                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 4,54,35                         
     10.Czas trwania konkursu.................:4 godz. 49 min. 42 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :POGODNIE                                             
        w miejscu przylotu:POGODNIE                                             
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  80.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Oddział NOWE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 1]                         
            Lot do MP w kat.C, M.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ NOWE                    │   22   │  465   │   95  │20.43│      
          │ 2  │ SKÓRCZ                  │   17   │  494   │  100  │20.24│      
          │ 3  │ LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE   │   11   │  340   │   65  │19.12│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   50   │ 1299   │  260  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                        PZHGP - Oddział NOWE, rok 2019.                                                                                         
                                                    -   1 -                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                 Lista konkursowa nr 12. Lot do MP w kat.C, M.                                                                                  
                                         z lotu SOGEL, w dniu 14.07.19                                                                                          
┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬───────┐                                  
│LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │PUNKTY │                                  
│   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │  GMP  │                                  
└───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴───────┘                                  
   1 PATOCKI BENEDYKT                1    2              G M 18:04:53     1196.01   0.77  29-  6-  5  753.347  80.000                                           
   2 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   81                  17:58:59     1174.74   1.54  41-  8-  5  733.015   0.000                                           
   3 GNIEWKOWSKI STANISŁAW           1   16              GSM 18:20:16     1164.99   2.31  20-  6-  5  751.726  79.880  79.90                                    
   4 BĄBER WALDEMAR                  2   33              G M 18:15:25     1157.08   3.08  32- 11-  5  741.011  79.810                                           
   5 WOŹNIAK JANUSZ                  1   42              G M 18:21:51     1156.91   3.85  67- 19-  5  748.345  79.750                                           
   6 BĄBER WALDEMAR                  2   23              G M 18:17:17     1153.71   4.62   2  <   8>  741.011  79.690                                           
   7 DYBICH JANUSZ                   2   12              G M 18:30:13     1147.16   5.39  29-  7-  5  751.639  79.630                                           
   8 BĄBER WALDEMAR                  2   26              G M 18:21:12     1146.72   6.16   3  <  36>  741.011  79.570                                           
   9 PIÓR ZYGMUNT                    1   52                  18:33:38     1143.69   6.93  51- 13-  5  753.271   0.000                                           
  10 ARMATOWSKI GRZEGORZ             1   19              G M 18:29:24     1142.25   7.70  20-  6-  5  747.485  79.440                                           
  11 DOERING KAZIMIERZ               3   27              GSM 18:20:08     1136.25   8.47  28-  5-  4  733.033  79.380  79.51                                    
  12 KRAUZE STANISŁAW                1   19              G M 18:33:56     1132.90   9.24  15-  3-  3  746.503  79.320                                           
  13 ARMATOWSKI GRZEGORZ             1   25              G M 18:38:15     1127.00  10.01   2  <  15>  747.485  79.260                                           
  14 WOŹNIAK JANUSZ                  1    9              GSM 18:40:43     1124.12  10.78   2  <  31>  748.345  79.200  79.36                                    
  15 ARMATOWSKI GRZEGORZ             1   37              G M 18:41:05     1122.21  11.55   3  <  26>  747.485  79.140                                           
  16 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   45              G M 18:38:43     1118.84  12.32  67- 27-  5  742.590  79.070                                           
  17 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   24              G M 18:39:36     1117.35  13.09   2  <  19>  742.590  79.010                                           
  18 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   24              G M 18:40:24     1117.25  13.86  43-  6-  5  743.421  78.950                                           
  19 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   86                  18:40:20     1116.12  14.63   3  <  20>  742.590   0.000                                           
  20 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   48              GSM 18:40:45     1115.42  15.40   4  <  21>  742.590  78.830  79.06                                    
  21 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   27              GSM 18:41:22     1114.39  16.17   5  <  39>  742.590  78.760  79.01                                    
  22 LASKOWSKI STANISŁAW             3    7              G M 18:33:50     1112.62  16.94  43- 10-  5  733.028  78.700                                           
  23 LASKOWSKI STANISŁAW             3   43              GSM 18:34:27     1111.58  17.71   2  <  29>  733.028  78.640  78.91                                    
  24 RÓŻYŃSKI JERZY                  1    9              G M 18:49:58     1109.36  18.48  27-  5-  5  748.779  78.580                                           
  25 MYKOWSKI TADEUSZ                2   59                  18:44:22     1107.53  19.25  27-  8-  5  741.344   0.000                                           
  26 ARMATOWSKI GRZEGORZ             1   65                  18:50:21     1106.81  20.02   4  <  72>  747.485   0.000                                           
  27 MYKOWSKI TADEUSZ                2    3              G M 18:45:03     1106.40  20.79   2  <  79>  741.344  78.390                                           
  28 GUZ TOMASZ                      3    8              GSM 18:34:22     1104.15  21.56  29-  4-  4  728.041  78.330  78.67                                    
  29 LASKOWSKI STANISŁAW             3   39              G M 18:39:30     1103.13  22.32   3  <  40>  733.028  78.270                                           
  30 PIÓR ZYGMUNT                    1   60                  18:57:54     1103.05  23.09   2  <  53>  753.271   0.000                                           
  31 WOŹNIAK JANUSZ                  1   32              G M 18:53:38     1102.72  23.86   3  <  37>  748.345  78.150                                           
  32 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   10              G M 18:58:19     1099.67  24.63  39-  7-  5  751.421  78.080                                           
  33 FIERKA PIOTR                    2   23              G M 18:49:15     1099.63  25.40  29-  7-  5  741.427  78.020                                           
  34 BARTOŁD ADAM                    1    8              G M 18:56:05     1097.85  26.17  33- 12-  5  747.730  77.960                                           
  35 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    2              GSM 18:50:45     1096.64  26.94  40-  9-  5  741.055  77.900  78.32                                    
  36 BĄBER WALDEMAR                  2   11              G M 18:50:45     1096.58  27.71   4  <  46>  741.011  77.840                                           
  37 WOŹNIAK JANUSZ                  1   49              G M 18:57:34     1096.37  28.48   4  <  57>  748.345  77.780                                           
  38 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   27              G M 18:51:32     1095.37  29.25   2  <  68>  741.055  77.710                                           
  39 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   36              G M 18:53:43     1094.11  30.02   6  <  47>  742.590  77.650                                           
  40 LASKOWSKI STANISŁAW             3   32              G M 18:45:37     1093.07  30.79   4  <  81>  733.028  77.590                                           
  41 DOERING KAZIMIERZ               3   52                  18:46:56     1090.93  31.56   2  <  50>  733.033   0.000                                           
  42 WACHOWSKI ROMAN                 2   73                  18:59:19     1085.50  32.33  34-  3-  1  742.825   0.000                                           
  43 FIERKA PIOTR                    2    7              G M 18:58:19     1085.04  33.10   2  < 112>  741.427  77.410                                           
  44 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   45              G M 19:00:19     1084.79  33.87   2  < 104>  743.421  77.340                                           
  45 KACZYŃSKI MARIAN                3   12              GSM 18:52:20     1081.94  34.64  55- 16-  5  732.835  77.280  77.83                                    
  46 BĄBER WALDEMAR                  2   18              G M 19:01:43     1079.06  35.41   5  <  48>  741.011  77.220                                           
  47 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   40              G M 19:03:53     1077.96  36.18   7  <  49>  742.590   0.000                                           
  48 BĄBER WALDEMAR                  2    9              G M 19:03:09     1076.82  36.95   6  <  62>  741.011   0.000                                           
  49 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2    4              GSM 19:05:11     1075.93  37.72   8  <  51>  742.590   0.000  77.63                                    
  50 DOERING KAZIMIERZ               3   15              G M 18:56:25     1075.75  38.49   3  < 111>  733.033  76.970                                           
  51 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   30              G M 19:05:59     1074.69  39.26   9  <  61>  742.590   0.000                                           
  52 KACZYŃSKI MARIAN                3    6              GSM 18:59:00     1071.40  40.03   2  <  56>  732.835  76.850  77.48                                    
  53 PIÓR ZYGMUNT                    1   15              G M 19:18:34     1070.65  40.80   3  <  66>  753.271  76.790                                           
  54 GUZ TOMASZ                      3   31              G M 18:56:03     1069.00  41.57   2  < 115>  728.041  76.730                                           
  55 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   88                  19:00:43     1068.98  42.34   2  < 119>  733.015   0.000                                           
  56 KACZYŃSKI MARIAN                3   10              G M 19:01:03     1068.20  43.11   3  <  59>  732.835  76.600                                           
  57 WOŹNIAK JANUSZ                  1  104                  19:15:43     1067.97  43.88   5  <  58>  748.345   0.000                                           
  58 WOŹNIAK JANUSZ                  1    7              GSM 19:15:45     1067.92  44.65   6  <  63>  748.345  76.480  77.19                                    
  59 KACZYŃSKI MARIAN                3   15              GSM 19:03:11     1064.88  45.42   4  <  85>  732.835  76.420  77.14                                    
  60 SZAMBOWSKI JANUSZ               1    2              G M 19:23:15     1064.81  46.19   5-  1-  1  754.151  76.360                                           
  61 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   58                  19:13:17     1063.45  46.96  10  <  80>  742.590   0.000                                           
  62 BĄBER WALDEMAR                  2   13              G M 19:12:41     1062.10  47.73   7  <  82>  741.011   0.000                                           
  63 WOŹNIAK JANUSZ                  1   23              G M 19:20:13     1061.16  48.50   7  <  76>  748.345   0.000                                           
  64 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   29              G M 19:24:20     1061.07  49.27  34-  5-  3  752.655  76.110                                           
  65 DYBICH JANUSZ                   2   39              G M 19:25:22     1058.10  50.04   2  <  77>  751.639  76.050                                           
  66 PIÓR ZYGMUNT                    1   76                  19:28:05     1056.36  50.81   4  <  93>  753.271   0.000                                           
  67 GRDEŃ ARTUR                     3   54                  19:03:30     1055.91  51.58  42-  5-  4  726.994   0.000                                           
  68 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   73                  19:17:10     1055.38  52.35   3  <  86>  741.055   0.000                                           
  69 BARTOŁD ADAM                    1   16              G M 19:25:22     1052.60  53.12   2  <  70>  747.730  75.800                                           
  70 BARTOŁD ADAM                    1   34              G M 19:26:32     1050.87  53.89   3  <  94>  747.730  75.740                                           
  71 POĆWIARDOWSKI JAROSŁAW          3   37              G M 18:59:20     1050.67  54.66  34- 12-  5  719.006  75.680                                           
  72 ARMATOWSKI GRZEGORZ             1   10              G M 19:27:06     1049.69  55.43   5  < 134>  747.485  75.610                                           
  73 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   51                  19:32:24     1049.14  56.20   2  < 177>  752.655   0.000                                           
  74 GUZ KAZIMIERZ                   3   29              G M 19:09:07     1048.92  56.97  21-  2-  2  728.075  75.490                                           
  75 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   19              G M 19:29:39     1047.76  57.74   2  <  78>  748.779  75.430                                           
  76 WOŹNIAK JANUSZ                  1   86                  19:29:54     1046.78  58.51   8  <  90>  748.345   0.000                                           
  77 DYBICH JANUSZ                   2   10              G M 19:33:39     1045.90  59.28   3  < 185>  751.639  75.310                                           
  78 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   13              G M 19:31:54     1044.47  60.05   3  <  83>  748.779  75.240                                           
  79 MYKOWSKI TADEUSZ                2   14              G M 19:25:53     1042.85  60.82   3  < 123>  741.344  75.180                                           
  80 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   15              G M 19:27:43     1041.92  61.59  11  <  89>  742.590   0.000                                           
  81 LASKOWSKI STANISŁAW             3   25              GSM 19:18:48     1041.53  62.36   5  <  87>  733.028  75.060  76.05                                    
  82 BĄBER WALDEMAR                  2   17              G M 19:26:35     1041.36  63.13   8  < 116>  741.011   0.000                                           
  83 RÓŻYŃSKI JERZY                  1    4              G M 19:34:08     1041.22  63.90   4  <  88>  748.779  74.930                                           
  84 SZYMAŃSKI LESZEK                2    6              G M 19:27:38     1040.95  64.67  37-  9-  5  741.814  74.870                                           
  85 KACZYŃSKI MARIAN                3   64                  19:19:24     1040.37  65.43   5  < 131>  732.835   0.000                                           
  86 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   43              G M 19:27:38     1039.88  66.20   4  < 114>  741.055  74.750                                           
  87 LASKOWSKI STANISŁAW             3   59                  19:21:27     1037.62  66.97   6  <  95>  733.028   0.000                                           
  88 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   35              G M 19:38:07     1035.49  67.74   5          748.779  74.630                                           
  89 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   31              G M 19:33:29     1033.55  68.51  12  <  92>  742.590   0.000                                           
  90 WOŹNIAK JANUSZ                  1   44              G M 19:39:06     1033.48  69.28   9  < 110>  748.345   0.000                                           
  91 GRDEŃ ARTUR                     3    7              GSM 19:18:35     1033.27  70.05   2  <  96>  726.994  74.440  75.56                                    
  92 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   16              G M 19:33:47     1033.12  70.82  13  < 100>  742.590   0.000                                           
  93 PIÓR ZYGMUNT                    1   11              G M 19:45:37     1031.01  71.59   5  < 153>  753.271  74.320                                           
  94 BARTOŁD ADAM                    1   22              G M 19:40:20     1030.88  72.36   4  < 117>  747.730  74.250                                           
  95 LASKOWSKI STANISŁAW             3   44              GSM 19:26:33     1030.19  73.13   7  < 101>  733.028   0.000  75.36                                    
  96 GRDEŃ ARTUR                     3   15              GSM 19:20:51     1029.96  73.90   3  < 160>  726.994  74.130  75.31                                    
  97 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1    6              GSM 19:44:59     1029.37  74.67   2  < 132>  751.421  74.070  75.26                                    
  98 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   40              G M 19:47:49     1027.69  75.44  25-  2-  2  753.106  74.010                                           
  99 SZYMAŃSKI LESZEK                2   91                  19:36:57     1027.51  76.21   2  < 155>  741.814   0.000                                           
 100 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   75                  19:37:52     1027.29  76.98  14  < 108>  742.590   0.000                                           
 101 LASKOWSKI STANISŁAW             3   29              G M 19:28:47     1026.96  77.75   8  < 157>  733.028   0.000                                           
 102 WACHOWSKI ROMAN                 2   62                  19:38:41     1026.45  78.52   2  < 236>  742.825   0.000                                           
 103 SZYCA JÓZEF                     2   35              G M 19:43:03     1025.04  79.29  41-  6-  5  746.280  73.700                                           
 104 BIRNA PIOTR                     3   20              GSM 19:25:02     1023.74  80.06  22-  2-  2  726.889  73.640  74.91                                    
 104 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   91                  19:41:11     1023.74  80.06   3  < 147>  743.421   0.000                                           
 106 ŻYGOWSKI ZDZISŁAW               1    4              G M 19:48:13     1023.38  81.60   5-  2-  2  750.358  73.510                                           
 107 PRABUCKI WALDEMAR               3    9              G M 19:31:10     1023.13  82.37  19-  1-  1  732.728  73.450                                           
 108 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2  105                  19:40:55     1022.97  83.14  15  < 122>  742.590   0.000                                           
 109 SUROWIECKI MAREK                2    7              G M 19:40:52     1021.77  83.91  45-  2-  2  741.670  73.330                                           
 110 WOŹNIAK JANUSZ                  1   88                  19:48:36     1020.10  84.68  10  < 118>  748.345   0.000                                           
 111 DOERING KAZIMIERZ               3   37              G M 19:33:39     1020.01  85.45   4  < 170>  733.033  73.200                                           
 112 FIERKA PIOTR                    2   11              G M 19:42:27     1019.21  86.22   3  < 127>  741.427  73.140                                           
 113 GNIEWKOWSKI STANISŁAW           1    7              G M 19:52:47     1018.90  86.99   2  < 144>  751.726  73.080                                           
 114 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   33              G M 19:42:52     1018.12  87.76   5  < 124>  741.055  73.020                                           
 115 GUZ TOMASZ                      3   12              G M 19:30:35     1017.41  88.53   3  < 152>  728.041  72.960                                           
 116 BĄBER WALDEMAR                  2    7              G M 19:43:42     1016.89  89.30   9  < 148>  741.011   0.000                                           
 117 BARTOŁD ADAM                    1   26              G M 19:50:32     1016.58  90.07   5  < 129>  747.730  72.830                                           
 118 WOŹNIAK JANUSZ                  1  108                  19:51:59     1015.42  90.84  11  < 125>  748.345   0.000                                           
 119 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   30              G M 19:37:00     1015.26  91.61   3  < 128>  733.015  72.710                                           
 120 POĆWIARDOWSKI JAROSŁAW          3   19              GSM 19:23:49     1014.38  92.38   2  < 142>  719.006  72.650  74.12                                    
 121 GUZ KAZIMIERZ                   3   34              G M 19:32:48     1014.32  93.15   2          728.075  72.590                                           
 122 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   10              G M 19:47:14     1014.14  93.92  16  < 146>  742.590   0.000                                           
 123 MYKOWSKI TADEUSZ                2    4              G M 19:48:12     1011.11  94.69   4  < 150>  741.344  72.460                                           
 124 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   10              G M 19:48:23     1010.46  95.46   6  < 172>  741.055  72.400                                           
 125 WOŹNIAK JANUSZ                  1  102                  19:57:32     1007.83  96.23  12  < 140>  748.345   0.000                                           
 126 LIEC JAN                        1   11              G M 19:58:09     1007.56  97.00  16-  5-  5  748.770  72.280                                           
 127 FIERKA PIOTR                    2   34              G M 19:53:04     1004.55  97.77   4  < 158>  741.427  72.220                                           
 128 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3    5              G M 19:45:23     1003.60  98.54   4  < 151>  733.015  72.150                                           
 129 BARTOŁD ADAM                    1    2              G M 20:00:50     1002.54  99.31   6  < 136>  747.730   0.000                                           
 130 LIEC JAN                        1    5              G M 20:02:22     1001.88 100.08   2  < 166>  748.770  72.030                                           
 131 KACZYŃSKI MARIAN                3   38              G M 19:46:32     1001.78 100.85   6  < 135>  732.835  71.970                                           
 132 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   29              G M 20:06:30      999.90 101.62   3  < 145>  751.421  71.910                                           
 133 JELIŃSKI ADAM                   1    4              G M 20:08:14      999.63 102.39  21-  2-  2  752.958  71.850                                           
 134 ARMATOWSKI GRZEGORZ             1   20              G M 20:03:55      998.09 103.16   6          747.485  71.780                                           
 135 KACZYŃSKI MARIAN                3   63                  19:49:25      997.85 103.93   7  < 137>  732.835   0.000                                           
 136 BARTOŁD ADAM                    1   18              G M 20:04:57      997.04 104.70   7  < 139>  747.730   0.000                                           
 137 KACZYŃSKI MARIAN                3    2              GSM 19:52:24      993.81 105.47   8  < 138>  732.835   0.000  73.28                                    
 138 KACZYŃSKI MARIAN                3   43              G M 19:52:48      993.27 106.24   9  < 171>  732.835   0.000                                           
 139 BARTOŁD ADAM                    1   35              G M 20:07:57      993.07 107.01   8  < 169>  747.730   0.000                                           
 140 WOŹNIAK JANUSZ                  1    2              GSM 20:08:49      992.74 107.78  13  < 149>  748.345   0.000  73.14                                    
 141 KREZYMON JÓZEF                  1    8              G M 20:10:29      992.67 108.55  10-  1-  1  749.942  71.350                                           
 142 POĆWIARDOWSKI JAROSŁAW          3    1              GSM 19:39:46      992.05 109.31   3  < 154>  719.006  71.290  73.04                                    
 143 SUROWIECKI MAREK                2   35              G M 20:02:46      991.85 110.08   2          741.670  71.230                                           
 144 GNIEWKOWSKI STANISŁAW           1   13              GSM 20:13:38      990.90 110.85   3  < 242>  751.726  71.170  72.94                                    
 145 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1    2              G M 20:13:48      990.28 111.62   4  < 180>  751.421  71.100                                           
 146 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   52                  20:05:33      989.39 112.39  17  < 162>  742.590   0.000                                           
 147 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2    6              G M 20:06:51      988.79 113.16   4  < 189>  743.421  70.980                                           
 148 BĄBER WALDEMAR                  2   57                  20:05:30      987.36 113.93  10  < 175>  741.011   0.000                                           
 149 WOŹNIAK JANUSZ                  1   59                  20:13:02      987.22 114.70  14  < 190>  748.345   0.000                                           
 150 MYKOWSKI TADEUSZ                2   13              G M 20:06:05      987.03 115.47   5  < 235>  741.344  70.800                                           
 151 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   42              GSM 19:59:20      984.79 116.24   5  < 182>  733.015  70.730  72.59                                    
 152 GUZ TOMASZ                      3   29              G M 19:55:52      982.69 117.01   4          728.041  70.670                                           
 153 PIÓR ZYGMUNT                    1    2              G M 20:21:46      982.40 117.78   6  < 159>  753.271  70.610                                           
 154 POĆWIARDOWSKI JAROSŁAW          3   10              G M 19:47:33      981.51 118.55   4  < 202>  719.006  70.550                                           
 155 SZYMAŃSKI LESZEK                2   14              G M 20:11:12      980.98 119.32   3  < 161>  741.814  70.490                                           
 156 KOŁODZIEJCZYK TOMASZ            2    6              G M 20:19:20      980.89 120.09  16-  2-  2  749.725  70.420                                           
 157 LASKOWSKI STANISŁAW             3   26              G M 20:02:26      980.73 120.86   9  < 173>  733.028   0.000                                           
 158 FIERKA PIOTR                    2   24              G M 20:11:39      979.88 121.63   5  < 186>  741.427  70.300                                           
 159 PIÓR ZYGMUNT                    1    6              G M 20:23:58      979.59 122.40   7  < 164>  753.271  70.240                                           
 160 GRDEŃ ARTUR                     3   34              G M 19:57:33      979.05 123.17   4  < 221>  726.994  70.180                                           
 161 SZYMAŃSKI LESZEK                2   23              G M 20:12:48      978.91 123.94   4  < 163>  741.814  70.120                                           
 162 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   66                  20:13:51      978.57 124.71  18  < 165>  742.590   0.000                                           
 163 SZYMAŃSKI LESZEK                2   88                  20:13:19      978.24 125.48   5  < 196>  741.814   0.000                                           
 164 PIÓR ZYGMUNT                    1    5              G M 20:25:47      977.28 126.25   8  < 174>  753.271  69.930                                           
 165 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   21              G M 20:14:54      977.22 127.02  19  < 183>  742.590   0.000                                           
 166 LIEC JAN                        1    9              G M 20:21:25      976.98 127.79   3  < 181>  748.770  69.810                                           
 167 BIRNA PIOTR                     3    3              GSM 20:00:10      975.47 128.56   2          726.889  69.750  71.80                                    
 168 KOLASKA ANDRZEJ                 2    9              G M 20:15:48      972.75 129.33   7-  1-  1  740.068  69.680                                           
 169 BARTOŁD ADAM                    1   13              G M 20:23:48      972.59 130.10   9  < 176>  747.730   0.000                                           
 170 DOERING KAZIMIERZ               3   17              G M 20:09:18      971.81 130.87   5          733.033  69.560                                           
 171 KACZYŃSKI MARIAN                3   48              G M 20:09:34      971.20 131.64  10  < 191>  732.835   0.000                                           
 172 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   46              GSM 20:21:38      966.64 132.41   7  < 205>  741.055   0.000  71.56                                    
 173 LASKOWSKI STANISŁAW             3    9              G M 20:15:50      963.45 133.18  10          733.028   0.000                                           
 174 PIÓR ZYGMUNT                    1   13              G M 20:37:22      962.81 133.95   9  < 195>  753.271   0.000                                           
 175 BĄBER WALDEMAR                  2   40              G M 20:26:07      960.96 134.72  11          741.011   0.000                                           
 176 BARTOŁD ADAM                    1    5              G M 20:33:13      960.83 135.49  10  < 208>  747.730   0.000                                           
 177 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1    8              G M 20:40:56      957.66 136.26   3  < 193>  752.655  69.130                                           
 178 SZYCA JÓZEF                     2   48              G M 20:37:47      953.37 137.03   2  < 187>  746.280  69.070                                           
 179 PATOCKI BENEDYKT                1   26              G M 20:45:17      953.26 137.80   2  < 194>  753.347  69.000                                           
 180 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   46              G M 20:43:21      953.16 138.57   5  < 207>  751.421  68.940                                           
 181 LIEC JAN                        1    1              G M 20:42:01      951.40 139.34   4  < 188>  748.770  68.880                                           
 182 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   19              G M 20:25:41      951.12 140.11   6  < 184>  733.015  68.820                                           
 183 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   71                  20:38:34      947.71 140.88  20  < 198>  742.590   0.000                                           
 184 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   82                  20:28:46      947.33 141.65   7  < 211>  733.015   0.000                                           
 185 DYBICH JANUSZ                   2    9              G M 20:49:40      945.85 142.42   4  < 192>  751.639  68.630                                           
 186 FIERKA PIOTR                    2   15              G M 20:39:24      945.22 143.19   6  < 200>  741.427   0.000                                           
 187 SZYCA JÓZEF                     2   42              G M 20:44:46      944.94 143.96   3  < 212>  746.280  68.510                                           
 188 LIEC JAN                        1   15              G M 20:51:31      940.06 144.73   5          748.770  68.450                                           
 189 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   11              G M 20:45:57      939.91 145.50   5  < 213>  743.421  68.390                                           
 190 WOŹNIAK JANUSZ                  1   82                  20:51:15      939.84 146.27  15  < 199>  748.345   0.000                                           
 191 KACZYŃSKI MARIAN                3   29              G M 20:37:23      936.67 147.04  11  < 203>  732.835   0.000                                           
 192 DYBICH JANUSZ                   2   17              G M 20:57:34      936.54 147.81   5  < 214>  751.639  68.200                                           
 193 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   10              G M 21:00:01      934.96 148.58   4  < 226>  752.655  68.140                                           
 194 PATOCKI BENEDYKT                1   44              G M 21:00:57      934.73 149.35   3  < 217>  753.347  68.080                                           
 195 PIÓR ZYGMUNT                    1   19              G M 21:02:06      933.31 150.12  10  < 210>  753.271   0.000                                           
 196 SZYMAŃSKI LESZEK                2    9              G M 20:53:50      928.62 150.89   6  < 224>  741.814  67.950                                           
 197 KOŁODZIEJCZYK TOMASZ            2   22              G M 21:02:53      928.01 151.66   2          749.725  67.890                                           
 198 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2    5              GSM 20:56:41      926.29 152.42  21  < 218>  742.590   0.000  70.27                                    
 199 WOŹNIAK JANUSZ                  1   75                  21:06:35      922.08 153.19  16  < 216>  748.345   0.000                                           
 200 FIERKA PIOTR                    2    6              G M 21:00:17      920.70 153.96   7          741.427   0.000                                           
 201 KRAUZE STANISŁAW                1    8              G M 21:09:38      916.37 154.73   2  < 227>  746.503  67.640                                           
 202 POĆWIARDOWSKI JAROSŁAW          3    5              G M 20:39:43      916.26 155.50   5  < 206>  719.006  67.580                                           
 203 KACZYŃSKI MARIAN                3   28              GSM 20:54:53      916.18 156.27  12  < 204>  732.835   0.000  70.02                                    
 204 KACZYŃSKI MARIAN                3   19              G M 20:56:27      914.39 157.04  13  < 209>  732.835   0.000                                           
 205 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    8              GSM 21:05:41      914.11 157.81   8  < 255>  741.055   0.000  69.93                                    
 206 POĆWIARDOWSKI JAROSŁAW          3    7              GSM 20:42:16      913.29 158.58   6  < 219>  719.006   0.000  69.88                                    
 207 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1    8              GSM 21:19:43      911.13 159.35   6  < 243>  751.421   0.000  69.83                                    
