PZHGP - Oddział NOWE, rok 2014.                         
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 12                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  LUNEBURG z dnia 20.07.14                         
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:16:19.9 N 10:28:53.5 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,35,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  539.240 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   51                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1302                           
      5.Ilość konkursów.......................:  261                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1041.54                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   882.59                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:14,57,37                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:16,28,08                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 30 min. 31 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SŁONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SŁONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  65.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Oddział NOWE - 5 gołębi z 50-tki GMP [1]                          
            Lot do MP w kat.B, C.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Sekcja          | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | NOWE                    |   22   |  522   |   69  |13.22|      
          | 2  | SKÓRCZ                  |   16   |  425   |   94  |22.12|      
          | 3  | LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE   |   13   |  355   |   98  |27.61|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   51   | 1302   |  261  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                        PZHGP - Oddział NOWE, rok 2014.                                                                                         
                                                    -   1 -                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                 Lista konkursowa nr 12. Lot do MP w kat.B, C.                                                                                  
                                       z lotu LUNEBURG, w dniu 20.07.14                                                                                         
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                                
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                                
|   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |             |                                
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                                
   1 GUZ KAZIMIERZ                   3   48              GT 14,57,37  1041.54   0.77  56- 25-  5  523.496  65.000                                               
   2 GUZ KAZIMIERZ                   3    9              GT 14,57,42  1041.37   1.54   2  <   6>  523.496  64.950                                               
   3 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   61                 15,02,07  1041.19   2.30  40- 13-  5  528.005   0.000                                               
   4 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   12              GT 15,14,53  1015.62   3.07   2  <   9>  528.005  64.850                                               
   5 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   18              GT 15,26,02  1010.48   3.84  55- 16-  5  536.596  64.800                                               
   6 GUZ KAZIMIERZ                   3   40              GT 15,15,21  1006.05   4.61   3  <   7>  523.496  64.750                                               
   7 GUZ KAZIMIERZ                   3   25              GT 15,19,20   998.40   5.38   4  <  12>  523.496  64.700                                               
   8 LEWICKI ZBIGNIEW                2   71                 15,34,44   996.75   6.14  44-  8-  4  537.981   0.000                                               
   9 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3    8              GT 15,26,11   994.02   6.91   3  <  49>  528.005  64.600                                               
  10 LEWICKI ZBIGNIEW                2   85                 15,37,47   991.15   7.68   2  <  41>  537.981   0.000                                               
  11 WOŹNIAK JANUSZ                  1   26              GT 15,44,46   990.21   8.45  47- 18-  5  544.385  64.500 64.60 T                                       
  12 GUZ KAZIMIERZ                   3   37              GT 15,24,18   989.04   9.22   5  <  23>  523.496  64.450                                               
  13 SZYMAŃSKI LESZEK                2   31              GT 15,38,14   989.02   9.98  51- 25-  5  537.270  64.400                                               
  14 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2   16              GT 15,48,03   988.17  10.75  15-  5-  5  546.505  64.350                                               
  15 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   30              GT 15,29,53   987.99  11.52  28-  5-  5  528.461  64.300 64.44 T                                       
  16 SZYMAŃSKI LESZEK                2   25              GT 15,39,34   986.60  12.29   2  <  22>  537.270  64.250                                               
  17 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   22              GT 15,51,04   986.48  13.06  27- 10-  5  548.551  64.200                                               
  18 LASKOWSKI STANISŁAW             3   27              GT 15,34,32   979.50  13.82  30- 14-  5  528.470  64.150 64.32 T                                       
  19 GUZ TOMASZ                      3   40              GT 15,30,02   978.37  14.59  45- 12-  5  523.462  64.100                                               
  20 GUZ TOMASZ                      3   43              GT 15,30,03   978.34  15.36   2  <  54>  523.462  64.050                                               
  21 RACZEK DARIUSZ                  2   27              GT 15,47,43   978.30  16.13  15-  2-  2  540.723  64.000                                               
  22 SZYMAŃSKI LESZEK                2   23              GT 15,44,29   977.77  16.90   3  <  33>  537.270  63.950                                               
  23 GUZ KAZIMIERZ                   3   17              GT 15,30,31   977.55  17.67   6  <  28>  523.496   0.000                                               
  24 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   20              GT 15,56,37   976.74  18.43   2  < 153>  548.551  63.850 64.08 T                                       
  25 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   37              GT 15,46,55   976.38  19.20  27-  5-  5  538.881  63.800                                               
  26 KACZYŃSKI MARIAN                3   31              GT 15,37,08   974.45  19.97  55- 19-  5  528.281  63.750                                               
  27 WOŹNIAK JANUSZ                  1   86                 15,54,55   972.26  20.74   2  <  71>  544.385   0.000                                               
  28 GUZ KAZIMIERZ                   3   12              GT 15,33,32   972.08  21.51   7  <  44>  523.496   0.000                                               
  29 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   11              GT 15,47,38   970.98  22.27   2  <  30>  536.596  63.600                                               
  30 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   51              GT 15,48,17   969.84  23.04   3  <  38>  536.596  63.550                                               
  31 GOŹDZIELEWSKI STEFAN            1   31              GT 15,59,55   969.80  23.81  21-  3-  3  547.857  63.500                                               
  32 BURCZYK HENRYK                  3   39              GT 15,40,07   969.67  24.58  30-  4-  4  528.585  63.450                                               
  33 SZYMAŃSKI LESZEK                2   18              GT 15,49,21   969.19  25.35   4  <  34>  537.270  63.400                                               
  34 SZYMAŃSKI LESZEK                2    9              GT 15,49,23   969.13  26.11   5  <  35>  537.270  63.350                                               
  35 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2    1              GT 15,51,02   969.04  26.88  55- 11-  5  538.819  63.300                                               
  35 SZYMAŃSKI LESZEK                2   36              GT 15,49,26   969.04  26.88   6  <  47>  537.270   0.000                                               
  37 KŁOS KRZYSZTOF                  2   16              GT 15,45,33   968.98  28.42  15-  5-  5  533.469  63.200                                               
  38 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   80              GT 15,48,57   968.67  29.19   4  <  39>  536.596  63.150                                               
  39 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   69              GT 15,49,05   968.44  29.95   5  <  70>  536.596  63.100                                               
  40 SZYCH BOGDAN                    1   42              GT 16,02,52   968.32  30.72  26-  5-  5  549.875  63.050                                               
  41 LEWICKI ZBIGNIEW                2   31              GT 15,52,11   965.54  31.49   3  <  77>  537.981  63.000                                               
  42 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1    7              GT 15,58,03   965.30  32.26  52- 12-  5  543.512  62.950 63.36 T                                       
  43 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   11              GT 15,59,44   964.36  33.03  30-  5-  5  544.604  62.900                                               
  44 GUZ KAZIMIERZ                   3   88                 15,37,53   964.29  33.79   8  <  45>  523.496   0.000                                               
  45 GUZ KAZIMIERZ                   3   31              GT 15,37,56   964.20  34.56   9  <  51>  523.496   0.000                                               
  46 KREZYMON JÓZEF                  1   41              GT 16,01,14   964.17  35.33  28-  2-  2  545.943  62.750 63.20 T                                       
  47 SZYMAŃSKI LESZEK                2   52                 15,52,19   964.03  36.10   7  <  58>  537.270   0.000                                               
  48 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   21              GT 15,51,50   964.02  36.87  35-  8-  5  536.800  62.650                                               
  49 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   13              GT 15,42,52   963.75  37.63   4  <  63>  528.005  62.600                                               
  50 PRABUCKI ZENON                  3   24              GT 15,43,40   963.43  38.40  15-  1-  1  528.602  62.550                                               
  51 GUZ KAZIMIERZ                   3   39              GT 15,38,26   963.31  39.17  10  <  55>  523.496   0.000                                               
  52 LASKOWSKI STANISŁAW             3    3              GT 15,43,50   962.90  39.94   2  <  64>  528.470  62.450 62.96 T                                       
  53 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   14              GT 15,44,04   962.47  40.71   2  < 109>  528.461  62.400 62.92 T                                       
  54 GUZ TOMASZ                      3   20              GT 15,38,55   962.39  41.47   3  <  78>  523.462  62.350                                               
  55 GUZ KAZIMIERZ                   3   47              GT 15,39,03   962.22  42.24  11  <  56>  523.496   0.000                                               
  56 GUZ KAZIMIERZ                   3   19              GT 15,39,08   962.07  43.01  12  <  69>  523.496   0.000                                               
  57 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2   15              GT 16,03,05   962.02  43.78   2  <  62>  546.505  62.200                                               
  58 KACZYŃSKI MARIAN                3   13              GT 15,44,23   961.59  44.55   2  <  90>  528.281  62.150 62.72 T                                       
  58 SZYMAŃSKI LESZEK                2   28              GT 15,53,44   961.59  44.55   8  <  73>  537.270   0.000                                               
  60 DYBICH JANUSZ                   2   16              GT 16,05,25   959.16  46.08  14-  5-  5  547.119  62.050                                               
  61 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   23              GT 16,01,53   958.77  46.85   2  <  80>  543.512  62.000 62.60 T                                       
  62 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2   28              GT 16,05,09   958.53  47.62   3  < 154>  546.505  61.950                                               
  63 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   69                 15,46,06   958.09  48.39   5  <  67>  528.005   0.000                                               
  64 LASKOWSKI STANISŁAW             3   22              GT 15,46,47   957.75  49.16   3  <  91>  528.470  61.850 62.48 T                                       
  65 KŁOS KRZYSZTOF                  2   12              GT 15,52,03   957.67  49.92   2  <  85>  533.469  61.800                                               
  66 BURCZYK HENRYK                  3   27              GT 15,47,04   957.47  50.69   2  < 204>  528.585  61.750                                               
  67 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   18              GT 15,46,28   957.46  51.46   6  <  74>  528.005  61.700                                               
  68 DYBICH JANUSZ                   2   12              GT 16,06,29   957.37  52.23   2  < 104>  547.119  61.650                                               
  69 GUZ KAZIMIERZ                   3  113                 15,43,04   955.17  53.00  13  <  86>  523.496   0.000                                               
  70 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   24              GT 15,56,51   955.05  53.76   6  <  88>  536.596   0.000                                               
  71 WOŹNIAK JANUSZ                  1   69                 16,05,12   954.73  54.53   3  <  92>  544.385   0.000                                               
  72 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   43              GT 15,57,29   954.34  55.30   2  < 116>  536.800  61.450                                               
  73 SZYMAŃSKI LESZEK                2   13              GT 15,58,03   954.21  56.07   9  <  76>  537.270   0.000                                               
  74 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   52                 15,48,23   954.14  56.84   7  <  75>  528.005   0.000                                               
  75 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   16              GT 15,48,32   953.88  57.60   8  < 137>  528.005  61.300                                               
  76 SZYMAŃSKI LESZEK                2   45              GT 15,58,20   953.73  58.37  10  <  81>  537.270   0.000                                               
  77 LEWICKI ZBIGNIEW                2   40              GT 15,59,14   953.47  59.14   4  < 135>  537.981  61.200                                               
  78 GUZ TOMASZ                      3   31              GT 15,44,50   952.04  59.91   4  <  79>  523.462  61.150                                               
  79 GUZ TOMASZ                      3   58                 15,44,59   951.78  60.68   5  < 121>  523.462   0.000                                               
  80 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   29              GT 16,06,35   950.89  61.44   3  <  93>  543.512  61.050 61.84 T                                       
  81 SZYMAŃSKI LESZEK                2   72                 16,00,54   949.41  62.21  11  <  82>  537.270   0.000                                               
  82 SZYMAŃSKI LESZEK                2   48              GT 16,01,08   949.02  62.98  12  <  95>  537.270   0.000                                               
  83 SZYCH BOGDAN                    1    5              GT 16,14,33   948.80  63.75   2  < 184>  549.875  60.900 61.72 T                                       
  84 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   16              GT 16,03,36   947.62  64.52   2  <  89>  538.819  60.850                                               
  85 KŁOS KRZYSZTOF                  2   13              GT 15,58,29   946.73  65.28   3  < 181>  533.469  60.800                                               
  86 GUZ KAZIMIERZ                   3   23              GT 15,47,58   946.70  66.05  14  < 133>  523.496   0.000                                               
  86 KANTAK BOGUMIŁ                  1   31              GT 16,01,15   946.70  66.05  13-  1-  1  536.071  60.750                                               
  88 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   13              GT 16,02,02   946.32  67.59   7  < 117>  536.596   0.000                                               
  89 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   28              GT 16,04,57   945.38  68.36   3  < 125>  538.819  60.600                                               
  90 KACZYŃSKI MARIAN                3   43              GT 15,54,02   944.99  69.12   3  < 100>  528.281  60.550                                               
  91 LASKOWSKI STANISŁAW             3   20              GT 15,54,28   944.60  69.89   4  < 101>  528.470  60.500 61.40 T                                       
  92 WOŹNIAK JANUSZ                  1   48              GT 16,11,23   944.48  70.66   4  < 102>  544.385  60.450 61.36 T                                       
  93 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   17              GT 16,11,13   943.24  71.43   4  < 122>  543.512  60.400 61.32 T                                       
  94 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   20              GT 16,12,33   942.96  72.20   2  < 108>  544.604  60.350                                               
  95 SZYMAŃSKI LESZEK                2   65                 16,05,47   941.29  72.96  13  <  96>  537.270   0.000                                               
  96 SZYMAŃSKI LESZEK                2    3              GT 16,05,52   941.15  73.73  14  <  99>  537.270   0.000                                               
  97 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   22              GT 16,07,45   940.87  74.50   2  < 168>  538.881  60.200                                               
  98 GRDEŃ ARTUR                     3   10              GT 15,50,39   940.32  75.27  27-  2-  1  522.487  60.150                                               
  99 SZYMAŃSKI LESZEK                2   27              GT 16,06,36   939.94  76.04  15  < 119>  537.270   0.000                                               
 100 KACZYŃSKI MARIAN                3   11              GT 15,57,10   939.72  76.80   4  < 103>  528.281  60.050                                               
 101 LASKOWSKI STANISŁAW             3   25              GT 15,57,24   939.67  77.57   5  < 107>  528.470  60.000 61.00 T                                       
 102 WOŹNIAK JANUSZ                  1   24              GT 16,14,52   938.81  78.34   5  < 111>  544.385  59.950 60.96 T                                       
 103 KACZYŃSKI MARIAN                3   16              GT 15,57,59   938.36  79.11   5  < 105>  528.281  59.900                                               
 104 DYBICH JANUSZ                   2   20              GT 16,18,05   938.32  79.88   3  < 115>  547.119  59.850                                               
 105 KACZYŃSKI MARIAN                3   33              GT 15,58,05   938.19  80.65   6  < 113>  528.281   0.000 60.84 T                                       
 106 DYGULSKI TADEUSZ                1   14              GT 16,19,42   936.55  81.41   6-  2-  2  547.602  59.750                                               
 107 LASKOWSKI STANISŁAW             3   42              GT 15,59,51   935.59  82.18   6  < 124>  528.470   0.000                                               
 108 RÓŻYŃSKI JERZY                  1    2              GT 16,17,16   935.32  82.95   3  < 146>  544.604  59.650 60.72 T                                       
 109 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3    9              GT 16,00,11   935.03  83.72   3  < 158>  528.461  59.600 60.68 T                                       
 110 GOŹDZIELEWSKI STEFAN            1   28              GT 16,21,03   934.83  84.49   2  < 149>  547.857  59.550 60.64 T                                       
 111 WOŹNIAK JANUSZ                  1    9              GT 16,17,30   934.57  85.25   6  < 112>  544.385  59.500                                               
 112 WOŹNIAK JANUSZ                  1   93                 16,17,42   934.25  86.02   7  < 127>  544.385   0.000                                               
 113 KACZYŃSKI MARIAN                3   41              GT 16,01,29   932.56  86.79   7  < 114>  528.281   0.000 60.52 T                                       
 114 KACZYŃSKI MARIAN                3   46              GT 16,01,41   932.23  87.56   8  < 156>  528.281   0.000                                               
 115 DYBICH JANUSZ                   2   19              GT 16,21,54   932.22  88.33   4  < 147>  547.119  59.300                                               
 116 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2    5              GT 16,11,07   931.76  89.09   3  < 141>  536.800  59.250                                               
 117 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    8              GT 16,11,04   931.48  89.86   8  < 132>  536.596   0.000                                               
 118 LIEC JAN                        1   23              GT 16,19,56   931.25  90.63  16-  2-  2  544.716  59.150                                               
 119 SZYMAŃSKI LESZEK                2   32              GT 16,12,07   930.96  91.40  16  < 120>  537.270   0.000                                               
 120 SZYMAŃSKI LESZEK                2   14              GT 16,12,10   930.88  92.17  17  < 128>  537.270   0.000                                               
 121 GUZ TOMASZ                      3   12              GT 15,57,31   930.57  92.93   6  < 129>  523.462  59.000                                               
 122 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1    8              GT 16,19,13   930.33  93.70   5  < 123>  543.512  58.950                                               
 123 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   88                 16,19,18   930.19  94.47   6  < 126>  543.512   0.000                                               
 124 LASKOWSKI STANISŁAW             3   33              GT 16,03,18   929.91  95.24   7  < 140>  528.470   0.000                                               
 125 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   33              GT 16,14,28   929.85  96.01   4  < 166>  538.819  58.800                                               
 126 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   34              GT 16,19,32   929.82  96.77   7  < 142>  543.512   0.000                                               
 127 WOŹNIAK JANUSZ                  1    2              GT 16,20,35   929.65  97.54   8  < 164>  544.385  58.700 59.96 T                                       
 128 SZYMAŃSKI LESZEK                2    5              GT 16,12,56   929.64  98.31  18  < 145>  537.270   0.000                                               
 129 GUZ TOMASZ                      3   47              GT 15,58,30   928.95  99.08   7  < 144>  523.462   0.000                                               
 130 RACZEK DARIUSZ                  2   30              GT 16,17,21   928.52  99.85   2          540.723  58.550                                               
 131 KRUPKE KRZYSZTOF                1   27              GT 16,23,30   928.36 100.61  16-  1-  1  546.337  58.500                                               
 132 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   83              GT 16,13,19   927.86 101.38   9  < 148>  536.596   0.000                                               
 133 GUZ KAZIMIERZ                   3  124                 15,59,21   927.61 102.15  15  < 163>  523.496   0.000                                               
 134 BZOWSKI ROMAN                   3   26              GT 15,59,35   927.19 102.92  12-  3-  3  523.478  58.350                                               
 135 LEWICKI ZBIGNIEW                2   22              GT 16,15,21   926.99 103.69   5  < 173>  537.981  58.300                                               
 136 PATOCKI BENEDYKT                1   34              GT 16,27,32   926.89 104.45  34-  3-  3  549.215  58.250                                               
 137 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   42              GT 16,04,47   926.68 105.22   9  < 139>  528.005   0.000                                               
 138 SALA JERZY                      1   31              GT 16,27,00   926.60 105.99  14-  1-  1  548.549  58.150                                               
 139 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   29              GT 16,04,52   926.54 106.76  10  < 178>  528.005   0.000                                               
 140 LASKOWSKI STANISŁAW             3    6              GT 16,05,38   926.11 107.53   8  < 155>  528.470   0.000                                               
 141 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   22              GT 16,15,04   925.41 108.29   4  < 161>  536.800  58.000                                               
 142 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   27              GT 16,23,27   923.63 109.06   8  < 143>  543.512   0.000                                               
 143 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1    9              GT 16,23,30   923.56 109.83   9  < 183>  543.512   0.000 59.32 T                                       
 144 GUZ TOMASZ                      3   89                 16,02,50   921.86 110.60   8  < 160>  523.462   0.000                                               
 145 SZYMAŃSKI LESZEK                2   16              GT 16,18,18   921.09 111.37  19  < 150>  537.270   0.000                                               
 146 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   39              GT 16,26,16   921.08 112.14   4  < 162>  544.604  57.750 59.20 T                                       
 147 DYBICH JANUSZ                   2   10              GT 16,29,17   920.64 112.90   5          547.119  57.700                                               
 148 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   59              GT 16,17,53   920.59 113.67  10  < 152>  536.596   0.000                                               
 149 GOŹDZIELEWSKI STEFAN            1   24              GT 16,30,12   920.46 114.44   3          547.857  57.600 59.08 T                                       
 150 SZYMAŃSKI LESZEK                2   60                 16,18,46   920.35 115.21  20  < 151>  537.270   0.000                                               
 151 SZYMAŃSKI LESZEK                2   34              GT 16,18,51   920.22 115.98  21  < 192>  537.270   0.000                                               
 152 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   73              GT 16,18,20   919.88 116.74  11  < 187>  536.596   0.000                                               
 153 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   38              GT 16,31,39   919.39 117.51   3  < 167>  548.551  57.400                                               
 154 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2    7              GT 16,29,33   919.19 118.28   4  < 198>  546.505  57.350                                               
 155 LASKOWSKI STANISŁAW             3    7              GT 16,10,09   918.84 119.05   9  < 157>  528.470   0.000                                               
 156 KACZYŃSKI MARIAN                3   36              GT 16,10,07   918.56 119.82   9  < 180>  528.281   0.000 58.80 T                                       
 157 LASKOWSKI STANISŁAW             3   19              GT 16,11,05   917.35 120.58  10  < 165>  528.470   0.000                                               
 158 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3    8              GT 16,11,27   916.75 121.35   4  < 201>  528.461  57.150 58.72 T                                       
 159 GRDEŃ ARTUR                     3   65                 16,05,11   916.35 122.12   2          522.487   0.000                                               
 160 GUZ TOMASZ                      3   50              GT 16,06,17   916.29 122.89   9  < 174>  523.462   0.000                                               
 161 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   11              GT 16,21,08   915.83 123.66   5  < 169>  536.800  57.000                                               
 162 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   29              GT 16,29,42   915.76 124.42   5          544.604  56.950 58.56 T                                       
 163 GUZ KAZIMIERZ                   3   38              GT 16,06,42   915.68 125.19  16  < 170>  523.496   0.000                                               
 164 WOŹNIAK JANUSZ                  1    1              GT 16,29,33   915.63 125.96   9  < 171>  544.385   0.000                                               
 165 LASKOWSKI STANISŁAW             3    4              GT 16,12,17   915.44 126.73  11  < 179>  528.470   0.000                                               
 166 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   26              GT 16,23,52   915.01 127.50   5  < 189>  538.819  56.750                                               
 167 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   17              GT 16,34,42   914.71 128.26   4  < 185>  548.551  56.700 58.36 T                                       
 168 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   49              GT 16,24,36   913.98 129.03   3  < 177>  538.881  56.650                                               
 169 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   31              GT 16,22,38   913.50 129.80   6  < 253>  536.800   0.000                                               
 170 GUZ KAZIMIERZ                   3   29              GT 16,08,34   912.70 130.57  17  < 197>  523.496   0.000                                               
 171 WOŹNIAK JANUSZ                  1   39              GT 16,32,25   911.23 131.34  10  < 216>  544.385   0.000 58.20 T                                       
 172 PATOCKI BENEDYKT                1    1              GT 16,38,11   910.53 132.10   2  < 250>  549.215  56.450                                               
 173 LEWICKI ZBIGNIEW                2   83                 16,26,14   909.93 132.87   6  < 224>  537.981   0.000                                               
 174 GUZ TOMASZ                      3  133                 16,10,27   909.66 133.64  10  < 182>  523.462   0.000                                               
 175 BZOWSKI ROMAN                   3   14              GT 16,10,30   909.61 134.41   2  < 199>  523.478  56.300                                               
 176 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1    4              GT 16,38,41   909.36 135.18  35-  2-  1  548.965  56.250                                               
 177 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   38              GT 16,27,39   909.27 135.94   4  < 213>  538.881  56.200                                               
 178 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   33              GT 16,15,42   909.26 136.71  11  < 222>  528.005   0.000                                               
 179 LASKOWSKI STANISŁAW             3   23              GT 16,17,03   907.95 137.48  12  < 243>  528.470   0.000                                               
 180 KACZYŃSKI MARIAN                3   24              GT 16,16,55   907.83 138.25  10  < 190>  528.281   0.000 57.84 T                                       
 181 KŁOS KRZYSZTOF                  2   19              GT 16,23,03   907.18 139.02   4  < 214>  533.469  56.000                                               
 182 GUZ TOMASZ                      3   18              GT 16,12,27   906.51 139.78  11  < 215>  523.462   0.000                                               
 183 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1    4              GT 16,34,39   906.38 140.55  10  < 202>  543.512   0.000                                               
 184 SZYCH BOGDAN                    1    4              GT 16,42,16   905.49 141.32   3  < 211>  549.875  55.850 57.68 T                                       
 185 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   27              GT 16,41,34   904.35 142.09   5  < 186>  548.551  55.800 57.64 T                                       
 186 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   31              GT 16,41,53   903.88 142.86   6  < 203>  548.551   0.000                                               
 187 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   89              GT 16,28,43   903.79 143.63  12  < 200>  536.596   0.000                                               
 188 LIEC JAN                        1   16              GT 16,38,28   902.65 144.39   2          544.716  55.650                                               
 189 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   43              GT 16,32,12   902.24 145.16   6  < 191>  538.819   0.000                                               
 190 KACZYŃSKI MARIAN                3   38              GT 16,20,39   902.04 145.93  11  < 196>  528.281   0.000                                               
 191 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2    4              GT 16,32,28   901.84 146.70   7  < 210>  538.819   0.000                                               
 192 SZYMAŃSKI LESZEK                2   77                 16,30,48   901.76 147.47  22  < 193>  537.270   0.000                                               
 193 SZYMAŃSKI LESZEK                2   73                 16,31,05   901.33 148.23  23  < 245>  537.270   0.000                                               
 194 JELIŃSKI ADAM                   1    8              GT 16,43,57   901.24 149.00  21-  1-  1  548.807  55.350                                               
 195 MIOTK SŁAWOMIR                  1   42              GT 16,44,12   900.91 149.77  29-  1-  1  548.835  55.300                                               
 196 KACZYŃSKI MARIAN                3   49              GT 16,21,40   900.48 150.54  12  < 205>  528.281   0.000                                               
 197 GUZ KAZIMIERZ                   3   49              GT 16,16,24   900.41 151.31  18  < 209>  523.496   0.000                                               
 198 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2    2              GT 16,41,58   900.39 152.07   5          546.505  55.150                                               
 199 BZOWSKI ROMAN                   3   16              GT 16,16,25   900.35 152.84   3          523.478  55.100                                               
 200 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   72              GT 16,31,15   899.95 153.61  13  < 208>  536.596   0.000                                               
 201 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   19              GT 16,22,33   899.43 154.38   5          528.461  55.000 57.00 T                                       
 202 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   32              GT 16,39,28   899.16 155.15  11  < 249>  543.512   0.000                                               
 203 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   54                 16,45,07   899.09 155.91   7  < 206>  548.551   0.000                                               
 204 BURCZYK HENRYK                  3   14              GT 16,23,06   898.80 156.68   3  < 254>  528.585  54.850                                               
 205 KACZYŃSKI MARIAN                3    5              GT 16,23,00   898.44 157.45  13  < 207>  528.281   0.000                                               
 206 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   37              GT 16,45,41   898.26 158.22   8  < 220>  548.551   0.000                                               
 207 KACZYŃSKI MARIAN                3   66                 16,23,14   898.08 158.99  14  < 221>  528.281   0.000                                               
 208 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   34                 16,32,41   897.79 159.75  14  < 225>  536.596   0.000                                               
 209 GUZ KAZIMIERZ                   3   76                 16,18,09   897.70 160.52  19  < 212>  523.496   0.000                                               
 210 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   87                 16,35,24   897.43 161.29   8  < 223>  538.819   0.000                                               
 211 SZYCH BOGDAN                    1    7              GT 16,47,47   897.34 162.06   4  < 232>  549.875  54.500 56.60 T                                       
 212 GUZ KAZIMIERZ                   3  118                 16,19,03   896.32 162.83  20  < 228>  523.496   0.000                                               
 213 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   24              GT 16,36,53   895.33 163.59   5          538.881  54.400                                               
