PZHGP - Oddział NOWE, rok 2014.                         
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 11                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  NEUBRANDENBURG z dnia 13.07.14                   
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:31:10.1 N 13:15:51.3 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,50,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  352.530 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   49                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1449                           
      5.Ilość konkursów.......................:  290                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1699.58                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1528.40                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,10,44                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,44,06                         
     10.Czas trwania konkursu.................:33 min. 22 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :POGODNIE                                             
        w miejscu przylotu:POGODNIE                                             
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  50.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Oddział NOWE - 5 gołębi z 50-tki GMP [1]                          
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Sekcja          | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | NOWE                    |   21   |  565   |   81  |14.34|      
          | 2  | SKÓRCZ                  |   16   |  441   |   98  |22.22|      
          | 3  | LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE   |   12   |  443   |  111  |25.06|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   49   | 1449   |  290  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                        PZHGP - Oddział NOWE, rok 2014.                                                                                         
                                                    -   1 -                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                 Lista konkursowa nr 11. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                  
                                    z lotu NEUBRANDENBURG, w dniu 13.07.14                                                                                      
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                                
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                                
|   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |             |                                
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                                
   1 KACZYŃSKI MARIAN                3    8              GT 11,10,44  1699.58   0.69  68- 25-  5  341.162  50.000 50.00 T                                       
   2 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   62                 11,11,15  1693.87   1.38  52- 16-  5  340.892   0.000                                               
   3 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   13              GT 11,17,42  1693.47   2.07  51- 17-  5  351.733  49.930                                               
   4 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   34              GT 11,11,19  1693.31   2.76   2  <   5>  340.892  49.900                                               
   5 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   42              GT 11,11,53  1688.56   3.45   3  <  10>  340.892  49.860                                               
   6 GUZ KAZIMIERZ                   3  102                 11,09,58  1682.24   4.14  77- 26-  5  336.391   0.000                                               
   7 KOZŁOWSKI RYSZARD               3   34              GT 11,10,07  1681.30   4.83  12-  2-  2  336.457  49.790                                               
   8 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2    4              GT 11,23,45  1681.27   5.52  17-  5-  5  359.372  49.760                                               
   9 KACZYŃSKI MARIAN                3   53                 11,13,08  1679.50   6.21   2  <  30>  341.162   0.000                                               
  10 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   24              GT 11,13,01  1679.13   6.90   4  <  13>  340.892  49.690                                               
  11 GUZ KAZIMIERZ                   3  124                 11,10,26  1678.32   7.59   2  <  12>  336.391   0.000                                               
  12 GUZ KAZIMIERZ                   3  104                 11,10,30  1677.76   8.28   3  <  14>  336.391   0.000                                               
  13 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   83                 11,13,13  1677.48   8.97   5  <  53>  340.892   0.000                                               
  14 GUZ KAZIMIERZ                   3   42              GT 11,10,34  1677.20   9.66   4  <  15>  336.391  49.550                                               
  15 GUZ KAZIMIERZ                   3   34              GT 11,10,39  1676.51  10.35   5  <  19>  336.391  49.520                                               
  16 SZYCH BOGDAN                    1   15              GT 11,26,50  1674.13  11.04  28-  8-  5  363.008  49.480 49.59 T                                       
  17 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2   16              GT 11,24,41  1673.96  11.73   2  <  24>  359.372  49.450                                               
  18 LEWICKI ZBIGNIEW                2   53                 11,19,42  1673.35  12.42  42- 18-  5  350.902   0.000                                               
  19 GUZ KAZIMIERZ                   3   98                 11,11,15  1671.51  13.11   6  <  31>  336.391   0.000                                               
  20 SZYMAŃSKI LESZEK                2   36              GT 11,19,32  1671.08  13.80  52- 10-  5  350.147  49.340                                               
  21 GUZ TOMASZ                      3  140                 11,11,20  1670.65  14.49  46-  7-  1  336.357   0.000                                               
  22 GUZ TOMASZ                      3   47              GT 11,11,22  1670.37  15.18   2  < 216>  336.357  49.270                                               
  23 LEWICKI ZBIGNIEW                2   48              GT 11,20,06  1670.17  15.87   2  <  50>  350.902  49.240                                               
  24 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2    7              GT 11,25,24  1668.39  16.56   3  <  70>  359.372  49.200                                               
  25 LASKOWSKI STANISŁAW             3   25              GT 11,14,53  1666.09  17.25  42- 10-  5  341.353  49.170                                               
  26 LASKOWSKI STANISŁAW             3   20              GT 11,14,57  1665.54  17.94   2  <  43>  341.353  49.130                                               
  27 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3    3              GT 11,15,05  1664.41  18.63  36-  7-  5  341.342  49.100 49.28 T                                       
  28 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   61                 11,22,06  1658.34  19.32   2  <  29>  351.733   0.000                                               
  29 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   68                 11,22,15  1657.16  20.01   3  <  73>  351.733   0.000                                               
  30 KACZYŃSKI MARIAN                3   36              GT 11,15,57  1656.53  20.70   3  <  34>  341.162  49.000 49.20 T                                       
  31 GUZ KAZIMIERZ                   3  119                 11,13,11  1655.60  21.39   7  <  31>  336.391   0.000                                               
  31 GUZ KAZIMIERZ                   3   18              GT 11,13,11  1655.60  21.39   8  <  33>  336.391  48.960                                               
  33 GUZ KAZIMIERZ                   3   19              GT 11,13,22  1654.11  22.77   9  <  71>  336.391  48.890                                               
  34 KACZYŃSKI MARIAN                3   11              GT 11,16,53  1649.06  23.46   4  <  35>  341.162  48.860 49.09 T                                       
  35 KACZYŃSKI MARIAN                3   46              GT 11,16,58  1648.39  24.15   5  <  36>  341.162  48.820                                               
  36 KACZYŃSKI MARIAN                3    9              GT 11,17,08  1647.07  24.84   6  <  38>  341.162  48.790                                               
  37 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   93              GT 11,22,17  1646.21  25.53  56- 11-  5  349.463  48.750                                               
  38 KACZYŃSKI MARIAN                3   41              GT 11,17,15  1646.14  26.22   7  <  40>  341.162   0.000 48.98 T                                       
  39 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   22              GT 11,22,19  1645.95  26.92   2  <  45>  349.463  48.690                                               
  40 KACZYŃSKI MARIAN                3   32              GT 11,17,40  1642.83  27.61   8  <  66>  341.162   0.000                                               
  41 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   19              GT 11,17,56  1641.59  28.30   2  < 137>  341.342  48.620                                               
  42 BURCZYK HENRYK                  3   27              GT 11,18,55  1634.46  28.99  31-  2-  2  341.465  48.580                                               
  43 LASKOWSKI STANISŁAW             3    4              GT 11,18,52  1634.31  29.68   3  <  44>  341.353  48.550                                               
  44 LASKOWSKI STANISŁAW             3    9              GT 11,19,08  1632.23  30.37   4  <  46>  341.353  48.510                                               
  45 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   14              GT 11,24,26  1629.71  31.06   3  <  56>  349.463  48.480                                               
  46 LASKOWSKI STANISŁAW             3   19              GT 11,19,28  1629.63  31.75   5  <  57>  341.353  48.440                                               
  47 GRDEŃ ARTUR                     3   55                 11,16,22  1625.04  32.44  33-  6-  4  335.355   0.000                                               
  48 GRDEŃ ARTUR                     3   24              GT 11,16,26  1624.52  33.13   2  < 177>  335.355  48.370 48.70 T                                       
  49 GOŹDZIELEWSKI STEFAN            1   24              GT 11,32,09  1624.40  33.82  22-  5-  5  360.861  48.340 48.67 T                                       
  50 LEWICKI ZBIGNIEW                2   40              GT 11,26,03  1624.17  34.51   3  <  82>  350.902  48.300                                               
  51 WOŹNIAK JANUSZ                  1   42              GT 11,30,14  1623.49  35.20  47-  9-  5  357.546  48.270 48.62 T                                       
  52 PŁOTKA JANUSZ                   2   28              GT 11,31,42  1623.48  35.89  15-  1-  1  359.926  48.240                                               
  53 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3    8              GT 11,20,02  1623.04  36.58   6  <  60>  340.892  48.200                                               
  54 WOŹNIAK JANUSZ                  1   99                 11,30,36  1620.79  37.27   2  <  80>  357.546   0.000                                               
  55 DYBICH JANUSZ                   2    2              GT 11,32,08  1620.60  37.96  13-  4-  4  359.990  48.130                                               
  56 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   48                 11,25,41  1620.26  38.65   4  <  64>  349.463   0.000                                               
  57 LASKOWSKI STANISŁAW             3   40              GT 11,20,49  1619.19  39.34   6  <  77>  341.353   0.000                                               
  58 SZYMAŃSKI LESZEK                2   34              GT 11,26,23  1618.18  40.03   2  <  59>  350.147  48.030                                               
  59 SZYMAŃSKI LESZEK                2   72                 11,26,27  1617.68  40.72   3  <  61>  350.147   0.000                                               
  60 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   40              GT 11,20,47  1617.26  41.41   7  <  86>  340.892  47.960                                               
  61 SZYMAŃSKI LESZEK                2   15              GT 11,26,39  1616.19  42.10   4  <  79>  350.147  47.920                                               
  62 PATOCKI BENEDYKT                1   29              GT 11,34,15  1615.32  42.79  43- 10-  5  362.235  47.890 48.31 T                                       
  63 WOLIŃSKI KAZIMIERZ              1   13              GT 11,34,12  1614.61  43.48  47-  4-  4  361.996  47.850                                               
  64 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   89              GT 11,26,33  1613.78  44.17   5  <  91>  349.463  47.820                                               
  65 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   53                 11,28,07  1612.82  44.86  29-  9-  5  351.782   0.000                                               
  66 KACZYŃSKI MARIAN                3    3              GT 11,21,37  1612.17  45.55   9  <  67>  341.162   0.000 48.20 T                                       
  67 KACZYŃSKI MARIAN                3   37              GT 11,21,38  1612.04  46.24  10  <  75>  341.162   0.000                                               
  68 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   10              GT 11,26,55  1611.99  46.93  36-  6-  5  349.667  47.680                                               
  69 SOCHA KAZIMIERZ                 2   29              GT 11,30,15  1611.94  47.62  14-  2-  2  355.030  47.650                                               
  70 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2    1              GT 11,32,57  1611.90  48.31   4  < 143>  359.372  47.610                                               
  71 GUZ KAZIMIERZ                   3  120                 11,18,44  1611.58  49.00  10  <  72>  336.391   0.000                                               
  72 GUZ KAZIMIERZ                   3  118                 11,18,47  1611.20  49.69  11  < 119>  336.391   0.000                                               
  73 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   52                 11,28,20  1610.99  50.38   4  <  76>  351.733   0.000                                               
  74 SZYCH BOGDAN                    1   19              GT 11,35,23  1610.63  51.07   2  < 111>  363.008  47.470                                               
  75 KACZYŃSKI MARIAN                3    6              GT 11,21,50  1610.52  51.76  11  <  94>  341.162   0.000                                               
  76 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   90                 11,28,26  1610.25  52.45   5  <  93>  351.733   0.000                                               
  77 LASKOWSKI STANISŁAW             3    6              GT 11,22,16  1608.13  53.14   7  < 121>  341.353   0.000                                               
  78 WOLIŃSKI KAZIMIERZ              1   34              GT 11,35,11  1607.56  53.83   2  < 146>  361.996  47.340                                               
  79 SZYMAŃSKI LESZEK                2    9              GT 11,27,51  1607.29  54.52   5  < 118>  350.147  47.300                                               
  80 WOŹNIAK JANUSZ                  1   59                 11,32,50  1604.55  55.21   3  < 164>  357.546   0.000                                               
  81 MIOTK SŁAWOMIR                  1   52                 11,35,44  1603.00  55.90  29-  3-  2  361.850   0.000                                               
  82 LEWICKI ZBIGNIEW                2   44              GT 11,28,57  1602.66  56.59   4  <  88>  350.902  47.200                                               
  83 PATOCKI BENEDYKT                1   24              GT 11,36,08  1601.87  57.28   2  <  89>  362.235  47.160                                               
  84 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   31              GT 11,33,24  1600.70  57.97  30-  9-  5  357.596  47.130                                               
  85 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   37              GT 11,33,26  1600.46  58.66   2  <  99>  357.596  47.090                                               
  86 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   54                 11,23,02  1600.18  59.35   8  < 132>  340.892   0.000                                               
  87 BZOWSKI ROMAN                   3   41              GT 11,20,17  1599.61  60.04  13-  6-  5  336.372  47.020                                               
  88 LEWICKI ZBIGNIEW                2   38              GT 11,29,30  1598.64  60.73   5  <  97>  350.902  46.990                                               
  89 PATOCKI BENEDYKT                1   25              GT 11,36,36  1598.57  61.42   3  <  90>  362.235  46.960                                               
  90 PATOCKI BENEDYKT                1    7              GT 11,36,54  1596.45  62.11   4  < 125>  362.235  46.920 47.54 T                                       
  91 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    8              GT 11,28,59  1595.84  62.80   6  < 130>  349.463  46.890                                               
  92 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   23              GT 11,36,56  1595.09  63.49  33-  5-  3  361.979  46.850                                               
  93 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   53                 11,30,50  1592.75  64.18   6  <  95>  351.733   0.000                                               
  94 KACZYŃSKI MARIAN                3   24              GT 11,24,13  1592.60  64.87  12  < 107>  341.162   0.000                                               
  95 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   43              GT 11,30,54  1592.27  65.56   7  < 112>  351.733  46.750                                               
  96 BURCZYK HENRYK                  3   43              GT 11,24,33  1591.54  66.25   2          341.465  46.710                                               
  97 LEWICKI ZBIGNIEW                2   67                 11,30,30  1591.39  66.94   6  <  98>  350.902   0.000                                               
  98 LEWICKI ZBIGNIEW                2    7              GT 11,30,33  1591.03  67.63   7  < 104>  350.902  46.640                                               
  99 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   34              GT 11,34,47  1590.85  68.32   3  < 122>  357.596  46.610                                               
 100 FIERKA PIOTR                    2   21              GT 11,30,06  1589.20  69.01  30-  5-  5  349.782  46.570                                               
 101 FIERKA PIOTR                    2   38              GT 11,30,09  1588.84  69.70   2  < 183>  349.782  46.540                                               
 102 BZOWSKI ROMAN                   3   24              GT 11,21,54  1587.41  70.39   2  < 124>  336.372  46.510                                               
 103 DYGULSKI TADEUSZ                1    4              GT 11,37,20  1586.47  71.08  12-  3-  3  360.658  46.470                                               
 104 LEWICKI ZBIGNIEW                2   29              GT 11,31,20  1585.40  71.77   8  < 105>  350.902   0.000                                               
 105 LEWICKI ZBIGNIEW                2   68                 11,31,25  1584.80  72.46   9  < 106>  350.902   0.000                                               
 106 LEWICKI ZBIGNIEW                2   21              GT 11,31,37  1583.37  73.15  10  < 110>  350.902   0.000                                               
 107 KACZYŃSKI MARIAN                3   22              GT 11,25,28  1583.36  73.84  13  < 128>  341.162   0.000                                               
 108 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   29              GT 11,35,11  1583.05  74.53  55- 11-  5  356.476  46.300 47.04 T                                       
 109 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   17              GT 11,35,16  1582.46  75.22   2  < 117>  356.476  46.260                                               
 110 LEWICKI ZBIGNIEW                2   22              GT 11,31,47  1582.18  75.91  11  < 113>  350.902   0.000                                               
 111 SZYCH BOGDAN                    1   55                 11,39,34  1581.28  76.60   3  < 141>  363.008   0.000                                               
 112 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   35              GT 11,32,30  1580.82  77.29   8  < 114>  351.733  46.160                                               
 113 LEWICKI ZBIGNIEW                2   71                 11,32,01  1580.52  77.98  12  < 126>  350.902   0.000                                               
 114 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   54                 11,32,34  1580.35  78.67   9  < 115>  351.733   0.000                                               
 115 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   84                 11,32,35  1580.23  79.37  10  < 151>  351.733   0.000                                               
 116 DYGULSKI TADEUSZ                1   20              GT 11,38,20  1579.52  80.06   2  < 153>  360.658  46.020                                               
 117 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   35              GT 11,35,47  1578.84  80.75   3  < 129>  356.476  45.990 46.80 T                                       
 118 SZYMAŃSKI LESZEK                2   12              GT 11,31,54  1577.95  81.44   6  < 142>  350.147  45.950                                               
 119 GUZ KAZIMIERZ                   3  113                 11,23,18  1577.08  82.13  12  < 120>  336.391   0.000                                               
 120 GUZ KAZIMIERZ                   3   73                 11,23,23  1576.46  82.82  13  < 127>  336.391   0.000                                               
 121 LASKOWSKI STANISŁAW             3   17              GT 11,26,35  1576.08  83.51   8  < 162>  341.353   0.000                                               
 122 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   28              GT 11,36,58  1575.54  84.20   4  < 140>  357.596  45.810                                               
 123 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   81                 11,39,45  1575.53  84.89   2  < 149>  361.979   0.000                                               
 124 BZOWSKI ROMAN                   3   17              GT 11,23,34  1575.02  85.58   3  < 131>  336.372  45.740                                               
 125 PATOCKI BENEDYKT                1   31              GT 11,40,04  1574.48  86.27   5  < 134>  362.235  45.710                                               
 126 LEWICKI ZBIGNIEW                2   39              GT 11,32,59  1573.67  86.96  13  < 150>  350.902   0.000                                               
 127 GUZ KAZIMIERZ                   3   51                 11,23,46  1573.64  87.65  14  < 193>  336.391   0.000                                               
 128 KACZYŃSKI MARIAN                3   76                 11,26,48  1573.63  88.34  14  < 139>  341.162   0.000                                               
 129 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   18              GT 11,36,38  1572.92  89.03   4  < 133>  356.476  45.570 46.46 T                                       
 130 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   43                 11,32,12  1572.74  89.72   7  < 168>  349.463   0.000                                               
 131 BZOWSKI ROMAN                   3   36              GT 11,23,54  1572.57  90.41   4  < 191>  336.372  45.500                                               
 132 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   16              GT 11,26,47  1572.50  91.10   9  < 136>  340.892   0.000                                               
 133 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   27              GT 11,36,43  1572.34  91.79   5  < 138>  356.476  45.430 46.35 T                                       
 134 PATOCKI BENEDYKT                1   23              GT 11,40,23  1572.31  92.48   6  < 145>  362.235   0.000                                               
 135 RUMIŃSKI HENRYK                 1    8              GT 11,40,15  1572.11  93.17  14-  3-  3  361.978  45.360 46.30 T                                       
 136 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   28              GT 11,26,51  1572.02  93.86  10  < 167>  340.892   0.000                                               
 137 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   32              GT 11,27,09  1571.92  94.55   3  < 160>  341.342  45.290 46.24 T                                       
 138 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   80                 11,36,54  1571.07  95.24   6  < 221>  356.476   0.000                                               
 139 KACZYŃSKI MARIAN                3   16              GT 11,27,16  1570.25  95.93  15  < 152>  341.162   0.000                                               
 140 RÓŻYŃSKI JERZY                  1    3              GT 11,37,53  1569.21  96.62   5  < 163>  357.596  45.190                                               
 141 SZYCH BOGDAN                    1   17              GT 11,41,22  1568.97  97.31   4  < 194>  363.008  45.160 46.13 T                                       
 142 SZYMAŃSKI LESZEK                2   46              GT 11,33,24  1567.36  98.00   7  < 158>  350.147   0.000                                               
 143 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2   15              GT 11,39,23  1566.69  98.69   5          359.372  45.090                                               
 144 KRUPKE KRZYSZTOF                1   14              GT 11,39,27  1566.55  99.38  15-  1-  1  359.445  45.050                                               
 145 PATOCKI BENEDYKT                1   71                 11,41,14  1566.54 100.07   7  < 148>  362.235   0.000                                               
 146 WOLIŃSKI KAZIMIERZ              1   48              GT 11,41,05  1566.52 100.76   3  < 237>  361.996  44.980                                               
 147 MYKOWSKI TADEUSZ                2    4              GT 11,33,18  1566.27 101.45  15-  2-  2  349.748  44.950                                               
 148 PATOCKI BENEDYKT                1    5              GT 11,41,18  1566.08 102.14   8  < 199>  362.235   0.000 45.94 T                                       
 149 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   95                 11,41,14  1565.43 102.83   3  < 224>  361.979   0.000                                               
 150 LEWICKI ZBIGNIEW                2   10              GT 11,34,15  1564.78 103.52  14  < 161>  350.902   0.000                                               
 151 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2    1              GT 11,34,53  1564.07 104.21  11  < 179>  351.733  44.810                                               
 152 KACZYŃSKI MARIAN                3   33              GT 11,28,14  1563.29 104.90  16  < 240>  341.162   0.000                                               
 153 DYGULSKI TADEUSZ                1   37              GT 11,40,45  1562.98 105.59   3          360.658  44.740                                               
 154 PIÓR ZYGMUNT                    1   36              GT 11,40,44  1562.53 106.28  22-  2-  2  360.528  44.710 45.77 T                                       
 155 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   22              GT 11,35,14  1561.86 106.97   2  < 156>  351.782  44.670                                               
 156 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   42              GT 11,35,16  1561.63 107.66   3  < 172>  351.782  44.640                                               
 157 KREZYMON JÓZEF                  1    6              GT 11,40,04  1560.72 108.35  29-  1-  1  359.069  44.600                                               
 158 SZYMAŃSKI LESZEK                2   55                 11,34,22  1560.60 109.04   8  < 159>  350.147   0.000                                               
 159 SZYMAŃSKI LESZEK                2   62                 11,34,25  1560.25 109.73   9  < 189>  350.147   0.000                                               
 160 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   12              GT 11,28,47  1560.18 110.42   4  < 239>  341.342  44.500                                               
 161 LEWICKI ZBIGNIEW                2   23              GT 11,34,55  1560.14 111.11  15  < 218>  350.902   0.000                                               
 162 LASKOWSKI STANISŁAW             3    7              GT 11,28,48  1560.11 111.80   9  < 173>  341.353   0.000                                               
 163 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   22              GT 11,39,13  1560.08 112.49   6  < 173>  357.596   0.000 45.52 T                                       
 164 WOŹNIAK JANUSZ                  1   28              GT 11,39,15  1559.63 113.18   4  < 220>  357.546  44.360                                               
 165 SOCHA KAZIMIERZ                 2   16              GT 11,37,45  1558.86 113.87   2          355.030  44.330                                               
 166 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   22              GT 11,42,00  1558.59 114.56  35-  3-  2  361.593  44.290                                               
 167 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   48              GT 11,28,47  1558.13 115.25  11  < 197>  340.892   0.000                                               
 168 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    6              GT 11,34,23  1557.44 115.94   8  < 199>  349.463   0.000                                               
 169 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   67                 11,42,12  1557.25 116.63   2  < 257>  361.593   0.000                                               
 170 WACHOWSKI ROMAN i TADEUSZ       2   44              GT 11,35,32  1557.22 117.32  28-  1-  1  351.205  44.150                                               
 171 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   18              GT 11,34,35  1556.96 118.01   2  < 186>  349.667  44.120                                               
 172 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   37              GT 11,35,58  1556.79 118.70   4  < 217>  351.782  44.080                                               
 173 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   39              GT 11,39,43  1556.68 119.39   7  < 176>  357.596   0.000 45.25 T                                       
 173 LASKOWSKI STANISŁAW             3    2              GT 11,29,17  1556.68 119.39  10          341.353   0.000                                               
 175 GOŹDZIELEWSKI STEFAN            1   25              GT 11,41,49  1556.67 120.77   2  < 208>  360.861  43.980 45.19 T                                       
 176 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   48              GT 11,39,45  1556.46 121.46   8  < 178>  357.596   0.000                                               
 177 GRDEŃ ARTUR                     3   26              GT 11,25,28  1556.41 122.15   3  < 180>  335.355  43.910                                               
 178 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   45              GT 11,39,46  1556.34 122.84   9          357.596   0.000                                               
 179 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   67                 11,36,02  1556.11 123.53  12  < 181>  351.733   0.000                                               
 180 GRDEŃ ARTUR                     3   62                 11,25,31  1556.05 124.22   4  < 231>  335.355   0.000                                               
 181 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2    8              GT 11,36,06  1555.65 124.91  13  < 182>  351.733  43.770                                               
 182 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   42              GT 11,36,09  1555.31 125.60  14  < 233>  351.733   0.000                                               
 183 FIERKA PIOTR                    2   29              GT 11,34,55  1555.16 126.29   3  < 188>  349.782  43.700                                               
 184 RACZEK DARIUSZ                  2    4              GT 11,37,27  1554.59 126.98  15-  3-  3  353.591  43.670                                               
 185 KŁOS KRZYSZTOF                  2   16              GT 11,32,49  1554.53 127.67  21-  4-  4  346.376  43.630                                               
 186 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   17              GT 11,34,57  1554.42 128.36   3  < 210>  349.667  43.600                                               
 187 RUMIŃSKI HENRYK                 1   26              GT 11,42,53  1554.33 129.05   2  < 255>  361.978  43.560 44.86 T                                       
 188 FIERKA PIOTR                    2   36              GT 11,35,06  1553.90 129.74   4  < 250>  349.782  43.530                                               
 189 SZYMAŃSKI LESZEK                2   48              GT 11,35,22  1553.68 130.43  10          350.147   0.000                                               
 190 KŁOS KRZYSZTOF                  2   13              GT 11,33,01  1553.14 131.12   2  < 269>  346.376  43.460                                               
 191 BZOWSKI ROMAN                   3   16              GT 11,26,35  1553.08 131.82   5  < 252>  336.372  43.430                                               
 192 RACZEK DARIUSZ                  2   24              GT 11,37,41  1553.00 132.51   2  < 204>  353.591  43.390                                               
 193 GUZ KAZIMIERZ                   3  106                 11,26,38  1552.81 133.20  15  < 195>  336.391   0.000                                               
 194 SZYCH BOGDAN                    1   24              GT 11,43,48  1552.64 133.89   5  < 201>  363.008  43.320 44.67 T                                       
 195 GUZ KAZIMIERZ                   3   13              GT 11,26,40  1552.57 134.58  16  < 196>  336.391  43.290                                               
 196 GUZ KAZIMIERZ                   3   46              GT 11,26,41  1552.46 135.27  17  < 202>  336.391   0.000                                               
 197 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   11              GT 11,29,36  1552.33 135.96  12  < 198>  340.892   0.000                                               
 198 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   13              GT 11,29,40  1551.86 136.65  13  < 212>  340.892   0.000                                               
 199 PATOCKI BENEDYKT                1   62                 11,43,30  1551.33 137.34   9  < 254>  362.235   0.000                                               
 199 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   69              GT 11,35,16  1551.33 137.34   9  < 264>  349.463   0.000                                               
 201 SZYCH BOGDAN                    1   23              GT 11,44,00  1551.32 138.72   6  < 209>  363.008  43.080                                               
 202 GUZ KAZIMIERZ                   3    2              GT 11,26,51  1551.26 139.41  18  < 202>  336.391   0.000                                               
 202 GUZ KAZIMIERZ                   3    3              GT 11,26,51  1551.26 139.41  19  < 205>  336.391   0.000                                               
 204 RACZEK DARIUSZ                  2   29              GT 11,37,58  1551.06 140.79   3          353.591  42.980                                               
 205 GUZ KAZIMIERZ                   3   25              GT 11,26,54  1550.90 141.48  20  < 206>  336.391   0.000                                               
 206 GUZ KAZIMIERZ                   3   23              GT 11,26,56  1550.67 142.17  21  < 207>  336.391   0.000                                               
 207 GUZ KAZIMIERZ                   3   26              GT 11,26,57  1550.55 142.86  22  < 214>  336.391   0.000                                               
 208 GOŹDZIELEWSKI STEFAN            1    5              GT 11,42,44  1550.53 143.55   3  < 242>  360.861  42.840 44.28 T                                       
