PZHGP - Oddział NOWE, rok 2012.                         
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 11                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  BRAMSCHE z dnia 07.07.12                         
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:24:12 N 08:03:55 E.             
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,10,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  717.430 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   60                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1678                           
      5.Ilość konkursów.......................:  336                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1068.65                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   864.73                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:16,14,24                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:18,50,30                         
     10.Czas trwania konkursu.................:2 godz. 36 min.  6 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SŁONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SŁONECZNIE, BURZOWO                                  
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  90.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Oddział NOWE - 5 gołębi z 50-tki GMP [1]                          
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Sekcja          | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | NOWE                    |   22   |  556   |  110  |19.78|      
          | 2  | SKÓRCZ                  |   18   |  490   |  110  |22.45|      
          | 3  | LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE   |   20   |  632   |  116  |18.35|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   60   | 1678   |  336  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                        PZHGP - Oddział NOWE, rok 2012.                                                                                         
                                                    -   1 -                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                            Lista konkursowa nr 11.                                                                                             
                                       z lotu BRAMSCHE, w dniu 07.07.12                                                                                         
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                                
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                                
|   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |   C      M  |                                
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                                
   1 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   11              GT 16,14,24  1068.65   0.60  66- 19-  5  710.014  90.000 65.00/90.00                                   
   2 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   90              GT 16,17,55  1068.05   1.19  42- 35-  5  713.365  89.950 64.96/89.95                                   
   3 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   91              GT 16,18,06  1067.75   1.79   2  <   4>  713.365  89.890 64.92/89.89                                   
   4 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   13              GT 16,23,00  1059.98   2.38   3  <   5>  713.365  89.840 64.88/89.84                                   
   5 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   34              GT 16,28,00  1052.16   2.98   4  <   8>  713.365  89.790 64.84/89.79                                   
   6 KOLASKA ANDRZEJ                 2    4              GT 16,45,16  1030.03   3.58  10-  2-  2  716.148  89.730 64.81/89.73                                   
   7 LASKOWSKI STANISŁAW             3   24              GT 16,42,11  1025.36   4.17  39- 12-  5  709.734  89.680 64.77/89.68                                   
   8 PIETRAS - WŁODARCZYK            2    5              GT 16,49,16  1020.16   4.77   5  <   9>  713.365  89.620 64.73/89.62                                   
   9 PIETRAS - WŁODARCZYK            2    8              GT 16,51,40  1016.67   5.36   6  <  14>  713.365   0.000 64.69/89.57                                   
  10 GRABAN RYSZARD                  3   11              GT 16,51,38  1010.98   5.96  39-  4-  4  709.335  89.520 64.65/89.52                                   
  11 TARGOWSKI GRZEGORZ              2    6              GT 17,04,39  1010.64   6.56  12-  3-  3  722.251  89.460 64.61/89.46                                   
  11 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3    8              GT 16,52,13  1010.64   6.56  39-  5-  5  709.690  89.460 64.61/89.46                                   
  13 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   32              GT 17,07,21  1008.96   7.75  43- 12-  5  723.778  89.360 64.53/89.36                                   
  14 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   33              GT 16,57,14  1008.67   8.34   7  <  15>  713.365   0.000 64.50/89.30                                   
  15 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   47              GT 16,57,18  1008.58   8.94   8  <  16>  713.365   0.000 64.46/89.25                                   
  16 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   23              GT 17,00,05  1004.62   9.54   9  <  19>  713.365   0.000 64.42/89.19                                   
  17 KOZŁOWSKI RYSZARD               3   24              GT 16,54,37  1000.56  10.13  22-  2-  2  705.014  89.140 64.38/89.14                                   
  18 TARGOWSKI GRZEGORZ              2   44              GT 17,12,58   999.01  10.73   2  <  65>  722.251  89.090 64.34/89.09                                   
  19 PIETRAS - WŁODARCZYK            2    4              GT 17,04,44   998.09  11.32  10  <  26>  713.365   0.000 64.30/89.03                                   
  20 GRABAN RYSZARD                  3   29              GT 17,01,27   997.03  11.92   2  < 208>  709.335  88.980 64.26/88.98                                   
  21 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   36              GT 17,05,25   995.12  12.51  44- 17-  5  711.927  88.930 64.22/88.93                                   
  22 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   18              GT 17,08,05   991.43  13.11   2  <  23>  711.927  88.870 64.19/88.87                                   
  23 CZYŻEWSKI ROMAN                 3    3              GT 17,09,59   988.81  13.71   3  <  32>  711.927  88.820 64.15/88.82                                   
  24 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   64                 17,18,34   988.78  14.30  62- 14-  5  720.395   0.000                                               
  25 KŁOS KRZYSZTOF                  2    1              GT 17,11,40   988.50  14.90   7-  1-  1  713.365  88.710 64.07/88.71                                   
  26 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   51              GT 17,12,39   987.15  15.49  11  <  35>  713.365   0.000 64.03/88.66                                   
  27 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   28              GT 17,20,38   985.90  16.09  41- 15-  5  720.330  88.600 63.99/88.60                                   
  28 MAŃKUCKI TADEUSZ                3    7              GT 17,10,14   985.81  16.69   2  <  29>  710.014  88.550 63.95/88.55                                   
  29 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   18              GT 17,10,17   985.74  17.28   3  <  42>  710.014  88.500 63.91/88.50                                   
  30 LEWICKI ZBIGNIEW                2   13              GT 17,20,28   985.16  17.88  58-  7-  4  719.629  88.440 63.87/88.44                                   
  31 SZYCH BOGDAN                    1   11              GT 17,29,23   984.98  18.47  20-  6-  5  728.280  88.390 63.84/88.39                                   
  32 CZYŻEWSKI ROMAN                 3    8              GT 17,13,12   984.41  19.07   4  <  44>  711.927  88.330 63.80/88.33                                   
  33 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   89                 17,25,00   983.50  19.67  70- 17-  5  722.874   0.000                                               
  34 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   95                 17,25,17   983.12  20.26   2  <  66>  722.874   0.000                                               
  35 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   50              GT 17,15,44   982.96  20.86  12  <  35>  713.365   0.000 63.68/88.17                                   
  35 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   29              GT 17,15,44   982.96  20.86  13  <  39>  713.365   0.000 63.68/88.17                                   
  37 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2    9              GT 17,25,20   979.60  22.05   2  <  84>  720.330  88.070 63.60/88.07                                   
  38 GŁADYKOWSKI KRZYSZTOF           1   22              GT 17,32,16   979.50  22.65  41-  6-  5  727.053  88.010 63.56/88.01                                   
  39 PIETRAS - WŁODARCZYK            2    3              GT 17,18,40   979.00  23.24  14  <  47>  713.365   0.000 63.53/87.96                                   
  40 POŁOM LECH                      3   25              GT 17,19,24   978.86  23.84  30-  6-  5  713.979  87.900 63.49/87.90                                   
  41 BIELIŃSKI TOMASZ                3   29              GT 17,13,36   978.79  24.43  37-  5-  5  708.251  87.850 63.45/87.85                                   
  42 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   61                 17,16,25   977.42  25.03   4  <  68>  710.014   0.000                                               
  43 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   69                 17,24,32   976.39  25.63  62-  9-  5  717.191   0.000                                               
  44 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   30              GT 17,19,52   975.42  26.22   5  <  55>  711.927  87.690 63.33/87.69                                   
  45 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   42              GT 17,35,50   975.30  26.82  23-  5-  5  727.413  87.640 63.29/87.64                                   
  46 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   23              GT 17,25,49   975.06  27.41  42-  9-  5  717.465  87.580 63.25/87.58                                   
  47 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   83              GT 17,21,54   974.68  28.01  15  <  56>  713.365   0.000 63.21/87.53                                   
  48 KREZYMON JÓZEF                  1   15              GT 17,33,16   974.62  28.61  15-  4-  4  724.405  87.470 63.18/87.47                                   
  49 KREZYMON JÓZEF                  1   21              GT 17,33,20   974.54  29.20   2  < 278>  724.405  87.420 63.14/87.42                                   
  50 GUZ KAZIMIERZ                   3   86                 17,14,04   973.58  29.80  44- 11-  5  704.936   0.000                                               
  51 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3    9              GT 17,18,59   973.53  30.39   2  < 112>  709.690  87.310 63.06/87.31                                   
  52 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   19              GT 17,38,14   972.93  30.99  32-  5-  4  727.979  87.260 63.02/87.26                                   
  53 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   37              GT 17,37,41   972.89  31.59   2  < 232>  727.413  87.210 62.98/87.21                                   
  54 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   35              GT 17,27,29   972.86  32.18   2  <  77>  717.465  87.150 62.94/87.15                                   
  55 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   37              GT 17,23,02   971.21  32.78   6  <  80>  711.927   0.000 62.90/87.10                                   
  56 PIETRAS - WŁODARCZYK            2    2              GT 17,25,45   969.58  33.37  16  <  57>  713.365   0.000 62.87/87.04                                   
  57 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   89                 17,25,59   969.27  33.97  17  <  69>  713.365   0.000                                               
  58 RUMIŃSKI HENRYK                 1    2              GT 17,41,03   969.04  34.56  12-  1-  1  727.799  86.940 62.79/86.94                                   
  59 POŁOM LECH                      3   13              GT 17,27,33   968.04  35.16   2  < 102>  713.979  86.880 62.75/86.88                                   
  60 NIERZWICKI JERZY                3    6              GT 17,13,05   967.04  35.76  23-  3-  3  699.252  86.830 62.71/86.83                                   
  61 BIELIŃSKI TOMASZ                3   33              GT 17,22,39   966.70  36.35   2  <  93>  708.251  86.780 62.67/86.78                                   
  62 FIERKA PIOTR                    2   37              GT 17,33,10   965.93  36.95  29-  8-  5  717.848  86.720 62.63/86.72                                   
  63 GRDEŃ DAWID i KAZIMIERZ         3   17              GT 17,25,43   965.17  37.54  29-  5-  5  710.092  86.670 62.59/86.67                                   
  64 KACZYŃSKI MARIAN                3   80                 17,25,11   965.08  38.14  49- 12-  5  709.514   0.000                                               
  65 TARGOWSKI GRZEGORZ              2   27              GT 17,38,28   964.97  38.74   3          722.251  86.560 62.52/86.56                                   
  66 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   42              GT 17,39,28   964.52  39.33   3  < 114>  722.874  86.510 62.48/86.51                                   
  67 WOŹNIAK JANUSZ                  1    2              GT 17,40,00   963.85  39.93  33-  7-  5  722.887  86.450 62.44/86.45                                   
  68 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   30              GT 17,26,48   963.65  40.52   5  <  79>  710.014  86.400 62.40/86.40                                   
  69 PIETRAS - WŁODARCZYK            2    1              GT 17,30,42   963.10  41.12  18  <  70>  713.365   0.000 62.36/86.35                                   
  70 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   54                 17,30,46   963.01  41.72  19  <  74>  713.365   0.000                                               
  71 PATOCKI BENEDYKT                1    8              GT 17,46,10   962.94  42.31  23-  4-  3  728.144  86.240 62.28/86.24                                   
  72 LEWICKI ZBIGNIEW                2   65                 17,37,42   962.46  42.91   2  <  78>  719.629   0.000                                               
  73 LASKOWSKI STANISŁAW             3   10              GT 17,27,29   962.37  43.50   2  < 122>  709.734  86.130 62.21/86.13                                   
  74 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   12              GT 17,31,16   962.36  44.10  20  <  75>  713.365   0.000 62.17/86.08                                   
  75 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   82              GT 17,31,20   962.27  44.70  21  <  86>  713.365   0.000 62.13/86.02                                   
  76 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   34              GT 17,39,02   961.77  45.29   2  <  81>  720.395  85.970 62.09/85.97                                   
  77 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   43              GT 17,36,22   961.28  45.89   3  <  97>  717.465  85.920 62.05/85.92                                   
  78 LEWICKI ZBIGNIEW                2   50              GT 17,39,11   960.55  46.48   3  <  88>  719.629  85.860 62.01/85.86                                   
  79 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   60                 17,29,12   960.52  47.08   6  < 125>  710.014   0.000                                               
  80 CZYŻEWSKI ROMAN                 3    1              GT 17,31,19   960.36  47.68   7  <  83>  711.927   0.000 61.93/85.76                                   
  81 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   27              GT 17,40,29   959.91  48.27   3  < 101>  720.395  85.700 61.90/85.70                                   
  82 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   52                 17,44,18   959.54  48.87   2  <  90>  723.778   0.000                                               
  83 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   20              GT 17,32,26   958.91  49.46   8  <  87>  711.927   0.000 61.82/85.59                                   
  84 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   34              GT 17,41,51   958.08  50.06   3  < 130>  720.330  85.540 61.78/85.54                                   
  85 KOLASKA ANDRZEJ                 2    3              GT 17,37,46   957.72  50.66   2          716.148  85.490 61.74/85.49                                   
  86 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   52              GT 17,35,08   957.37  51.25  22  <  91>  713.365   0.000 61.70/85.43                                   
  87 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   40              GT 17,33,48   957.15  51.85   9  <  92>  711.927   0.000 61.66/85.38                                   
  88 LEWICKI ZBIGNIEW                2   52                 17,42,17   956.59  52.44   4  < 108>  719.629   0.000                                               
  89 GNIEWKOWSKI STANISŁAW           1   12              GT 17,50,30   956.53  53.04  31-  4-  4  727.444  85.270 61.59/85.27                                   
  90 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   20              GT 17,47,06   955.99  53.64   3  < 201>  723.778  85.220 61.55/85.22                                   
  91 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   88              GT 17,36,24   955.74  54.23  23  <  94>  713.365   0.000 61.51/85.16                                   
  92 CZYŻEWSKI ROMAN                 3    7              GT 17,36,16   953.99  54.83  10  < 106>  711.927   0.000 61.47/85.11                                   
  93 BIELIŃSKI TOMASZ                3   46              GT 17,33,50   952.16  55.42   3  < 156>  708.251  85.060 61.43/85.06                                   
  94 PIETRAS - WŁODARCZYK            2    9              GT 17,39,35   951.68  56.02  24  <  95>  713.365   0.000 61.39/85.00                                   
  95 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   81              GT 17,39,41   951.56  56.62  25  < 103>  713.365   0.000 61.35/84.95                                   
  96 KACZYŃSKI MARIAN                3   31              GT 17,35,51   951.28  57.21   2  < 149>  709.514  84.900 61.31/84.90                                   
  97 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   20              GT 17,44,13   951.27  57.81   4  < 170>  717.465  84.840 61.27/84.84                                   
  98 CZUBEK ARKADIUSZ                3   10              GT 17,33,25   951.11  58.40  43-  5-  5  707.071  84.790 61.24/84.79                                   
  99 DYGULSKI TADEUSZ                1   18              GT 17,52,49   950.60  59.00  12-  5-  5  725.133  84.730 61.20/84.73                                   
 100 BURCZYK HENRYK i TERESA         3   50              GT 17,36,44   950.55  59.59  35-  2-  1  709.807  84.680 61.16/84.68                                   
 101 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   19              GT 17,48,27   949.83  60.19   4  < 141>  720.395  84.630 61.12/84.63                                   
 102 POŁOM LECH                      3   34              GT 17,41,54   949.57  60.79   3  < 276>  713.979  84.570 61.08/84.57                                   
 103 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   32              GT 17,41,45   948.94  61.38  26  < 104>  713.365   0.000 61.04/84.52                                   
 104 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   92              GT 17,41,46   948.92  61.98  27  < 109>  713.365   0.000 61.00/84.47                                   
 105 WOŹNIAK JANUSZ                  1   18              GT 17,52,13   948.40  62.57   2  < 154>  722.887  84.410 60.96/84.41                                   
 106 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   39              GT 17,41,04   947.89  63.17  11  < 146>  711.927   0.000 60.93/84.36                                   
 107 MGŁOSIEK ZDZISŁAW               1   13              GT 17,54,48   947.50  63.77  13-  3-  3  724.644  84.300 60.89/84.30                                   
 108 LEWICKI ZBIGNIEW                2   26              GT 17,50,08   946.71  64.36   5  < 150>  719.629  84.250 60.85/84.25                                   
 109 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   25              GT 17,44,11   945.88  64.96  28  < 113>  713.365   0.000 60.81/84.20                                   
 110 FIERKA PIOTR                    2   18              GT 17,49,01   945.76  65.55   2  < 174>  717.848  84.140 60.77/84.14                                   
 111 GUZ KAZIMIERZ                   3   89                 17,35,30   945.59  66.15   2  < 144>  704.936   0.000                                               
 112 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   13              GT 17,41,08   944.83  66.75   3  < 148>  709.690  84.040 60.69/84.04                                   
 113 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   42              GT 17,45,10   944.65  67.34  29  < 116>  713.365   0.000 60.65/83.98                                   
 114 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   92                 17,55,29   944.34  67.94   4  < 133>  722.874   0.000                                               
 115 GŁADYKOWSKI KRZYSZTOF           1   80                 18,00,01   944.20  68.53   2  < 166>  727.053   0.000                                               
 116 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   70                 17,45,32   944.19  69.13  30  < 117>  713.365   0.000                                               
 117 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   36              GT 17,45,34   944.15  69.73  31  < 118>  713.365   0.000 60.50/83.77                                   
 118 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   68                 17,45,50   943.81  70.32  32  < 119>  713.365   0.000                                               
 119 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   45                 17,45,51   943.79  70.92  33  < 121>  713.365   0.000                                               
 120 GRDEŃ DAWID i KAZIMIERZ         3   30              GT 17,42,32   943.60  71.51   2  < 124>  710.092  83.610 60.38/83.61                                   
 121 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   84              GT 17,46,05   943.50  72.11  34  < 123>  713.365   0.000 60.34/83.55                                   
 122 LASKOWSKI STANISŁAW             3    6              GT 17,42,16   943.46  72.71   3  < 162>  709.734  83.500 60.30/83.50                                   
 123 PIETRAS - WŁODARCZYK            2   86              GT 17,46,09   943.42  73.30  35          713.365   0.000 60.27/83.44                                   
 124 GRDEŃ DAWID i KAZIMIERZ         3   19              GT 17,43,15   942.70  73.90   3  < 302>  710.092  83.390 60.23/83.39                                   
 125 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   17              GT 17,43,50   941.87  74.49   7  < 126>  710.014  83.340 60.19/83.34                                   
 126 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   54                 17,43,59   941.68  75.09   8  < 132>  710.014   0.000                                               
 127 WOLIŃSKI KAZIMIERZ              1   18              GT 18,03,17   941.38  75.69  23-  5-  5  727.950  83.230 60.11/83.23                                   
 128 LIEC JAN                        1    6              GT 17,58,52   940.95  76.28  26-  3-  3  723.467  83.180 60.07/83.18                                   
 129 OLSZEWSKI ROMAN                 1   45              GT 18,00,50   939.94  76.88  25-  4-  4  724.537  83.120 60.03/83.12                                   
 130 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   48              GT 17,56,35   939.66  77.47   4  < 142>  720.330  83.070 59.99/83.07                                   
 131 GOŹDZIELEWSKI STEFAN            1   30              GT 18,03,44   939.53  78.07  23-  4-  4  726.942  83.010 59.96/83.01                                   
 132 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   29              GT 17,45,58   939.21  78.67   9  < 143>  710.014   0.000 59.92/82.96                                   
 133 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1    3              GT 17,59,42   939.16  79.26   5  < 144>  722.874  82.910 59.88/82.91                                   
 134 GOŹDZIELEWSKI STEFAN            1   14              GT 18,04,25   938.70  79.86   2  < 158>  726.942  82.850 59.84/82.85                                   
 135 NIERZWICKI JERZY                3   11              GT 17,35,10   938.38  80.45   2  < 179>  699.252  82.800 59.80/82.80                                   
 136 DYGULSKI TADEUSZ                1    7              GT 18,02,57   938.14  81.05   2  < 288>  725.133  82.750 59.76/82.75                                   
 137 JELIŃSKI ADAM i MIECZYSŁAW      1   22              GT 18,06,44   937.08  81.64  30-  6-  5  727.862  82.690 59.72/82.69                                   
 138 SZRAMKA KRYSTIAN                2   35              GT 17,59,21   936.90  82.24  15-  1-  1  720.807  82.640 59.68/82.64                                   
 139 MYKOWSKI TADEUSZ                2   11              GT 17,56,02   936.63  82.84  23-  1-  1  717.493  82.590 59.64/82.59                                   
 140 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   66                 17,55,47   936.55  83.43   2  < 184>  717.191   0.000                                               
 141 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   16              GT 17,59,32   936.15  84.03   5  < 180>  720.395  82.480 59.57/82.48                                   
 142 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2    1              GT 17,59,53   935.64  84.62   5  < 147>  720.330  82.420 59.53/82.42                                   
 143 MAŃKUCKI TADEUSZ                3    4              GT 17,49,39   934.66  85.22  10  < 151>  710.014   0.000 59.49/82.37                                   
 144 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   21              GT 18,03,46   934.23  85.82   6  < 153>  722.874  82.320 59.45/82.32                                   
 144 GUZ KAZIMIERZ                   3   39              GT 17,44,34   934.23  85.82   3  < 171>  704.936  82.320 59.45/82.32                                   
 146 CZYŻEWSKI ROMAN                 3   14              GT 17,52,31   933.65  87.01  12  < 199>  711.927   0.000 59.37/82.21                                   
 147 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   55                 18,01,54   933.19  87.60   6  < 152>  720.330   0.000                                               
 148 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3    4              GT 17,51,18   932.21  88.20   4  < 315>  709.690  82.100 59.30/82.10                                   
 149 KACZYŃSKI MARIAN                3   74                 17,51,20   931.94  88.80   3  < 189>  709.514   0.000                                               
 150 LEWICKI ZBIGNIEW                2   62                 18,03,24   930.48  89.39   6  < 307>  719.629   0.000                                               
 151 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   32              GT 17,53,11   930.33  89.99  11  < 165>  710.014   0.000 59.18/81.94                                   
 152 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   12              GT 18,04,32   930.02  90.58   7  < 161>  720.330   0.000 59.14/81.89                                   
 153 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   35              GT 18,07,23   929.88  91.18   7  < 185>  722.874  81.830 59.10/81.83                                   
 154 WOŹNIAK JANUSZ                  1    8              GT 18,08,05   929.06  91.78   3  < 160>  722.887  81.780 59.06/81.78                                   
 155 OLSZEWSKI ROMAN                 1   10              GT 18,10,04   928.81  92.37   2  < 251>  724.537  81.730 59.02/81.73                                   
 156 BIELIŃSKI TOMASZ                3   21              GT 17,52,39   928.67  92.97   4  < 176>  708.251  81.670 58.99/81.67                                   
 157 KOZŁOWSKI RYSZARD               3   25              GT 17,49,20   928.46  93.56   2          705.014  81.620 58.95/81.62                                   
 158 GOŹDZIELEWSKI STEFAN            1   20              GT 18,13,13   928.15  94.16   3  < 192>  726.942  81.560 58.91/81.56                                   
 159 MGŁOSIEK ZDZISŁAW               1    2              GT 18,10,59   927.86  94.76   2  < 167>  724.644  81.510 58.87/81.51                                   
 160 WOŹNIAK JANUSZ                  1    3              GT 18,09,17   927.63  95.35   4  < 209>  722.887  81.460 58.83/81.46                                   
 161 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   35              GT 18,06,32   927.62  95.95   8  < 210>  720.330   0.000 58.79/81.40                                   
 162 LASKOWSKI STANISŁAW             3   41              GT 17,55,31   927.13  96.54   4  < 163>  709.734  81.350 58.75/81.35                                   
 163 LASKOWSKI STANISŁAW             3   34              GT 17,55,56   926.63  97.14   5  < 164>  709.734  81.300 58.71/81.30                                   
 164 LASKOWSKI STANISŁAW             3   22              GT 17,57,12   925.10  97.74   6  < 222>  709.734   0.000 58.67/81.24                                   
 165 MAŃKUCKI TADEUSZ                3    5              GT 17,57,43   924.84  98.33  12  < 181>  710.014   0.000 58.64/81.19                                   
 166 GŁADYKOWSKI KRZYSZTOF           1   35              GT 18,16,20   924.61  98.93   3  < 177>  727.053  81.130 58.60/81.13                                   
 167 MGŁOSIEK ZDZISŁAW               1   12              GT 18,13,58   924.33  99.52   3          724.644  81.080 58.56/81.08                                   
 168 MARKS MARIAN                    3   13              GT 17,54,14   924.12 100.12  21-  3-  3  706.243  81.030 58.52/81.03                                   
 169 GNIEWKOWSKI STANISŁAW           1   42              GT 18,17,21   923.91 100.72   2  < 265>  727.444  80.970 58.48/80.97                                   
 170 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2    7              GT 18,06,46   923.66 101.31   5  < 188>  717.465  80.920 58.44/80.92                                   
 171 GUZ KAZIMIERZ                   3    6              GT 17,53,24   923.42 101.91   4  < 172>  704.936  80.870 58.40/80.87                                   
 172 GUZ KAZIMIERZ                   3   18              GT 17,53,31   923.28 102.50   5  < 178>  704.936  80.810 58.36/80.81                                   
 173 CZUBEK ARKADIUSZ                3   44              GT 17,55,53   923.21 103.10   2  < 230>  707.071  80.760 58.33/80.76                                   
 174 FIERKA PIOTR                    2    8              GT 18,08,25   922.19 103.69   3  < 190>  717.848  80.700 58.29/80.70                                   
 175 MARKS MARIAN                    3   24              GT 17,56,30   921.39 104.29   2  < 203>  706.243  80.650 58.25/80.65                                   
 176 BIELIŃSKI TOMASZ                3    2              GT 17,59,45   920.11 104.89   5          708.251  80.600 58.21/80.60                                   
 177 GŁADYKOWSKI KRZYSZTOF           1   27              GT 18,20,31   919.72 105.48   4  < 202>  727.053  80.540 58.17/80.54                                   
 178 GUZ KAZIMIERZ                   3   10              GT 17,56,45   919.38 106.08   6  < 221>  704.936  80.490 58.13/80.49                                   
 179 NIERZWICKI JERZY                3    2              GT 17,50,59   918.88 106.67   3          699.252  80.440 58.09/80.44                                   
 180 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   29              GT 18,14,38   918.13 107.27   6  < 183>  720.395  80.380 58.05/80.38                                   
 181 MAŃKUCKI TADEUSZ                3   42              GT 18,03,29   917.94 107.87  13  < 225>  710.014   0.000 58.01/80.33                                   
 182 MAZELLA JAN                     1   33              GT 18,19,56   917.08 108.46  29-  6-  5  724.429  80.270 57.98/80.27                                   
 183 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2    5              GT 18,15,41   916.90 109.06   7  < 197>  720.395   0.000 57.94/80.22                                   
 184 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   22              GT 18,12,22   916.69 109.65   3  < 204>  717.191  80.170 57.90/80.17                                   
 185 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   55                 18,19,19   915.82 110.25   8  < 186>  722.874   0.000                                               
 186 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   16              GT 18,19,21   915.78 110.85   9  < 187>  722.874  80.060 57.82/80.06                                   
 187 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   34              GT 18,19,30   915.61 111.44  10  < 191>  722.874   0.000 57.78/80.01                                   
 188 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2    6              GT 18,13,53   915.27 112.04   6  < 206>  717.465   0.000 57.74/79.95                                   
 189 KACZYŃSKI MARIAN                3   18              GT 18,05,31   914.89 112.63   4  < 260>  709.514  79.900 57.70/79.90                                   
