PZHGP - Oddział NOWE, rok 2017.                         
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 10                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  ANKLAM z dnia 02.07.17                           
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:50:11.9 N 13:40:47.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  324.105 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   45                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1367                           
      5.Ilość konkursów.......................:  274                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1514.97                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1356.13                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,51,21                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,20,10                         
     10.Czas trwania konkursu.................:28 min. 49 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :POGODNIE                                             
        w miejscu przylotu:POGODNIE                                             
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Oddział NOWE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 1]                         
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ NOWE                    │   22   │  576   │  154  │26.74│      
          │ 2  │ SKÓRCZ                  │   13   │  471   │   85  │18.05│      
          │ 3  │ LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE   │   10   │  320   │   35  │10.94│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   45   │ 1367   │  274  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                        PZHGP - Oddział NOWE, rok 2017.                                                                                         
                                                    -   1 -                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                 Lista konkursowa nr 10. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                  
                                        z lotu ANKLAM, w dniu 02.07.17                                                                                          
┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬───────┐                                  
│LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │PUNKTY │                                  
│   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │  GMP  │                                  
└───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴───────┘                                  
   1 BARTOŁD ADAM                    1   40              G M  9:51:21     1514.97   0.73  40- 15-  5  327.764  40.000                                           
   2 WOŹNIAK JANUSZ                  1   84                   9:53:28     1510.01   1.46  63- 18-  5  329.886   0.000                                           
   3 LIEC JAN                        1   56                   9:54:44     1500.78   2.19  34-  7-  5  329.771   0.000                                           
   4 KOŁODZIEJCZYK TOMASZ            2    9              G M  9:53:15     1498.64   2.93  31-  5-  5  327.078  39.910                                           
   5 SZYCH BOGDAN                    1    3              G M  9:58:43     1498.29   3.66  25-  8-  5  335.192  39.880                                           
   6 SZYCH BOGDAN                    1    6              G M  9:58:54     1497.06   4.39   2  <   8>  335.192  39.850                                           
   7 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   45                   9:48:48     1494.48   5.12  72- 15-  5  319.520   0.000                                           
   8 SZYCH BOGDAN                    1    5              G M  9:59:25     1493.62   5.85   3  <  12>  335.192  39.790                                           
   9 MYKOWSKI TADEUSZ                2    7              G M  9:49:37     1490.02   6.58  21-  4-  4  319.783  39.770                                           
  10 MYKOWSKI TADEUSZ                2   58              G M  9:49:38     1489.90   7.32   2  < 192>  319.783  39.740                                           
  11 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   41              G M  9:59:13     1487.67   8.05  40-  8-  5  333.560  39.710                                           
  12 SZYCH BOGDAN                    1   43              G M 10:00:28     1486.66   8.78   4  <  38>  335.192  39.680                                           
  13 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   38              G M  9:50:22     1484.87   9.51  57- 18-  5  319.791  39.650                                           
  14 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   34              G M  9:50:26     1484.41  10.24   2  <  61>  319.791  39.620                                           
  15 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   79              G M  9:50:18     1484.07  10.97   2  <  36>  319.520  39.590                                           
  16 PATOCKI BENEDYKT                1   32              G M 10:00:02     1483.57  11.70  41- 12-  5  333.853  39.560                                           
  17 PATOCKI BENEDYKT                1   18              G M 10:00:08     1482.91  12.44   2  <  43>  333.853  39.530                                           
  18 WOŹNIAK JANUSZ                  1    8              GSM  9:57:34     1482.19  13.17   2  <  19>  329.886  39.500  39.60                                    
  19 WOŹNIAK JANUSZ                  1   59                   9:57:38     1481.75  13.90   3  <  25>  329.886   0.000                                           
  20 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   47              G M 10:00:05     1480.93  14.63  34- 10-  5  333.333  39.440                                           
  21 SZYMAŃSKI LESZEK                2   16              G M  9:51:00     1479.66  15.36  53- 12-  5  319.606  39.410                                           
  22 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   25              GSM  9:58:33     1478.70  16.09  48- 18-  5  330.563  39.380  39.51                                    
  23 PIÓR ZYGMUNT                    1    2              G M 10:00:39     1478.68  16.83  42- 17-  5  333.665  39.360                                           
  24 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   89                  10:00:36     1478.55  17.56   2  <  34>  333.560   0.000                                           
  25 WOŹNIAK JANUSZ                  1   70                   9:58:07     1478.54  18.29   4  <  33>  329.886   0.000                                           
  26 JELIŃSKI ADAM                   1   18              G M 10:00:28     1478.52  19.02  16-  4-  4  333.357  39.270                                           
  27 SZYMAŃSKI LESZEK                2   54                   9:51:13     1478.18  19.75   2  <  49>  319.606   0.000                                           
  28 PIÓR ZYGMUNT                    1   22              G M 10:00:44     1478.14  20.48   2  <  30>  333.665  39.210                                           
  29 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   38              GSM  9:58:42     1477.71  21.21   2  <  58>  330.563  39.180  39.34                                    
  30 PIÓR ZYGMUNT                    1   72                  10:00:48     1477.70  21.95   3  <  46>  333.665   0.000                                           
  31 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1    6              G M 10:00:42     1476.89  22.68   2  <  45>  333.333  39.120                                           
  32 LASKOWSKI STANISŁAW             3    6              GSM  9:45:31     1476.12  23.41  40- 10-  5  310.748  39.090  39.27                                    
  33 WOŹNIAK JANUSZ                  1   12              G M  9:58:31     1475.89  24.14   5  <  35>  329.886  39.060                                           
  34 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   24              G M 10:01:01     1475.82  24.87   3  <  44>  333.560  39.030                                           
  35 WOŹNIAK JANUSZ                  1   53                   9:58:36     1475.34  25.60   6  <  52>  329.886   0.000                                           
  36 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   65                   9:51:54     1473.12  26.34   3  <  51>  319.520   0.000                                           
  37 ARMATOWSKI GRZEGORZ             1   21              G M  9:58:23     1472.86  27.07  21-  6-  5  329.013  38.950                                           
  38 SZYCH BOGDAN                    1   16              G M 10:02:48     1471.43  27.80   5  <  42>  335.192  38.920                                           
  39 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   16              G M  9:46:15     1471.14  28.53  42-  6-  5  310.778  38.890                                           
  40 LASKOWSKI STANISŁAW             3   51                   9:46:44     1467.64  29.26   2  <  98>  310.748   0.000                                           
  41 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   57                   9:47:08     1465.01  29.99   2  <  82>  310.778   0.000                                           
  42 SZYCH BOGDAN                    1   11              G M 10:03:57     1464.04  30.72   6  < 167>  335.192   0.000                                           
  43 PATOCKI BENEDYKT                1    2              G M 10:03:09     1463.31  31.46   3  <  66>  333.853  38.770                                           
  44 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   49              G M 10:02:57     1463.30  32.19   4  <  83>  333.560  38.740                                           
  45 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   30              G M 10:02:57     1462.31  32.92   3  <  69>  333.333  38.710                                           
  46 PIÓR ZYGMUNT                    1   83                  10:03:13     1462.05  33.65   4  <  68>  333.665   0.000                                           
  47 DYGULSKI TADEUSZ                1    1              G M 10:02:32     1461.22  34.38  27-  7-  5  332.477  38.650                                           
  48 FIERKA PIOTR                    2   21              G M  9:53:48     1460.08  35.11  32-  3-  3  319.465  38.620                                           
  49 SZYMAŃSKI LESZEK                2   38              G M  9:54:10     1458.28  35.84   3  <  62>  319.606  38.590                                           
  50 SZKODOWSKI PIOTR i SZYMON       1   28              G M 10:03:41     1457.80  36.58  23-  3-  3  333.375  38.560                                           
  51 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   54              G M  9:54:19     1456.89  37.31   4  <  77>  319.520  38.530                                           
  52 WOŹNIAK JANUSZ                  1   47              G M 10:01:26     1456.88  38.04   7  <  53>  329.886  38.510                                           
  53 WOŹNIAK JANUSZ                  1   30              G M 10:01:52     1454.10  38.77   8  <  54>  329.886  38.480                                           
  54 WOŹNIAK JANUSZ                  1   46              G M 10:01:54     1453.88  39.50   9  <  63>  329.886  38.450                                           
  55 DOERING KAZIMIERZ               3    2              GSM  9:48:53     1453.35  40.23  29-  3-  2  310.847  38.420  38.73                                    
  56 FIERKA PIOTR                    2   23              G M  9:55:05     1451.56  40.97   2  < 162>  319.465  38.390                                           
  57 ARMATOWSKI GRZEGORZ             1   36              G M 10:02:02     1449.18  41.70   2  <  92>  329.013  38.360                                           
  58 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   17              G M 10:03:15     1448.25  42.43   3  <  59>  330.563  38.330                                           
  59 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   23              GSM 10:03:27     1446.98  43.16   4  <  79>  330.563  38.300  38.64                                    
  60 GOŹDZIELEWSKI S. REETZ J.       1    5              G M 10:04:44     1446.82  43.89  22-  4-  4  332.383  38.270                                           
  61 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   72                   9:56:08     1446.15  44.62   3  < 158>  319.791   0.000                                           
  62 SZYMAŃSKI LESZEK                2   13              G M  9:56:13     1444.77  45.35   4  < 102>  319.606  38.210                                           
  63 WOŹNIAK JANUSZ                  1    2              GSM 10:03:26     1444.12  46.09  10  <  64>  329.886   0.000  38.55                                    
  64 WOŹNIAK JANUSZ                  1    6              GSM 10:03:28     1443.91  46.82  11  <  97>  329.886   0.000  38.52                                    
  65 PRABUCKI ZENON                  3   13              GSM  9:50:24     1443.61  47.55  22-  2-  2  310.954  38.120  38.50                                    
  66 PATOCKI BENEDYKT                1   19              G M 10:06:18     1443.38  48.28   4  < 107>  333.853  38.100                                           
  67 DYGULSKI TADEUSZ                1    9              G M 10:05:31     1442.31  49.01   2  <  73>  332.477  38.070                                           
  68 PIÓR ZYGMUNT                    1   69                  10:06:21     1442.25  49.74   5  <  74>  333.665   0.000                                           
  69 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   18              GSM 10:06:08     1442.17  50.48   4  < 101>  333.333  38.010  38.40                                    
  70 LIEC JAN                        1   45              G M 10:03:47     1441.41  51.21   2  <  71>  329.771  37.980                                           
  71 LIEC JAN                        1   36              G M 10:03:50     1441.10  51.94   3  <  72>  329.771  37.950                                           
  72 LIEC JAN                        1   33              G M 10:03:54     1440.68  52.67   4  <  88>  329.771  37.920                                           
  73 DYGULSKI TADEUSZ                1   26              G M 10:05:53     1440.02  53.40   3  < 106>  332.477  37.890                                           
  74 PIÓR ZYGMUNT                    1   84                  10:06:57     1438.52  54.13   6  < 117>  333.665   0.000                                           
  75 RÓŻYŃSKI JERZY                  1    3              G M 10:03:48     1438.22  54.86  16-  3-  3  329.065  37.830                                           
  76 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   16              G M  9:58:02     1437.88  55.60  63-  9-  5  320.695  37.800                                           
  77 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   16              G M  9:57:25     1436.58  56.33   5  <  81>  319.520  37.770                                           
  78 DYBICH JANUSZ                   2   20              G M 10:04:29     1436.24  57.06  29-  7-  5  329.592  37.740                                           
  79 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   42              G M 10:05:18     1435.36  57.79   5  <  89>  330.563  37.710                                           
  80 BURCZYK HENRYK                  3   18              GSM  9:51:39     1435.07  58.52  29-  1-  1  310.908  37.680  38.15                                    
  81 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   55              GSM  9:57:43     1434.65  59.25   6  < 138>  319.520  37.660  38.12                                    
  82 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   29              GSM  9:51:41     1434.25  59.99   3  < 145>  310.778  37.630  38.10                                    
  83 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   35              G M 10:08:07     1430.87  60.72   5  < 137>  333.560  37.600                                           
  84 WACHOWSKI ROMAN                 2    9              G M  9:59:24     1430.83  61.45  25-  2-  2  321.079  37.570                                           
  85 BARTOŁD ADAM                    1   10              G M 10:04:05     1430.76  62.18   2  <  87>  327.764  37.540                                           
  86 DOERING KAZIMIERZ               3   59                   9:52:18     1430.50  62.91   2  <  94>  310.847   0.000                                           
  87 BARTOŁD ADAM                    1   36              G M 10:04:20     1429.20  63.64   3  < 105>  327.764  37.480                                           
  88 LIEC JAN                        1    6              G M 10:05:48     1428.82  64.37   5  < 119>  329.771  37.450                                           
  89 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   58                  10:06:22     1428.74  65.11   6  <  91>  330.563   0.000                                           
  90 GUZ TOMASZ                      3    6              G M  9:48:54     1428.69  65.84  70-  3-  3  305.596  37.390                                           
  91 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   32              G M 10:06:24     1428.54  66.57   7  <  93>  330.563   0.000                                           
  92 ARMATOWSKI GRZEGORZ             1   38              G M 10:05:23     1428.11  67.30   3  < 133>  329.013  37.330                                           
  93 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   10              G M 10:06:31     1427.82  68.03   8  < 113>  330.563   0.000                                           
  94 DOERING KAZIMIERZ               3   41              G M  9:52:44     1427.65  68.76   3          310.847  37.270                                           
  95 DYBICH JANUSZ                   2   38              G M 10:05:54     1427.42  69.50   2  <  96>  329.592  37.250                                           
  96 DYBICH JANUSZ                   2    3              G M 10:06:10     1425.78  70.23   3  < 217>  329.592  37.220                                           
  97 WOŹNIAK JANUSZ                  1   88                  10:06:25     1425.51  70.96  12  < 142>  329.886   0.000                                           
  98 LASKOWSKI STANISŁAW             3   25              G M  9:53:06     1424.80  71.69   3  < 100>  310.748  37.160                                           
  99 GNIEWKOWSKI STANISŁAW           1   39              G M 10:07:12     1424.31  72.42  27-  5-  5  330.724  37.130                                           
 100 LASKOWSKI STANISŁAW             3   67                   9:53:11     1424.25  73.15   4  < 131>  310.748   0.000                                           
 101 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   39              GSM 10:09:03     1424.20  73.88   5  < 108>  333.333  37.070  37.65                                    
 102 SZYMAŃSKI LESZEK                2   19              G M  9:59:33     1423.32  74.62   5  < 103>  319.606  37.040                                           
 103 SZYMAŃSKI LESZEK                2    5              G M  9:59:38     1422.79  75.35   6  < 104>  319.606  37.010                                           
 104 SZYMAŃSKI LESZEK                2   43              G M  9:59:46     1421.95  76.08   7  < 111>  319.606   0.000                                           
 105 BARTOŁD ADAM                    1   77                  10:05:39     1421.05  76.81   4  < 109>  327.764   0.000                                           
 106 DYGULSKI TADEUSZ                1   51                  10:08:59     1420.94  77.54   4  < 136>  332.477   0.000                                           
 107 PATOCKI BENEDYKT                1    4              G M 10:09:58     1420.85  78.27   5  < 146>  333.853  36.890                                           
 108 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   22              GSM 10:09:39     1420.55  79.01   6  < 115>  333.333   0.000  37.49                                    
 109 BARTOŁD ADAM                    1   19              G M 10:05:49     1420.02  79.74   5  < 121>  327.764  36.840                                           
 110 JELIŃSKI ADAM                   1   22              G M 10:09:50     1419.55  80.47   2  < 207>  333.357  36.810                                           
 111 SZYMAŃSKI LESZEK                2   45              G M 10:00:09     1419.53  81.20   8  < 173>  319.606   0.000                                           
 112 GRDEŃ ARTUR                     3    9              G M  9:50:02     1419.20  81.93  36-  6-  5  305.175  36.750                                           
 113 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   53                  10:07:56     1419.13  82.66   9  < 143>  330.563   0.000                                           
 114 GUZ TOMASZ                      3   26              G M  9:50:24     1418.74  83.39   2  < 258>  305.596  36.690                                           
 115 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   32              G M 10:09:59     1418.54  84.13   7  < 121>  333.333   0.000                                           
 116 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   10              G M 10:01:09     1418.06  84.86   2  < 118>  320.695  36.630                                           
 117 PIÓR ZYGMUNT                    1   16              G M 10:10:20     1417.84  85.59   7  < 120>  333.665  36.600                                           
 118 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   79                  10:01:14     1417.54  86.32   3  < 148>  320.695   0.000                                           
 119 LIEC JAN                        1    5              G M 10:07:40     1417.35  87.05   6  < 141>  329.771  36.540                                           
 120 PIÓR ZYGMUNT                    1   32              G M 10:10:27     1417.14  87.78   8  < 125>  333.665  36.510                                           
 121 BARTOŁD ADAM                    1   34              G M 10:06:28     1416.03  88.51   6  < 123>  327.764  36.480                                           
 121 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   17              GSM 10:10:24     1416.03  88.51   8  < 156>  333.333   0.000  37.18                                    
 123 BARTOŁD ADAM                    1   33              G M 10:06:30     1415.83  89.98   7  < 124>  327.764   0.000                                           
 124 BARTOŁD ADAM                    1   68                  10:06:31     1415.73  90.71   8  < 152>  327.764   0.000                                           
 125 PIÓR ZYGMUNT                    1   12              G M 10:10:46     1415.23  91.44   9  < 135>  333.665  36.370                                           
 126 SOCHA KAZIMIERZ                 2   39              G M 10:04:50     1414.70  92.17  27-  4-  4  325.144  36.340                                           
 127 GOŹDZIELEWSKI S. REETZ J.       1   20              G M 10:10:02     1414.20  92.90   2  < 130>  332.383  36.310                                           
 127 SZKODOWSKI PIOTR i SZYMON       1   50              G M 10:10:44     1414.20  92.90   2  < 266>  333.375  36.310                                           
 129 SOCHA KAZIMIERZ                 2   38              G M 10:05:04     1413.26  94.37   2  < 132>  325.144  36.250                                           
 130 GOŹDZIELEWSKI S. REETZ J.       1   11              G M 10:10:17     1412.69  95.10   3  < 261>  332.383  36.220                                           
 131 LASKOWSKI STANISŁAW             3    4              GSM  9:55:11     1411.32  95.83   5  < 219>  310.748  36.190  36.95                                    
 132 SOCHA KAZIMIERZ                 2   12              G M 10:05:26     1411.01  96.56   3  < 257>  325.144  36.160                                           
 133 ARMATOWSKI GRZEGORZ             1    2              G M 10:08:12     1410.86  97.29   4  < 195>  329.013  36.130                                           
 134 GNIEWKOWSKI STANISŁAW           1   32              G M 10:09:30     1410.34  98.02   2  < 157>  330.724  36.100                                           
 135 PIÓR ZYGMUNT                    1   61                  10:11:42     1409.65  98.76  10  < 194>  333.665   0.000                                           
 136 DYGULSKI TADEUSZ                1   55                  10:10:52     1409.60  99.49   5  < 160>  332.477   0.000                                           
 137 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1    9              G M 10:11:42     1409.21 100.22   6  < 164>  333.560  36.010                                           
 138 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    4              G M 10:01:52     1408.40 100.95   7  < 139>  319.520  35.990                                           
 139 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   59              G M 10:01:53     1408.30 101.68   8  < 147>  319.520   0.000                                           
 140 SZYCA JÓZEF                     2   34              G M 10:04:49     1406.67 102.41  29-  1-  1  323.275  35.930                                           
 141 LIEC JAN                        1   38              G M 10:09:40     1405.27 103.15   7          329.771   0.000                                           
 142 WOŹNIAK JANUSZ                  1   62                  10:09:54     1404.37 103.88  13  < 166>  329.886   0.000                                           
 143 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   35              G M 10:10:34     1403.27 104.61  10  < 144>  330.563   0.000                                           
 144 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   15              G M 10:10:36     1403.07 105.34  11  < 171>  330.563   0.000                                           
 145 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   13              G M  9:56:37     1402.32 106.07   4  < 228>  310.778  35.780                                           
 146 PATOCKI BENEDYKT                1   23              G M 10:13:10     1401.76 106.80   6  < 149>  333.853   0.000                                           
 147 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   52              GSM 10:03:02     1401.20 107.53   9  < 154>  319.520   0.000  36.57                                    
 148 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   23              G M 10:03:58     1400.62 108.27   4  < 187>  320.695  35.690                                           
 149 PATOCKI BENEDYKT                1   66                  10:13:27     1400.10 109.00   7  < 150>  333.853   0.000                                           
 150 PATOCKI BENEDYKT                1   22              G M 10:13:31     1399.71 109.73   8  < 151>  333.853   0.000                                           
 151 PATOCKI BENEDYKT                1   46              G M 10:13:33     1399.51 110.46   9  < 213>  333.853   0.000                                           
 152 BARTOŁD ADAM                    1   12              G M 10:09:15     1399.21 111.19   9  < 153>  327.764   0.000                                           
 153 BARTOŁD ADAM                    1   41              G M 10:09:25     1398.21 111.92  10  < 155>  327.764   0.000                                           
 154 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   30                  10:03:32     1398.13 112.66  10  < 185>  319.520   0.000                                           
 155 BARTOŁD ADAM                    1   22              G M 10:09:31     1397.62 113.39  11  < 190>  327.764   0.000                                           
 156 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   37              GSM 10:13:33     1397.33 114.12   9  < 264>  333.333   0.000  36.36                                    
 157 GNIEWKOWSKI STANISŁAW           1   31              G M 10:11:42     1397.23 114.85   3  < 214>  330.724  35.430                                           
 158 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2    8              G M 10:04:07     1395.76 115.58   4  < 159>  319.791  35.400                                           
 159 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   36              G M 10:04:09     1395.55 116.31   5  < 176>  319.791  35.370                                           
 160 DYGULSKI TADEUSZ                1   37              G M 10:13:16     1395.40 117.04   6  < 274>  332.477  35.340                                           
 161 BADŹMIEROWSKI STANISŁAW         2   14              G M 10:09:50     1394.63 117.78  15-  2-  2  327.505  35.310                                           
 162 FIERKA PIOTR                    2    6              G M 10:04:05     1394.54 118.51   3          319.465  35.280                                           
 163 GUS MARCIN                      1   10              G M 10:10:04     1394.35 119.24  20-  4-  4  327.764  35.250                                           
 164 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   81                  10:14:14     1394.29 119.97   7  < 254>  333.560   0.000                                           
 165 PRABUCKI ZENON                  3   44              G M  9:58:04     1394.00 120.70   2          310.954  35.190                                           
 166 WOŹNIAK JANUSZ                  1   24              GSM 10:11:58     1392.12 121.43  14  < 260>  329.886   0.000  36.13                                    
 167 SZYCH BOGDAN                    1    8              G M 10:15:50     1391.80 122.17   7  < 175>  335.192   0.000                                           
 168 TARGOWSKI GRZEGORZ              2   23              G M 10:10:05     1391.61 122.90  17-  3-  2  327.145  35.110                                           
 169 JANKOWSKI FRANCISZEK            3   23              G M  9:57:53     1391.42 123.63  23-  2-  2  310.125  35.080                                           
 170 BADŹMIEROWSKI STANISŁAW         2   15              G M 10:10:27     1390.98 124.36   2          327.505  35.050                                           
 171 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   30              G M 10:12:49     1389.99 125.09  12  < 172>  330.563   0.000                                           
 172 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   71                  10:12:56     1389.31 125.82  13  < 184>  330.563   0.000                                           
 173 SZYMAŃSKI LESZEK                2   20              G M 10:05:05     1389.09 126.55   9  < 212>  319.606   0.000                                           
 174 TARGOWSKI GRZEGORZ              2   15              G M 10:10:35     1388.66 127.29   2  < 237>  327.145  34.930                                           
 175 SZYCH BOGDAN                    1   21              G M 10:16:30     1387.96 128.02   8          335.192   0.000                                           
 176 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   90                  10:05:28     1387.58 128.75   6  < 177>  319.791   0.000                                           
 177 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   92                  10:05:34     1386.98 129.48   7  < 182>  319.791   0.000                                           
 178 BIRNA PIOTR                     3   37              GSM  9:55:05     1386.63 130.21  24-  2-  1  305.175  34.810  35.85                                    
 179 GRDEŃ ARTUR                     3   43              GSM  9:55:11     1386.00 130.94   2  < 180>  305.175  34.780  35.82                                    
 180 GRDEŃ ARTUR                     3   23              G M  9:55:14     1385.69 131.68   3  < 197>  305.175  34.750                                           
 181 MGŁOSIEK ZDZISŁAW               1   27              G M 10:14:07     1385.50 132.41   6-  2-  2  331.295  34.730                                           
 182 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   13              G M 10:05:51     1385.28 133.14   8  < 183>  319.791  34.700                                           
 183 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   21              G M 10:05:56     1384.78 133.87   9  < 198>  319.791   0.000                                           
 184 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   13              G M 10:13:43     1384.75 134.60  14  < 211>  330.563   0.000                                           
 185 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   66              G M 10:05:47     1384.50 135.33  11  < 185>  319.520   0.000                                           
 185 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   87                  10:05:47     1384.50 135.33  12  < 208>  319.520   0.000                                           
 187 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   77                  10:06:39     1384.40 136.80   5  < 224>  320.695   0.000                                           
 188 WACHOWSKI ROMAN                 2   49              G M 10:06:57     1384.26 137.53   2          321.079  34.520                                           
 189 GUS MARCIN                      1   34              G M 10:11:48     1384.14 138.26   2  < 191>  327.764  34.490                                           
 190 BARTOŁD ADAM                    1    4              G M 10:11:49     1384.04 138.99  12  < 193>  327.764   0.000                                           
 191 GUS MARCIN                      1   13              G M 10:11:50     1383.94 139.72   3  < 208>  327.764  34.430                                           
 192 MYKOWSKI TADEUSZ                2    2              G M 10:06:06     1383.74 140.45   3  < 201>  319.783  34.400                                           
 193 BARTOŁD ADAM                    1   20              G M 10:12:00     1382.97 141.19  13  < 226>  327.764   0.000                                           
 194 PIÓR ZYGMUNT                    1   54                  10:16:30     1381.64 141.92  11  < 196>  333.665   0.000                                           
 195 ARMATOWSKI GRZEGORZ             1   34              G M 10:13:12     1381.25 142.65   5  < 251>  329.013  34.320                                           
 196 PIÓR ZYGMUNT                    1   15              G M 10:16:38     1380.87 143.38  12  < 216>  333.665   0.000                                           
 197 GRDEŃ ARTUR                     3   10              GSM  9:56:04     1380.47 144.11   4  < 204>  305.175  34.260  35.40                                    
 198 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   66                  10:06:41     1380.29 144.84  10  < 199>  319.791   0.000                                           
 199 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   70                  10:06:42     1380.19 145.57  11  < 200>  319.791   0.000                                           
 200 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   24              G M 10:06:44     1380.00 146.31  12  < 202>  319.791   0.000                                           
 201 MYKOWSKI TADEUSZ                2   10              G M 10:06:45     1379.86 147.04   4          319.783  34.140                                           
 202 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   41              G M 10:06:46     1379.80 147.77  13  < 206>  319.791   0.000                                           
 203 BIRNA PIOTR                     3   61                   9:56:11     1379.74 148.50   2          305.175   0.000                                           
 204 GRDEŃ ARTUR                     3   53                   9:56:16     1379.22 149.23   5  < 205>  305.175   0.000                                           
 205 GRDEŃ ARTUR                     3   17              G M  9:56:17     1379.11 149.96   6          305.175  34.020                                           
 206 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   35              G M 10:06:53     1379.10 150.69  14  < 210>  319.791   0.000                                           
 207 JELIŃSKI ADAM                   1   25              G M 10:16:45     1378.93 151.43   3  < 265>  333.357  33.960                                           
