PZHGP - Oddział NOWE, rok 2014.                         
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 10                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  BRAMSCHE z dnia 06.07.14                         
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:24:11.8 N 08:03:55.2 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,45,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  718.910 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   52                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1233                           
      5.Ilość konkursów.......................:  247                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1239.97                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1064.16                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:15,17,12                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:16,58,57                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 41 min. 45 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SŁONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SŁONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  80.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Oddział NOWE - 5 gołębi z 50-tki GMP [1]                          
            Lot do MP w kat.C, M.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Sekcja          | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | NOWE                    |   23   |  449   |   65  |14.48|      
          | 2  | SKÓRCZ                  |   14   |  401   |   91  |22.69|      
          | 3  | LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE   |   15   |  383   |   91  |23.76|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   52   | 1233   |  247  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                        PZHGP - Oddział NOWE, rok 2014.                                                                                         
                                                    -   1 -                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                 Lista konkursowa nr 10. Lot do MP w kat.C, M.                                                                                  
                                       z lotu BRAMSCHE, w dniu 06.07.14                                                                                         
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                                
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                                
|   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |             |                                
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                                
   1 KACZYŃSKI MARIAN                3   22              GT 15,17,12  1239.97   0.81  53- 14-  5  709.512  80.000                                               
   2 GUZ KAZIMIERZ                   3   12              GT 15,18,52  1228.39   1.62  62- 29-  5  704.934  79.930                                               
   3 SZYMAŃSKI LESZEK                2   13              GT 15,32,25  1222.99   2.43  58- 17-  5  718.405  79.870                                               
   4 GUZ KAZIMIERZ                   3   35              GT 15,21,34  1222.64   3.24   2  <  17>  704.934  79.800 79.84 T                                       
   5 SZYMAŃSKI LESZEK                2   11              GT 15,38,29  1210.49   4.06   2  <   6>  718.405  79.740                                               
   6 SZYMAŃSKI LESZEK                2   48              GT 15,45,04  1197.21   4.87   3  <  11>  718.405  79.670                                               
   7 WOŹNIAK JANUSZ                  1   24              GT 15,49,10  1196.20   5.68  44-  6-  5  722.702  79.610 79.69 T                                       
   8 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   67                 15,48,13  1194.25   6.49  53- 14-  5  720.393   0.000                                               
   9 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1    7              GT 15,50,22  1194.11   7.30  39- 12-  5  722.872  79.480 79.58 T                                       
  10 LASKOWSKI STANISŁAW             3    4              GT 15,40,18  1192.23   8.11  34- 12-  5  709.733  79.410                                               
  11 SZYMAŃSKI LESZEK                2   17              GT 15,49,34  1188.30   8.92   4  <  15>  718.405  79.350                                               
  12 KACZYŃSKI MARIAN                3   41              GT 15,42,46  1186.94   9.73   2  <  18>  709.512  79.280                                               
  13 BZOWSKI ROMAN                   3   16              GT 15,39,46  1185.20  10.54   8-  3-  3  704.916  79.220 79.38 T                                       
  14 KOZŁOWSKI RYSZARD               3   42              GT 15,41,15  1182.41  11.35  19-  6-  5  705.012  79.150 79.32 T                                       
  15 SZYMAŃSKI LESZEK                2   61                 15,54,01  1179.62  12.17   5  <  61>  718.405   0.000                                               
  16 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1    8              GT 15,58,04  1179.11  12.98   2  <  40>  722.872  79.020                                               
  17 GUZ KAZIMIERZ                   3   22              GT 15,43,08  1178.56  13.79   3  <  25>  704.934  78.960                                               
  18 KACZYŃSKI MARIAN                3   33              GT 15,47,59  1176.67  14.60   3  <  21>  709.512  78.890 79.12 T                                       
  19 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   11              GT 15,54,33  1176.59  15.41  45- 17-  5  717.189  78.830                                               
  20 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    9              GT 15,54,41  1176.33  16.22   2  <  46>  717.189  78.760                                               
  21 KACZYŃSKI MARIAN                3   36              GT 15,48,12  1176.25  17.03   4  <  38>  709.512  78.700                                               
  22 LASKOWSKI STANISŁAW             3   22              GT 15,48,54  1175.25  17.84   2  <  51>  709.733  78.630 78.91 T                                       
  23 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   37              GT 16,01,48  1167.85  18.65  32-  7-  5  720.328  78.570                                               
  24 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   51                 15,53,01  1166.63  19.46  39- 10-  5  709.333   0.000                                               
  25 GUZ KAZIMIERZ                   3   39              GT 15,49,44  1165.69  20.28   4  <  42>  704.934  78.440                                               
  26 GUZ TOMASZ                      3   88                 15,49,54  1165.32  21.09  35-  7-  4  704.903   0.000                                               
  27 GUZ TOMASZ                      3  129                 15,49,55  1165.29  21.90   2  <  32>  704.903   0.000                                               
  28 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   84                 16,04,46  1162.36  22.71   2  <  36>  720.393   0.000                                               
  29 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   68                 15,56,00  1160.94  23.52   2  <  33>  709.333   0.000                                               
  30 LEWICKI ZBIGNIEW                2   50              GT 16,06,03  1158.73  24.33  45- 15-  5  719.627  78.110                                               
  31 GRDEŃ ARTUR                     3   62                 15,52,09  1158.56  25.14  26-  4-  3  703.420   0.000                                               
  32 GUZ TOMASZ                      3   12              GT 15,53,38  1158.17  25.95   3  < 116>  704.903  77.980                                               
  33 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   42              GT 15,57,43  1157.69  26.76   3  <  68>  709.333  77.920 78.34 T                                       
  34 DYBICH JANUSZ                   2   12              GT 16,13,55  1157.62  27.58  12-  5-  5  728.046  77.850                                               
  35 JELIŃSKI ADAM                   1   18              GT 16,13,53  1157.39  28.39  16-  1-  1  727.860  77.790                                               
  36 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   42              GT 16,08,16  1155.83  29.20   3  <  39>  720.393  77.720                                               
  37 DYBICH JANUSZ                   2   16              GT 16,15,05  1155.48  30.01   2  <  74>  728.046  77.660                                               
  38 KACZYŃSKI MARIAN                3    7              GT 15,59,46  1154.12  30.82   5  < 101>  709.512  77.590                                               
  39 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   17              GT 16,09,39  1153.28  31.63   4  <  66>  720.393  77.530                                               
  40 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   18              GT 16,11,58  1152.97  32.44   3  <  45>  722.872  77.460 77.97 T                                       
  41 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   29              GT 16,13,06  1152.33  33.25  25-  5-  5  723.776  77.400 77.92 T                                       
  42 GUZ KAZIMIERZ                   3   38              GT 15,57,20  1151.23  34.06   5  <  43>  704.934  77.330 77.87 T                                       
  43 GUZ KAZIMIERZ                   3  124                 15,57,50  1150.29  34.87   6  <  47>  704.934   0.000                                               
  44 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   38              GT 16,17,32  1150.00  35.69  35-  9-  5  727.411  77.200 77.77 T                                       
  45 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   39              GT 16,14,23  1148.54  36.50   4  <  49>  722.872  77.140                                               
  46 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    6              GT 16,10,04  1147.38  37.31   3  <  53>  717.189  77.070                                               
  47 GUZ KAZIMIERZ                   3   18              GT 15,59,29  1147.20  38.12   7  <  52>  704.934   0.000                                               
  48 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   59                 16,20,07  1146.21  38.93  27-  5-  4  727.977   0.000                                               
  49 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   21              GT 16,15,41  1146.17  39.74   5  <  59>  722.872  76.880                                               
  50 LEWICKI ZBIGNIEW                2   21              GT 16,12,52  1146.15  40.55   2  <  72>  719.627  76.810                                               
  51 LASKOWSKI STANISŁAW             3   25              GT 16,05,01  1144.70  41.36   3  <  54>  709.733  76.750 77.40 T                                       
  52 GUZ KAZIMIERZ                   3   49              GT 16,01,13  1143.97  42.17   8  <  57>  704.934   0.000                                               
  53 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   59              GT 16,11,58  1143.90  42.98   4  <  86>  717.189  76.620                                               
  54 LASKOWSKI STANISŁAW             3   27              GT 16,05,57  1142.98  43.80   4  <  56>  709.733  76.550 77.25 T                                       
  55 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   33              GT 16,06,01  1142.78  44.61  28-  4-  4  709.688  76.490                                               
  56 LASKOWSKI STANISŁAW             3   28              GT 16,06,05  1142.73  45.42   5  <  78>  709.733  76.420                                               
  57 GUZ KAZIMIERZ                   3   26              GT 16,02,10  1142.21  46.23   9  <  58>  704.934   0.000                                               
  58 GUZ KAZIMIERZ                   3  104                 16,02,13  1142.12  47.04  10  <  64>  704.934   0.000                                               
  59 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   80                 16,18,39  1140.81  47.85   6  < 105>  722.872   0.000                                               
  60 GOŹDZIELEWSKI STEFAN            1   24              GT 16,22,17  1140.69  48.66  20-  6-  5  726.940  76.160 76.94 T                                       
  61 SZYMAŃSKI LESZEK                2   73                 16,15,11  1139.99  49.47   6  <  62>  718.405   0.000                                               
  62 SZYMAŃSKI LESZEK                2   28              GT 16,15,16  1139.84  50.28   7  <  91>  718.405  76.030                                               
  63 KRUPKE KRZYSZTOF                1   27              GT 16,21,04  1139.63  51.09  16-  2-  2  724.879  75.970                                               
  64 GUZ KAZIMIERZ                   3   21              GT 16,03,36  1139.56  51.91  11  <  76>  704.934   0.000                                               
  65 RACZEK DARIUSZ                  2    4              GT 16,18,13  1139.11  52.72  19-  4-  4  721.305  75.840                                               
  66 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2    1              GT 16,18,38  1136.92  53.53   5  <  67>  720.393  75.770                                               
  67 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   54                 16,18,42  1136.80  54.34   6  <  90>  720.393   0.000                                               
  68 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   24              GT 16,09,00  1136.75  55.15   4  < 141>  709.333  75.640                                               
  69 GOŹDZIELEWSKI STEFAN            1   11              GT 16,24,34  1136.61  55.96   2  < 100>  726.940  75.580                                               
  70 GRDEŃ ARTUR                     3   28              GT 16,04,00  1136.38  56.77   2  < 158>  703.420  75.510                                               
  71 SZYCH BOGDAN                    1   24              GT 16,25,54  1136.34  57.58  25-  5-  5  728.278  75.450 76.36 T                                       
  72 LEWICKI ZBIGNIEW                2   78                 16,18,18  1136.31  58.39   3  < 102>  719.627   0.000                                               
  73 RACZEK DARIUSZ                  2   28              GT 16,20,37  1134.81  59.21   2  < 117>  721.305  75.320                                               
  74 DYBICH JANUSZ                   2   20              GT 16,27,13  1133.65  60.02   3  <  83>  728.046  75.250                                               
  75 KOZŁOWSKI RYSZARD               3   26              GT 16,07,02  1133.40  60.83   2  < 104>  705.012  75.190                                               
  76 GUZ KAZIMIERZ                   3   17              GT 16,07,39  1132.15  61.64  12  <  79>  704.934   0.000                                               
  77 KREZYMON JÓZEF                  1   23              GT 16,25,09  1131.61  62.45  19-  4-  4  724.403  75.060                                               
  78 LASKOWSKI STANISŁAW             3    8              GT 16,12,12  1131.59  63.26   6  <  93>  709.733   0.000                                               
  79 GUZ KAZIMIERZ                   3  113                 16,08,16  1131.03  64.07  13  <  80>  704.934   0.000                                               
  80 GUZ KAZIMIERZ                   3   40              GT 16,08,48  1130.06  64.88  14  <  81>  704.934   0.000                                               
  81 GUZ KAZIMIERZ                   3   47              GT 16,09,08  1129.46  65.69  15  <  82>  704.934   0.000 75.84 T                                       
  82 GUZ KAZIMIERZ                   3   34              GT 16,09,21  1129.07  66.50  16  <  85>  704.934   0.000 75.79 T                                       
  83 DYBICH JANUSZ                   2   32              GT 16,29,53  1128.96  67.32   4  < 110>  728.046  74.670                                               
  84 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   43              GT 16,23,19  1128.48  68.13   2  <  87>  720.328  74.600                                               
  85 GUZ KAZIMIERZ                   3    2              GT 16,09,53  1128.11  68.94  17  <  97>  704.934   0.000                                               
  86 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    2              GT 16,21,07  1127.45  69.75   5  <  94>  717.189  74.470                                               
  87 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   52                 16,24,01  1127.24  70.56   3  < 115>  720.328   0.000                                               
  88 KANTAK BOGUMIŁ                  1   20              GT 16,19,36  1126.95  71.37  11-  3-  3  715.160  74.340                                               
  89 BZOWSKI ROMAN                   3   26              GT 16,10,37  1126.75  72.18   2  < 209>  704.916  74.280 75.43 T                                       
  90 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   91                 16,24,25  1126.64  72.99   7  < 120>  720.393   0.000                                               
  91 SZYMAŃSKI LESZEK                2   20              GT 16,23,02  1125.97  73.80   8  <  95>  718.405   0.000                                               
  92 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   17              GT 16,31,15  1125.59  74.61   2  < 132>  727.411  74.080                                               
  93 LASKOWSKI STANISŁAW             3    7              GT 16,15,35  1125.52  75.43   7  < 128>  709.733   0.000                                               
  94 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   69              GT 16,22,20  1125.30  76.24   6  < 108>  717.189   0.000                                               
  95 SZYMAŃSKI LESZEK                2   77                 16,23,30  1125.15  77.05   9  < 112>  718.405   0.000                                               
  96 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   39              GT 16,28,54  1124.05  77.86   2  < 131>  723.776  73.820 75.06 T                                       
  97 GUZ KAZIMIERZ                   3  101                 16,12,26  1123.52  78.67  18  <  98>  704.934   0.000                                               
  98 GUZ KAZIMIERZ                   3  125                 16,12,40  1123.10  79.48  19  < 137>  704.934   0.000                                               
  99 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   27              GT 16,33,28  1122.61  80.29   2  < 135>  727.977  73.630                                               
 100 GOŹDZIELEWSKI STEFAN            1   26              GT 16,33,04  1121.71  81.10   3  < 164>  726.940  73.560 74.86 T                                       
 101 KACZYŃSKI MARIAN                3    3              GT 16,17,32  1121.70  81.91   6  < 111>  709.512   0.000 74.81 T                                       
 102 LEWICKI ZBIGNIEW                2   28              GT 16,26,43  1121.41  82.73   4  < 107>  719.627  73.430                                               
 103 WOŹNIAK JANUSZ                  1    1              GT 16,29,37  1121.13  83.54   2  < 106>  722.702  73.370 74.70 T                                       
 104 KOZŁOWSKI RYSZARD               3   33              GT 16,14,21  1120.22  84.35   3  < 175>  705.012  73.300                                               
 105 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   58                 16,30,33  1119.78  85.16   7  < 160>  722.872   0.000                                               
 106 WOŹNIAK JANUSZ                  1   39              GT 16,30,25  1119.75  85.97   3  < 218>  722.702  73.170 74.55 T                                       
 107 LEWICKI ZBIGNIEW                2   53                 16,28,36  1118.13  86.78   5  < 114>  719.627   0.000                                               
 108 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   72              GT 16,26,59  1117.15  87.59   7  < 129>  717.189   0.000                                               
 109 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2    4              GT 16,36,10  1116.63  88.40  16-  4-  4  727.113  72.980                                               
 110 DYBICH JANUSZ                   2    6              GT 16,37,10  1116.35  89.21   5          728.046  72.910                                               
 111 KACZYŃSKI MARIAN                3   10              GT 16,20,53  1115.79  90.02   7  < 122>  709.512   0.000                                               
 112 SZYMAŃSKI LESZEK                2   52                 16,29,11  1115.22  90.84  10  < 138>  718.405   0.000                                               
 113 KANTAK BOGUMIŁ                  1   15              GT 16,26,28  1114.88  91.65   2  < 213>  715.160  72.720                                               
 114 LEWICKI ZBIGNIEW                2   59                 16,30,39  1114.58  92.46   6  < 155>  719.627   0.000                                               
 115 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   25              GT 16,31,40  1113.91  93.27   4  < 121>  720.328  72.590                                               
 116 GUZ TOMASZ                      3   20              GT 16,18,10  1113.30  94.08   4  < 148>  704.903  72.520                                               
 117 RACZEK DARIUSZ                  2   11              GT 16,33,02  1113.07  94.89   3  < 151>  721.305  72.460                                               
 118 SZYCH BOGDAN                    1    4              GT 16,39,41  1112.41  95.70   2  < 194>  728.278  72.390 73.92 T                                       
 119 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2   13              GT 16,38,40  1112.36  96.51   2  < 179>  727.113  72.330                                               
 120 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2    8              GT 16,32,39  1112.32  97.32   8  < 126>  720.393  72.260                                               
 121 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   42              GT 16,33,02  1111.56  98.13   5  < 189>  720.328  72.200                                               
 122 KACZYŃSKI MARIAN                3   66                 16,24,29  1109.51  98.95   8  < 123>  709.512   0.000                                               
 123 KACZYŃSKI MARIAN                3    8              GT 16,24,57  1108.70  99.76   9  < 125>  709.512   0.000 73.66 T                                       
 124 JANKOWSKI FRANCISZEK            3    8              GT 16,24,50  1108.50 100.57  14-  1-  1  709.257  72.000 73.61 T                                       
 125 KACZYŃSKI MARIAN                3    2              GT 16,25,26  1107.86 101.38  10  < 156>  709.512   0.000                                               
 126 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2    9              GT 16,35,36  1107.28 102.19   9  < 139>  720.393  71.870                                               
 127 MAZELLA JAN                     1    2              GT 16,39,26  1106.95 103.00  20-  1-  1  724.427  71.800 73.45 T                                       
 128 LASKOWSKI STANISŁAW             3   55                 16,26,13  1106.85 103.81   8  < 149>  709.733   0.000                                               
 129 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    1              GT 16,33,01  1106.75 104.62   8  < 130>  717.189   0.000                                               
 130 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   24              GT 16,33,12  1106.43 105.43   9  < 134>  717.189   0.000                                               
 131 RÓŻYŃSKI JERZY                  1    2              GT 16,39,23  1106.04 106.24   3  < 165>  723.776  71.540 73.25 T                                       
 132 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   30              GT 16,42,42  1105.99 107.06   3  < 145>  727.411  71.480 73.19 T                                       
 133 PATOCKI BENEDYKT                1   31              GT 16,43,47  1105.35 107.87  33-  1-  1  728.189  71.410                                               
 134 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   15                 16,34,43  1103.85 108.68  10  < 162>  717.189   0.000                                               
 135 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   19              GT 16,44,49  1103.30 109.49   3  < 146>  727.977  71.280 73.04 T                                       
 136 GŁADYKOWSKI KRZYSZTOF           1    4              GT 16,44,18  1102.76 110.30  17-  1-  1  727.051  71.220                                               
 137 GUZ KAZIMIERZ                   3   68                 16,24,17  1102.69 111.11  20  < 140>  704.934   0.000                                               
 138 SZYMAŃSKI LESZEK                2   10              GT 16,36,32  1102.64 111.92  11  < 142>  718.405   0.000                                               
 139 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   69                 16,38,22  1102.59 112.73  10  < 144>  720.393   0.000                                               
 140 GUZ KAZIMIERZ                   3    9              GT 16,24,24  1102.49 113.54  21  < 152>  704.934   0.000 72.78 T                                       
 141 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   21              GT 16,28,24  1102.48 114.36   5  < 180>  709.333  70.890                                               
 142 SZYMAŃSKI LESZEK                2    9              GT 16,36,51  1102.10 115.17  12  < 166>  718.405   0.000                                               
 143 FIERKA PIOTR                    2   24              GT 16,36,25  1101.98 115.98  24-  3-  3  717.846  70.760                                               
 144 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   33              GT 16,39,02  1101.46 116.79  11  < 161>  720.393   0.000                                               
 145 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   31              GT 16,46,21  1099.89 117.60   4  < 150>  727.411  70.630                                               
 146 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1    2              GT 16,47,18  1099.17 118.41   4  < 211>  727.977  70.570                                               
 147 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   35              GT 16,30,50  1098.87 119.22   2  < 230>  709.688  70.500                                               
 148 GUZ TOMASZ                      3   48              GT 16,27,10  1097.70 120.03   5  < 215>  704.903  70.440                                               
 149 LASKOWSKI STANISŁAW             3    6              GT 16,31,40  1097.53 120.84   9  < 214>  709.733   0.000 72.31 T                                       
 150 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   13              GT 16,47,47  1097.51 121.65   5  < 171>  727.411  70.310                                               
 151 RACZEK DARIUSZ                  2   24              GT 16,42,25  1097.18 122.47   4          721.305  70.240                                               
 152 GUZ KAZIMIERZ                   3   50              GT 16,27,41  1096.86 123.28  22  < 153>  704.934   0.000                                               
 153 GUZ KAZIMIERZ                   3   52                 16,27,44  1096.78 124.09  23  < 154>  704.934   0.000                                               
 154 GUZ KAZIMIERZ                   3  106                 16,27,48  1096.66 124.90  24  < 177>  704.934   0.000                                               
 155 LEWICKI ZBIGNIEW                2   22              GT 16,41,34  1096.05 125.71   7  < 157>  719.627  69.980                                               
 156 KACZYŃSKI MARIAN                3   58                 16,32,30  1095.77 126.52  11  < 183>  709.512   0.000                                               
 157 LEWICKI ZBIGNIEW                2   43              GT 16,41,54  1095.49 127.33   8  < 170>  719.627  69.850                                               
 158 GRDEŃ ARTUR                     3   38              GT 16,27,12  1095.33 128.14   3  < 244>  703.420  69.790                                               
 159 KRUPKE KRZYSZTOF                1   12              GT 16,46,50  1095.26 128.95   2          724.879  69.720                                               
 160 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   12              GT 16,45,08  1095.04 129.76   8  < 168>  722.872   0.000                                               
 161 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   61                 16,42,56  1094.93 130.58  12  < 182>  720.393   0.000                                               
 162 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   61              GT 16,40,22  1094.33 131.39  11  < 176>  717.189   0.000                                               
 163 KREZYMON JÓZEF                  1    6              GT 16,47,34  1093.33 132.20   2  < 210>  724.403  69.460                                               
 164 GOŹDZIELEWSKI STEFAN            1   28              GT 16,50,00  1093.14 133.01   4  < 172>  726.940  69.400                                               
 165 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   11              GT 16,47,15  1092.90 133.82   4  < 201>  723.776  69.330                                               
 166 SZYMAŃSKI LESZEK                2   81                 16,42,52  1092.02 134.63  13  < 173>  718.405   0.000                                               
 167 MAKOWSKI EDMUND                 1    4              GT 16,49,52  1091.62 135.44  10-  1-  1  725.784  69.200                                               
 168 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   20              GT 16,47,23  1091.32 136.25   9  < 174>  722.872   0.000 71.32 T                                       
 169 MIOTK SŁAWOMIR                  1    9              GT 16,51,57  1091.30 137.06  10-  1-  1  727.845  69.070                                               
 170 LEWICKI ZBIGNIEW                2   38              GT 16,44,26  1091.28 137.88   9  < 187>  719.627   0.000                                               
 171 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   40              GT 16,51,38  1091.17 138.69   6  < 192>  727.411   0.000 71.17 T                                       
 172 GOŹDZIELEWSKI STEFAN            1   25              GT 16,51,30  1090.68 139.50   5  < 238>  726.940  68.880 71.12 T                                       
 173 SZYMAŃSKI LESZEK                2   22              GT 16,44,00  1090.14 140.31  14  < 188>  718.405   0.000                                               
 174 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1    3              GT 16,48,24  1089.65 141.12  10  < 212>  722.872   0.000                                               
 175 KOZŁOWSKI RYSZARD               3   15              GT 16,32,02  1089.61 141.93   4  < 242>  705.012  68.680 70.96 T                                       
 176 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   81                 16,43,17  1089.48 142.74  12  < 191>  717.189   0.000                                               
 177 GUZ KAZIMIERZ                   3   62                 16,32,08  1089.32 143.55  25  < 184>  704.934   0.000                                               
 178 FIERKA PIOTR                    2   38              GT 16,44,41  1088.17 144.36   2  < 246>  717.846  68.490                                               
 179 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2    5              GT 16,53,16  1088.06 145.17   3  < 228>  727.113  68.420                                               
 180 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3    5              GT 16,37,04  1087.82 145.99   6  < 202>  709.333  68.360                                               
 181 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   37              GT 16,44,36  1087.72 146.80  37-  4-  4  717.463  68.290                                               
 182 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   18              GT 16,47,22  1087.60 147.61  13  < 186>  720.393   0.000                                               
 183 KACZYŃSKI MARIAN                3   69                 16,37,29  1087.40 148.42  12  < 198>  709.512   0.000                                               
 184 GUZ KAZIMIERZ                   3   46              GT 16,33,27  1087.11 149.23  26  < 185>  704.934   0.000                                               
 185 GUZ KAZIMIERZ                   3  105                 16,33,29  1087.05 150.04  27  < 200>  704.934   0.000                                               
 186 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   31              GT 16,47,50  1086.84 150.85  14          720.393   0.000                                               
 187 LEWICKI ZBIGNIEW                2   25              GT 16,47,50  1085.68 151.66  10  < 190>  719.627   0.000                                               
 188 SZYMAŃSKI LESZEK                2   53                 16,46,45  1085.61 152.47  15  < 206>  718.405   0.000                                               
 189 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   49              GT 16,48,49  1085.13 153.28   6  < 234>  720.328  67.770                                               
 190 LEWICKI ZBIGNIEW                2   57                 16,48,22  1084.81 154.10  11  < 204>  719.627   0.000                                               
 191 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   18              GT 16,46,17  1084.54 154.91  13  < 193>  717.189   0.000                                               
 192 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   28              GT 16,55,43  1084.53 155.72   7  < 216>  727.411   0.000                                               
 193 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   78              GT 16,46,56  1083.48 156.53  14  < 232>  717.189   0.000                                               
 194 SZYCH BOGDAN                    1    3              GT 16,57,12  1083.43 157.34   3  < 195>  728.278  67.450 69.97 T                                       
 195 SZYCH BOGDAN                    1    1              GT 16,57,15  1083.34 158.15   4  < 217>  728.278  67.380                                               
 196 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   48              GT 16,47,23  1083.15 158.96   2  < 197>  717.463  67.320                                               
 197 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   38              GT 16,47,27  1083.05 159.77   3  < 221>  717.463  67.250                                               
 198 KACZYŃSKI MARIAN                3   71                 16,40,17  1082.76 160.58  13  < 199>  709.512   0.000                                               
 199 KACZYŃSKI MARIAN                3   13              GT 16,40,20  1082.67 161.39  14          709.512   0.000 69.71 T                                       
 200 GUZ KAZIMIERZ                   3   51                 16,36,25  1082.16 162.21  28  < 205>  704.934   0.000                                               
 201 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   21              GT 16,54,23  1081.26 163.02   5          723.776  66.990                                               
 202 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   12              GT 16,41,06  1081.14 163.83   7  < 207>  709.333  66.930                                               
 203 LIEC JAN                        1   23              GT 16,54,08  1081.09 164.64  16-  2-  2  723.392  66.860                                               
 204 LEWICKI ZBIGNIEW                2   82                 16,51,50  1079.17 165.45  12  < 222>  719.627   0.000                                               
 205 GUZ KAZIMIERZ                   3   25              GT 16,38,15  1079.12 166.26  29          704.934   0.000                                               
 206 SZYMAŃSKI LESZEK                2   31              GT 16,50,51  1078.93 167.07  16  < 208>  718.405   0.000                                               
 207 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   47              GT 16,42,28  1078.89 167.88   8  < 226>  709.333   0.000                                               
