PZHGP - Oddział NOWE, rok 2014.                         
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  9                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  BRAMSCHE z dnia 22.06.14                         
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:24:11.8 N 08:03:55.2 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  719.510 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   55                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1204                           
      5.Ilość konkursów.......................:  241                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1628.95                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1500.35                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:12,42,05                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:13,20,15                         
     10.Czas trwania konkursu.................:38 min. 10 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :POGODNIE                                             
        w miejscu przylotu:POGODNIE                                             
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  80.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Oddział NOWE - 5 gołębi z 50-tki GMP [1]                          
            Lot do MP w kat.C, M.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Sekcja          | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | NOWE                    |   25   |  486   |   73  |15.02|      
          | 2  | SKÓRCZ                  |   15   |  370   |   99  |26.76|      
          | 3  | LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE   |   15   |  348   |   69  |19.83|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   55   | 1204   |  241  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                        PZHGP - Oddział NOWE, rok 2014.                                                                                         
                                                    -   1 -                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                 Lista konkursowa nr  9. Lot do MP w kat.C, M.                                                                                  
                                       z lotu BRAMSCHE, w dniu 22.06.14                                                                                         
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                                
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                                
|   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |             |                                
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                                
   1 SZYCH BOGDAN                    1   24              GT 12,42,05  1628.95   0.83  26-  9-  5  728.278  80.000 80.00 T                                       
   2 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   59              GT 12,36,21  1624.99   1.66  45- 18-  5  717.189  79.930                                               
   3 GUZ KAZIMIERZ                   3   42              GT 12,30,01  1620.48   2.49  64- 18-  5  704.934  79.870 79.89 T                                       
   4 KACZYŃSKI MARIAN                3   27              GT 12,33,07  1619.46   3.32  44- 15-  5  709.512  79.800 79.84 T                                       
   5 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3    6              GT 12,34,55  1612.43   4.15  30-  6-  5  709.333  79.730                                               
   6 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3    2              GT 12,35,28  1610.41   4.98   2  <  71>  709.333  79.670                                               
   7 BZOWSKI ROMAN                   3   16              GT 12,33,17  1608.36   5.81   5-  2-  2  704.916  79.600 79.68 T                                       
   8 SZYCH BOGDAN                    1   15              GT 12,48,25  1606.20   6.64   2  <  21>  728.278  79.530 79.63 T                                       
   9 WOŹNIAK JANUSZ                  1   43              GT 12,45,03  1605.83   7.48  38-  6-  5  722.702  79.470 79.57 T                                       
  10 KREZYMON JÓZEF                  1   22              GT 12,46,11  1605.56   8.31  21-  4-  4  724.403  79.400 79.52 T                                       
  11 GUZ KAZIMIERZ                   3   21              GT 12,34,47  1602.91   9.14   2  <  35>  704.934  79.330                                               
  12 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   42              GT 12,44,26  1602.89   9.97  49- 19-  5  720.393  79.270                                               
  13 LEWICKI ZBIGNIEW                2   40              GT 12,44,14  1601.90  10.80  44- 13-  5  719.627  79.200                                               
  14 KACZYŃSKI MARIAN                3   24              GT 12,38,11  1600.95  11.63   2  <  34>  709.512  79.130                                               
  15 KANTAK BOGUMIŁ                  1    4              GT 12,42,26  1598.36  12.46  18-  3-  3  715.160  79.070                                               
  16 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   81                 12,43,49  1597.96  13.29   2  <  19>  717.189   0.000                                               
  17 LASKOWSKI STANISŁAW             3   22              GT 12,39,12  1597.78  14.12  28-  7-  5  709.733  78.930 79.15 T                                       
  18 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   16              GT 12,46,22  1596.03  14.95   2  <  25>  720.393  78.870                                               
  19 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   72              GT 12,44,26  1595.76  15.78   3  <  44>  717.189  78.800                                               
  20 PATOCKI BENEDYKT                1   63                 12,51,33  1594.98  16.61  35-  4-  3  728.189   0.000                                               
  21 SZYCH BOGDAN                    1    1              GT 12,52,17  1592.62  17.44   3  <  32>  728.278  78.670                                               
  22 GUZ TOMASZ                      3   32              GT 12,38,02  1591.08  18.27  36-  5-  4  704.903  78.600 78.88 T                                       
  23 WOŹNIAK JANUSZ                  1   39              GT 12,49,33  1589.93  19.10   2  <  24>  722.702  78.530 78.83 T                                       
  24 WOŹNIAK JANUSZ                  1   42              GT 12,49,42  1589.40  19.93   3  <  31>  722.702  78.470                                               
  25 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   11              GT 12,48,34  1588.29  20.76   3  <  26>  720.393  78.400                                               
  26 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   27              GT 12,49,30  1585.02  21.59   4  <  33>  720.393  78.330                                               
  27 SZYMAŃSKI LESZEK                2   60                 12,48,35  1583.84  22.43  48- 14-  5  718.405   0.000                                               
  28 SZYMAŃSKI LESZEK                2   17              GT 12,48,38  1583.67  23.26   2  <  55>  718.405  78.200                                               
  29 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   28              GT 12,49,56  1583.37  24.09  27-  8-  5  720.328  78.130                                               
  30 DYGULSKI TADEUSZ                1   14              GT 12,53,49  1583.19  24.92   7-  1-  1  726.395  78.070                                               
  31 WOŹNIAK JANUSZ                  1    3              GT 12,51,35  1582.85  25.75   4  <  51>  722.702  78.000 78.40 T                                       
  32 SZYCH BOGDAN                    1   19              GT 12,55,19  1582.12  26.58   4  <  78>  728.278  77.930                                               
  33 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2    9              GT 12,50,45  1580.68  27.41   5  <  50>  720.393  77.870                                               
  34 KACZYŃSKI MARIAN                3   12              GT 12,44,01  1580.15  28.24   3  <  57>  709.512  77.800 78.24 T                                       
  35 GUZ KAZIMIERZ                   3  113                 12,41,18  1579.51  29.07   3  <  41>  704.934   0.000                                               
  36 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1    2              GT 12,56,15  1578.27  29.90  26-  7-  4  727.977  77.670                                               
  37 KANTAK BOGUMIŁ                  1   13              GT 12,48,15  1577.85  30.73   2  < 197>  715.160  77.600                                               
  38 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   32              GT 12,53,12  1577.63  31.56  40- 12-  5  722.872  77.530 78.03 T                                       
  39 MGŁOSIEK ZDZISŁAW               1   14              GT 12,54,29  1577.08  32.39   9-  3-  3  724.642  77.470                                               
  40 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   37              GT 12,51,47  1576.96  33.22   2  <  48>  720.328  77.400                                               
  41 GUZ KAZIMIERZ                   3   50              GT 12,42,49  1574.16  34.05   4  <  68>  704.934  77.330                                               
  42 WACHOWSKI ROMAN i TADEUSZ       2   44              GT 12,52,01  1573.44  34.88  19-  2-  2  719.086  77.270                                               
  43 MAKOWSKI EDMUND                 1    4              GT 12,56,49  1571.59  35.71  10-  2-  2  725.784  77.200                                               
  44 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   22              GT 12,51,55  1569.63  36.54   4  <  45>  717.189  77.130                                               
  45 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    9              GT 12,51,57  1569.51  37.38   5  <  46>  717.189  77.070                                               
  46 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   94              GT 12,51,58  1569.46  38.21   6  <  53>  717.189  77.000                                               
  47 LIEC JAN                        1    2              GT 12,56,07  1568.78  39.04  12-  2-  2  723.392  76.930 77.55 T                                       
  48 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   59                 12,54,20  1568.20  39.87   3  < 130>  720.328   0.000                                               
  49 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   17              GT 12,56,09  1567.54  40.70   2  <  52>  722.872  76.800 77.44 T                                       
  50 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2    8              GT 12,54,42  1567.09  41.53   6  <  59>  720.393   0.000                                               
  51 WOŹNIAK JANUSZ                  1   68                 12,56,50  1564.86  42.36   5  < 177>  722.702   0.000                                               
  52 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1    6              GT 12,57,07  1564.26  43.19   3  <  93>  722.872  76.600 77.28 T                                       
  53 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   13              GT 12,53,34  1563.98  44.02   7  <  58>  717.189   0.000                                               
  54 MGŁOSIEK ZDZISŁAW               1   16              GT 12,58,34  1563.19  44.85   2  < 202>  724.642  76.470                                               
  55 SZYMAŃSKI LESZEK                2   11              GT 12,54,37  1563.05  45.68   3  <  56>  718.405  76.400                                               
  56 SZYMAŃSKI LESZEK                2   32              GT 12,54,40  1562.88  46.51   4  <  60>  718.405  76.330                                               
  57 KACZYŃSKI MARIAN                3   13              GT 12,49,04  1562.57  47.34   4  <  72>  709.512  76.270 77.01 T                                       
  58 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   80              GT 12,54,06  1562.16  48.17   8  <  63>  717.189   0.000                                               
  59 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2    1              GT 12,56,15  1561.83  49.00   7  < 123>  720.393   0.000                                               
  60 SZYMAŃSKI LESZEK                2   15              GT 12,54,59  1561.81  49.83   5  <  61>  718.405  76.070                                               
  61 SZYMAŃSKI LESZEK                2   54                 12,55,02  1561.64  50.66   6  <  87>  718.405   0.000                                               
  62 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2    2              GT 12,54,28  1561.51  51.50  29-  8-  5  717.463  75.930                                               
  63 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   83              GT 12,54,34  1560.58  52.33   9  <  89>  717.189   0.000                                               
  64 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   26              GT 13,01,32  1560.40  53.16   2  <  66>  727.977  75.800                                               
  65 MIOTK SŁAWOMIR                  1   40              GT 13,01,47  1559.28  53.99  23-  2-  2  727.845  75.730                                               
  66 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   19              GT 13,02,01  1558.78  54.82   3  <  96>  727.977  75.670                                               
  67 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   41              GT 13,01,57  1557.79  55.65  28-  6-  4  727.411  75.600 76.48 T                                       
  68 GUZ KAZIMIERZ                   3   38              GT 12,47,35  1557.58  56.48   5  <  70>  704.934  75.530                                               
  69 WOLIŃSKI KAZIMIERZ              1   67                 13,02,22  1557.55  57.31  33-  2-  1  727.948   0.000                                               
  70 GUZ KAZIMIERZ                   3   26              GT 12,47,38  1557.41  58.14   6  <  73>  704.934  75.400                                               
  71 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   51                 12,50,31  1557.21  58.97   3  < 147>  709.333   0.000                                               
  72 KACZYŃSKI MARIAN                3   76                 12,50,45  1556.80  59.80   5  <  83>  709.512   0.000                                               
  73 GUZ KAZIMIERZ                   3   27              GT 12,47,50  1556.72  60.63   7  <  75>  704.934   0.000 76.16 T                                       
  74 LEWICKI ZBIGNIEW                2   10              GT 12,57,43  1555.22  61.46   2  <  98>  719.627  75.130                                               
  75 GUZ KAZIMIERZ                   3   34              GT 12,48,29  1554.49  62.29   8  <  80>  704.934   0.000 76.05 T                                       
  76 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2    6              GT 13,02,49  1554.27  63.12  15-  5-  5  727.113  75.000                                               
  77 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   25              GT 13,00,48  1553.83  63.95  22-  6-  5  723.776  74.930                                               
  78 SZYCH BOGDAN                    1   11              GT 13,03,56  1553.05  64.78   5  < 101>  728.278  74.870                                               
  79 GUZ TOMASZ                      3   86                 12,49,06  1552.31  65.61   2  < 121>  704.903   0.000                                               
  80 GUZ KAZIMIERZ                   3   39              GT 12,49,14  1551.92  66.45   9  <  82>  704.934   0.000                                               
  81 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   20              GT 12,52,18  1551.91  67.28  25-  7-  5  709.688  74.670                                               
  82 GUZ KAZIMIERZ                   3   18              GT 12,49,19  1551.64  68.11  10  <  90>  704.934   0.000                                               
  83 KACZYŃSKI MARIAN                3   18              GT 12,52,24  1551.19  68.94   6  <  85>  709.512  74.530                                               
  84 FIERKA PIOTR                    2   17              GT 12,57,55  1550.70  69.77  19-  4-  4  717.846  74.470                                               
  85 KACZYŃSKI MARIAN                3   41              GT 12,52,36  1550.51  70.60   7  <  86>  709.512   0.000                                               
  86 KACZYŃSKI MARIAN                3   11              GT 12,52,40  1550.28  71.43   8  <  92>  709.512   0.000 75.47 T                                       
  87 SZYMAŃSKI LESZEK                2   38              GT 12,58,28  1550.07  72.26   7  < 114>  718.405  74.270                                               
  88 FIERKA PIOTR                    2   21              GT 12,58,23  1549.14  73.09   2  < 193>  717.846  74.200                                               
  89 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   89              GT 12,58,10  1548.45  73.92  10  < 108>  717.189   0.000                                               
  90 GUZ KAZIMIERZ                   3    2              GT 12,50,16  1548.40  74.75  11  <  97>  704.934   0.000 75.25 T                                       
  91 PATOCKI BENEDYKT                1   29              GT 13,05,26  1547.91  75.58   2  < 164>  728.189  74.000 75.20 T                                       
  92 KACZYŃSKI MARIAN                3   51                 12,53,34  1547.24  76.41   9  < 109>  709.512   0.000                                               
  93 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1    3              GT 13,02,29  1546.31  77.24   4  <  94>  722.872  73.870                                               
  94 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   14              GT 13,02,41  1545.64  78.07   5  < 107>  722.872  73.800                                               
  95 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2   16              GT 13,05,33  1545.24  78.90   2  <  99>  727.113  73.730                                               
  96 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1    6              GT 13,06,12  1544.94  79.73   4  < 137>  727.977  73.670                                               
  97 GUZ KAZIMIERZ                   3    9              GT 12,51,22  1544.67  80.56  12  < 118>  704.934   0.000                                               
  98 LEWICKI ZBIGNIEW                2   43              GT 13,00,54  1544.60  81.40   3  < 104>  719.627  73.530                                               
  99 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2   15              GT 13,06,15  1542.95  82.23   3  < 111>  727.113  73.470                                               
 100 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2    7              GT 13,00,08  1542.49  83.06   2  < 103>  717.463  73.400                                               
 101 SZYCH BOGDAN                    1   55                 13,07,12  1542.31  83.89   6  < 133>  728.278   0.000                                               
 102 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   22              GT 13,04,23  1541.97  84.72   2  < 128>  723.776  73.270                                               
 103 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   15              GT 13,00,18  1541.94  85.55   3  < 136>  717.463  73.200                                               
 104 LEWICKI ZBIGNIEW                2   53                 13,01,55  1541.23  86.38   4  < 112>  719.627   0.000                                               
 105 MYKOWSKI TADEUSZ                2   43              GT 13,00,38  1540.90  87.21  20-  1-  1  717.492  73.070                                               
 106 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   15              GT 13,07,12  1540.47  88.04   2  < 124>  727.411  73.000 74.40 T                                       
 107 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   34              GT 13,04,25  1539.94  88.87   6  < 178>  722.872   0.000                                               
 108 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   20              GT 13,00,44  1539.91  89.70  11  < 115>  717.189   0.000                                               
 109 KACZYŃSKI MARIAN                3   54                 12,55,47  1539.80  90.53  10  < 131>  709.512   0.000                                               
 110 KREZYMON JÓZEF                  1   28              GT 13,05,32  1539.54  91.36   2  < 185>  724.403  72.730                                               
 111 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2    1              GT 13,07,23  1539.24  92.19   4  < 231>  727.113  72.670                                               
 112 LEWICKI ZBIGNIEW                2   30              GT 13,03,00  1537.67  93.02   5  < 119>  719.627  72.600                                               
 113 GŁADYKOWSKI KRZYSZTOF           1    4              GT 13,07,50  1537.65  93.85  16-  2-  2  727.051  72.530                                               
 114 SZYMAŃSKI LESZEK                2   56                 13,02,17  1537.41  94.68   8  < 116>  718.405   0.000                                               
 115 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   61              GT 13,01,45  1536.56  95.51  12  < 151>  717.189   0.000                                               
 116 SZYMAŃSKI LESZEK                2   55                 13,02,35  1536.42  96.35   9  < 157>  718.405   0.000                                               
 117 LASKOWSKI STANISŁAW             3   54                 12,56,59  1536.27  97.18   2  < 122>  709.733   0.000                                               
 118 GUZ KAZIMIERZ                   3   35              GT 12,53,53  1536.19  98.01  13  < 120>  704.934   0.000                                               
 119 LEWICKI ZBIGNIEW                2    7              GT 13,03,37  1535.64  98.84   6  < 146>  719.627  72.130                                               
 120 GUZ KAZIMIERZ                   3  112                 12,54,15  1534.97  99.67  14  < 134>  704.934   0.000                                               
 121 GUZ TOMASZ                      3   12              GT 12,54,15  1534.90 100.50   3  < 162>  704.903  72.000                                               
 122 LASKOWSKI STANISŁAW             3   37              GT 12,57,34  1534.34 101.33   3  < 126>  709.733  71.930                                               
 123 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   54                 13,04,31  1534.33 102.16   8  < 148>  720.393   0.000                                               
 124 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   52                 13,09,11  1534.03 102.99   3  < 132>  727.411   0.000                                               
 125 GOŹDZIELEWSKI STEFAN            1   24              GT 13,09,00  1533.63 103.82  20-  1-  1  726.940  71.730 73.39 T                                       
 126 LASKOWSKI STANISŁAW             3   28              GT 12,57,48  1533.56 104.65   4  < 163>  709.733  71.670 73.33 T                                       
 127 RACZEK DARIUSZ                  2   19              GT 13,05,25  1533.33 105.48  19-  1-  1  721.305  71.600                                               
 128 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   39              GT 13,07,21  1532.29 106.31   3  < 211>  723.776  71.530 73.23 T                                       
 129 GŁADYKOWSKI KRZYSZTOF           1   16              GT 13,09,34  1532.03 107.14   2          727.051  71.470 73.17 T                                       
 130 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   52                 13,05,18  1531.64 107.97   4  < 154>  720.328   0.000                                               
 131 KACZYŃSKI MARIAN                3   55                 12,58,20  1531.32 108.80  11  < 140>  709.512   0.000                                               
 132 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   67                 13,10,06  1531.07 109.63   4  < 194>  727.411   0.000                                               
 133 SZYCH BOGDAN                    1   17              GT 13,10,44  1530.85 110.47   7  < 135>  728.278   0.000 72.96 T                                       
 134 GUZ KAZIMIERZ                   3   17              GT 12,55,39  1530.30 111.30  15  < 139>  704.934   0.000                                               
 135 SZYCH BOGDAN                    1   12              GT 13,10,56  1530.21 112.13   8  < 172>  728.278   0.000 72.85 T                                       
 136 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   22              GT 13,03,59  1529.83 112.96   4  < 138>  717.463  71.000                                               
 137 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   67                 13,10,54  1529.69 113.79   5  < 196>  727.977   0.000                                               
 138 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   28              GT 13,04,03  1529.61 114.62   5  < 143>  717.463  70.870                                               
 139 GUZ KAZIMIERZ                   3   96                 12,56,12  1528.48 115.45  16  < 155>  704.934   0.000                                               
 140 KACZYŃSKI MARIAN                3    1              GT 12,59,12  1528.46 116.28  12  < 142>  709.512   0.000 72.59 T                                       
 141 KOZŁOWSKI RYSZARD               3   50              GT 12,56,24  1527.98 117.11  17-  5-  5  705.012  70.670 72.53 T                                       
 142 KACZYŃSKI MARIAN                3   58                 12,59,29  1527.53 117.94  13  < 170>  709.512   0.000                                               
 143 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   10              GT 13,04,43  1527.44 118.77   6  < 158>  717.463   0.000                                               
 144 WACHOWSKI ROMAN i TADEUSZ       2    6              GT 13,05,51  1527.21 119.60   2          719.086  70.470                                               
 145 GRDEŃ ARTUR                     3    3              GT 12,55,37  1527.13 120.43  14-  4-  2  703.420  70.400 72.32 T                                       
 146 LEWICKI ZBIGNIEW                2   69                 13,06,23  1526.63 121.26   7  < 156>  719.627   0.000                                               
 147 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   16              GT 12,59,43  1526.38 122.09   4  < 149>  709.333  70.270                                               
 148 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   53                 13,07,04  1526.04 122.92   9  < 169>  720.393   0.000                                               
 149 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   42              GT 12,59,51  1525.94 123.75   5  < 173>  709.333  70.130                                               
 150 GRDEŃ ARTUR                     3   46              GT 12,56,14  1525.09 124.58   2  < 182>  703.420  70.070 72.05 T                                       
 151 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    1              GT 13,05,25  1524.58 125.42  13  < 153>  717.189   0.000                                               
 152 KOZŁOWSKI RYSZARD               3    3              GT 12,57,30  1524.35 126.25   2  < 200>  705.012  69.930 71.95 T                                       
 153 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   24              GT 13,05,31  1524.26 127.08  14  < 167>  717.189   0.000                                               
 154 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   25              GT 13,07,39  1524.02 127.91   5  < 176>  720.328  69.800                                               
 155 GUZ KAZIMIERZ                   3  106                 12,57,54  1522.87 128.74  17  < 214>  704.934   0.000                                               
 156 LEWICKI ZBIGNIEW                2   28              GT 13,07,33  1522.86 129.57   8  < 160>  719.627   0.000                                               
 157 SZYMAŃSKI LESZEK                2   12              GT 13,06,45  1522.85 130.40  10  < 161>  718.405   0.000                                               
 158 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   27              GT 13,06,14  1522.52 131.23   7  < 219>  717.463   0.000                                               
 159 LIEC JAN                        1   23              GT 13,10,08  1522.50 132.06   2          723.392  69.470 71.57 T                                       
 160 LEWICKI ZBIGNIEW                2   33              GT 13,07,40  1522.48 132.89   9  < 166>  719.627   0.000                                               
 161 SZYMAŃSKI LESZEK                2   33              GT 13,06,52  1522.47 133.72  11  < 220>  718.405   0.000                                               
 162 GUZ TOMASZ                      3   46              GT 12,58,14  1521.70 134.55   4  < 165>  704.903  69.270                                               
 163 LASKOWSKI STANISŁAW             3   42              GT 13,01,28  1521.51 135.38   5  < 222>  709.733  69.200                                               
 164 PATOCKI BENEDYKT                1   23              GT 13,13,37  1521.45 136.21   3  < 168>  728.189  69.130                                               
 165 GUZ TOMASZ                      3   20              GT 12,58,32  1520.72 137.04   5          704.903  69.070                                               
 166 LEWICKI ZBIGNIEW                2    5              GT 13,08,17  1520.50 137.87  10  < 188>  719.627   0.000                                               
 167 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   93              GT 13,06,42  1520.44 138.70  15  < 174>  717.189   0.000                                               
 168 PATOCKI BENEDYKT                1   22              GT 13,14,02  1520.12 139.53   4          728.189  68.870                                               
 169 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   62                 13,08,56  1520.03 140.37  10  < 179>  720.393   0.000                                               
 170 KACZYŃSKI MARIAN                3   39              GT 13,01,53  1519.68 141.20  14  < 183>  709.512   0.000                                               
 171 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   31              GT 13,02,13  1518.97 142.03   2  < 191>  709.688  68.670 70.93 T                                       
 172 SZYCH BOGDAN                    1   14              GT 13,14,41  1518.25 142.86   9          728.278   0.000                                               
 173 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   39              GT 13,02,15  1518.10 143.69   6          709.333  68.530                                               
 174 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   69              GT 13,07,28  1517.97 144.52  16  < 187>  717.189   0.000                                               
 175 WOLIŃSKI KAZIMIERZ              1   16              GT 13,14,36  1517.82 145.35   2          727.948  68.400                                               
 176 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   50              GT 13,09,39  1517.60 146.18   6  < 184>  720.328  68.330                                               
 177 WOŹNIAK JANUSZ                  1   23              GT 13,11,15  1517.49 147.01   6          722.702  68.270                                               
 178 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   27              GT 13,11,24  1517.36 147.84   7  < 179>  722.872   0.000                                               
 179 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   19              GT 13,09,56  1516.83 148.67  11  < 191>  720.393   0.000                                               
 179 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1    7              GT 13,11,34  1516.83 148.67   8  < 189>  722.872   0.000                                               
 181 DYBICH JANUSZ                   2   16              GT 13,15,03  1516.61 150.33  12-  5-  5  728.046  68.000                                               
 182 GRDEŃ ARTUR                     3   62                 12,58,52  1516.43 151.16   3  < 238>  703.420   0.000                                               
 183 KACZYŃSKI MARIAN                3   53                 13,03,02  1515.94 151.99  15          709.512   0.000                                               
 184 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   43              GT 13,10,15  1515.68 152.82   7  < 201>  720.328  67.800                                               
 185 KREZYMON JÓZEF                  1   27              GT 13,12,57  1515.65 153.65   3  < 186>  724.403  67.730                                               
 186 KREZYMON JÓZEF                  1    1              GT 13,12,58  1515.59 154.49   4          724.403  67.670                                               
 187 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   95                 13,08,16  1515.40 155.32  17  < 199>  717.189   0.000                                               
 188 LEWICKI ZBIGNIEW                2   59                 13,09,56  1515.22 156.15  11  < 203>  719.627   0.000                                               
 189 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   89                 13,12,07  1515.08 156.98   9  < 189>  722.872   0.000                                               
 189 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   58                 13,12,07  1515.08 156.98  10  < 213>  722.872   0.000                                               
 191 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   30              GT 13,03,27  1514.97 158.64   3  < 207>  709.688  67.330                                               
 191 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   87                 13,10,31  1514.97 158.64  12  < 195>  720.393   0.000                                               
 193 FIERKA PIOTR                    2   37              GT 13,09,00  1514.44 160.30   3  < 198>  717.846  67.200                                               
 194 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   43              GT 13,15,27  1514.02 161.13   5  < 224>  727.411  67.130                                               
 195 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   10              GT 13,11,01  1513.38 161.96  13  < 210>  720.393   0.000                                               
 196 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   55                 13,16,03  1513.31 162.79   6  < 239>  727.977   0.000                                               
 197 KANTAK BOGUMIŁ                  1   20              GT 13,07,36  1513.25 163.62   3          715.160  66.930                                               
 198 FIERKA PIOTR                    2    2              GT 13,09,44  1512.10 164.45   4          717.846  66.870                                               
 199 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   71              GT 13,09,33  1511.30 165.28  18          717.189   0.000                                               
 200 KOZŁOWSKI RYSZARD               3    4              GT 13,01,30  1511.28 166.11   3  < 206>  705.012  66.730                                               
 201 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   18              GT 13,11,41  1511.13 166.94   8          720.328   0.000                                               
 202 MGŁOSIEK ZDZISŁAW               1    4              GT 13,14,33  1511.09 167.77   3          724.642  66.600                                               
 203 LEWICKI ZBIGNIEW                2   71                 13,11,18  1510.87 168.60  12  < 204>  719.627   0.000                                               
 204 LEWICKI ZBIGNIEW                2   62                 13,11,20  1510.76 169.44  13          719.627   0.000                                               
 205 DYBICH JANUSZ                   2   27              GT 13,16,55  1510.73 170.27   2  < 216>  728.046  66.400                                               
 206 KOZŁOWSKI RYSZARD               3   18              GT 13,01,51  1510.15 171.10   4  < 229>  705.012  66.330 69.07 T                                       
 207 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   17              GT 13,05,00  1509.97 171.93   4  < 207>  709.688  66.270                                               
 207 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   29              GT 13,05,00  1509.97 171.93   5  < 209>  709.688  66.270                                               
