PZHGP - Oddział NOWE, rok 2017.                         
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  8                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  UELZEN z dnia 18.06.17                           
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:58:55.  N 10:34:24.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,40,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  540.406 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   50                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1333                           
      5.Ilość konkursów.......................:  267                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1464.09                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1229.84                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:12,53,32                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,01,28                         
     10.Czas trwania konkursu.................:1 godz.  7 min. 56 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :SŁONECZNIE                                           
        w miejscu przylotu:SŁONECZNIE                                           
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  60.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Oddział NOWE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 1]                         
            Lot do MP w kat.B, C.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ NOWE                    │   26   │  606   │  118  │19.47│      
          │ 2  │ SKÓRCZ                  │   13   │  402   │   69  │17.16│      
          │ 3  │ LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE   │   11   │  325   │   80  │24.62│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   50   │ 1333   │  267  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                        PZHGP - Oddział NOWE, rok 2017.                                                                                         
                                                    -   1 -                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                 Lista konkursowa nr  8. Lot do MP w kat.B, C.                                                                                  
                                        z lotu UELZEN, w dniu 18.06.17                                                                                          
┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬───────┐                                  
│LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │PUNKTY │                                  
│   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │  GMP  │                                  
└───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴───────┘                                  
   1 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   22              GSM 12:53:32     1464.09   0.75  41- 13-  5  546.888  60.000  60.00                                    
   2 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   28              GSM 12:54:43     1459.47   1.50   2  <   5>  546.888  59.950  59.96                                    
   3 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   13              GSM 12:50:15     1449.85   2.25  65- 20-  5  536.806  59.910  59.93                                    
   4 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   52              GSM 12:50:18     1449.65   3.00   2  <   6>  536.806  59.860  59.89                                    
   5 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   25              GSM 12:57:54     1447.18   3.75   3  <  10>  546.888  59.820  59.86                                    
   6 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    1              G M 12:51:15     1445.94   4.50   3  <  17>  536.806  59.770                                           
   7 SZYCH BOGDAN                    1   21              G M 13:00:03     1443.81   5.25  27-  7-  5  548.720  59.730                                           
   8 KACZYŃSKI MARIAN                3    5              GSM 12:46:46     1442.11   6.00  54-  5-  4  528.918  59.680  59.75                                    
   9 SZYMAŃSKI LESZEK                2   59                  12:54:05     1437.78   6.75  51-  9-  5  537.848   0.000                                           
  10 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   12              GSM 13:00:23     1437.73   7.50   4  <  21>  546.888  59.590  59.68                                    
  11 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   33              G M 12:55:34     1437.04   8.25  51-  5-  3  539.705  59.550                                           
  12 KACZYŃSKI MARIAN                3   32              GSM 12:49:44     1430.54   9.00   2  <  83>  528.918  59.500  59.60                                    
  13 BIRNA PIOTR                     3    6              GSM 12:45:50     1429.38   9.75  13-  8-  5  522.914  59.460  59.57                                    
  14 WOŹNIAK JANUSZ                  1   68                  13:00:11     1428.71  10.50  60- 24-  5  543.172   0.000                                           
  15 WOŹNIAK JANUSZ                  1   34              GSM 13:00:23     1427.96  11.25   2  <  16>  543.172  59.370  59.50                                    
  16 WOŹNIAK JANUSZ                  1   79                  13:00:48     1426.40  12.00   3  <  45>  543.172   0.000                                           
  17 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    7              G M 12:56:23     1426.22  12.75   4  <  24>  536.806  59.280                                           
  18 MYKOWSKI TADEUSZ                2    4              G M 12:56:38     1426.06  13.50  22-  5-  4  537.103  59.230                                           
  19 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   35              G M 12:51:19     1424.92  14.25  58-  9-  5  529.096  59.190                                           
  20 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   20              G M 12:51:24     1424.60  15.00   2  <  25>  529.096  59.140                                           
  21 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   24              G M 13:04:14     1423.32  15.75   5  <  27>  546.888  59.100                                           
  22 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   44              G M 13:05:42     1421.25  16.50  44-  4-  3  548.177  59.050                                           
  23 BARTOŁD ADAM                    1   17              G M 13:03:01     1417.52  17.25  45- 19-  5  542.933  59.010                                           
  24 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   59              G M 12:59:09     1415.81  18.00   5  <  43>  536.806  58.960                                           
  25 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   28              G M 12:54:11     1414.00  18.75   3  <  42>  529.096  58.920                                           
  26 BARTOŁD ADAM                    1   15              G M 13:04:19     1412.72  19.50   2  <  31>  542.933  58.870                                           
  27 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1    5              G M 13:07:17     1412.11  20.26   6  <  49>  546.888   0.000                                           
  28 LASKOWSKI STANISŁAW             3   28              G M 12:54:53     1411.45  21.01  34- 12-  5  529.129  58.780                                           
  29 LASKOWSKI STANISŁAW             3   43              G M 12:54:58     1411.14  21.76   2  <  35>  529.129  58.740                                           
  30 GRDEŃ ARTUR                     3   23              GSM 12:50:49     1410.17  22.51  37- 17-  5  522.914  58.690  58.95                                    
  31 BARTOŁD ADAM                    1   12              G M 13:05:29     1408.45  23.26   3  <  48>  542.933  58.650                                           
  32 GRDEŃ ARTUR                     3   43              G M 12:51:18     1408.33  24.01   2  <  38>  522.914  58.600                                           
  33 SZYCH BOGDAN                    1    8              G M 13:09:43     1408.00  24.76   2  <  67>  548.720  58.560                                           
  34 DYBICH JANUSZ                   2    9              G M 13:09:34     1405.57  25.51  26-  9-  5  547.563  58.510                                           
  35 LASKOWSKI STANISŁAW             3   62                  12:56:36     1405.02  26.26   3  <  69>  529.129   0.000                                           
  36 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2    1              G M 13:03:37     1404.83  27.01  49-  4-  3  538.917  58.420                                           
  37 GNIEWKOWSKI STANISŁAW           1   16              G M 13:09:54     1403.54  27.76  18-  5-  5  547.241  58.380                                           
  38 GRDEŃ ARTUR                     3   46              G M 12:52:44     1402.92  28.51   3  <  98>  522.914  58.330                                           
  39 RÓŻYŃSKI JERZY                  1    3              G M 13:08:04     1401.59  29.26  15-  4-  4  543.910  58.290                                           
  40 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   34              G M 13:05:05     1401.53  30.01   2  <  88>  539.705  58.240                                           
  41 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   47              G M 13:11:19     1400.85  30.76   2  <  90>  548.177  58.200                                           
  42 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   25              G M 12:57:57     1399.91  31.51   4  <  58>  529.096  58.150                                           
  43 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   20              G M 13:03:29     1399.82  32.26   6  <  44>  536.806   0.000                                           
  44 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   66              G M 13:03:36     1399.39  33.01   7  <  52>  536.806   0.000                                           
  45 WOŹNIAK JANUSZ                  1   64                  13:08:11     1399.27  33.76   4  <  53>  543.172   0.000                                           
  46 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   85                  13:05:11     1399.12  34.51   2  < 103>  538.917   0.000                                           
  47 GUZ TOMASZ                      3   49              G M 12:55:45     1395.19  35.26  49- 22-  5  524.241  57.920                                           
  48 BARTOŁD ADAM                    1   10              G M 13:09:17     1394.70  36.01   4  <  66>  542.933  57.880                                           
  49 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   75                  13:12:22     1393.82  36.76   7  <  50>  546.888   0.000                                           
  50 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   10              G M 13:12:28     1393.46  37.51   8  <  72>  546.888   0.000                                           
  51 GUZ TOMASZ                      3    9              G M 12:56:24     1392.78  38.26   2  <  54>  524.241  57.740                                           
  52 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   90              GSM 13:05:39     1391.95  39.01   8  <  55>  536.806   0.000  58.16                                    
  53 WOŹNIAK JANUSZ                  1   56                  13:10:27     1391.14  39.76   5  <  57>  543.172   0.000                                           
  54 GUZ TOMASZ                      3   18              G M 12:56:57     1390.74  40.51   3  <  70>  524.241  57.610                                           
  55 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   53              G M 13:06:00     1390.69  41.26   9  <  56>  536.806   0.000                                           
  56 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   21              G M 13:06:02     1390.57  42.01  10  <  76>  536.806   0.000                                           
  57 WOŹNIAK JANUSZ                  1   22              G M 13:10:38     1390.49  42.76   6  <  64>  543.172  57.470                                           
  58 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   11              G M 13:00:36     1390.16  43.51   5  <  60>  529.096  57.430                                           
  59 PATOCKI BENEDYKT                1   23              G M 13:14:33     1389.95  44.26  42-  8-  5  548.404  57.380                                           
  60 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   82                  13:00:47     1389.49  45.01   6  <  79>  529.096   0.000                                           
  61 DYBICH JANUSZ                   2   35              G M 13:14:19     1388.64  45.76   2  <  95>  547.563  57.290                                           
  62 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   22              GSM 13:14:28     1388.38  46.51  35-  4-  4  547.670  57.250  57.80                                    
  63 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   18              G M 13:12:11     1386.88  47.26   2  < 153>  543.910  57.200                                           
  64 WOŹNIAK JANUSZ                  1  100                  13:12:02     1385.53  48.01   7  <  65>  543.172   0.000                                           
  65 WOŹNIAK JANUSZ                  1   43              G M 13:12:05     1385.35  48.76   8  <  75>  543.172  57.110                                           
  66 BARTOŁD ADAM                    1   11              G M 13:12:02     1384.92  49.51   5  <  80>  542.933  57.070                                           
  67 SZYCH BOGDAN                    1   50              G M 13:16:35     1383.62  50.26   3  <  74>  548.720  57.020                                           
  68 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   36              G M 13:16:12     1382.31  51.01   2  < 130>  547.670  56.980                                           
  69 LASKOWSKI STANISŁAW             3    7              GSM 13:03:07     1381.12  51.76   4  <  87>  529.129  56.930  57.55                                    
  70 GUZ TOMASZ                      3   85                  13:00:20     1378.37  52.51   4  <  77>  524.241   0.000                                           
  71 SZKODOWSKI PIOTR i SZYMON       1   14              G M 13:17:53     1378.14  53.26  29-  3-  3  548.337  56.840                                           
  72 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   30              G M 13:16:59     1377.61  54.01   9  <  73>  546.888   0.000                                           
  73 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   18              GSM 13:17:02     1377.44  54.76  10  <  97>  546.888   0.000  57.41                                    
  74 SZYCH BOGDAN                    1    6              G M 13:18:31     1376.91  55.51   4  < 118>  548.720  56.710                                           
  75 WOŹNIAK JANUSZ                  1    2              GSM 13:14:42     1376.16  56.26   9  <  82>  543.172  56.660  57.33                                    
  76 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   10                  13:10:06     1376.07  57.01  11  <  78>  536.806   0.000                                           
  77 GUZ TOMASZ                      3   45              G M 13:01:00     1375.96  57.76   5  <  81>  524.241  56.570                                           
  78 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   64              G M 13:10:11     1375.78  58.51  12  < 116>  536.806   0.000                                           
  79 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   34              GSM 13:04:45     1375.17  59.26   7  < 196>  529.096   0.000  57.19                                    
  80 BARTOŁD ADAM                    1   36              G M 13:15:07     1374.11  60.02   6  < 101>  542.933   0.000                                           
  81 GUZ TOMASZ                      3    8              G M 13:01:43     1373.38  60.77   6  < 104>  524.241  56.390                                           
  82 WOŹNIAK JANUSZ                  1    8              GSM 13:16:49     1368.82  61.52  10  <  86>  543.172  56.350  57.08                                    
  83 KACZYŃSKI MARIAN                3   49              G M 13:07:33     1364.77  62.27   3  <  96>  528.918  56.300                                           
  84 ARMATOWSKI GRZEGORZ             1    3              G M 13:17:35     1364.03  63.02  17-  3-  3  542.317  56.260                                           
  85 PIÓR ZYGMUNT                    1   32              G M 13:22:04     1363.85  63.77  43-  3-  1  548.357  56.210                                           
  86 WOŹNIAK JANUSZ                  1   44              G M 13:18:22     1363.50  64.52  11  < 100>  543.172   0.000                                           
  87 LASKOWSKI STANISŁAW             3    6              GSM 13:08:13     1362.97  65.27   5  <  93>  529.129  56.120  56.90                                    
  88 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   35              G M 13:16:03     1362.72  66.02   3  < 181>  539.705  56.080                                           
  89 KREZYMON JÓZEF                  1   43              GSM 13:19:50     1362.61  66.77  16-  4-  4  544.817  56.030  56.83                                    
  90 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   15              G M 13:22:22     1362.38  67.52   3  < 251>  548.177  55.980                                           
  91 SZYMAŃSKI LESZEK                2   22              G M 13:14:50     1362.22  68.27   2  < 117>  537.848  55.940                                           
  92 GNIEWKOWSKI STANISŁAW           1   39              G M 13:21:46     1362.09  69.02   2  < 144>  547.241  55.890                                           
  93 LASKOWSKI STANISŁAW             3   47              G M 13:08:31     1361.92  69.77   6  < 141>  529.129  55.850                                           
  94 MYKOWSKI TADEUSZ                2   10              G M 13:14:25     1361.77  70.52   2  < 131>  537.103  55.800                                           
  95 DYBICH JANUSZ                   2    5              G M 13:22:23     1360.80  71.27   3  <  99>  547.563  55.760                                           
  96 KACZYŃSKI MARIAN                3   65                  13:08:41     1360.79  72.02   4  < 211>  528.918   0.000                                           
  97 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   23              G M 13:22:07     1360.02  72.77  11  < 228>  546.888   0.000                                           
  98 GRDEŃ ARTUR                     3   33              GSM 13:04:42     1359.28  73.52   4  < 105>  522.914  55.620  56.50                                    
  99 DYBICH JANUSZ                   2   25              G M 13:23:22     1357.48  74.27   4  < 138>  547.563  55.580                                           
 100 WOŹNIAK JANUSZ                  1   65                  13:20:20     1356.80  75.02  12  < 102>  543.172   0.000                                           
 101 BARTOŁD ADAM                    1   50              G M 13:20:10     1356.77  75.77   7  < 128>  542.933   0.000                                           
 102 WOŹNIAK JANUSZ                  1   78                  13:20:27     1356.40  76.52  13  < 115>  543.172   0.000                                           
 103 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   24              G M 13:17:24     1356.11  77.27   3  < 248>  538.917  55.400                                           
 104 GUZ TOMASZ                      3   44              G M 13:06:47     1355.39  78.02   7  < 113>  524.241   0.000                                           
 105 GRDEŃ ARTUR                     3   16              GSM 13:06:01     1354.64  78.77   5  < 107>  522.914  55.310  56.25                                    
 106 SOCHA KAZIMIERZ                 2    2              G M 13:20:25     1354.36  79.52  20-  2-  2  542.308  55.260                                           
 107 GRDEŃ ARTUR                     3   47              G M 13:06:06     1354.35  80.27   6  < 119>  522.914   0.000                                           
 108 MAZELLA JAN                     1   16              G M 13:22:25     1353.90  81.02  30-  2-  2  544.832  55.170                                           
 109 WACHOWSKI ROMAN                 2   15              G M 13:17:53     1353.80  81.77  22-  1-  1  538.654  55.130                                           
 110 BIRNA PIOTR                     3   20              GSM 13:06:21     1353.47  82.52   2  < 137>  522.914  55.080  56.07                                    
 111 KREZYMON JÓZEF                  1    6              GSM 13:23:01     1351.85  83.27   2  < 172>  544.817  55.040  56.04                                    
 112 BURCZYK HENRYK                  3   40              G M 13:11:39     1351.25  84.02  34-  2-  2  529.215  54.990                                           
 113 GUZ TOMASZ                      3   15              GSM 13:08:07     1350.73  84.77   8  < 114>  524.241   0.000  55.96                                    
 114 GUZ TOMASZ                      3   24              GSM 13:08:10     1350.56  85.52   9  < 121>  524.241   0.000  55.93                                    
 115 WOŹNIAK JANUSZ                  1   55                  13:22:18     1350.17  86.27  14  < 122>  543.172   0.000                                           
 116 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    3              G M 13:17:36     1350.12  87.02  13  < 120>  536.806   0.000                                           
 117 SZYMAŃSKI LESZEK                2   18              G M 13:18:37     1349.29  87.77   3  < 135>  537.848  54.770                                           
 118 SZYCH BOGDAN                    1   13              G M 13:26:43     1349.15  88.52   5  < 129>  548.720  54.720                                           
 119 GRDEŃ ARTUR                     3   22              GSM 13:07:43     1348.70  89.27   7  < 134>  522.914   0.000  55.75                                    
 120 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   86              GSM 13:18:03     1348.59  90.02  14  < 152>  536.806   0.000  55.71                                    
 121 GUZ TOMASZ                      3   28              G M 13:09:08     1347.20  90.77  10  < 139>  524.241   0.000                                           
 122 WOŹNIAK JANUSZ                  1    6              GSM 13:23:24     1346.49  91.52  15  < 123>  543.172   0.000  55.64                                    
 123 WOŹNIAK JANUSZ                  1   48              G M 13:23:26     1346.37  92.27  16  < 136>  543.172   0.000                                           
 124 PIÓR ZYGMUNT                    1   77                  13:27:41     1345.06  93.02   2  < 198>  548.357   0.000                                           
 125 DYGULSKI TADEUSZ                1    4              G M 13:26:33     1344.68  93.77   9-  3-  3  546.679  54.410                                           
 126 DYGULSKI TADEUSZ                1   13              G M 13:26:47     1343.91  94.52   2  < 159>  546.679  54.360                                           
 127 BURCZYK HENRYK                  3   41              G M 13:14:31     1341.43  95.27   2          529.215  54.320                                           
 128 BARTOŁD ADAM                    1   22              G M 13:24:47     1341.29  96.02   8  < 132>  542.933   0.000                                           
 129 SZYCH BOGDAN                    1   32              G M 13:29:18     1340.63  96.77   6  < 158>  548.720   0.000                                           
 130 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   16              GSM 13:28:40     1340.14  97.52   3  < 133>  547.670  54.180  55.35                                    
 131 MYKOWSKI TADEUSZ                2    7              G M 13:20:52     1339.85  98.27   3  < 143>  537.103  54.140                                           
 132 BARTOŁD ADAM                    1   28              G M 13:25:15     1339.75  99.02   9  < 140>  542.933   0.000                                           
 133 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   27              G M 13:29:04     1338.83  99.77   4          547.670  54.050                                           
 134 GRDEŃ ARTUR                     3    5              G M 13:10:51     1337.89 100.53   8  < 160>  522.914   0.000                                           
 135 SZYMAŃSKI LESZEK                2   13              G M 13:22:54     1334.94 101.28   4  < 148>  537.848  53.950                                           
 136 WOŹNIAK JANUSZ                  1   24              GSM 13:27:03     1334.41 102.03  17  < 194>  543.172   0.000  55.14                                    
 137 BIRNA PIOTR                     3   65                  13:12:15     1333.11 102.78   3  < 187>  522.914   0.000                                           
 138 DYBICH JANUSZ                   2    6              G M 13:30:53     1332.65 103.53   5  < 154>  547.563  53.820                                           
 139 GUZ TOMASZ                      3   75                  13:13:29     1332.31 104.28  11  < 165>  524.241   0.000                                           
 140 BARTOŁD ADAM                    1   34              G M 13:27:32     1332.24 105.03  10  < 169>  542.933   0.000                                           
 141 LASKOWSKI STANISŁAW             3   67                  13:17:14     1332.04 105.78   7  < 161>  529.129   0.000                                           
 142 GOŹDZIELEWSKI S. REETZ J.       1   20              G M 13:31:03     1331.01 106.53  13-  1-  1  547.112  53.640                                           
 143 MYKOWSKI TADEUSZ                2   28              G M 13:23:36     1330.78 107.28   4  < 174>  537.103  53.590                                           
 144 GNIEWKOWSKI STANISŁAW           1    2              G M 13:31:17     1330.57 108.03   3  < 190>  547.241  53.550                                           
 145 MGŁOSIEK ZDZISŁAW               1   11              G M 13:29:40     1330.40 108.78   8-  2-  2  545.022  53.500                                           
 146 GUS MARCIN                      1   30              G M 13:28:08     1330.28 109.53  21-  6-  5  542.933  53.460                                           
 147 ARMATOWSKI GRZEGORZ             1    9              G M 13:27:45     1330.02 110.28   2  < 173>  542.317  53.410                                           
 148 SZYMAŃSKI LESZEK                2    6              G M 13:24:32     1329.55 111.03   5  < 176>  537.848  53.370                                           
 149 FIERKA PIOTR                    2   25              G M 13:24:20     1328.99 111.78  25-  4-  4  537.353  53.320                                           
 150 PATOCKI BENEDYKT                1   70                  13:33:02     1327.75 112.53   2  < 151>  548.404   0.000                                           
 151 PATOCKI BENEDYKT                1   10              G M 13:33:04     1327.64 113.28   3  < 162>  548.404  53.230                                           
 152 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   56              G M 13:24:29     1327.14 114.03  15  < 166>  536.806   0.000                                           
 153 RÓŻYŃSKI JERZY                  1    9              G M 13:30:13     1325.91 114.78   3  < 214>  543.910  53.140                                           
 154 DYBICH JANUSZ                   2    3              G M 13:33:01     1325.77 115.53   6  < 163>  547.563   0.000                                           
 155 SOCHA KAZIMIERZ                 2   39              G M 13:29:30     1324.32 116.28   2          542.308  53.050                                           
 155 SZYCA JÓZEF                     2   25              G M 13:29:48     1324.32 116.28  28-  3-  3  542.708  53.050                                           
 157 JANKOWSKI FRANCISZEK            3   31              G M 13:19:16     1324.01 117.78  17-  3-  3  528.631  52.960                                           
 158 SZYCH BOGDAN                    1    5              G M 13:34:46     1322.96 118.53   7          548.720   0.000                                           
 159 DYGULSKI TADEUSZ                1    9              G M 13:33:43     1321.39 119.28   3          546.679  52.870                                           
 160 GRDEŃ ARTUR                     3   68                  13:15:51     1320.99 120.03   9  < 170>  522.914   0.000                                           
 161 LASKOWSKI STANISŁAW             3   40              G M 13:20:35     1320.90 120.78   8  < 164>  529.129   0.000                                           
 162 PATOCKI BENEDYKT                1   21              G M 13:35:12     1320.82 121.53   4  < 179>  548.404  52.740                                           
 163 DYBICH JANUSZ                   2   18              G M 13:34:38     1320.60 122.28   7  < 262>  547.563   0.000                                           
 164 LASKOWSKI STANISŁAW             3    4              GSM 13:21:05     1319.25 123.03   9  < 218>  529.129   0.000  54.13                                    
 165 GUZ TOMASZ                      3   25              G M 13:17:47     1317.91 123.78  12  < 168>  524.241   0.000                                           
 166 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    8              G M 13:27:22     1317.75 124.53  16  < 167>  536.806   0.000                                           
 167 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    4              G M 13:27:43     1316.62 125.28  17  < 200>  536.806   0.000                                           
 168 GUZ TOMASZ                      3   99                  13:18:12     1316.53 126.03  13  < 178>  524.241   0.000                                           
 169 BARTOŁD ADAM                    1   61                  13:32:47     1315.30 126.78  11  < 188>  542.933   0.000                                           
 170 GRDEŃ ARTUR                     3   19              G M 13:17:49     1314.46 127.53  10  < 171>  522.914   0.000                                           
 171 GRDEŃ ARTUR                     3   10              GSM 13:19:01     1310.51 128.28  11  < 199>  522.914   0.000  53.87                                    
 172 KREZYMON JÓZEF                  1   21              G M 13:35:48     1310.29 129.03   3  < 221>  544.817  52.290                                           
 173 ARMATOWSKI GRZEGORZ             1   10              G M 13:34:06     1309.63 129.78   3          542.317  52.240                                           
 174 MYKOWSKI TADEUSZ                2   30                  13:30:48     1307.46 130.53   5          537.103   0.000                                           
 175 KANTAK BOGUMIŁ                  1    9              G M 13:29:32     1307.08 131.28  14-  1-  1  535.292  52.150                                           
 176 SZYMAŃSKI LESZEK                2    4              G M 13:32:01     1305.40 132.03   6  < 210>  537.848  52.110                                           
 177 ŻYGOWSKI ZDZISŁAW               1    2              G M 13:37:45     1305.23 132.78   8-  2-  2  545.261  52.060                                           
 178 GUZ TOMASZ                      3   34              G M 13:21:40     1305.16 133.53  14  < 182>  524.241   0.000                                           
 179 PATOCKI BENEDYKT                1   15              G M 13:40:15     1304.95 134.28   5  < 197>  548.404  51.970                                           
 180 KOŁODZIEJCZYK TOMASZ            2   23              G M 13:38:22     1304.94 135.03  26-  6-  5  545.944  51.920                                           
 181 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   77                  13:33:41     1304.63 135.78   4  < 213>  539.705   0.000                                           
 182 GUZ TOMASZ                      3    1              G M 13:22:04     1303.87 136.53  15  < 193>  524.241   0.000                                           
 183 GUS MARCIN                      1   25              G M 13:36:35     1303.30 137.28   2  < 205>  542.933  51.790                                           
 184 DOERING KAZIMIERZ               3   11              GSM 13:26:15     1302.38 138.03  14-  2-  2  529.091  51.740  53.41                                    
 185 KOŁODZIEJCZYK TOMASZ            2    5              G M 13:40:19     1298.89 138.78   2  < 189>  545.944  51.700                                           
 186 FIERKA PIOTR                    2   10              G M 13:33:46     1298.69 139.53   2  < 207>  537.353  51.650                                           
 187 BIRNA PIOTR                     3   48              GSM 13:23:08     1297.12 140.29   4  < 202>  522.914  51.610  53.30                                    
 188 BARTOŁD ADAM                    1   47              G M 13:39:26     1294.44 141.04  12  < 201>  542.933   0.000                                           
 189 KOŁODZIEJCZYK TOMASZ            2   42              G M 13:41:48     1294.32 141.79   3  < 240>  545.944  51.520                                           
 190 GNIEWKOWSKI STANISŁAW           1   30              G M 13:42:51     1294.17 142.54   4  < 252>  547.241  51.470                                           
 191 JANKOWSKI FRANCISZEK            3    2              GSM 13:28:35     1293.81 143.29   2  < 237>  528.631  51.430  53.15                                    
 192 SZKODOWSKI PIOTR i SZYMON       1   50              G M 13:43:53     1293.60 144.04   2  < 206>  548.337  51.380                                           
 193 GUZ TOMASZ                      3  112                  13:25:31     1292.77 144.79  16  < 216>  524.241   0.000                                           
 194 WOŹNIAK JANUSZ                  1   96                  13:40:21     1292.19 145.54  18  < 203>  543.172   0.000                                           
 195 TARGOWSKI GRZEGORZ              2   22              G M 13:39:42     1292.14 146.29  11-  1-  1  542.309  51.250                                           
 196 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   47              G M 13:30:13     1289.80 147.04   8  < 261>  529.096   0.000                                           
 197 PATOCKI BENEDYKT                1    2              G M 13:45:22     1289.25 147.79   6  < 209>  548.404  51.160                                           
 198 PIÓR ZYGMUNT                    1   83                  13:45:33     1288.58 148.54   3          548.357   0.000                                           
 199 GRDEŃ ARTUR                     3   58                  13:25:49     1288.55 149.29  12  < 212>  522.914   0.000                                           
 200 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   57              G M 13:36:44     1288.13 150.04  18  < 227>  536.806   0.000                                           
 201 BARTOŁD ADAM                    1   60                  13:41:41     1287.54 150.79  13  < 250>  542.933   0.000                                           
 202 BIRNA PIOTR                     3   28              GSM 13:26:57     1284.96 151.54   5  < 222>  522.914  50.930  52.76                                    
 203 WOŹNIAK JANUSZ                  1   87                  13:42:50     1284.60 152.29  19  < 204>  543.172   0.000                                           
 204 WOŹNIAK JANUSZ                  1   99                  13:42:55     1284.35 153.04  20  < 241>  543.172   0.000                                           
 205 GUS MARCIN                      1   40              G M 13:42:44     1284.34 153.79   3  < 234>  542.933  50.800                                           
 206 SZKODOWSKI PIOTR i SZYMON       1    8              G M 13:47:15     1283.41 154.54   3          548.337  50.750                                           
 207 FIERKA PIOTR                    2   27              G M 13:38:58     1282.57 155.29   3  < 241>  537.353  50.710                                           
 208 SZYCA JÓZEF                     2   42              G M 13:43:21     1281.94 156.04   2  < 238>  542.708  50.660                                           
 209 PATOCKI BENEDYKT                1   77                  13:48:22     1280.22 156.79   7  < 217>  548.404   0.000                                           
 210 SZYMAŃSKI LESZEK                2   54                  13:40:11     1280.03 157.54   7  < 215>  537.848   0.000                                           
