PZHGP - Oddział NOWE, rok 2017.                         
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  7                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  UELZEN z dnia 11.06.17                           
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:58:55.  N 10:34:24.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  540.470 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   51                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1447                           
      5.Ilość konkursów.......................:  291                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1393.28                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1222.96                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,25,17                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,08,40                         
     10.Czas trwania konkursu.................:43 min. 23 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :POGODNIE                                             
        w miejscu przylotu:POGODNIE                                             
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  60.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Oddział NOWE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 1]                         
            Lot do MP w kat.B, C.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ NOWE                    │   27   │  675   │  120  │17.78│      
          │ 2  │ SKÓRCZ                  │   13   │  443   │  105  │23.70│      
          │ 3  │ LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE   │   11   │  329   │   66  │20.06│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   51   │ 1447   │  291  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                        PZHGP - Oddział NOWE, rok 2017.                                                                                         
                                                    -   1 -                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                 Lista konkursowa nr  7. Lot do MP w kat.B, C.                                                                                  
                                        z lotu UELZEN, w dniu 11.06.17                                                                                          
┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬───────┐                                  
│LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │PUNKTY │                                  
│   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │  GMP  │                                  
└───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴───────┘                                  
   1 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    1              G M 11:25:17     1393.28   0.69  64- 27-  5  536.806  60.000                                           
   2 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   41              G M 11:27:14     1391.71   1.38  42- 10-  5  538.917  59.960                                           
   3 GOŹDZIELEWSKI S. REETZ J.       1    9              G M 11:37:56     1374.88   2.07  24-  3-  3  547.112  59.920                                           
   4 DYBICH JANUSZ                   2    5              G M 11:40:14     1368.11   2.76  29-  9-  5  547.563  59.880                                           
   5 SZYMAŃSKI LESZEK                2   13              G M 11:37:03     1354.61   3.46  62- 21-  5  537.848  59.830                                           
   6 DYBICH JANUSZ                   2   26              G M 11:44:26     1353.90   4.15   2  <  14>  547.563  59.790                                           
   7 GRDEŃ ARTUR                     3   31              G M 11:26:30     1352.95   4.84  46- 12-  5  522.914  59.750                                           
   8 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   75              G M 11:36:50     1352.72   5.53   2  <  19>  536.806  59.710                                           
   9 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   20              G M 11:45:08     1349.90   6.22  42- 16-  5  546.888  59.670                                           
  10 SZYMAŃSKI LESZEK                2   16              G M 11:39:09     1347.48   6.91   2  <  11>  537.848  59.630                                           
  11 SZYMAŃSKI LESZEK                2   41              G M 11:39:12     1347.32   7.60   3  <  21>  537.848  59.590                                           
  12 GOŹDZIELEWSKI S. REETZ J.       1   46              G M 11:46:17     1346.63   8.29   2  < 109>  547.112  59.540                                           
  13 PIÓR ZYGMUNT                    1    4              G M 11:47:36     1345.33   8.98  44- 13-  5  548.357  59.500                                           
  14 DYBICH JANUSZ                   2    9              G M 11:48:25     1340.70   9.68   3  <  22>  547.563  59.460                                           
  15 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   53                  11:42:48     1339.88  10.37  53- 12-  5  539.705   0.000                                           
  16 BARTOŁD ADAM                    1   11              G M 11:46:56     1334.21  11.06  39- 11-  5  542.933  59.380                                           
  17 BARTOŁD ADAM                    1   56                  11:46:59     1334.04  11.75   2  <  39>  542.933   0.000                                           
  18 BADŹMIEROWSKI STANISŁAW         2    3              G M 11:47:34     1332.43  12.44   5-  1-  1  543.055  59.300                                           
  19 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   13              GSM 11:43:03     1331.86  13.13   3  <  50>  536.806  59.260  59.40                                    
  20 PATOCKI BENEDYKT                1   53                  11:51:54     1331.40  13.82  41-  3-  1  548.404   0.000                                           
  21 SZYMAŃSKI LESZEK                2   79                  11:44:02     1331.20  14.51   4  <  28>  537.848   0.000                                           
  22 DYBICH JANUSZ                   2   15              G M 11:51:22     1331.08  15.20   4  <  55>  547.563  59.130                                           
  23 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   23              GSM 11:51:02     1330.52  15.89   2  <  31>  546.888  59.090  59.27                                    
  24 SZYCH BOGDAN                    1   13              G M 11:52:41     1329.64  16.59  20-  5-  5  548.720  59.050                                           
  25 GUZ TOMASZ                      3   26              G M 11:34:17     1329.61  17.28  73- 18-  5  524.241  59.010                                           
  26 GUZ TOMASZ                      3   24              GSM 11:34:20     1329.44  17.97   2  <  36>  524.241  58.970  59.17                                    
  27 WOŹNIAK JANUSZ                  1   62                  11:48:45     1328.86  18.66  65- 14-  5  543.172   0.000                                           
  28 SZYMAŃSKI LESZEK                2   18              G M 11:44:49     1328.62  19.35   5  <  32>  537.848  58.880                                           
  29 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2    1              G M 11:46:22     1326.18  20.04   2  <  40>  538.917  58.840                                           
  30 LIEC JAN                        1   12              G M 11:50:01     1326.09  20.73  29-  6-  5  543.718  58.800                                           
  31 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   18              G M 11:52:31     1325.74  21.42   3  <  35>  546.888  58.760                                           
  32 SZYMAŃSKI LESZEK                2   32              G M 11:45:50     1325.29  22.11   6  <  42>  537.848  58.720                                           
  33 GNIEWKOWSKI STANISŁAW           1   41              G M 11:52:57     1325.20  22.81  26-  3-  3  547.241  58.680                                           
  34 KACZYŃSKI MARIAN                3   71                  11:39:22     1324.39  23.50  55- 17-  5  528.918   0.000                                           
  35 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   22              GSM 11:52:58     1324.29  24.19   4  <  83>  546.888  58.590  58.87                                    
  36 GUZ TOMASZ                      3  105                  11:36:28     1322.28  24.88   3  <  41>  524.241   0.000                                           
  37 FIERKA PIOTR                    2    6              G M 11:46:53     1320.66  25.57  32-  6-  5  537.353  58.510                                           
  38 PIÓR ZYGMUNT                    1   12              G M 11:55:25     1320.02  26.26   2  <  67>  548.357  58.470                                           
  39 BARTOŁD ADAM                    1    3              G M 11:51:19     1319.99  26.95   3  <  43>  542.933  58.430                                           
  40 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   33              G M 11:48:22     1319.69  27.64   3  <  60>  538.917  58.390                                           
  41 GUZ TOMASZ                      3   15              GSM 11:37:15     1319.68  28.33   4  <  73>  524.241  58.340  58.67                                    
  42 SZYMAŃSKI LESZEK                2   40              G M 11:47:47     1318.96  29.03   7  <  44>  537.848   0.000                                           
  43 BARTOŁD ADAM                    1   19              G M 11:51:39     1318.92  29.72   4  <  53>  542.933  58.260                                           
  44 SZYMAŃSKI LESZEK                2   20              G M 11:47:50     1318.79  30.41   8  <  47>  537.848   0.000                                           
  45 MGŁOSIEK ZDZISŁAW               1   15              G M 11:53:36     1317.75  31.10   9-  2-  2  545.022  58.180                                           
  46 WOŹNIAK JANUSZ                  1   55                  11:52:13     1317.69  31.79   2  <  54>  543.172   0.000                                           
  47 SZYMAŃSKI LESZEK                2   38              G M 11:48:14     1317.50  32.48   9  <  64>  537.848   0.000                                           
  48 LASKOWSKI STANISŁAW             3   10              GSM 11:41:50     1316.79  33.17  38-  8-  5  529.129  58.060  58.44                                    
  49 GRDEŃ ARTUR                     3   22              G M 11:37:31     1315.45  33.86   2  <  57>  522.914  58.010                                           
  50 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   53              G M 11:48:07     1315.33  34.55   4  <  69>  536.806  57.970                                           
  51 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   43              G M 11:50:21     1315.23  35.25   2  <  59>  539.705  57.930                                           
  52 ARMATOWSKI GRZEGORZ             1    3              G M 11:52:47     1313.81  35.94  17-  4-  4  542.317  57.890                                           
  53 BARTOŁD ADAM                    1   64                  11:53:19     1313.60  36.63   5  <  88>  542.933   0.000                                           
  54 WOŹNIAK JANUSZ                  1   16              G M 11:54:09     1311.53  37.32   3  <  56>  543.172  57.810                                           
  55 DYBICH JANUSZ                   2    2              G M 11:57:34     1311.32  38.01   5  <  72>  547.563  57.770                                           
  56 WOŹNIAK JANUSZ                  1    8              GSM 11:54:17     1311.11  38.70   4  <  70>  543.172  57.720  58.17                                    
  57 GRDEŃ ARTUR                     3   42              G M 11:38:54     1310.89  39.39   3  <  63>  522.914  57.680                                           
  58 KACZYŃSKI MARIAN                3   18              G M 11:43:29     1310.88  40.08   2  <  97>  528.918  57.640                                           
  59 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   34              G M 11:51:55     1310.23  40.77   3  <  61>  539.705  57.600                                           
  60 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   67                  11:51:36     1309.32  41.47   4  <  93>  538.917   0.000                                           
  61 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   17              G M 11:52:15     1309.17  42.16   4  <  84>  539.705  57.520                                           
  62 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   21              G M 11:44:13     1308.94  42.85  38-  4-  4  529.096  57.480                                           
  63 GRDEŃ ARTUR                     3    4              GSM 11:39:43     1308.21  43.54   4  < 111>  522.914  57.430  57.94                                    
  64 SZYMAŃSKI LESZEK                2   14              G M 11:51:11     1308.05  44.23  10  <  65>  537.848   0.000                                           
  65 SZYMAŃSKI LESZEK                2   28              G M 11:51:18     1307.68  44.92  11  <  66>  537.848   0.000                                           
  66 SZYMAŃSKI LESZEK                2   36              G M 11:51:36     1306.73  45.61  12  <  87>  537.848   0.000                                           
  67 PIÓR ZYGMUNT                    1   54                  11:59:42     1306.55  46.30   3  <  74>  548.357   0.000                                           
  68 KREZYMON JÓZEF                  1   18              GSM 11:57:12     1305.89  46.99  18-  2-  2  544.817  57.230  57.77                                    
  69 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   90              GSM 11:51:13     1305.41  47.68   5  <  78>  536.806  57.190  57.74                                    
  70 WOŹNIAK JANUSZ                  1    5              GSM 11:56:19     1304.71  48.38   5  <  76>  543.172  57.140  57.71                                    
  71 KREZYMON JÓZEF                  1    3              GSM 11:57:47     1304.07  49.07   2          544.817  57.100  57.67                                    
  72 DYBICH JANUSZ                   2    3              G M 12:00:43     1301.50  49.76   6  < 154>  547.563   0.000                                           
  73 GUZ TOMASZ                      3   19              G M 11:43:08     1300.42  50.45   5  <  77>  524.241  57.020                                           
  74 PIÓR ZYGMUNT                    1   80                  12:01:42     1300.35  51.14   4  <  81>  548.357   0.000                                           
  75 MYKOWSKI TADEUSZ                2    3              G M 11:53:04     1300.28  51.83  22-  9-  5  537.103  56.940                                           
  76 WOŹNIAK JANUSZ                  1    6              GSM 11:57:45     1300.23  52.52   6  < 115>  543.172  56.900  57.51                                    
  77 GUZ TOMASZ                      3    4              GSM 11:43:12     1300.20  53.21   6  < 131>  524.241  56.860  57.47                                    
  78 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   63              G M 11:52:52     1300.19  53.90   6  <  78>  536.806   0.000                                           
  78 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   72              GSM 11:52:52     1300.19  53.90   7  <  82>  536.806   0.000  57.44                                    
  80 DYGULSKI TADEUSZ                1   40              G M 12:00:45     1299.30  55.29  35-  7-  5  546.679  56.730                                           
  81 PIÓR ZYGMUNT                    1   91                  12:02:24     1298.19  55.98   5  < 114>  548.357   0.000                                           
  82 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   54              G M 11:53:35     1297.94  56.67   8  <  85>  536.806   0.000                                           
  83 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   12              GSM 12:01:25     1297.74  57.36   5  <  94>  546.888  56.610  57.27                                    
  84 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   10              G M 11:55:56     1297.58  58.05   5  < 122>  539.705  56.570                                           
  85 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   81                  11:53:47     1297.31  58.74   9  < 103>  536.806   0.000                                           
  86 LASKOWSKI STANISŁAW             3   44              GSM 11:48:02     1296.78  59.43   2  < 105>  529.129  56.480  57.17                                    
  87 SZYMAŃSKI LESZEK                2   53                  11:54:46     1296.75  60.12  13  < 128>  537.848   0.000                                           
  88 BARTOŁD ADAM                    1   29              G M 11:58:52     1296.20  60.82   6  < 149>  542.933  56.400                                           
  89 ARMATOWSKI GRZEGORZ             1   21              G M 11:58:40     1295.34  61.51   2  < 161>  542.317  56.360                                           
  90 FIERKA PIOTR                    2   17              G M 11:54:57     1294.98  62.20   2  < 106>  537.353  56.320                                           
  91 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   47              G M 12:03:21     1294.86  62.89  44-  7-  5  548.177  56.280                                           
  92 KOŁODZIEJCZYK TOMASZ            2    1              G M 12:01:41     1294.68  63.58  30-  3-  3  545.944  56.230                                           
  93 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   59                  11:56:21     1294.39  64.27   5  < 102>  538.917   0.000                                           
  94 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   38              G M 12:02:39     1293.95  64.96   6  <  98>  546.888   0.000                                           
  95 GNIEWKOWSKI STANISŁAW           1    2              G M 12:03:03     1293.56  65.65   2  < 208>  547.241  56.110                                           
  96 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   23              G M 12:03:47     1293.53  66.34   2  < 108>  548.177  56.070                                           
  97 KACZYŃSKI MARIAN                3    8              GSM 11:49:01     1293.15  67.04   3  <  99>  528.918  56.030  56.81                                    
  98 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   50              GSM 12:03:12     1292.27  67.73   7  < 113>  546.888   0.000  56.78                                    
  99 KACZYŃSKI MARIAN                3   65                  11:49:20     1292.15  68.42   4  < 133>  528.918   0.000                                           
 100 SZYCH BOGDAN                    1    6              G M 12:04:40     1292.12  69.11   2  < 165>  548.720  55.900                                           
 101 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   14              G M 12:00:59     1292.00  69.80  17-  3-  3  543.910  55.860                                           
 102 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   32              G M 11:57:15     1291.59  70.49   6  < 137>  538.917  55.820                                           
 103 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   34                  11:55:39     1291.49  71.18  10  < 120>  536.806   0.000                                           
 104 MAZELLA JAN                     1   32              G M 12:01:54     1291.38  71.87  30-  1-  1  544.832  55.740                                           
 105 LASKOWSKI STANISŁAW             3    3              G M 11:49:46     1291.29  72.56   3  < 146>  529.129  55.700                                           
 106 FIERKA PIOTR                    2    9              G M 11:56:10     1291.20  73.26   3  < 155>  537.353  55.660                                           
 107 DYGULSKI TADEUSZ                1   38              G M 12:03:32     1290.76  73.95   2  < 145>  546.679  55.610                                           
 108 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   35              G M 12:05:03     1289.68  74.64   3  < 116>  548.177  55.570                                           
 109 GOŹDZIELEWSKI S. REETZ J.       1    3              G M 12:04:16     1289.55  75.33   3          547.112  55.530                                           
 110 LIEC JAN                        1   56                  12:01:45     1289.20  76.02   2  < 119>  543.718   0.000                                           
 111 GRDEŃ ARTUR                     3   28              G M 11:45:43     1288.87  76.71   5  < 126>  522.914  55.450                                           
 112 MYKOWSKI TADEUSZ                2    7              G M 11:56:47     1288.69  77.40   2  < 150>  537.103  55.410                                           
 113 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   15              GSM 12:04:27     1288.46  78.09   8  < 148>  546.888   0.000  56.28                                    
 114 PIÓR ZYGMUNT                    1   73                  12:05:40     1288.23  78.78   6  < 136>  548.357   0.000                                           
 115 WOŹNIAK JANUSZ                  1   84                  12:01:39     1288.21  79.47   7  < 166>  543.172   0.000                                           
 116 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   24              G M 12:05:41     1287.76  80.17   4  < 173>  548.177  55.240                                           
 117 SZYCA JÓZEF                     2   10              G M 12:01:29     1287.61  80.86  36-  2-  1  542.708  55.200                                           
 118 SZKODOWSKI PIOTR i SZYMON       1   43              G M 12:05:58     1287.28  81.55  34-  6-  5  548.337  55.160                                           
 119 LIEC JAN                        1    8              G M 12:02:27     1287.06  82.24   3  < 157>  543.718  55.120                                           
 120 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   65                  11:57:05     1287.05  82.93  11  < 121>  536.806   0.000                                           
 121 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   57              G M 11:57:17     1286.43  83.62  12  < 123>  536.806   0.000                                           
 122 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2    1              G M 11:59:42     1285.93  84.31   6  < 169>  539.705  54.990                                           
 123 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   74              G M 11:57:30     1285.76  85.00  13  < 124>  536.806   0.000                                           
 124 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   60              GSM 11:57:32     1285.66  85.69  14  < 125>  536.806   0.000  55.91                                    
 125 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   86              G M 11:57:36     1285.46  86.39  15  < 129>  536.806   0.000                                           
 126 GRDEŃ ARTUR                     3   11              G M 11:46:51     1285.28  87.08   6  < 142>  522.914   0.000                                           
 127 SZKODOWSKI PIOTR i SZYMON       1   53                  12:06:41     1285.12  87.77   2  < 209>  548.337   0.000                                           
 128 SZYMAŃSKI LESZEK                2    8              G M 11:58:56     1283.85  88.46  14  < 139>  537.848   0.000                                           
 129 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   89              GSM 11:58:13     1283.56  89.15  16  < 162>  536.806   0.000  55.75                                    
 130 SOCHA KAZIMIERZ                 2   42              G M 12:02:33     1283.42  89.84  33-  4-  4  542.308  54.660                                           
 131 GUZ TOMASZ                      3   48              GSM 11:48:30     1283.33  90.53   7  < 138>  524.241   0.000  55.68                                    
 132 SOCHA KAZIMIERZ                 2   21              G M 12:02:35     1283.32  91.22   2  < 236>  542.308  54.580                                           
 133 KACZYŃSKI MARIAN                3   29              G M 11:52:18     1282.85  91.91   5  < 152>  528.918  54.540                                           
 134 KANTAK BOGUMIŁ                  1    8              G M 11:57:19     1282.70  92.61  16-  3-  3  535.292  54.500                                           
 135 RYDZEWSKI LESZEK                1    5              GSM 12:07:21     1282.06  93.30  16-  1-  1  547.889  54.460  55.55                                    
 136 PIÓR ZYGMUNT                    1   83                  12:08:00     1281.21  93.99   7  < 156>  548.357   0.000                                           
 137 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2   38              G M 12:00:50     1280.60  94.68   7  < 207>  538.917  54.370                                           
 138 GUZ TOMASZ                      3   44              G M 11:49:32     1280.09  95.37   8  < 143>  524.241   0.000                                           
 139 SZYMAŃSKI LESZEK                2   43              G M 12:00:31     1279.02  96.06  15  < 175>  537.848   0.000                                           
 140 JELIŃSKI ADAM                   1    2              G M 12:08:34     1278.78  96.75  16-  1-  1  548.044  54.250                                           
 141 BURCZYK HENRYK                  3   38              G M 11:53:57     1278.45  97.44  32-  2-  2  529.215  54.210                                           
 142 GRDEŃ ARTUR                     3   37              G M 11:49:10     1278.00  98.13   7  < 144>  522.914   0.000                                           
 143 GUZ TOMASZ                      3   17              G M 11:50:15     1277.86  98.83   9  < 197>  524.241   0.000                                           
 144 GRDEŃ ARTUR                     3   16              G M 11:49:18     1277.58  99.52   8  < 164>  522.914   0.000                                           
 145 DYGULSKI TADEUSZ                1    9              G M 12:07:55     1277.54 100.21   3  < 179>  546.679  54.040                                           
 146 LASKOWSKI STANISŁAW             3    1              G M 11:54:17     1277.22 100.90   4  < 147>  529.129  54.000                                           
 147 LASKOWSKI STANISŁAW             3   22              G M 11:54:21     1277.01 101.59   5  < 159>  529.129  53.960                                           
 148 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   10              G M 12:08:25     1276.53 102.28   9  < 168>  546.888   0.000                                           
 149 BARTOŁD ADAM                    1   40              G M 12:05:26     1276.19 102.97   7  < 231>  542.933  53.880                                           
 150 MYKOWSKI TADEUSZ                2    1                  12:00:59     1275.83 103.66   3  < 220>  537.103   0.000                                           
 151 BIRNA PIOTR                     3   14              GSM 11:50:03     1275.24 104.35  13-  4-  4  522.914  53.790  55.01                                    
 152 KACZYŃSKI MARIAN                3    6              GSM 11:55:01     1274.45 105.04   6  < 153>  528.918  53.750  54.98                                    
 153 KACZYŃSKI MARIAN                3   84                  11:55:04     1274.30 105.74   7  < 158>  528.918   0.000                                           
 154 DYBICH JANUSZ                   2   21              G M 12:09:48     1274.00 106.43   7  < 285>  547.563   0.000                                           
 155 FIERKA PIOTR                    2   20              G M 12:01:52     1273.75 107.12   4  < 189>  537.353  53.630                                           
 156 PIÓR ZYGMUNT                    1   88                  12:10:32     1273.67 107.81   8  < 192>  548.357   0.000                                           
 157 LIEC JAN                        1    4              G M 12:07:04     1273.15 108.50   4  < 205>  543.718  53.540                                           
 158 KACZYŃSKI MARIAN                3   20              G M 11:55:33     1272.81 109.19   8  < 167>  528.918  53.500                                           
 159 LASKOWSKI STANISŁAW             3   30              G M 11:55:48     1272.56 109.88   6  < 193>  529.129   0.000                                           
 160 KRUPKE KRZYSZTOF                1    1              G M 12:08:35     1272.24 110.57   7-  3-  3  545.261  53.420                                           
 161 ARMATOWSKI GRZEGORZ             1   33              G M 12:06:24     1271.85 111.26   3  < 253>  542.317  53.380                                           
 162 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   76              G M 12:02:23     1270.90 111.96  17  < 174>  536.806   0.000                                           
 163 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   17              G M 12:10:56     1270.89 112.65  32-  2-  2  547.670  53.300                                           
 164 GRDEŃ ARTUR                     3   44              G M 11:51:32     1270.65 113.34   9  < 180>  522.914   0.000                                           
 165 SZYCH BOGDAN                    1   15              G M 12:12:01     1270.14 114.03   3  < 188>  548.720  53.210                                           
 166 WOŹNIAK JANUSZ                  1   17              GSM 12:07:44     1269.89 114.72   8  < 170>  543.172  53.170  54.52                                    
 167 KACZYŃSKI MARIAN                3   25              G M 11:56:34     1269.71 115.41   9  < 178>  528.918   0.000                                           
 168 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   61                  12:10:45     1269.62 116.10  10  < 172>  546.888   0.000                                           
 169 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   30              G M 12:05:39     1267.96 116.79   7  < 182>  539.705   0.000                                           
 170 WOŹNIAK JANUSZ                  1   69                  12:08:58     1266.23 117.48   9  < 184>  543.172   0.000                                           
 171 BIRNA PIOTR                     3   48              GSM 11:53:40     1264.10 118.18   2  < 247>  522.914  52.970  54.35                                    
 172 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   27              G M 12:12:42     1263.90 118.87  11  < 176>  546.888   0.000                                           
 173 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   50              G M 12:13:58     1263.18 119.56   5  < 217>  548.177  52.880                                           
 174 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   20              G M 12:05:10     1262.58 120.25  18  < 186>  536.806   0.000                                           
 175 SZYMAŃSKI LESZEK                2   33              G M 12:06:11     1262.01 120.94  16  < 181>  537.848   0.000                                           
 176 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1    6              G M 12:13:27     1261.71 121.63  12  < 199>  546.888   0.000                                           
 177 KANTAK BOGUMIŁ                  1   18              G M 12:04:32     1260.90 122.32   2  < 213>  535.292  52.720                                           
 178 KACZYŃSKI MARIAN                3   21              G M 11:59:30     1260.83 123.01  10  < 246>  528.918   0.000                                           
 179 DYGULSKI TADEUSZ                1   17              G M 12:13:37     1260.74 123.70   4  < 200>  546.679  52.630                                           
 180 GRDEŃ ARTUR                     3    8              GSM 11:55:08     1259.63 124.40  10  < 232>  522.914   0.000  54.05                                    
 181 SZYMAŃSKI LESZEK                2   35              G M 12:07:01     1259.55 125.09  17  < 183>  537.848   0.000                                           
 182 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   74                  12:08:31     1259.47 125.78   8  < 203>  539.705   0.000                                           
 183 SZYMAŃSKI LESZEK                2   42              G M 12:07:07     1259.25 126.47  18  < 195>  537.848   0.000                                           
 184 WOŹNIAK JANUSZ                  1   74                  12:11:32     1258.70 127.16  10  < 204>  543.172   0.000                                           
 185 PATOCKI BENEDYKT                1   58                  12:15:52     1258.19 127.85   2  < 265>  548.404   0.000                                           
 186 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   19              G M 12:06:43     1257.99 128.54  19  < 201>  536.806   0.000                                           
 187 SZYCA JÓZEF                     2   62                  12:11:27     1257.87 129.23   2          542.708   0.000                                           
 188 SZYCH BOGDAN                    1    4              G M 12:16:31     1257.04 129.92   4  < 239>  548.720  52.260                                           
 189 FIERKA PIOTR                    2   47              G M 12:07:40     1256.48 130.62   5  < 228>  537.353  52.220                                           
 190 BURCZYK HENRYK                  3    9              GSM 12:01:22     1255.95 131.31   2          529.215  52.180  53.72                                    
 191 MIOTK SŁAWOMIR                  1   17              G M 12:16:42     1254.97 132.00  17-  2-  2  548.046  52.140                                           
 192 PIÓR ZYGMUNT                    1   55                  12:17:01     1254.77 132.69   9  < 213>  548.357   0.000                                           
 193 LASKOWSKI STANISŁAW             3   37              G M 12:02:07     1253.51 133.38   7  < 262>  529.129   0.000                                           
 194 MIOTK SŁAWOMIR                  1    6              G M 12:17:16     1253.35 134.07   2          548.046  52.010                                           
 195 SZYMAŃSKI LESZEK                2   24              G M 12:09:10     1253.24 134.76  19  < 257>  537.848   0.000                                           
 196 KOŁODZIEJCZYK TOMASZ            2    2              G M 12:15:38     1253.22 135.45   2  < 266>  545.944  51.930                                           
 197 GUZ TOMASZ                      3   92                  11:58:32     1252.57 136.14  10  < 198>  524.241   0.000                                           
 198 GUZ TOMASZ                      3   37              GSM 11:58:36     1252.37 136.83  11  < 218>  524.241   0.000  53.45                                    
 199 GŁADYKOWSKI - SEWERYŃSKI        1   35              G M 12:16:50     1251.94 137.53  13  < 230>  546.888   0.000                                           
 200 DYGULSKI TADEUSZ                1   41              G M 12:16:45     1251.70 138.22   5  < 242>  546.679  51.770                                           
 201 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    9                  12:08:54     1251.59 138.91  20  < 206>  536.806   0.000                                           
 202 KRUPKE KRZYSZTOF                1    5              G M 12:15:53     1250.93 139.60   2  < 222>  545.261  51.680                                           
 203 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   77                  12:11:39     1250.33 140.29   9  < 211>  539.705   0.000                                           
 204 WOŹNIAK JANUSZ                  1   72                  12:15:03     1248.53 140.98  11  < 241>  543.172   0.000                                           
 205 LIEC JAN                        1    2              G M 12:15:34     1248.30 141.67   5  < 274>  543.718  51.560                                           
 206 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    7              G M 12:10:04     1248.19 142.36  21  < 215>  536.806   0.000                                           
 207 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW         2    3              G M 12:11:46     1248.17 143.05   8  < 219>  538.917   0.000                                           
 208 GNIEWKOWSKI STANISŁAW           1   12              G M 12:18:34     1247.79 143.75   3          547.241  51.430                                           
