PZHGP- Oddział 066 Nowe, rok 2020.                      
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  6                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  ELuneburg IF z dnia 21.06.20                          
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:16:19.9 N 10:28:53.5 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  539.165 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   60                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  2264                           
      5.Ilość konkursów.......................:  453                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1284.46                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1018.88                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,10,37                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:15,24,18                         
     10.Sredni czas trwania konkursu..........:1 godz. 49 min. 25 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :Pogodnie                                             
        w miejscu przylotu:Pogodnie                                             
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  60.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Oddział Nowe 5 gołębi z 50-tki GMP [ 1]                                  
            Lot do MP w kat.B, C.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ Nowe                    │   29   │  995   │  164  │16.48│      
          │ 2  │ Skórcz                  │   16   │  632   │  129  │20.41│      
          │ 3  │ Lubichowo               │   15   │  637   │  160  │25.12│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   60   │ 2264   │  453  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Jakub Bąber                                                               
      797389101                                                                 
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                               
                                        PZHGP- Oddział 066 Nowe, rok 2020.                                                                                      
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  6. Lot do MP w kat.B, C.                                                                                
                                        z lotu Luneburg I, w dniu 21.06.20                                                                                      
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬──────────────┐                         
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │    PUNKTY    │                         
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │InterM.  GMP  │                         
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴──────────────┘                         
     1 Poćwiardowski Jarosław          3   39              G M 13:10:37  1   1284.46   0.44  38- 16-  5  514.577  60.000                                        
     2 Kantak Bogumił                  1   25              G M 13:36:45  1   1256.17   0.88  28-  5-  5  536.071  59.970                                        
     3 Grdeń Artur                     3   25              G M 13:27:48  1   1250.57   1.33  51- 15-  5  522.487  59.950                                        
     4 Feldman Hieronim                1   22              G M 13:50:51  1   1246.93   1.77  45-  4-  3  549.711  59.920                                        
     5 Graban Ryszard                  3   29              G M 13:42:30  1   1220.82   2.21  67- 22-  5  528.005  59.890                                        
     6 Bąber Waldemar                  2   15              GCM 13:50:43  1   1217.45   2.65  60- 20-  5  536.549  59.870   2.650  59.89                         
     7 Borowski Zbigniew               2   14              G M 13:51:31  1   1215.35   3.09  59- 15-  5  536.596  59.840                                        
     8 Piór Zygmunt                    1   61                - 14:02:57  1   1212.32   3.53  62- 11-  5  549.120   0.000                                        
     9 Graban Ryszard                  3   66                - 13:46:38  1   1209.26   3.98   2  <  10>  528.005   0.000                                        
    10 Graban Ryszard                  3   35              G M 13:48:08  1   1205.12   4.42   3  <  16>  528.005  59.760                                        
    11 Laskowski Stanisław             3   74                - 13:50:26  1   1199.89   4.86  55- 18-  5  528.470   0.000                                        
    12 Laskowski Stanisław             3   26              G M 13:50:29  1   1199.75   5.30   2  <  19>  528.470  59.710                                        
    13 Bąber Waldemar                  2    4              GSM 13:58:38  1   1195.96   5.74   2  <  31>  536.549  59.680          59.75                         
    14 Birna Piotr                     3   19              G M 13:47:12  1   1194.85   6.18  38- 20-  5  522.388  59.650                                        
    15 Ciepliński Krzysztof            3    6              G M 13:52:18  1   1194.82   6.63  42- 10-  5  528.470  59.630                                        
    16 Graban Ryszard                  3   78                - 13:53:08  1   1191.53   7.07   4  <  24>  528.005   0.000                                        
    17 Bartołd Adam                    1   39              G M 14:06:38  1   1190.26   7.51  45- 17-  5  543.512  59.580                                        
    18 Ciepliński Krzysztof            3   12              GCM 13:54:34  1   1188.73   7.95   2  <  66>  528.470  59.550   7.951  59.64                         
    19 Laskowski Stanisław             3   17              G M 13:55:00  1   1187.57   8.39   3  <  96>  528.470  59.520                                        
    20 Mgłosiek Zdzisław               1    2              GSM 14:09:51  1   1187.56   8.83  29-  4-  4  546.098  59.500          59.60                         
    21 Woźniak Janusz                  1   42              G M 14:08:45  1   1186.67   9.28 108- 32-  5  544.385  59.470                                        
    22 Lewicki Adam i Zbigniew         2   38              GCM 14:04:01  1   1184.94   9.72  71- 18-  5  537.981  59.440   9.717  59.55                         
    23 Szramka Grzegorz                3   24              G M 13:44:41  1   1183.85  10.16  39- 12-  5  514.600  59.420                                        
    24 Graban Ryszard                  3   24              G M 13:56:22  1   1182.90  10.60   5  <  46>  528.005  59.390                                        
    25 Kaczyński Marian                3   27              G M 13:56:52  1   1182.19  11.04  72- 15-  5  528.281  59.360                                        
    26 Liberra Marcin                  2   32              GSM 14:08:46  1   1181.75  11.48  43- 12-  5  542.146  59.340          59.47                         
    27 Lewicki Adam i Zbigniew         2   30              G M 14:05:29  1   1181.12  11.93   2  <  41>  537.981  59.310                                        
    28 Borowski Zbigniew               2   10              GCM 14:04:42  1   1180.11  12.37   2  <  37>  536.596  59.280  12.367  59.43                         
    29 Dybich Janusz                   2   17              GSM 14:14:21  1   1178.25  12.81  38- 22-  5  547.119  59.260          59.41                         
    30 Woźniak Janusz                  1   62                - 14:12:11  1   1177.86  13.25   2  <  48>  544.385   0.000                                        
    31 Bąber Waldemar                  2   22              G M 14:05:52  1   1176.99  13.69   3  <  82>  536.549  59.200                                        
    32 Ćwikliński Grzegorz             2   23              G M 14:07:55  1   1176.93  14.13  50-  6-  4  538.934  59.180                                        
    33 Bartołd Adam                    1   40              GSM 14:12:09  1   1176.05  14.58   2  <  54>  543.512  59.150          59.32                         
    34 Dybich Janusz                   2   12              GSM 14:15:36  1   1175.08  15.02   2  <  39>  547.119  59.120          59.30                         
    35 Górski Jan                      1    1              G M 14:17:34  1   1172.37  15.46  21-  4-  4  548.160  59.100                                        
    36 Birna Piotr                     3    8              G M 13:55:46  1   1171.89  15.90   2  <  58>  522.388  59.070                                        
    37 Borowski Zbigniew               2   11              G M 14:07:55  1   1171.82  16.34   3  <  52>  536.596  59.040                                        
    38 Doering Kazimierz               3   29              G M 14:01:18  1   1171.03  16.78  52-  5-  4  528.486  59.020                                        
    39 Dybich Janusz                   2   15              G M 14:17:34  1   1170.14  17.23   3  <  49>  547.119  58.990                                        
    40 Stoltmann Grzegorz              3   19              G M 13:51:30  1   1166.31  17.67  29-  8-  5  514.926  58.960                                        
    41 Lewicki Adam i Zbigniew         2   35              G M 14:11:30  1   1165.72  18.11   3  <  75>  537.981  58.940                                        
    42 Gładykowski- Seweryński         1   81                - 14:19:28  1   1165.30  18.55  70- 21-  5  547.067   0.000                                        
    43 Gładykowski- Seweryński         1   27              G M 14:20:07  1   1163.68  18.99   2  <  56>  547.067  58.880                                        
    44 Grdeń Artur                     3   22              G M 13:59:02  1   1163.58  19.43   2  <  45>  522.487  58.860                                        
    45 Grdeń Artur                     3   45              G M 13:59:05  1   1163.45  19.88   3  < 102>  522.487  58.830                                        
    46 Graban Ryszard                  3    5              G M 14:03:58  1   1163.09  20.32   6  <  57>  528.005  58.810                                        
    47 Szramka Grzegorz                3   47              G M 13:52:31  1   1162.89  20.76   2  <  67>  514.600  58.780                                        
    48 Woźniak Janusz                  1   12              G M 14:18:10  1   1162.80  21.20   3  <  53>  544.385  58.750                                        
    49 Dybich Janusz                   2   14              G M 14:20:33  1   1162.72  21.64   4  <  55>  547.119  58.730                                        
    50 Krauze Stanisław                1    8              GCM 14:16:46  1   1162.35  22.08  23-  3-  3  542.545  58.700  22.085  58.96                         
    51 Stoltmann Grzegorz              3   35              G M 13:53:10  1   1161.92  22.53   2  <  64>  514.926  58.670                                        
    52 Borowski Zbigniew               2   34              G M 14:11:54  1   1161.72  22.97   4  <  60>  536.596  58.650                                        
    53 Woźniak Janusz                  1   25              G M 14:19:03  1   1160.61  23.41   4  <  62>  544.385  58.620                                        
    54 Bartołd Adam                    1   24              G M 14:18:41  1   1159.66  23.85   3  <  69>  543.512  58.590                                        
    55 Dybich Janusz                   2    1              GSM 14:22:24  1   1158.17  24.29   5  <  68>  547.119  58.570          58.85                         
    56 Gładykowski- Seweryński         1    8              GCM 14:22:44  1   1157.24  24.73   3  <  63>  547.067  58.540  24.735  58.83                         
    57 Graban Ryszard                  3   25              G M 14:06:21  1   1157.02  25.18   7  < 111>  528.005  58.510                                        
    58 Birna Piotr                     3   58                - 14:01:49  1   1156.20  25.62   3  < 105>  522.388   0.000                                        
    59 Wachowski Ryszard               2   22              G M 14:16:08  1   1155.76  26.06  72- 12-  5  538.740  58.460                                        
    60 Borowski Zbigniew               2    4              GSM 14:14:32  1   1155.13  26.50   5  < 104>  536.596  58.430          58.75                         
    61 Poćwiardowski Jarosław          3   17              G M 13:55:35  1   1154.84  26.94   2  < 163>  514.577  58.410                                        
    62 Woźniak Janusz                  1   66                - 14:21:59  1   1153.40  27.39   5  <  93>  544.385   0.000                                        
    63 Gładykowski- Seweryński         1   82                - 14:24:27  1   1153.06  27.83   4  <  65>  547.067   0.000                                        
    64 Stoltmann Grzegorz              3   12              GCM 13:56:39  1   1152.86  28.27   3  < 152>  514.926  58.330  28.269  58.66                         
    65 Gładykowski- Seweryński         1  100                - 14:24:46  1   1152.29  28.71   5  <  74>  547.067   0.000                                        
    66 Ciepliński Krzysztof            3   33              G M 14:08:41  1   1152.15  29.15   3  <  84>  528.470  58.270                                        
    67 Szramka Grzegorz                3   49              G M 13:57:07  1   1150.93  29.59   3  <  72>  514.600  58.250                                        
    68 Dybich Janusz                   2   20              G M 14:25:35  1   1150.42  30.04   6  <  87>  547.119   0.000                                        
    69 Bartołd Adam                    1    6              GCM 14:22:27  1   1150.41  30.48   4  < 135>  543.512  58.190  30.477  58.56                         
    70 Szkodowski Piotr i Szymon       1   22              G M 14:27:20  1   1150.15  30.92  38-  9-  5  549.006  58.170                                        
    71 Kochański Andrzej               1   15              G M 14:26:10  1   1150.03  31.36  41- 12-  5  547.604  58.140                                        
    72 Szramka Grzegorz                3    9              G M 13:57:54  1   1148.92  31.80   4  < 107>  514.600  58.120                                        
    73 Kochański Andrzej               1   44              G M 14:28:01  1   1145.58  32.24   2  <  80>  547.604  58.090                                        
    74 Gładykowski- Seweryński         1   66                - 14:27:52  1   1144.81  32.69   6  < 131>  547.067   0.000                                        
    75 Lewicki Adam i Zbigniew         2   23              G M 14:20:00  1   1144.64  33.13   4  <  76>  537.981  58.040                                        
    76 Lewicki Adam i Zbigniew         2    1              GCM 14:20:27  1   1143.55  33.57   5  <  79>  537.981  58.010  33.569  58.41                         
    77 Fierka Piotr                    2   47              G M 14:19:43  1   1143.06  34.01  32-  3-  3  536.912  57.980                                        
    78 Wachowski Ryszard               2   27              G M 14:21:20  1   1143.01  34.45   2  <  86>  538.740  57.960                                        
    79 Lewicki Adam i Zbigniew         2   18              G M 14:21:27  1   1141.12  34.89   6  <  83>  537.981   0.000                                        
    80 Kochański Andrzej               1    9              G M 14:29:56  1   1141.00  35.34   3  < 210>  547.604  57.900                                        
    81 Kołodziejczyk Tomasz            2    7              GCM 14:28:13  1   1139.93  35.78  32-  5-  5  545.134  57.880  35.777  58.30                         
    82 Bąber Waldemar                  2   38              GSM 14:20:44  1   1139.82  36.22   4  <  88>  536.549  57.850          58.28                         
    83 Lewicki Adam i Zbigniew         2   11              G M 14:22:08  1   1139.47  36.66   7  < 133>  537.981   0.000                                        
    84 Ciepliński Krzysztof            3   13              G M 14:13:49  1   1139.39  37.10   4  < 112>  528.470  57.800                                        
    85 Śmigierski Zygmunt              1   57                - 14:31:56  1   1139.09  37.54  49-  7-  5  548.965   0.000                                        
    86 Wachowski Ryszard               2   70                - 14:23:09  1   1138.62  37.99   3  <  89>  538.740   0.000                                        
    87 Dybich Janusz                   2   30              G M 14:30:32  1   1138.57  38.43   7  <  91>  547.119   0.000                                        
    88 Bąber Waldemar                  2    9              GCM 14:21:27  1   1138.08  38.87   5  < 119>  536.549  57.690  38.869  58.15                         
    89 Wachowski Ryszard               2   46              G M 14:23:23  1   1138.06  39.31   4  < 159>  538.740  57.660                                        
    90 Szkodowski Piotr i Szymon       1   16              GSM 14:33:00  1   1136.66  39.75   2  < 121>  549.006  57.640          58.11                         
    91 Dybich Janusz                   2    2              G M 14:31:22  1   1136.60  40.19   8  < 114>  547.119   0.000                                        
    92 Kaczyński Marian                3   89                - 14:14:48  1   1136.58  40.64   2  <  99>  528.281   0.000                                        
    93 Woźniak Janusz                  1   68                - 14:29:01  1   1136.46  41.08   6  <  94>  544.385   0.000                                        
    94 Woźniak Janusz                  1   49              GCM 14:29:05  1   1136.31  41.52   7  < 116>  544.385  57.530  41.519  58.02                         
    95 Piór Zygmunt                    1   60                - 14:33:23  1   1135.99  41.96   2  < 126>  549.120   0.000                                        
    96 Laskowski Stanisław             3   36              G M 14:15:19  1   1135.72  42.40   4  <  98>  528.470  57.480                                        
    97 Czubek Henryk i Zbigniew        3   14              GSM 14:15:23  1   1135.54  42.84  30-  4-  4  528.461  57.450          57.96                         
    98 Laskowski Stanisław             3   23              GSM 14:15:54  1   1134.30  43.29   5  < 110>  528.470  57.420          57.94                         
    99 Kaczyński Marian                3   87                - 14:15:49  1   1134.10  43.73   3  < 103>  528.281   0.000                                        
   100 Guz Kazimierz                   3   11              G M 14:11:46  1   1133.68  44.17  27-  6-  5  523.496  57.370                                        
   101 Guz Tomasz                      3   44              G M 14:11:46  1   1133.61  44.61  32-  4-  4  523.462  57.350                                        
   102 Grdeń Artur                     3   50              G M 14:11:10  1   1132.97  45.05   4  < 109>  522.487  57.320                                        
   103 Kaczyński Marian                3   21              G M 14:16:37  1   1132.15  45.49   4  < 140>  528.281  57.290                                        
   104 Borowski Zbigniew               2   31              G M 14:23:59  1   1132.10  45.94   6  < 127>  536.596   0.000                                        
   105 Birna Piotr                     3   10              GSM 14:11:34  1   1131.77  46.38   4  < 155>  522.388  57.240          57.79                         
   106 Guz Kazimierz                   3   33              G M 14:12:36  1   1131.64  46.82   2  < 158>  523.496  57.210                                        
   107 Szramka Grzegorz                3   22              GCM 14:05:01  1   1130.95  47.26   5  < 113>  514.600  57.190  47.261  57.75                         
   108 Fierka Piotr                    2    3              G M 14:24:57  1   1130.46  47.70   2  < 305>  536.912  57.160                                        
   109 Grdeń Artur                     3   15              G M 14:12:16  1   1130.27  48.14   5  < 132>  522.487  57.130                                        
   110 Laskowski Stanisław             3   15              G M 14:17:34  1   1130.26  48.59   6  < 115>  528.470  57.110                                        
   111 Graban Ryszard                  3   83                - 14:17:27  1   1129.54  49.03   8  < 164>  528.005   0.000                                        
   112 Ciepliński Krzysztof            3   18              G M 14:18:01  1   1129.17  49.47   5  < 220>  528.470  57.050                                        
   113 Szramka Grzegorz                3   16              GCM 14:06:02  1   1128.43  49.91   6  < 130>  514.600   0.000  49.912  57.62                         
   114 Dybich Janusz                   2    8              GCM 14:34:58  1   1128.16  50.35   9  < 124>  547.119   0.000  50.353  57.60                         
   115 Laskowski Stanisław             3   14              G M 14:18:33  1   1127.88  50.80   7  < 184>  528.470   0.000                                        
   116 Woźniak Janusz                  1    7              G M 14:32:55  1   1127.29  51.24   8  < 117>  544.385  56.950                                        
   117 Woźniak Janusz                  1   54                - 14:33:08  1   1126.78  51.68   9  < 143>  544.385   0.000                                        
   118 Dygulski Tadeusz                1   14              G M 14:36:22  1   1125.90  52.12  56-  2-  2  547.602  56.890                                        
   119 Bąber Waldemar                  2   30              G M 14:26:40  1   1125.63  52.56   6  < 147>  536.549   0.000                                        
   120 Armatowski Dariusz              1  110                - 14:32:48  1   1125.54  53.00  56-  5-  3  543.411   0.000                                        
   121 Szkodowski Piotr i Szymon       1   41              G M 14:37:47  1   1125.51  53.45   3  < 169>  549.006  56.810                                        
   122 Liberra Marcin                  2   40              GCM 14:31:47  1   1125.29  53.89   2  < 125>  542.146  56.790  53.887  57.43                         
   123 Miotk Sławomir                  1   17              GSM 14:37:46  1   1125.20  54.33  13-  3-  3  548.835  56.760          57.41                         
   124 Dybich Janusz                   2   11              GCM 14:36:15  1   1125.18  54.77  10  < 129>  547.119   0.000  54.770  57.39                         
   125 Liberra Marcin                  2   48              G M 14:31:54  1   1125.02  55.21   3  < 148>  542.146  56.710                                        
   126 Piór Zygmunt                    1   47              G M 14:38:17  1   1124.59  55.65   3  < 187>  549.120  56.680                                        
   127 Borowski Zbigniew               2   50              G M 14:27:22  1   1124.08  56.10   7  < 157>  536.596   0.000                                        
   128 Kantak Bogumił                  1   44              G M 14:26:58  1   1123.92  56.54   2  < 209>  536.071  56.630                                        
   129 Dybich Janusz                   2   13              GCM 14:36:48  1   1123.91  56.98  11  < 134>  547.119   0.000  56.979                                
   130 Szramka Grzegorz                3   41              G M 14:07:53  1   1123.87  57.42   7  < 154>  514.600   0.000                                        
   131 Gładykowski- Seweryński         1   22              GSM 14:37:01  1   1123.30  57.86   7  < 136>  547.067  56.550          57.24                         
   132 Grdeń Artur                     3    6              GSM 14:15:28  1   1122.50  58.30   6  < 138>  522.487   0.000          57.22                         
   133 Lewicki Adam i Zbigniew         2   13              GCM 14:29:38  1   1121.65  58.75   8  < 150>  537.981   0.000  58.746  57.20                         
   134 Dybich Janusz                   2   41              G M 14:37:59  1   1121.18  59.19  12  < 149>  547.119   0.000                                        
   135 Bartołd Adam                    1    7              G M 14:35:22  1   1119.80  59.63   5  < 151>  543.512  56.440                                        
   136 Gładykowski- Seweryński         1   21              G M 14:38:47  1   1119.24  60.07   8  < 161>  547.067  56.420                                        
   137 Mgłosiek Zdzisław               1   23              G M 14:38:03  1   1118.94  60.51   2  < 200>  546.098  56.390                                        
   138 Grdeń Artur                     3   21              G M 14:17:15  1   1118.22  60.95   7  < 170>  522.487   0.000                                        
   139 Górski Jan                      1    5              GCM 14:41:11  1   1116.00  61.40   2  < 329>  548.160  56.340  61.396  57.07                         
   140 Kaczyński Marian                3   85                - 14:23:23  1   1115.97  61.84   5  < 189>  528.281   0.000                                        
   141 Ćwikliński Grzegorz             2   14              G M 14:33:06  1   1115.57  62.28   2  < 211>  538.934  56.280                                        
   142 Kolaska Andrzej                 2    7              GSM 14:30:18  1   1115.22  62.72  11-  3-  3  535.640  56.260          57.01                         
   143 Woźniak Janusz                  1   70                - 14:38:14  1   1115.01  63.16  10  < 145>  544.385   0.000                                        
   144 Kołodziejczyk Tomasz            2   44              G M 14:38:59  1   1114.83  63.60   2  < 166>  545.134  56.200                                        
   145 Woźniak Janusz                  1   39              G M 14:38:19  1   1114.82  64.05  11  < 146>  544.385   0.000                                        
   146 Woźniak Janusz                  1   27              G M 14:38:21  1   1114.74  64.49  12  < 156>  544.385   0.000                                        
   147 Bąber Waldemar                  2   63                - 14:31:42  1   1113.87  64.93   7  < 182>  536.549   0.000                                        
   148 Liberra Marcin                  2   46              G M 14:36:56  1   1113.39  65.37   4  < 180>  542.146  56.100                                        
   149 Dybich Janusz                   2    4              GSM 14:41:34  1   1113.01  65.81  13  < 167>  547.119   0.000                                        
   150 Lewicki Adam i Zbigniew         2   61                - 14:33:29  1   1112.72  66.25   9  < 172>  537.981   0.000                                        
   151 Bartołd Adam                    1   42              G M 14:38:28  1   1112.69  66.70   6  < 229>  543.512   0.000                                        
   152 Patocki Benedykt                1   32              GSM 14:43:36  1   1112.67  67.14  28-  4-  4  549.215  55.990          56.79                         
   152 Stoltmann Grzegorz              3   23              GSM 14:12:47  1   1112.67  67.14   4  < 395>  514.926  55.990          56.79                         
   154 Szramka Grzegorz                3   36              G M 14:12:35  1   1112.45  68.02   8  < 160>  514.600   0.000                                        
   155 Birna Piotr                     3    6              GSM 14:19:59  1   1111.50  68.46   5  < 171>  522.388  55.910          56.73                         
   156 Woźniak Janusz                  1    8              G M 14:39:51  1   1111.33  68.90  13  < 165>  544.385   0.000                                        
   157 Borowski Zbigniew               2   39              G M 14:32:56  1   1111.12  69.35   8  < 201>  536.596   0.000                                        
   158 Guz Kazimierz                   3    8              G M 14:21:09  1   1111.10  69.79   3  < 162>  523.496  55.830                                        
   159 Wachowski Ryszard               2   77                - 14:35:07  1   1110.54  70.23   5  < 190>  538.740   0.000                                        
   160 Szramka Grzegorz                3   14              GSM 14:13:24  1   1110.49  70.67   9  < 240>  514.600   0.000          56.62                         
   161 Gładykowski- Seweryński         1   93                - 14:42:40  1   1110.42  71.11   9  < 176>  547.067   0.000                                        
   162 Guz Kazimierz                   3   23              GCM 14:21:28  1   1110.36  71.55   4  < 401>  523.496  55.730  71.555  56.58                         
   163 Poćwiardowski Jarosław          3   10              GCM 14:13:33  1   1110.08  72.00   3  < 186>  514.577  55.700  71.996  56.56                         
   164 Graban Ryszard                  3   70                - 14:25:45  1   1109.84  72.44   9  < 168>  528.005   0.000                                        
   165 Woźniak Janusz                  1   84                - 14:40:43  1   1109.37  72.88  14  < 179>  544.385   0.000                                        
   166 Kołodziejczyk Tomasz            2   41              G M 14:41:28  1   1109.20  73.32   3  < 203>  545.134  55.620                                        
   167 Dybich Janusz                   2    5              GCM 14:43:19  1   1109.06  73.76  14  < 195>  547.119   0.000                                        
   168 Graban Ryszard                  3   90                - 14:26:17  1   1108.59  74.20  10  < 250>  528.005   0.000                                        
   169 Szkodowski Piotr i Szymon       1    7              G M 14:45:20  1   1108.36  74.65   4  < 255>  549.006  55.540                                        
   170 Grdeń Artur                     3   11              GSM 14:21:37  1   1107.86  75.09   8  < 266>  522.487   0.000          56.41                         
   171 Birna Piotr                     3   17              GSM 14:21:33  1   1107.81  75.53   6  < 173>  522.388  55.490          56.39                         
   172 Lewicki Adam i Zbigniew         2   20              G M 14:35:38  1   1107.79  75.97  10  < 193>  537.981   0.000                                        
   173 Birna Piotr                     3   42              G M 14:21:35  1   1107.73  76.41   7  < 178>  522.388   0.000                                        
   174 Ćwikliński Henryk               2    9              G M 14:39:30  1   1106.54  76.86  32-  3-  3  541.652  55.410                                        
   175 Doering Kazimierz               3   20              GCM 14:27:45  1   1106.20  77.30   2  < 212>  528.486  55.380  77.297  56.30                         
   176 Gładykowski- Seweryński         1   25              G M 14:45:15  1   1104.63  77.74  10  < 202>  547.067  55.350                                        
   177 Czubek Henryk i Zbigniew        3   36              G M 14:28:27  1   1104.53  78.18   2  < 258>  528.461  55.330                                        
   178 Birna Piotr                     3    2              G M 14:23:01  1   1104.38  78.62   8  < 181>  522.388   0.000                                        
   179 Woźniak Janusz                  1   45              GSM 14:42:58  1   1104.30  79.06  15  < 183>  544.385   0.000          56.22                         
   180 Liberra Marcin                  2   51                - 14:40:58  1   1104.24  79.51   5  < 198>  542.146   0.000                                        
   181 Birna Piotr                     3   47              G M 14:23:10  1   1104.03  79.95   9  < 199>  522.388   0.000                                        
   182 Bąber Waldemar                  2   42              G M 14:36:11  1   1103.59  80.39   8  < 206>  536.549   0.000                                        
   183 Woźniak Janusz                  1   28              G M 14:43:26  1   1103.26  80.83  16  < 185>  544.385   0.000                                        
   184 Laskowski Stanisław             3   42              G M 14:29:09  1   1102.93  81.27   8  < 237>  528.470   0.000                                        
   185 Woźniak Janusz                  1   96                - 14:43:45  1   1102.55  81.71  17  < 215>  544.385   0.000                                        
   186 Poćwiardowski Jarosław          3   46              G M 14:17:00  1   1101.88  82.16   4  < 192>  514.577  55.090                                        
   187 Piór Zygmunt                    1   11              G M 14:48:33  1   1101.43  82.60   4  < 188>  549.120  55.060                                        
   188 Piór Zygmunt                    1   42              G M 14:48:35  1   1101.36  83.04   5  < 216>  549.120  55.040                                        
   189 Kaczyński Marian                3   45              G M 14:29:55  1   1100.78  83.48   6  < 204>  528.281  55.010                                        
   190 Wachowski Ryszard               2   79                - 14:39:33  1   1100.48  83.92   6  < 246>  538.740   0.000                                        
   191 Feldman Hieronim                1   66                - 14:50:07  1   1099.17  84.36   2  < 372>  549.711   0.000                                        
   192 Poćwiardowski Jarosław          3   45              G M 14:18:20  1   1098.74  84.81   5  < 194>  514.577  54.930                                        
   193 Lewicki Adam i Zbigniew         2   17              GSM 14:40:05  1   1097.73  85.25  11  < 221>  537.981   0.000          55.92                         
   194 Poćwiardowski Jarosław          3   42              G M 14:18:58  1   1097.26  85.69   6  < 196>  514.577   0.000                                        
   195 Dybich Janusz                   2    6              G M 14:48:38  1   1097.24  86.13  15  < 242>  547.119   0.000                                        
   196 Poćwiardowski Jarosław          3   40              GSM 14:19:16  1   1096.56  86.57   7  < 213>  514.577   0.000          55.86                         
   197 Armatowski Dariusz              1    1              G M 14:45:43  1   1096.21  87.01   2  < 218>  543.411  54.800                                        
   198 Liberra Marcin                  2   43              G M 14:44:38  1   1096.06  87.46   6  < 222>  542.146  54.770                                        
   199 Birna Piotr                     3   50              G M 14:26:38  1   1096.00  87.90  10  < 207>  522.388   0.000                                        
   200 Mgłosiek Zdzisław               1   34              G M 14:48:21  1   1095.81  88.34   3  < 296>  546.098  54.720                                        
   201 Borowski Zbigniew               2   26              GSM 14:39:42  1   1095.77  88.78   9  < 234>  536.596   0.000          55.75                         
   202 Gładykowski- Seweryński         1   67                - 14:49:17  1   1095.71  89.22  11  < 243>  547.067   0.000                                        
   203 Kołodziejczyk Tomasz            2   25              GCM 14:47:41  1   1095.34  89.66   4  < 357>  545.134  54.640  89.664  55.71                         
   204 Kaczyński Marian                3   17              GCM 14:32:45  1   1094.32  90.11   7  < 230>  528.281  54.610  90.106  55.69                         
   205 Mazella Jan                     1   18              G M 14:49:12  1   1093.64  90.55  46-  7-  5  545.945  54.580                                        
   206 Bąber Waldemar                  2   11              G M 14:40:49  1   1093.18  90.99   9  < 208>  536.549   0.000                                        
   207 Birna Piotr                     3   11              GCM 14:27:57  1   1092.98  91.43  11  < 261>  522.388   0.000  91.431  55.62                         
   208 Bąber Waldemar                  2   56                - 14:40:59  1   1092.81  91.87  10  < 214>  536.549   0.000                                        
   209 Kantak Bogumił                  1   11              G M 14:40:39  1   1092.57  92.31   3  < 223>  536.071  54.480                                        
   210 Kochański Andrzej               1   17              G M 14:51:15  1   1092.48  92.76   4  < 224>  547.604  54.450                                        
   211 Ćwikliński Grzegorz             2   74                - 14:43:22  1   1092.36  93.20   3  < 241>  538.934   0.000                                        
   212 Doering Kazimierz               3   60                - 14:34:02  1   1091.84  93.64   3  < 419>  528.486   0.000                                        
   213 Poćwiardowski Jarosław          3    4              GCM 14:21:32  1   1091.28  94.08   8  < 228>  514.577   0.000  94.081  55.50                         
   214 Bąber Waldemar                  2   58                - 14:41:44  1   1091.14  94.52  11  < 270>  536.549   0.000                                        
