PZHGP - Oddział NOWE, rok 2014.                         
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  5                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  NEUBRANDENBURG z dnia 25.05.14                   
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:31:10.1 N 13:15:51.3 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,15,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  351.920 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   55                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1572                           
      5.Ilość konkursów.......................:  315                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1382.77                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1248.00                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,28,46                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,04,55                         
     10.Czas trwania konkursu.................:36 min.  9 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :POGODNIE                                             
        w miejscu przylotu:POGODNIE                                             
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  50.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Oddział NOWE - 5 gołębi z 50-tki GMP [1]                          
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Sekcja          | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | NOWE                    |   25   |  662   |  102  |15.41|      
          | 2  | SKÓRCZ                  |   14   |  425   |  103  |24.24|      
          | 3  | LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE   |   16   |  485   |  110  |22.68|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   55   | 1572   |  315  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                        PZHGP - Oddział NOWE, rok 2014.                                                                                         
                                                    -   1 -                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                 Lista konkursowa nr  5. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                  
                                    z lotu NEUBRANDENBURG, w dniu 25.05.14                                                                                      
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                                
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                                
|   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |             |                                
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                                
   1 LEWICKI ZBIGNIEW                2   40              GT 10,28,46  1382.77   0.64  52- 19-  5  350.902  50.000                                               
   2 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   11              GT 10,22,54  1375.12   1.27  59- 17-  5  340.892  49.970 49.97 T                                       
   3 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3    9              GT 10,23,04  1374.20   1.91   2  <  43>  340.892  49.940 49.95 T                                       
   4 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2    4              GT 10,36,51  1372.44   2.54  18-  8-  5  359.372  49.900                                               
   5 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   66                 10,35,13  1369.92   3.18  61- 16-  5  356.476   0.000                                               
   6 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   14              GT 10,30,09  1369.64   3.82  48- 19-  5  349.463  49.840                                               
   7 DYBICH JANUSZ                   2   20              GT 10,37,51  1369.56   4.45  14-  4-  4  359.990  49.810                                               
   8 SZYMAŃSKI LESZEK                2   31              GT 10,30,47  1368.92   5.09  54- 13-  5  350.147  49.780                                               
   9 SZYMAŃSKI LESZEK                2    9              GT 10,30,57  1368.03   5.73   2  <  20>  350.147  49.750                                               
  10 GUZ KAZIMIERZ                   3   34              GT 10,21,05  1366.98   6.36  79- 36-  5  336.391  49.710 49.77 T                                       
  11 CIEPLIŃSKI KRZYSZTOF            3   41              GT 10,24,50  1366.32   7.00  18-  6-  5  341.353  49.680 49.74 T                                       
  12 GUZ KAZIMIERZ                   3  116                 10,21,22  1365.41   7.63   2  <  30>  336.391   0.000                                               
  13 OSSOWSKI JAN                    3   11              GT 10,17,20  1360.23   8.27  10-  3-  3  329.630  49.620 49.69 T                                       
  14 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2    7              GT 10,39,22  1359.37   8.91   2  <  19>  359.372  49.590                                               
  15 OSSOWSKI JAN                    3   46              GT 10,17,30  1359.30   9.54   2  < 126>  329.630  49.550 49.64 T                                       
  16 LEWICKI ZBIGNIEW                2   12              GT 10,33,16  1358.68  10.18   2  <  27>  350.902  49.520                                               
  17 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   18              GT 10,32,48  1355.56  10.81   2  <  18>  349.463  49.490 49.59 T                                       
  18 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   31                 10,32,49  1355.47  11.45   3  <  40>  349.463   0.000                                               
  19 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2   13              GT 10,40,26  1353.91  12.09   3  <  28>  359.372  49.430                                               
  20 SZYMAŃSKI LESZEK                2   16              GT 10,33,55  1352.35  12.72   3  <  44>  350.147  49.390                                               
  21 KACZYŃSKI MARIAN                3   15              GT 10,27,57  1348.73  13.36  50- 11-  5  341.162  49.360                                               
  22 SZYCH BOGDAN                    1   18              GT 10,44,14  1348.30  13.99  33- 15-  5  363.008  49.330                                               
  23 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   15              GT 10,28,10  1348.29  14.63  32- 11-  5  341.342  49.300                                               
  24 SZYCH BOGDAN                    1   26              GT 10,44,19  1347.89  15.27   2  <  69>  363.008  49.270 49.41 T                                       
  25 LASKOWSKI STANISŁAW             3   25              GT 10,28,16  1347.80  15.90  41-  8-  5  341.353  49.240 49.39 T                                       
  26 WOŹNIAK JANUSZ                  1    2              GT 10,40,18  1347.70  16.54  37- 10-  5  357.546  49.200 49.36 T                                       
  27 LEWICKI ZBIGNIEW                2   21              GT 10,35,42  1346.00  17.18   3  <  59>  350.902  49.170                                               
  28 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2   10              GT 10,42,16  1344.62  17.81   4  <  84>  359.372  49.140                                               
  29 CIEPLIŃSKI KRZYSZTOF            3    5              GT 10,28,55  1344.35  18.45   2  <  67>  341.353  49.110                                               
  30 GUZ KAZIMIERZ                   3  102                 10,25,20  1343.77  19.08   3  <  31>  336.391   0.000                                               
  31 GUZ KAZIMIERZ                   3   86                 10,25,25  1343.33  19.72   4  <  32>  336.391   0.000                                               
  32 GUZ KAZIMIERZ                   3   52                 10,25,27  1343.15  20.36   5  <  33>  336.391   0.000                                               
  33 GUZ KAZIMIERZ                   3   48              GT 10,25,31  1342.79  20.99   6  <  34>  336.391  48.980                                               
  34 GUZ KAZIMIERZ                   3   22              GT 10,25,32  1342.70  21.63   7  <  35>  336.391  48.950                                               
  35 GUZ KAZIMIERZ                   3   68                 10,25,51  1341.01  22.26   8  <  36>  336.391   0.000                                               
  36 GUZ KAZIMIERZ                   3   62                 10,25,54  1340.74  22.90   9  <  41>  336.391   0.000                                               
  37 KACZYŃSKI MARIAN                3   40              GT 10,29,28  1340.69  23.54   2  <  50>  341.162  48.850                                               
  38 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   33              GT 10,37,41  1339.00  24.17  31-  7-  4  351.733  48.820                                               
  39 MIOTK SŁAWOMIR                  1   40              GT 10,45,20  1338.53  24.81  34-  5-  4  361.850  48.790                                               
  40 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   13              GT 10,36,13  1337.83  25.45   4  <  60>  349.463  48.760                                               
  41 GUZ KAZIMIERZ                   3   18              GT 10,26,28  1337.72  26.08  10  <  61>  336.391  48.730                                               
  42 KOZŁOWSKI RYSZARD               3   18              GT 10,26,42  1336.74  26.72  12-  2-  2  336.457  48.690 48.95 T                                       
  43 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   61                 10,30,07  1336.22  27.35   3  <  46>  340.892   0.000                                               
  44 SZYMAŃSKI LESZEK                2   32              GT 10,37,08  1335.76  27.99   4  <  45>  350.147  48.630                                               
  45 SZYMAŃSKI LESZEK                2    1              GT 10,37,11  1335.51  28.63   5  <  48>  350.147  48.600                                               
  46 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   13              GT 10,30,17  1335.35  29.26   4  <  55>  340.892  48.570 48.85 T                                       
  47 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2    7              GT 10,36,52  1335.29  29.90  38- 13-  5  349.667  48.540                                               
  48 SZYMAŃSKI LESZEK                2   30              GT 10,37,14  1335.25  30.53   6  < 120>  350.147   0.000                                               
  49 GRDEŃ ARTUR                     3   10              GT 10,26,21  1334.22  31.17  23-  6-  5  335.355  48.470 48.78 T                                       
  50 KACZYŃSKI MARIAN                3   51                 10,30,47  1333.79  31.81   3  <  66>  341.162   0.000                                               
  51 LASKOWSKI STANISŁAW             3    3              GT 10,30,58  1333.58  32.44   2  <  65>  341.353  48.410 48.72 T                                       
  52 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   13              GT 10,42,22  1333.29  33.08   2  <  92>  356.476  48.380 48.70 T                                       
  53 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   14              GT 10,31,07  1332.76  33.72   2  <  54>  341.342  48.340 48.67 T                                       
  54 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   32              GT 10,31,09  1332.59  34.35   3  <  90>  341.342  48.310                                               
  55 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   53                 10,30,49  1332.56  34.99   5  <  70>  340.892   0.000                                               
  56 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2    8              GT 10,37,25  1332.49  35.62   2  <  74>  349.667  48.250                                               
  57 MYKOWSKI TADEUSZ                2   37              GT 10,37,31  1332.29  36.26  23-  3-  3  349.748  48.220                                               
  58 GŁADYKOWSKI KRZYSZTOF           1   10              GT 10,45,20  1331.55  36.90  32-  5-  5  359.961  48.180 48.55 T                                       
  59 LEWICKI ZBIGNIEW                2   76                 10,38,33  1331.44  37.53   4  <  76>  350.902   0.000                                               
  60 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   21              GT 10,37,33  1331.03  38.17   5  <  62>  349.463  48.120                                               
  61 GUZ KAZIMIERZ                   3   35              GT 10,27,49  1330.57  38.80  11  <  63>  336.391  48.090                                               
  62 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    8              GT 10,37,41  1330.36  39.44   6  <  79>  349.463  48.060                                               
  63 GUZ KAZIMIERZ                   3  112                 10,27,52  1330.31  40.08  12  <  83>  336.391   0.000                                               
  64 FIERKA PIOTR                    2   17              GT 10,37,57  1330.22  40.71  30-  7-  5  349.782  47.990                                               
  65 LASKOWSKI STANISŁAW             3   27              GT 10,31,38  1330.12  41.35   3  <  97>  341.353  47.960                                               
  66 KACZYŃSKI MARIAN                3   50              GT 10,31,32  1329.89  41.98   4  < 105>  341.162  47.930 48.34 T                                       
  67 CIEPLIŃSKI KRZYSZTOF            3   42              GT 10,31,47  1329.34  42.62   3  < 123>  341.353  47.900                                               
  68 DYBICH JANUSZ                   2   17              GT 10,45,59  1328.46  43.26   2  < 212>  359.990  47.870                                               
  69 SZYCH BOGDAN                    1   12              GT 10,48,17  1328.32  43.89   3  <  72>  363.008  47.830                                               
  70 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   64                 10,31,40  1328.15  44.53   6  <  75>  340.892   0.000                                               
  71 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   29              GT 10,44,18  1327.87  45.17  25-  7-  5  357.596  47.770 48.21 T                                       
  72 SZYCH BOGDAN                    1   19              GT 10,48,23  1327.84  45.80   4  < 118>  363.008  47.740                                               
  73 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   32              GT 10,39,56  1327.81  46.44  34-  6-  4  351.782  47.710                                               
  74 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   34              GT 10,38,21  1327.77  47.07   3  <  85>  349.667  47.680                                               
  75 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   14              GT 10,31,46  1327.63  47.71   7  <  87>  340.892  47.640 48.11 T                                       
  76 LEWICKI ZBIGNIEW                2   10              GT 10,39,22  1327.33  48.35   5  <  77>  350.902  47.610                                               
  77 LEWICKI ZBIGNIEW                2   13              GT 10,39,27  1326.91  48.98   6  <  78>  350.902  47.580                                               
  78 LEWICKI ZBIGNIEW                2   59                 10,39,32  1326.50  49.62   7  <  88>  350.902   0.000                                               
  79 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   15                 10,38,29  1326.32  50.25   7  <  82>  349.463   0.000                                               
  80 WOLIŃSKI KAZIMIERZ              1   36              GT 10,47,59  1326.07  50.89  64-  4-  3  361.996  47.480                                               
  81 GZELA ANDRZEJ                   1   10              GT 10,47,52  1325.83  51.53   8-  1-  1  361.776  47.450                                               
  82 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   93              GT 10,38,38  1325.57  52.16   8  < 127>  349.463   0.000                                               
  83 GUZ KAZIMIERZ                   3   38              GT 10,28,54  1324.90  52.80  13  < 100>  336.391   0.000                                               
  84 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2   16              GT 10,46,15  1324.87  53.44   5  <  89>  359.372  47.360                                               
  85 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   32              GT 10,38,58  1324.66  54.07   4  < 135>  349.667  47.320                                               
  86 GUZ TOMASZ                      3   62                 10,29,03  1323.98  54.71  50-  3-  2  336.357   0.000                                               
  87 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   48              GT 10,32,48  1322.31  55.34   8  < 111>  340.892  47.260                                               
  88 LEWICKI ZBIGNIEW                2   53                 10,40,39  1320.92  55.98   8  <  91>  350.902   0.000                                               
  89 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2   15              GT 10,47,06  1320.74  56.62   6  <  93>  359.372   0.000                                               
  90 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3    3              GT 10,33,36  1319.96  57.25   4  < 107>  341.342  47.170 47.73 T                                       
  91 LEWICKI ZBIGNIEW                2   17              GT 10,40,53  1319.76  57.89   9  < 113>  350.902   0.000                                               
  92 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   27              GT 10,45,10  1319.47  58.52   3  < 101>  356.476  47.100 47.68 T                                       
  93 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2   28              GT 10,47,29  1318.88  59.16   7  < 150>  359.372   0.000                                               
  94 GŁADYKOWSKI KRZYSZTOF           1   15              GT 10,48,21  1316.85  59.80   2  < 106>  359.961  47.040 47.63 T                                       
  95 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   11              GT 10,42,09  1316.61  60.43   2  < 124>  351.733  47.010                                               
  96 FIERKA PIOTR                    2   38              GT 10,40,42  1316.46  61.07   2  <  98>  349.782  46.970                                               
  97 LASKOWSKI STANISŁAW             3   40              GT 10,34,20  1316.27  61.70   4  < 108>  341.353  46.940                                               
  98 FIERKA PIOTR                    2   24              GT 10,40,47  1316.04  62.34   3  < 154>  349.782  46.910                                               
  99 DZIEDZIŃSKI ARKADIUSZ           2   53                 10,42,44  1313.93  62.98   2  < 255>  351.782   0.000                                               
 100 GUZ KAZIMIERZ                   3   97                 10,31,06  1313.51  63.61  14  < 102>  336.391   0.000                                               
 101 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   29              GT 10,46,32  1312.83  64.25   4  < 112>  356.476  46.820                                               
 102 GUZ KAZIMIERZ                   3   26              GT 10,31,21  1312.23  64.89  15  < 104>  336.391   0.000                                               
 103 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   25              GT 10,47,37  1311.72  65.52   2  < 155>  357.596  46.750 47.40 T                                       
 104 GUZ KAZIMIERZ                   3  107                 10,31,28  1311.64  66.16  16  < 139>  336.391   0.000                                               
 105 KACZYŃSKI MARIAN                3   13              GT 10,35,07  1311.57  66.79   5  < 132>  341.162  46.690 47.35 T                                       
 106 GŁADYKOWSKI KRZYSZTOF           1   26              GT 10,49,34  1311.02  67.43   3  < 110>  359.961  46.660                                               
 107 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   21              GT 10,35,40  1309.50  68.07   5  < 145>  341.342  46.620 47.30 T                                       
 108 LASKOWSKI STANISŁAW             3   42              GT 10,35,50  1308.70  68.70   5  < 116>  341.353  46.590                                               
 109 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   55                 10,51,39  1308.44  69.34  52-  8-  4  361.979   0.000                                               
 110 GŁADYKOWSKI KRZYSZTOF           1   44              GT 10,50,17  1307.60  69.97   4  < 217>  359.961  46.530                                               
 111 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   32              GT 10,35,46  1307.27  70.61   9  < 161>  340.892   0.000                                               
 112 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   89                 10,47,45  1306.97  71.25   5  < 138>  356.476   0.000                                               
 113 LEWICKI ZBIGNIEW                2    9              GT 10,43,31  1306.82  71.88  10  < 115>  350.902   0.000                                               
 114 BURCZYK HENRYK                  3   13              GT 10,36,20  1306.63  72.52  40-  6-  5  341.465  46.400                                               
 115 LEWICKI ZBIGNIEW                2   75                 10,43,38  1306.25  73.16  11  < 117>  350.902   0.000                                               
 116 LASKOWSKI STANISŁAW             3   32              GT 10,36,21  1306.11  73.79   6  < 144>  341.353   0.000                                               
 117 LEWICKI ZBIGNIEW                2   36              GT 10,43,47  1305.52  74.43  12  < 122>  350.902   0.000                                               
 118 SZYCH BOGDAN                    1   27              GT 10,53,18  1304.38  75.06   5  < 147>  363.008  46.270 47.02 T                                       
 119 BURCZYK HENRYK                  3   20              GT 10,36,52  1303.97  75.70   2  < 194>  341.465  46.240                                               
 120 SZYMAŃSKI LESZEK                2   71                 10,43,37  1303.52  76.34   7  < 121>  350.147   0.000                                               
 121 SZYMAŃSKI LESZEK                2   27              GT 10,43,40  1303.28  76.97   8  < 157>  350.147   0.000                                               
 122 LEWICKI ZBIGNIEW                2   29              GT 10,44,16  1303.18  77.61  13  < 159>  350.902   0.000                                               
 123 CIEPLIŃSKI KRZYSZTOF            3    7              GT 10,37,01  1302.79  78.24   4  < 260>  341.353  46.110 46.89 T                                       
 124 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   91                 10,45,00  1302.72  78.88   3  < 156>  351.733   0.000                                               
 125 KANTAK BOGUMIŁ                  1   10              GT 10,43,00  1302.56  79.52  20-  3-  3  349.085  46.050 46.84 T                                       
 126 OSSOWSKI JAN                    3   28              GT 10,28,05  1302.46  80.15   3          329.630  46.020 46.81 T                                       
 127 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   55                 10,43,21  1302.27  80.79   9  < 131>  349.463   0.000                                               
 128 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1    8              GT 10,53,13  1301.07  81.42   2  < 143>  361.979  45.960 46.76 T                                       
 129 WOŹNIAK JANUSZ                  1    9              GT 10,49,55  1300.56  82.06   2  < 148>  357.546  45.920                                               
 130 KOZŁOWSKI RYSZARD               3   49              GT 10,33,43  1300.48  82.70   2          336.457  45.890 46.71 T                                       
 131 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   89              GT 10,43,50  1299.93  83.33  10  < 133>  349.463   0.000 46.68 T                                       
 132 KACZYŃSKI MARIAN                3    7              GT 10,37,30  1299.67  83.97   6  < 149>  341.162  45.830                                               
 133 BOROWSKI ZBIGNIEW               2    4              GT 10,43,54  1299.60  84.61  11  < 178>  349.463   0.000                                               
 134 PATOCKI BENEDYKT                1   63                 10,53,45  1299.50  85.24  30-  4-  3  362.235   0.000                                               
 135 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2    3              GT 10,44,11  1298.99  85.88   5  < 137>  349.667  45.730                                               
 136 RACZEK DARIUSZ                  2   24              GT 10,47,13  1298.93  86.51  15-  1-  1  353.591  45.700                                               
 137 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   14              GT 10,44,20  1298.27  87.15   6  < 165>  349.667   0.000                                               
 138 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1    9              GT 10,49,38  1298.01  87.79   6  < 141>  356.476  45.640 46.51 T                                       
 139 GUZ KAZIMIERZ                   3   12              GT 10,34,12  1297.81  88.42  17  < 181>  336.391   0.000                                               
 140 PATOCKI BENEDYKT                1    1              GT 10,54,11  1297.48  89.06   2  < 142>  362.235  45.570 46.45 T                                       
 141 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   68                 10,49,51  1296.98  89.69   7  < 146>  356.476   0.000                                               
 142 PATOCKI BENEDYKT                1    7              GT 10,54,20  1296.78  90.33   3  < 268>  362.235  45.510 46.40 T                                       
 143 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   19              GT 10,54,12  1296.49  90.97   3  < 166>  361.979  45.480 46.38 T                                       
 144 LASKOWSKI STANISŁAW             3   23              GT 10,38,18  1296.44  91.60   7  < 223>  341.353   0.000                                               
 145 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   51                 10,38,20  1296.24  92.24   6  < 191>  341.342   0.000                                               
 146 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   30              GT 10,50,10  1295.49  92.88   8  < 153>  356.476  45.380                                               
 147 SZYCH BOGDAN                    1   14              GT 10,55,21  1294.84  93.51   6  < 176>  363.008   0.000                                               
 148 WOŹNIAK JANUSZ                  1   31              GT 10,51,09  1294.75  94.15   3  < 201>  357.546  45.320                                               
 149 KACZYŃSKI MARIAN                3   17              GT 10,38,39  1294.00  94.78   7  < 219>  341.162   0.000                                               
 150 KIRSCHENSTEIN STANISŁAW         2    1              GT 10,52,47  1293.71  95.42   8          359.372   0.000                                               
 151 GOŹDZIELEWSKI STEFAN            1   12              GT 10,54,03  1293.18  96.06  28-  6-  5  360.861  45.220                                               
 152 GOŹDZIELEWSKI STEFAN            1    8              GT 10,54,05  1293.02  96.69   2  < 184>  360.861  45.190 46.15 T                                       
 153 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   32              GT 10,50,44  1292.83  97.33   9  < 158>  356.476   0.000 46.12 T                                       
 154 FIERKA PIOTR                    2    2              GT 10,45,38  1292.46  97.96   4  < 205>  349.782  45.130                                               
 155 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   18              GT 10,51,43  1292.28  98.60   3  < 169>  357.596  45.100                                               
 156 CIESIELSKI - WACHOWSKI          2   19              GT 10,47,12  1292.19  99.24   4  < 282>  351.733  45.060                                               
 157 SZYMAŃSKI LESZEK                2   35              GT 10,46,00  1292.06  99.87   9  < 175>  350.147   0.000                                               
 158 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   65                 10,50,58  1291.74 100.51  10  < 185>  356.476   0.000                                               
 159 LEWICKI ZBIGNIEW                2   23              GT 10,46,50  1290.87 101.15  14  < 160>  350.902   0.000                                               
 160 LEWICKI ZBIGNIEW                2    5              GT 10,46,51  1290.79 101.78  15  < 210>  350.902   0.000                                               
 161 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   54                 10,39,06  1290.77 102.42  10  < 167>  340.892   0.000                                               
 162 JELIŃSKI ADAM                   1   36              GT 10,55,20  1290.66 103.05  20-  5-  5  361.815  44.870 45.89 T                                       
 163 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1    2              GT 10,55,11  1290.56 103.69  36-  7-  5  361.593  44.840                                               
 164 JELIŃSKI ADAM                   1   40              GT 10,55,27  1290.12 104.33   2  < 253>  361.815  44.810 45.84 T                                       
 165 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   11              GT 10,46,03  1290.05 104.96   7  < 177>  349.667   0.000                                               
 166 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   56                 10,55,43  1289.48 105.60   4  < 192>  361.979   0.000                                               
 167 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   10              GT 10,39,22  1289.47 106.23  11  < 170>  340.892   0.000 45.77 T                                       
 168 KOCHAŃSKI ANDRZEJ               1   15              GT 10,55,27  1289.33 106.87   2  < 246>  361.593  44.680                                               
 169 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   36              GT 10,52,27  1288.87 107.51   4  < 171>  357.596  44.650                                               
 170 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   46              GT 10,39,33  1288.57 108.14  12  < 172>  340.892   0.000                                               
 171 RÓŻYŃSKI JERZY                  1   39              GT 10,52,31  1288.56 108.78   5  < 228>  357.596  44.590 45.66 T                                       
 172 GRABAN MATEUSZ i RYSZARD        3   40              GT 10,39,37  1288.25 109.41  13  < 225>  340.892   0.000                                               
 173 WACHOWSKI ROMAN i TADEUSZ       2   44              GT 10,47,44  1287.72 110.05  29-  3-  2  351.205  44.520                                               
 174 LIEC JAN                        1   25              GT 10,52,54  1287.51 110.69  11-  2-  2  357.798  44.490 45.59 T                                       
 175 SZYMAŃSKI LESZEK                2   72                 10,47,19  1285.81 111.32  10  < 208>  350.147   0.000                                               
 176 SZYCH BOGDAN                    1    5              GT 10,57,22  1285.59 111.96   7  < 182>  363.008   0.000 45.54 T                                       
 177 KOSTKA ADRIAN i STANISŁAW       2   26              GT 10,47,00  1285.54 112.60   8  < 224>  349.667   0.000                                               
 178 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   41                 10,47,02  1284.63 113.23  12  < 179>  349.463   0.000                                               
 179 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   24              GT 10,47,06  1284.32 113.87  13  < 183>  349.463   0.000                                               
 180 MYKOWSKI TADEUSZ                2   31              GT 10,47,25  1283.87 114.50   2  < 215>  349.748  44.300                                               
 181 GUZ KAZIMIERZ                   3   23              GT 10,37,03  1283.69 115.14  18  < 189>  336.391   0.000                                               
 182 SZYCH BOGDAN                    1    4              GT 10,57,54  1283.17 115.78   8  < 209>  363.008   0.000                                               
 183 BOROWSKI ZBIGNIEW               2   23                 10,47,28  1282.59 116.41  14  < 207>  349.463   0.000                                               
 184 GOŹDZIELEWSKI STEFAN            1   30              GT 10,56,23  1282.45 117.05   3  < 202>  360.861  44.170                                               
 185 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   21              GT 10,53,05  1281.90 117.68  11  < 186>  356.476   0.000                                               
 186 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   18              GT 10,53,07  1281.75 118.32  12  < 198>  356.476   0.000 45.28 T                                       
 187 KANTAK BOGUMIŁ                  1    7              GT 10,47,24  1281.52 118.96   2  < 281>  349.085  44.080 45.26 T                                       
 188 MIOTK SŁAWOMIR                  1   38              GT 10,57,22  1281.49 119.59   2  < 274>  361.850  44.040                                               
 189 GUZ KAZIMIERZ                   3   99                 10,37,32  1281.33 120.23  19  < 190>  336.391   0.000                                               
 190 GUZ KAZIMIERZ                   3   19              GT 10,37,34  1281.16 120.87  20  < 193>  336.391   0.000 45.18 T                                       
 191 CZUBEK HENRYK i ZBIGNIEW        3   30              GT 10,41,29  1280.91 121.50   7  < 213>  341.342   0.000                                               
 192 ŚMIGIERSKI ZYGMUNT              1   72                 10,57,43  1280.36 122.14   5  < 252>  361.979   0.000                                               
 193 GUZ KAZIMIERZ                   3   60                 10,37,44  1280.35 122.77  21  < 195>  336.391   0.000                                               
 194 BURCZYK HENRYK                  3    4              GT 10,41,55  1279.29 123.41   3  < 197>  341.465  43.850 45.08 T                                       
 195 GUZ KAZIMIERZ                   3   58                 10,38,01  1278.97 124.05  22  < 198>  336.391   0.000                                               
 196 PIÓR ZYGMUNT                    1    9              GT 10,56,57  1278.70 124.68  26-  1-  1  360.528  43.790                                               
 197 BURCZYK HENRYK                  3   12              GT 10,42,05  1278.50 125.32   4  < 230>  341.465  43.760 45.00 T                                       
 198 GUZ KAZIMIERZ                   3   39              GT 10,38,13  1278.00 125.95  23  < 200>  336.391   0.000                                               
 198 BARTOŁD ADAM i ARTUR            1   20              GT 10,53,56  1278.00 125.95  13  < 216>  356.476   0.000                                               
 200 GUZ KAZIMIERZ                   3   25              GT 10,38,14  1277.92 127.23  24  < 231>  336.391   0.000                                               
 201 WOŹNIAK JANUSZ                  1    6              GT 10,54,49  1277.79 127.86   4  < 203>  357.546  43.630                                               
 202 GOŹDZIELEWSKI STEFAN            1   32              GT 10,57,28  1277.54 128.50   4  < 222>  360.861  43.600 44.87 T                                       
 203 WOŹNIAK JANUSZ                  1    1              GT 10,55,03  1276.72 129.13   5  < 206>  357.546  43.570 44.85 T                                       
 204 GRDEŃ ARTUR                     3   27              GT 10,37,47  1276.17 129.77   2  < 218>  335.355  43.540 44.82 T                                       
 205 FIERKA PIOTR                    2   27              GT 10,49,08  1275.96 130.41   5  < 270>  349.782  43.500                                               
 206 WOŹNIAK JANUSZ                  1   55                 10,55,18  1275.58 131.04   6  < 290>  357.546   0.000                                               
